Uisp Bologna sabato 9 aprile 2011
3° CAMINATA di TERRE D’ACQUA
Classifica Generale
 Pos. Pett. Cognome/Nome Società Tempo Categoria  
1 270 CASOLIN MICAEL G.S.GABBI A.S.D. 0.32.34 AM 1
2 292 VALLI GABRIELE G.S.GABBI A.S.D. 0.33.07 AM 2
3 515 ROSSI LUCA GROTTINI TEAM 0.33.25 AM 3
4 276 GASPARI DIEGO G.S.GABBI A.S.D. 0.33.29 AM 4
5 282 MELIS MARIO G.S.GABBI A.S.D. 0.34.19 DM 1
6 463 CUGUSI STEFANO ASS INDUSTRIA PADOVA 0.34.39 AM 5
7 521 GRANDE VINCENZO ATL IMOLA SACMI AVIS 0.35.16 AM 6
8 464 FAVARON TIZIANO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.35.57 FM 1
9 479 BRUZZI GIANNI ATL 85 FAENZA 0.36.17 EM 1
10 522 BALDINETTI MARCO ATL IMOLA SACMI AVIS 0.36.18 AM 7
11 531 ROMAGNANO CARLO G.S.GABBI A.S.D. 0.36.43 FM 2
12 12 DI PAOLO VINCENZO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.36.53 AM 8
13 251 ARBIZZANI ANDREA ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.36.58 EM 2
14 56 FRANZESE SALVATORE ATL RCM CASINALBO 0.36.59 AM 9
15 230 LAMBERTI WAIMER A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.37.02 EM 3
16 61 RICCI LAURA CORRADINI RUBIERA 0.37.16 AF 1
17 516 DI NOIA ERNESTO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.37.19 DM 2
18 507 PALTRINIERI ENRICO CITTANOVA 0.37.23 EM 4
19 378 MELETTI LUIGI SINTOFARM ATLETICA 0.37.25 EM 5
20 269 CALABRESE GIUSEPPE G.S.GABBI A.S.D. 0.37.36 DM 3
21 487 BASCHIERI STEFANO MADONNINA MODENA 0.37.37 EM 6
22 182 BARATTA CLAUDIO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.37.39 GM 1
23 76 FULGARO CIRO A.P.D.DIP AUSL BO RAVONE 0.37.46 FM 3
24 242 MORACAS MARCO ACQUADELA A.S.D. 0.37.48 GM 2
25 409 CHIARI MAURO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.37.49 AM 10
26 80 CASTELLI GIORDANO LA FRATELLANZA MO 0.37.52 FM 4
27 247 CORTELLI ROBERTO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.37.55 AM 11
28 470 VERONI STEFANO ZUCCA GIALLA 0.38.07 DM 4
29 299 ZANNI MIRCO G.S.GABBI A.S.D. 0.38.08 FM 5
30 494 FERRARI LUIGI LA GUGLIA SASSUOLO 0.38.14 GM 3
31 243 QUATTRINI GIUSEPPE POL CASTELFRANCO MO 0.38.18 FM 6
32 275 GARDELLINI LUCA G.S.GABBI A.S.D. 0.38.30 AM 12
33 264 BARBIERI FAUSTO G.S.GABBI A.S.D. 0.38.31 FM 7
34 525 CARPENTO GIACOMO LA FRATELLANZA MO 0.38.32 DM 5
35 286 PETROLINI PIER PAOLO G.S.GABBI A.S.D. 0.38.33 FM 8
36 204 GUIDI ALESSIO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.38.37 DM 6
37 284 NANU ANA G.S.GABBI A.S.D. 0.38.39 AF 2
38 20 POLI MARCO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.38.41 FM 9
39 319 CASAGRANDE ANDREA POL PORTA SARAGOZZA 0.38.43 EM 7
40 465 FAVARON FULVIO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.38.44 AM 13
41 484 ROCCATO FABIO LA FRATELLANZA MO 0.38.50 EM 8
42 483 RIZZELLO ROCCO LA FRATELLANZA MO 0.38.51 EM 9
43 222 TOSI SANDRO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.39.08 FM 10
44 184 BARTOLI ANDREA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.39.12 FM 11
45 524 PIERLI ROMANO LA FRATELLANZA MO 0.39.15 IM 1
46 99 MASCAGNI LUCA POL.DIL.SAN RAFEL 0.39.16 AM 14
47 472 DI ANTONIO ROBERTO A.S.D.ATLETICA PARCO DEI CEDRI 0.39.22 EM 10
48 416 GRECO ANTONIO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.39.24 DM 7
49 407 CASARI GIULIANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.39.28 DM 8
50 142 NERVO GIULIANO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.39.41 GM 4
51 294 TONI MICHELE G.S.GABBI A.S.D. 0.39.47 FM 12
52 138 MANFRINI LUIGI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.39.48 AM 15
53 167 VARONE FAUSTO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.39.51 FM 13
54 287 PIGNATTI GILBERTO G.S.GABBI A.S.D. 0.39.52 EM 11
55 448 MILESI GIANCARLO POL CASTELFRANCO MO 0.39.55 HM 1
56 164 RUBINO LORENZO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.40.00 EM 12
57 238 NEGRI ALBERTO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.40.01 EM 13
58 169 ZANELLI STEFANO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.40.04 FM 14
59 259 PALMERI MAURIZIO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.40.05 HM 2
60 266 BIONDI FABIO G.S.GABBI A.S.D. 0.40.07 DM 9
61 274 GAGLIANO SIMONE G.S.GABBI A.S.D. 0.40.08 AM 16
62 293 STANZANI NIKI G.S.GABBI A.S.D. 0.40.09 DM 10
63 474 TROVÒ LUIGI A.S.D.ATLETICA PARCO DEI CEDRI 0.40.11 FM 15
64 104 BERGAMASCHI ROBERTO POL.DIL.SAN RAFEL 0.40.13 HM 3
66 252 SOPRANI PAOLO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.40.24 EM 14
67 377 LOSI GABRIELE QUELLI DI NOVI 0.40.28 EM 15
68 202 GRANDI ENRICO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.40.31 DM 11
69 260 GIORDANI ARIS ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.40.32 HM 4
70 147 PEDRETTI UBALDO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.40.33 GM 5
71 302 CIRELLI LUIGI G.S.GABBI A.S.D. 0.40.34 FM 16
72 250 LA CASCIA DIEGO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.40.37 DM 12
73 155 TONELLI PAOLO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.40.40 GM 6
74 206 LOLLINI ADOLFO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.40.41 GM 7
75 89 LAMBERTINI YURI POL.DIL.SAN RAFEL 0.40.42 DM 13
76 466 PIRRO PAOLO OLIMPIA VIGNOLA 0.40.44 EM 16
77 527 CAMPADELLI VALERIO POL CASTELFRANCO MO 0.40.49 AM 18
78 491 PIERLI FIORENZA CORRADINI RUBIERA 0.40.50 AF 3
79 283 MURATORI FRANCESCO G.S.GABBI A.S.D. 0.40.51 GM 8
80 246 GENERALI ELIA ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.40.53 AM 19
81 473 ZANNI IVANO A.S.D.ATLETICA PARCO DEI CEDRI 0.40.55 FM 17
82 75 TESTA NELLO A.P.D.DIP AUSL BO RAVONE 0.40.57 EM 17
83 514 SERRA LORENZO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.41.00 DM 14
84 46 LANDI VILLIAM POD. PERSICETANA 0.41.02 GM 9
85 418 LA GIUSA GIANCARLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.41.06 EM 18
86 151 TADDE' MARCO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.41.14 EM 19
87 314 BERGONZONI MASSIMILIANO POL PORTA SARAGOZZA 0.41.20 EM 20
88 469 MALAVASI GIUSEPPE Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.41.21 HM 5
89 461 DI MEO GIAN LUCA PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.41.26 DM 15
90 163 LORENZINI PAOLO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.41.28 FM 18
91 268 CASTAGNETTI ALESSANDRO G.S.GABBI A.S.D. 0.41.29 DM 16
92 120 BONVENTO ALBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.41.30 EM 21
93 532 VENTURI ALESSANDRO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.41.31 AM 20
94 285 PATUELLI FRANCESCA G.S.GABBI A.S.D. 0.41.32 AF 4
95 116 SCIALPI GIUSEPPE POL.DIL.SAN RAFEL 0.41.32 FM 19
96 486 MESSORI MARCELLO IL TORRAZZO 0.41.33 DM 17
97 160 BABBINI CLAUDIO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.41.35 FM 20
98 449 FERGNANI MAURIZIO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.41.38 GM 10
99 60 ACCORSI ENRICO POD FORMIGINESE 0.41.40 AM 21
100 379 DEL MONTE MARCO ATL MELITO 0.41.45 FM 21
101 396 TORTORETO GIUSEPPE POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 0.41.48 DM 18
102 18 ZAGNONI GIORGIO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.41.51 GM 11
103 444 MANFELLOTTI MASSIMO POD FINALE 0.41.54 FM 22
104 1 MALPIGHI DAVIDE Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.41.56 AM 22
105 203 GRIMAUDO GIUSEPPE A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.41.57 FM 23
106 263 AGOSTINI LUCIO G.S.GABBI A.S.D. 0.42.04 GM 12
107 320 CASARINI LUCA POL PORTA SARAGOZZA 0.42.05 EM 22
108 316 BIGNAMI FIORENZO POL PORTA SARAGOZZA 0.42.05 EM 23
109 166 TINARELLI GERARDO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.42.06 IM 2
110 382 CHINNI GASTONE ATL MELITO 0.42.08 FM 24
111 93 STEFANELLI LUCA POL.DIL.SAN RAFEL 0.42.09 EM 24
112 497 LONARDI ANDREA ATLETICA SELVA BOVOLONE 0.42.13 EM 25
113 376 ZANETTI FRANCESCO A.S.D.Atletica Blizzard 0.42.14 AM 23
114 150 PUOPOLO MICHELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.42.15 FM 25
115 59 RICCI DINO POD FORMIGINESE 0.42.17 IM 3
116 86 COCCHI MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.42.20 HM 6
117 434 ZANETTI MIRKO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.42.22 EM 26
118 17 APRUZZESE ANTONIO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.42.23 GM 13
119 332 LODI ALBERTO POL PORTA SARAGOZZA 0.42.23 FM 26
120 504 MENOZZI DANILO GS AVIS POVIGLIO 0.42.24 EM 27
121 273 FREDA MONICA G.S.GABBI A.S.D. 0.42.29 BF 1
122 291 SALMI AUGUSTO G.S.GABBI A.S.D. 0.42.29 EM 28
123 278 GUICCIARDI MICHELE G.S.GABBI A.S.D. 0.42.30 EM 29
124 410 DEGLI ESPOSTI GIORDANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.42.31 FM 27
125 55 FRANCHI FEDERICO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.42.32 EM 30
126 445 CARLINI WILLIAM POD FINALE 0.42.33 IM 4
127 190 BRANCALEONE GIANLUCA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.42.35 EM 31
128 219 SAMMARINI ALBERTO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.42.36 EM 32
129 471 CAPITOLO GENNARO A.S.D.ATLETICA PARCO DEI CEDRI 0.42.43 AM 24
130 305 RONCARATI MARCO A.S.D.POLISPORTIVA GALLIERA 0.42.44 EM 33
131 443 BERTONI FRANCESCA MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 0.42.45 AF 5
132 441 RUGGERI CARLO ATL FRIGNANO 0.42.45 HM 7
133 492 MALINI IVANO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.42.46 FM 28
134 498 NANNI JURI Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.42.54 AM 25
135 501 VERNI SILVANO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.42.59 GM 14
136 14 BERGAMINI CLAUDIO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.43.02 GM 15
137 212 ORTOLAN ANDREA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.43.04 AM 26
138 105 PAMPINI ANDREA POL.DIL.SAN RAFEL 0.43.05 EM 34
139 124 CAMPANINI ORESTE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.43.11 IM 5
140 57 MURA GEMINIANO ATL RCM CASINALBO 0.43.13 AM 27
141 218 RESTANI SARA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.43.15 AF 6
142 152 TASINI MANUELE PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.43.18 HM 8
143 290 TASSONI ALESSANDRO G.S.GABBI A.S.D. 0.43.18 EM 35
144 112 PRIMICERI SERGIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.43.19 FM 29
145 187 BONZAGNI GIOVANNI A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.43.20 FM 30
146 277 GUALANDI VALENTINA G.S.GABBI A.S.D. 0.43.20 BF 2
147 438 ANGELINI ANDREA POL CENTESE OVA 0.43.22 DM 19
148 480 BERNARDI FABRIZIO ATL 85 FAENZA 0.43.26 EM 36
149 481 TRENTI AMEDEO ATL RCM CASINALBO 0.43.27 GM 16
150 393 OLIVIERI LUCA POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 0.43.28 EM 37
151 233 ZAGANELLI MASSIMO CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.43.30 EM 38
152 367 ABATE GIUSEPPE A.S.D.Atletica Blizzard 0.43.34 HM 9
153 21 GIOVETTI ENZO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.43.36 HM 10
154 296 VANNUCCINI PIERO G.S.GABBI A.S.D. 0.43.37 HM 11
155 110 MATERIA GAETANO POL.DIL.SAN RAFEL 0.43.38 LM 1
156 420 MANFREDINI DANILO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.43.41 GM 17
157 460 COGOTTI GIOVANNI OLIMPIA VIGNOLA 0.43.42 HM 12
158 22 MASTROGIOVANNI GIUSEPPE FABIO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.43.43 EM 39
159 207 MARCHESINI MAURO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.43.43 FM 31
160 165 SERGI GELSOMINO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.43.44 DM 20
161 131 GRUPPIONI ALBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.43.48 HM 13
162 519 BALBONI PAOLO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.43.53 FM 32
163 135 LAMBERTINI VALTER PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.43.54 HM 14
164 67 BANDIERA MATTEO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.43.59 AM 28
165 77 MUCCIO GIUSEPPE A.P.D.DIP AUSL BO RAVONE 0.44.00 IM 6
166 346 ROVERSI MASSIMO POL PORTA SARAGOZZA 0.44.03 FM 33
167 5 CONTI ILARIO G.P.AMICI 0.44.04 GM 18
168 257 MARCHI GIANCARLO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.44.04 GM 19
169 253 SQUEO TOMMASO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.44.05 FM 34
170 327 GIUDITTA BEPPE POL PORTA SARAGOZZA 0.44.05 FM 35
171 94 LEONZIO DONATO POL.DIL.SAN RAFEL 0.44.07 IM 7
172 123 BURGESS RACHEL PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.44.09 AF 7
173 489 BONDIOLI MONICA CORRADINI RUBIERA 0.44.13 BF 3
174 412 FONTI MASSIMILIANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.44.14 DM 21
175 66 BARALDI STEFANO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.44.15 HM 15
176 402 BRIGHETTI GIAN CARLO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.44.16 FM 36
177 288 PRANZINI GIORDANO G.S.GABBI A.S.D. 0.44.17 HM 16
178 334 MANFREDI LUCIANO ANTONIO POL PORTA SARAGOZZA 0.44.25 GM 20
179 437 ALBERGHINI GIAN CARLO POL CENTESE OVA 0.44.27 HM 17
180 157 VOLTA GIANNI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.44.29 EM 40
181 509 ZANIBONI MARIO A.P.D.MARCONI '93 UISP 0.44.30 AM 29
182 196 FERRARI FEDERICA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.44.31 BF 4
183 159 BABBINI MARCO A.S.D.ATLETICA GNARRO JET MATTEI 0.44.33 FM 37
184 307 CASADIO MONICA POD PONTENUOVO RA 0.44.38 GF 1
185 102 GIORGI CARLO POL.DIL.SAN RAFEL 0.44.39 HM 18
186 126 COLONNELLO FEDERICO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.44.39 DM 22
187 240 FERRUCCI DEBORAH ACQUADELA A.S.D. 0.44.41 AF 8
188 114 BORTINI ROSSANO POL.DIL.SAN RAFEL 0.44.43 FM 38
189 362 MOLINARI MASSIMO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 0.44.47 GM 21
190 353 PULGA WALTER POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 0.44.52 FM 39
191 265 BERARDI EMANUELA G.S.GABBI A.S.D. 0.44.56 BF 5
192 526 GERSON BRIAN MICHAEL CIRCOLO GHINELLI A.S.D. 0.44.59 AM 30
193 450 GANZERLA GINO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.45.03 DM 23
194 84 MAZZOLI MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.45.07 IM 8
195 96 BOSCHI GIULIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.45.08 FM 40
196 357 CREMONINI MANUELA A.S.D.SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 0.45.11 BF 6
197 262 ABATI ROBERTO G.S.GABBI A.S.D. 0.45.12 EM 41
198 25 LUPPI PAOLO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.45.17 LM 2
199 235 VALMORI SIMONE ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0.45.30 DM 24
200 241 LANDOLFO ANTONIO ACQUADELA A.S.D. 0.44.31 GM 22
201 113 MORINI GIOVANNI POL.DIL.SAN RAFEL 0.45.37 GM 23
202 325 FRAZZONI MORIS POL PORTA SARAGOZZA 0.45.42 DM 25
203 366 ZACCARIA RICCARDO POL NONANTOLA 0.45.44 EM 42
204 248 LIVOLSI ROBERTO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.45.45 AM 31
205 31 TODISCO GIUSEPPE A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.45.49 EM 43
206 177 TURRA SILVANO A.D.P.AVIS CASALECCHIO 0.45.53 LM 3
207 10 LANDOLFO MAURIZIO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.45.54 FM 41
208 340 NUCCI ANDREA POL PORTA SARAGOZZA 0.45.58 EM 44
209 195 FARAONE FRANCESCO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.46.05 GM 24
210 502 MENGHI NINO ATL MAMELI 0.46.06 MM 1
211 372 NALLI RAFFAELE A.S.D.Atletica Blizzard 0.46.07 GM 25
212 58 TAGLIAVINI MORENO INDIVIDUALE 0.46.12 GM 26
213 11 FERRARI FABIO G.P. CREVAL..CORRE 0.46.14 EM 45
214 360 SERRAZANETTI FABIO A.S.D.SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 0.46.16 FM 42
215 33 MAZZOLI ANDREA A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.46.17 HM 19
216 255 URBANO GIACINTO ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.46.18 FM 43
217 232 TURA PAOLO ATL MELITO 0.46.21 GM 27
218 331 LA GAMMA LUIGI POL PORTA SARAGOZZA 0.46.30 DM 26
219 141 NANNINI MARGHERITA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.46.31 AF 9
220 223 TRAMONTANO MASSIMO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.46.38 DM 27
221 490 RICCHETTI MARIA EUGENIA CORRADINI RUBIERA 0.46.43 GF 2
222 401 BISETTI IVAN PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.46.44 GM 28
223 216 POLLASTRI ENRICO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.46.45 DM 28
224 90 MARZADURI ROBERTO POL.DIL.SAN RAFEL 0.46.32 FM 44
225 356 RUBINI RITA A.S.D.SOCIETA' VICTORIA ATLETICA 0.46.49 AF 10
226 181 ARGIOLAS ANDREA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.46.52 DM 29
227 13 CACCIARI GIANCARLO POL. A.C.A.C.I.S CIRCOLO DOZZA A.S.D. 0.46.52 LM 4
228 348 VILLANI GIANLUCA POL PORTA SARAGOZZA 0.46.53 GM 29
229 493 VENDER GIUSEPPE ATL MELITO 0.46.53 HM 20
230 122 BRADLEY AYANNA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.46.54 AF 11
231 258 SCARPETTA GIOSAFATTE ATLETICA CASTENASO A.S.D. 0.46.58 HM 21
232 24 ZAMBELLI ALBERTO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.47.00 GM 30
233 49 GRIMANDI FABRIZIO POD. PERSICETANA 0.47.01 FM 45
234 125 CAPACCI ENRICO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.47.16 AM 32
235 511 BIANCHINI KATIA POL.DIL.SAN RAFEL 0.47.17 BF 7
236 54 ZANNI FABRIZIO Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.47.18 EM 46
237 530 RIZZI GIANLUCA Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.47.20 EM 47
238 425 PAGLIONE ENZO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.47.21 DM 30
239 8 VENTURI LUCA INDIVIDUALE 0.47.24 AM 33
240 333 LO PILATO TERESA POL PORTA SARAGOZZA 0.47.27 BF 8
241 505 LIDA TANZI LUIGI ATL MANARA 0.47.29 FM 46
242 100 SANDRI FABRIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.47.30 FM 47
243 50 PAPOTTI CRISTIANO POD. PERSICETANA 0.47.31 EM 48
244 342 PAGNOSSIN GIUSEPPE POL PORTA SARAGOZZA 0.47.39 DM 31
245 199 GHINI ROBERTO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.47.40 HM 22
246 40 MANTOVANI SILVANO GRUPPO PODISTICO SAGITTARIO A.S.D. 0.47.46 IM 9
247 503 DONATINI ENZO ATL MAMELI 0.47.53 MM 2
248 194 CREMONINI GIUSEPPE A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.47.54 IM 10
249 48 NICOLI DENIS POD. PERSICETANA 0.48.07 IM 11
250 510 TORTOSA EMANUELE Polisportiva ZOLA A.S.D. 0.48.09 EM 49
251 352 FARINA ALBERTO POL.C.S.I CASALECCHIO A.S.D 0.48.11 GM 31
252 128 DE GENNARO GIOVANNI PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.48.13 EM 50
253 343 PILLATI PAOLO POL PORTA SARAGOZZA 0.48.16 FM 48
254 193 CESARI GIANLUIGI A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.48.17 FM 49
255 39 MONDINO RENATO GRUPPO PODISTICO SAGITTARIO A.S.D. 0.48.19 GM 32
256 500 GATTA ATTILIO POD PONTENUOVO RA 0.48.21 LM 5
257 144 OTTA ROBERTO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.48.26 LM 6
258 328 GRIFA GIONATA POL.DIL.SAN RAFEL 0.48.31 GM 33
259 73 GHERARDI DENNIS Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.48.32 AM 34
260 139 MARINI ROBERTA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.48.33 GF 3
261 244 ROZZARIN MATTEO ACQUADELA A.S.D. 0.48.35 EM 51
262 322 FIORINI FRANCESCO POL PORTA SARAGOZZA 0.48.39 EM 52
263 64 MAGNO GABRIELE Pro Loco AVIS Pianoro 0.48.40 FM 50
264 231 LEONI DANIELE A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.48.42 HM 23
265 85 TRABUCCO LORENZO POL.DIL.SAN RAFEL 0.48.45 HM 24
266 399 BENVENUTI STEFANO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.48.46 FM 51
267 424 MORGESE GIUSEPPE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.48.47 HM 25
268 468 CASTELLARI GIAMPIERO UISP Comitato Prov. BO 0.48.55 GM 34
269 237 RUBINI LORETTA CUS BOLOGNA 0.48.56 GF 4
270 74 PASSINI GIANNI Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.48.57 GM 35
271 303 BUTTINI MASSIMO G.S.GABBI A.S.D. 0.48.59 EM 53
272 148 PEZZINO ANDREA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.49.02 EM 54
273 323 FRANCHI KATIA POL PORTA SARAGOZZA 0.49.03 BF 9
274 395 SIMONI LEONARDO POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. 0.49.05 GM 36
275 221 SCARPANTE STEFANO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.49.09 HM 26
276 374 SCHIASSI GIANLUCA A.S.D.Atletica Blizzard 0.49.15 FM 52
277 7 TOLOMELLI PAOLO G.S.D. PODISTICA ATLETICO BOLOGNESE 0.49.19 IM 12
278 375 TOMASINI GIANLUCA A.S.D.Atletica Blizzard 0.49.21 GM 37
279 185 BIANCHI NICOLA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.49.23 DM 32
280 71 GHERARDI ROBERTO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.49.30 EM 55
281 68 PUGGIOLI ALESSANDRO Polisportiva Monte San Pietro A.S.D. 0.49.56 FM 53
282 365 MORARA FABIO POL. AVIS IMOLA 0.50.06 DM 33
283 183 BARGIOTTI MARIO A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.50.07 IM 13
284 228 GARDINI GIANNI A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.50.08 FM 54
285 53 LUPPI DONATELLA POD. PERSICETANA 0.50.15 AF 12
286 408 CERVELLATI MAURO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.50.18 GM 38
287 336 MASELLI RAFFAELE POL PORTA SARAGOZZA 0.50.22 HM 27
288 280 MARZADURI ANDREA G.S.GABBI A.S.D. 0.50.23 FM 55
289 37 MENABUE GIOVANNI A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.50.25 IM 14
290 188 BORSARI CLARA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.50.27 GG 1
291 133 KIERZKOWSKA KAROLINA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.50.27 AF 13
292 136 LANDI ARTURO PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.50.28 FM 56
293 32 CHECCHI ALBERTO A.S.D.LOLLI AUTO SPORT CLUB 0.50.35 FM 57
294 245 SOFFRITTI GLORIA ACQUADELA A.S.D. 0.50.36 GF 5
295 398 BALBONI ANDREA PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.50.40 AM 35
296 337 MASTINU ELISA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.50.41 BF 10
297 335 MARCHESI FABIO POL PORTA SARAGOZZA 0.50.42 EM 56
298 34 LAMBERTINI PAOLA ATL 85 FAENZA 0.50.44 GF 6
299 88 VENTURA MAURIZIO POL.DIL.SAN RAFEL 0.50.44 IM 15
300 321 CAVALLO CARLO POL PORTA SARAGOZZA 0.50.47 HM 28
301 315 BONETTI VITTORIO POL PORTA SARAGOZZA 0.50.48 GM 39
302 65 BEDORI MAURIZIO Pro Loco AVIS Pianoro 0.50.50 FM 58
303 462 GHEDINI FABIO POD FINALE 0.50.54 DM 34
304 414 GIACCHETTA RAFFAELE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.50.55 HM 29
305 415 GILLI RINALDO PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.51.00 AM 36
306 406 CAROTENUTO RAFFAELE PODISTICA LIPPO-CALDERARA A.S.D. 0.51.09 LM 7
307 52 PICCIONI FABIO POD. PERSICETANA 0.51.14 DM 35
308 62 MANDRINO SILVANO Pro Loco AVIS Pianoro 0.51.33 FM 59
309 173 NERI GABRIELE A.D.P.AVIS CASALECCHIO 0.51.43 GM 40
310 200 GIURATO ANDREA A.S.D.G.S. PASTA GRANAROLO 0.51.50 EM 57
311 121 BORGHI MICHELA PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA  0.51.53 BF 11
312 517 ANDREOLLI LUIGI A.S.D.ATLETICA PARCO DEI CEDRI 0.51.58 FM 60
313 2 MASONI GIANCARLO POD BIASOLA 0.52.01 MM 3
