FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE SARDO
26^ MARCIALONGA DEL CARCIOFO
17^ TROFEO MARIANO SCANO
ORGANIZAZIONE: U.S. ACLI MARIANO SCANO
SAMASSI 30 NOVEMBRE 2003
AMATORI  FEMMINILI
1 19 163 PORCEDDA ROBERTA TF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 17' 51"
2 20 164 VARGIU PATRIZIA TF CA084 ATLETICA IGLESIAS 17' 57"
rit 165 PORCU RITA TF OR178 GUILCER TEAM LA CITTA'
MASTERS FEMMINILI F35
1 18 166 FAIS CINZIA F35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 17' 33"
MASTERS FEMMINILI F40
1 13 168 LORIGA FRANCESCA F40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 16' 13"
2 22 167 CADDEO MARINELLA F40 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 18' 55"
MASTERS FEMMINILI F45
1 11 170 VIDALI ENRICA F45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 15' 23"
rit 169 OLLA ANTONIA F45 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO
MASTERS FEMMINILI F50
1 16 172 OTTAVIANI MICHELINA F50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 16' 42"
2 17 171 BALDAN GRAZIELLA F50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 17' 00"
MASTERS FEMMINILI F55
1 21 173 TANGIANU ANTONIA F55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
MASTERS FEMMINILI F60
rit 174 OLIONI ELENA F60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
AMATORI MASCHILI
1 11 31 CONCU EMANUELE TM OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 23' 55"
2 12 27 MARTIS STEFANO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA 24' 00"
3 13 18 PUDDU MAURIZIO TM CA104 ATLETICA SAN SPERATE 24' 03"
4 18 12 SIDDI ROBERTO TM CA035 ACLI M. SCANO 24' 51"
5 23 123 LEOTTA LUIGI TM ATLETICA ELMAS 26' 09"
6 35 25 LISCI ANDREA TM CA186 ATLETICA PABILLONIS 27' 15"
7 47 26 LILLIU DAVIDE TM OR156 AS AMATORI TERRALBA 27' 49"
8 50 15 CAMBARAU DENNYS TM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 28' 09"
9 52 30 CARTA MAURO TM OR162 ATL. MONTE ARCI MARRUBIU 28' 23"
10 55 134 FALCHI CHRISTIAN TM CA161 A.S. ASSEMINI MARATHON 28' 37"
11 59 13 TRUDU GIORGIO TM CA035 ACLI M. SCANO 29' 01"
12 60 28 SCALAS MARCO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA 29' 06"
13 68 14 PINNA GIANFRANCO TM CA049 ATLETICA CAPOTERRA 30' 18"
14 75 24 CAU EMMANUEL TM CA175 ATL. LA GHIANDA SANLURI 30' 54"
15 79 20 BARRAGO MASSIMILIANO TM CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI 31' 29"
16 86 21 LOJA SIMONE TM CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI 32' 31"
99 22 PAULIS RICCARDO TM CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI 37' 41"
rit 11 PITTAU NICOLA TM CA013 POL. ACSI VILLACIDRO
rit 16 MANCA GIAN NICOLA TM CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 17 BRAU PIETRO TM CA084 ATLETICA IGLESIAS
rit 19 URSINO CARMELO TM CA150 ATL SAN MARTINO
rit 23 PINTUS GIANGIACOMO TM CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
rit 29 TOCCO STEFANO TM OR156 AS AMATORI TERRALBA
 MASTERS UOMINI M35
1 6 44 CARTA ANTONIO M35 NU074 ATL. CANNONAU JERZU 22' 54"
2 16 37 TRONCI ALESSANDRO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   24' 24"
3 17 39 MORO ROBERTO M35 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 24' 39"
4 24 36 PODDA ANTONIO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   26' 13"
5 25 42 PISU GIAN PIERO M35 CA175 ATL. LA GHIANDA SANLURI 26' 17"
6 28 127 PILLITU BENIAMINO M35 CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 26' 35"
7 31 114 BIGELLA ANTONIO M35 SS064 CCRS SORSO 26' 43"
8 43 40 COGONI ALESSANDRO M35 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU 27' 41"
9 56 122 LAMANNA FRANCESCO M35 RS166 PODISTICA POMEZIA 28' 38"
10 58 43 SERPI SEVERO M35 CA186 ATLETICA PABILLONIS 28' 55"
11 73 38 UCCHEDDU SANDRO M35 CA084 ATLETICA IGLESIAS 30' 35"
12 74 35 FLORIS FLAVIO GIUSEPPE M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   30' 45"
13 90 33 SIDDI GIUSEPPE M35 CA035 ACLI M. SCANO 33' 29"
rit 32 ECCA DAVIDE M35 CA013 POL. ACSI VILLACIDRO
rit 34 CURRELI STEFANO M35 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO  
rit 41 MARCEDDU ANDREA M35 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI
rit 45 DI BELLA GIUSEPPE M35 PA661 ATLETICA TERRASINI
 MASTERS UOMINI M40
1 29 59 FANARI GIORGIO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 26' 40"
2 33 54 LUSCI GENNESIO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 27' 08"
3 36 49 FONTANA GIUSEPPE M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 27' 19"
4 42 48 BETTI ALESSIO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   27' 29"
5 44 56 SANNA MARCO PIERO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 27' 42"
6 49 50 PERRIER RICCARDO M40 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   28' 09"
7 62 60 CARDU GESUINO M40 CA120 NUOVA ATLETICA SESTU 29' 25"
8 65 46 FRAU MARIANO M40 CA033 S.S. ATLETICA CORTOGHIANA 29' 58"
9 72 57 SIREUS LUCIANO M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 30' 33"
10 77 61 ZEDDA GIAN CARLO M40 CA175 ATL. LA GHIANDA SANLURI 31' 07"
11 85 62 SALIS ANTONIO M40 OR156 AS AMATORI TERRALBA 32' 28"
12 95 55 PANI DANIELE M40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 36' 06"
rit 47 DESOGUS MAURO M40 CA055 FUTURA CAGLIARI
rit 51 LOCHE DAVIDE M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 52 LONERO SAVERIO M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 53 NONNIS EZIO M40 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000
rit 58 AMBUS MAURO M40 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
rit 63 MEREU GIULIO M40 OR162 ATL. MONTE ARCI MARRUBIU
 MASTERS UOMINI M45
1 19 75 USAI CELESTINO M45 CA176 ATL. VALERIA 25' 11"
2 30 77 MAXIA ANDREA M45 NU040 DELOGU NUORO 26' 42"
3 34 67 MEDDA SALVATORE M45 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 27' 10"
4 37 76 PIRAS LUIGI M45 CA186 ATLETICA PABILLONIS 27' 19"
5 38 65 LALLAI MARIANO M45 CA033 S.S. ATLETICA CORTOGHIANA 27' 21"
6 48 80 DEPLANO BRUNELLO M45 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 28' 02"
7 57 71 MEI FERDINANDO M45 CA084 ATLETICA IGLESIAS 28' 48"
8 61 74 SOLLAI IGNAZIO M45 CA176 ATL. VALERIA 29' 17"
9 63 66 GRECU SALVATORE M45 CA035 ACLI M. SCANO 29' 35"
10 69 64 USAI G. CARLO M45 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 30' 22"
11 71 69 D'ANGELO ANDREA M45 CA084 ATLETICA IGLESIAS 30' 30"
12 80 73 MARONGIU ELIO M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 31' 44"
13 87 78 ORRU' EUGENIO M45 OR156 AS AMATORI TERRALBA 32' 32"
14 91 68 CADEDDU AUGUSTO M45 CA084 ATLETICA IGLESIAS 33' 39"
15 94 70 DESSI' ROBERTO M45 CA084 ATLETICA IGLESIAS 35' 36"
rit 72 AMBUS GIOVANNI M45 CA104 ATLETICA SAN SPERATE
rit 79 LOMBARDO CARLO M45 OR162 ATL. MONTE ARCI MARRUBIU
rit 81 DORE NINO M45 SS057 DEP ENICHEM PORTO TORRES
rit 82 GREZZA ANTONIO M45 SS057 DEP ENICHEM PORTO TORRES
 MASTERS UOMINI M50
1 21 93 LICHERI MICHELE M50 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA' 25' 23"
2 25 88 PILI GIANNI M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 26' 16"
3 26 86 ETZI FRANCESCO M50 CA036 POL. LIBERTAS CAMPIDANO 26' 35"
4 40 89 PIRAS LUIGI M50 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 27' 24"
5 45 91 SPANO ANTONIO M50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 27' 45"
6 53 84 ERA ANDREA M50 CA033 S.S. ATLETICA CORTOGHIANA 28' 32"
7 70 85 LALLAI PINUCCIO M50 CA033 S.S. ATLETICA CORTOGHIANA 30' 25"
8 81 90 CARTA GIUSEPPE M50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 31' 50"
9 83 92 SERRA GIOVANNI M50 CA104 ATLETICA SAN SPERATE 31' 59"
10 97 83 SEDDA ITALO M50 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 36' 55"
rit 87 PIU ENRICO M50 CA055 FUTURA CAGLIARI
rit 94 DEROMA ANTONIO M50 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
rit 95 PORCU GIANNI M50 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
 MASTERS UOMINI M55
1 54 100 MELONI PIETRO M55 CA083 POLISPORTIVA UTA 2000 28' 36"
2 64 96 SOTGIU GIUSEPPINO M55 CA055 FUTURA CAGLIARI    29' 43"
3 78 131 MELIS GIOVANNI  M55 CA072 ATLETICA SAMATZAI 31' 23"
4 82 99 PORCEDDA MODESTO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 31' 51"
5 84 119 ENNAS RAIMONDO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 32' 01"
6 88 97 GAROFANO LUIGI M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 32' 37"
7 96 101 PUSCEDDU CARLO M55 CA154 G.S. RUNNERS CAGLIARI 36' 55"
8 98 115 SACCEDDU ETTORE M55 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 37' 24"
rit 98 MARRAS SERGIO M55 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO
rit 102 LUTZU ORESTE M55 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
 MASTERS UOMINI M60
1 46 105 AZZENA ALDO M60 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 27' 47"
2 51 103 MALLOCI ENEA M60 CA017 U.S. ATLETICA GUSPINI 28' 21"
3 76 104 CAROLA ELVIO M60 CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 30' 59"
rit 106 FANCELLU IGNAZIO M60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
rit 107 SINI GIOVANNI M60 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
rit 121 PORCU CARLO M60 CA012 ATLETICA SELARGIUS
rit 124 MANCONI MARIO M60 CA044 S.S. SPORTING S.I.E
 MASTERS UOMINI M65
1 66 108 CARA LUIGI M65 CA055 FUTURA CAGLIARI    30' 11"
2 92 120 CAREDDA VITTORIO M65 CA055 FUTURA CAGLIARI    33' 49"
rit 109 PISU MARIO M65 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
rit 110 SENES ANTONIO M65 SS057 DOP ENICHEM PORTO TORRES
 MASTERS UOMINI M70
1 89 129 FANUNZA VINCENZO M70 CA150 ATL. SAN MARTINO 33' 01"
rit 111 CASULA ANT. BENITO M70 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI
 MASTERS UOMINI M75
1 93 112 PORCHEDDU FRANCESCO M75 SS021 ASC. ATL. SAN GIOVANNI 35' 19"
2 100 125 SCARAMUCCIA GIANNI M75 CA044 S.S. SPORTING S.I.E 38' 39"
ALLIEVE JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE
1 1 151 PALMAS SARA SF CA001 CUS CAGLIARI 11' 58"
2 2 152 PINNA CLAUDIA SF CA001 CUS CAGLIARI 11' 59"
3 3 153 BASSETTO PATRIZIA SF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   12' 35"
4 4 154 PILI SIMONA SF CA001 CUS CAGLIARI 13' 37"
5 5 157 FANARI KRIZIA AF CA104 ATLETICA SAN SPERATE 13' 38"
6 6 155 SAIU DONATELLA SF CA055 FUTURA CAGLIARI 13' 38"
7 7 162 BAZZONI ELEONORA AF SS059 ATL. LEGG. PORTO TORRES 14' 04"
8 8 176 PERILLO CHIARA CF NU081 POLISPORTIVA ISILI 14' 24"
9 9 158 USAI MARTA AF CA104 ATLETICA SAN SPERATE 14' 39"
10 10 159 FIORI BARBARA AF CA012 ATLETICA SELARGIUS 15' 16"
11 12 161 MEDDA PAOLA AF CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA 15' 52"
12 14 160 PILLONI MONICA AF CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO   16' 28"
13 15 175 CAPPON LAURA AF CA017 ATLETICA GUSPINI 16' 37"
rit 156 PINTORI ELISA PF CA010 POL. ATLETICA SERRAMANNA
ALLIEVI JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI
1 133 PISEDDU MATTEO JM CA001 CUS CAGLIARI 21' 48"
2 2 CONI FABIO PM CARABINIERI BOLOGNA 22' 07"
3 1 CADONI DAVIDE SM FF.OO. PADOVA 22' 24"
4 135 MASTRODICASA ANDREA SM CA069 ATL GONNESA 22' 37"
5 4 PISANO CRISTIANO SM CA035 ACLI M. SCANO 22' 45"
7 3 DE VENUTO RICCARDO SM NU040 DELOGU NUORO 22' 57"
8 132 AMBU WALTER SM CA001 CUS CAGLIARI 23' 09"
9 10 SPIGA MASSIMO AM SS019 CUS SASSARI 23' 11"
10 6 CARTA ALBERTO SM OR030 SS ATL ORISTANO 23' 34"
14 118 ZANFARDINO ANGELO SM CA002 SG AMSICORA 24' 14"
15 5 BACHIS ENRICO SM SP046 MARINA MILITARE 24' 24"
20 116 CHIA FEDERICO AM CA017 ATLETICA GUSPINI 25' 15"
22 9 GARAU LUCA PM CA069 ATLETICA GONNESA 25' 27"
27 117 PUDDU VINCENZO JM CA017 ATLETICA GUSPINI 25 '23"
32 130 ORRU' GIOVANNI ANDREA AM CA044 S.S. SPORTING S.I.E 27' 04"
39 113 MEDDA LUCA SM CA056 ATL.PODISTICA SAN GAVINO 27' 22"
41 8 FIORI MAURO JM CA104 ATLETICA SAN SPERATE 27' 25"
67 126 CIRRONIS GIOVANMARIA AM CA044 S.S. SPORTING S.I.E 30' 13"
rit 128 CUCCU MARIO SM CA002 G.S. AMSICORA
rit 7 CONTU PIETRO SM CA055 FUTURA CAGLIARI
IL GIUDICE D'APPELLO
Paolo Messina