60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 13/02 | I | M | MM50 | 2 se- 6 | 9.8 | | Napoli Palavesuvio | |
2010 | 07/02 | I | M | MM50 | 5 se- 5 | 9.8 | | Napoli Ponticelli | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 06/10 | P | E | MM50 | 3 se- 1 | 15.87 | +1.3 | Salerno | |
2010 | 26/06 | P | M | MM50 | 4 se- 3 | 15.9 | | Salerno | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 11/02 | I | M | MM50 | 5 se- 7 | 33.5 | | Napoli | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 18/05 | P | M | MM55 | 3 su- 1 | 1:14.9 | | Campobasso | |
2012 | 06/10 | P | E | MM50 | 1 se- 2 | 1:15.30 | | Salerno | |
2013 | 14/09 | P | M | MM55 | 5 se- 2 | 1:15.6 | | Salerno | |
2011 | 13/02 | I | M | MM50 | 5 se- 3 | 1:18.6 | | Napoli Palavesuvio | |
800 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 23/02 | I | M | MM55 | 1 se- 1 | 3:05.4 | | Napoli | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 06/02 | I | M | MM50 | 3 se- 1 | 4:04.6 | | Napoli Palavesuvio | |
1500 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 07/10 | P | M | MM50 | 8 se- 1 | 6:24.8 | | Salerno | |
Corsa strada Km 10
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 05/06 | S | M | MM50 | 1412 su- 1 | 49:44 | | Telese Terme | |
2015 | 13/06 | S | M | SM55 | 1082 su- 1 | 52:16 | | Telese Terme | |
2024 | 20/10 | S | E | SM65 | 52 su- 1 | 56:12 | | Caserta | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 12/02 | I | | MM50 | 4 fi- 1 | 1.30 | | Napoli Palavesuvio | |
2011 | 06/02 | I | | MM50 | 10 fi- 1 | 1.24 | | Napoli Palavesuvio | |
2012 | 11/02 | I | | MM50 | 2 fi- 1 | 1.15 | | Napoli | |
2012 | 06/10 | P | | MM50 | 11 fi- 1 | 1.15 | | Salerno | |
2010 | 06/02 | I | | MM50 | 4 fi- 1 | 1.10 | | Napoli Ponticelli | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 06/10 | P | | MM50 | 17 fi- 1 | 3.24 | | Salerno | |
2011 | 06/02 | I | | MM50 | 13 fi- 1 | 2.95 | | Napoli Palavesuvio | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 06/02 | I | | MM50 | 2 fi- 1 | 7.28 | | Napoli Ponticelli | |
2010 | 12/09 | P | | MM50 | 1 fi- 1 | 7.25 | +2.5 | Cercola | |
2010 | 12/09 | P | | MM50 | 1 fi- 1 | 6.99 | +1.6 | Cercola | |
2012 | 09/06 | P | | MM50 | 8 su- 1 | 6.86 | +1.6 | Marano Di Napoli | |
2010 | 26/06 | P | | MM50 | 4 fi- 1 | 6.85 | | Salerno | |
2013 | 23/02 | I | | MM55 | 1 se- 1 | 6.83 | | Napoli | |
Peso/SP Kg 6.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 24/02 | I | | MM55 | 4 fi- 1 | 7.24 | | Napoli | |
2013 | 14/09 | P | | MM55 | 6 fi- 1 | 7.04 | | Salerno | |
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 7.04 | | Napoli | |
2010 | 11/09 | P | | MM50 | 7 fi- 1 | 7.01 | | Cercola | |
2017 | 08/10 | P | | SM55 | 3 su- 1 | 6.99 | | Napoli | |
2011 | 16/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 6.93 | | Bari | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 5 fi- 1 | 6.84 | | Napoli | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 23 su- 1 | 6.77 | | Bologna | |
2016 | 15/10 | P | | SM55 | 3 fi- 1 | 6.75 | | Napoli | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 6.70 | | Avellino | |
2012 | 06/10 | P | | MM50 | 8 fi- 1 | 6.67 | | Salerno | |
2010 | 07/02 | I | | MM50 | 10 fi- 1 | 6.50 | | Napoli Ponticelli | |
2011 | 06/02 | I | | MM50 | 4 fi- 1 | 5.91 | | Napoli Palavesuvio | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 07/10 | P | | MM50 | 7 fi- 1 | 17.26 | | Salerno | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 23 su- 1 | 16.35 | | Bologna | |
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 15.96 | | Napoli | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 14.93 | | Avellino | |
2011 | 16/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 14.93 | | Bari | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 6 fi- 1 | 14.41 | | Napoli | |
Martello/HT Kg 6.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 16/10 | P | | SM55 | 1 fi- 1 | 24.47 | | Napoli | |
2012 | 15/09 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 21.50 | | Marano Di Napoli | |
2013 | 19/05 | P | | MM55 | 1 su- 1 | 20.83 | | Campobasso | |
2017 | 07/10 | P | | SM55 | 1 su- 1 | 20.62 | | Napoli | |
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 19.37 | | Napoli | |
2012 | 10/06 | P | | MM50 | 4 su- 1 | 19.10 | | Marano Di Napoli | |
2011 | 02/07 | P | | MM50 | 3 su- 1 | 18.89 | | Salerno | |
2011 | 16/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 17.69 | | Bari | |
2011 | 18/06 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 17.03 | | Salerno | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 19 su- 1 | 16.67 | | Bologna | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 4 fi- 1 | 16.42 | | Napoli | |
2011 | 14/02 | P | | MM50 | 1 su- 1 | 14.97 | | San Marcellino | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 14.72 | | Avellino | |
M.ManigliaC Kg 11.34
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 15/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 7.87 | | Bari | |
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 7.31 | | Napoli | |
2011 | 19/06 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 7.18 | | Salerno | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 4 fi- 1 | 7.00 | | Napoli | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 22 su- 1 | 6.64 | | Bologna | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 6.59 | | Avellino | |
Giavellotto/JT Gr700
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 16/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 22.74 | | Bari | |
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 21.87 | | Napoli | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 21.41 | | Napoli | |
2012 | 16/09 | P | | MM50 | 3 fi- 1 | 21.39 | | Marano Di Napoli | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 21.01 | | Avellino | |
2011 | 02/07 | P | | MM50 | 4 su- 1 | 20.90 | | Salerno | |
2013 | 18/05 | P | | MM55 | 3 su- 1 | 19.37 | | Campobasso | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 22 su- 1 | 18.72 | | Bologna | |
2012 | 07/10 | P | | MM50 | 7 fi- 1 | 18.23 | | Salerno | |
2011 | 14/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 17.46 | | San Marcellino | |
2010 | 12/09 | P | | MM50 | 4 fi- 1 | 16.79 | | Cercola | |
PENTATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 06/02 | I | | MM50 | 13 fi- 1 | 1164 | | Napoli Palavesuvio | |
DECATHLON Master M/F
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 07/10 | P | | MM50 | 16 fi- 1 | 2128 | | Salerno | |
PENTATHLON LANCI
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 04/03 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 1402 | | Napoli | |
2011 | 15/10 | P | | MM50 | 7 su- 1 | 1391 | | Bari | |
2011 | 11/09 | P | | MM50 | 5 fi- 1 | 1278 | | Napoli | |
2011 | 27/03 | P | | MM50 | 11 su- 1 | 1248 | | Bologna | |
2011 | 20/02 | P | | MM50 | 2 fi- 1 | 1216 | | Avellino | |
Marcia 3000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 19/02 | I | M | MM50 | 3 su- 1 | 21:00.2 | | Napoli Ponticelli | |
Marcia 5000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 03/07 | P | M | MM50 | 2 su- 1 | 33:30.3 | | Salerno | |
2011 | 19/06 | P | M | MM50 | 1 su- 1 | 33:43.7 | | Salerno | |
2012 | 16/09 | P | M | MM50 | 2 su- 1 | 33:47.0 | | Marano Di Napoli | |
2010 | 11/09 | P | E | MM50 | 1 su- 1 | 34:13.70 | | Cercola | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.