Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nato a Gardone Val Trompia (Brescia) il 15 dicembre 2000, 1.78x63kg
Società: Atletica Rodengo Saiano Mico
Allenatore: Maurizio Affò
Abita a Folzano, una frazione di Brescia, ed è un figlio d’arte visto che il papà Angelo è stato un valido mezzofondista con 8:34.55 di primato personale sui 3000 siepi nel 1987. All’inizio l’atletica era solo un gioco, ma poi da cadetto ha cominciato ad allenarsi con regolarità sotto la guida tecnica di Maurizio (“Fabrizio”) Affò nell’impianto di Rodengo Saiano. Nel 2019 si è messo in evidenza proprio sulle siepi, finalista agli Europei under 20, e nel 2022 è riuscito a migliorarsi più volte in questa specialità. Diplomato all’Itis indirizzo meccanica e iscritto al corso di laurea in scienze motorie, è un appassionato di motori e di tecnologia.
Curriculum (3000m siepi)
Europei U20: 2019 (7); Europei cross: 2018 (34jr, 9T/U20), 2019 (51jr, 8T/U20)
50 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 14/05 | P | E | EM | 2 se- 6 | 8.84 | Nave |
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 07/06 | P | E | RM | 4 se- 5 | 9.86 | Rodengo Saiano | ||
2013 | 11/05 | P | E | RM | 4 se- 5 | 10.08 | Rodengo Saiano |
300 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 02/07 | P | E | CM | 1 se- 4 | 41.88 | Nave |
400 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 29/06 | P | E | AM | 1 su- 1 | 55.03 | Nave |
600 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 27/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 1:35.00 | Rezzato | ||
2013 | 11/05 | P | E | RM | 6 se- 2 | 2:05.06 | Rodengo Saiano | ||
2011 | 24/09 | P | E | EM | 4 se- 3 | 2:06.38 | Soncino | ||
2013 | 22/06 | P | E | RM | 14 se- 1 | 2:08.63 | Orvieto | ||
2013 | 26/05 | P | E | RM | 16 se- 2 | 2:11.12 | Chiari |
800 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 23/08 | P | E | PM | 1 se- 4 | 1:58.90 | Mantova | ||
2018 | 06/05 | P | E | JM | 4 se- 4 | 1:59.44 | Nembro | ||
2017 | 24/05 | P | E | AM | 2 se- 1 | 2:00.03 | Salo | ||
2017 | 25/04 | P | E | AM | 1 se- 3 | 2:00.98 | Chiari | ||
2017 | 04/07 | P | E | AM | 9 se- 2 | 2:03.34 | Gavardo | ||
2016 | 02/10 | P | E | AM | 1 se- 5 | 2:04.58 | Cremona | ||
2016 | 08/05 | P | E | AM | 1 se- 1 | 2:06.59 | Busto Arsizio | ||
2016 | 05/07 | P | E | AM | 5 se- 5 | 2:09.20 | Gavardo | ||
2016 | 15/05 | P | E | AM | 8 se- 3 | 2:13.84 | Bergamo |
1000 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20/09 | P | E | CM | 3 su- 1 | 2:55.20 | Assago | ||
2015 | 10/06 | P | E | CM | 7 se- 1 | 2:57.88 | Rezzato | ||
2015 | 06/06 | P | E | CM | 1 se- 2 | 3:00.32 | Cesano Maderno | ||
2015 | 28/08 | P | E | CM | 11 su- 1 | 3:09.48 | Cles | ||
2014 | 25/06 | P | E | CM | 18 su- 1 | 3:15.02 | Rodengo Saiano | ||
2014 | 01/05 | P | E | CM | 9 se- 2 | 3:26.10 | Salo | ||
2013 | 06/04 | P | E | RM | 13 su- 1 | 3:54.56 | Chiari | ||
2012 | 14/04 | P | E | RM | 8 se- 2 | 4:00.49 | Chiari | ||
2012 | 12/05 | P | E | RM | 7 se- 2 | 4:03.66 | Nave |
1500 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31/05 | P | E | SM | 2 se- 2 | 3:46.07 | Bergamo | ||
2022 | 25/05 | P | E | PM | 6 se- 1 | 3:48.04 | Zogno | ||
2022 | 07/05 | P | E | PM | 3 se- 1 | 3:49.76 | Nembro | ||
2022 | 01/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 3:50.28 | Cernusco Sul Naviglio | ||
2021 | 12/05 | P | E | PM | 1 se- 2 | 3:54.46 | Bergamo | ||
2020 | 05/08 | P | E | PM | 1 se- 1 | 3:55.37 | Concesio | ||
2019 | 20/06 | P | E | JM | 13 se- 1 | 3:55.46 | Bergamo | ||
2019 | 29/05 | P | E | JM | 1 se- 2 | 3:57.90 | Zogno | ||
2018 | 20/06 | P | E | JM | 10 su- 1 | 3:59.01 | Zogno | ||
2018 | 10/05 | P | E | JM | 8 su- 1 | 4:00.66 | Pavia | ||
2018 | 06/06 | P | E | JM | 5 se- 1 | 4:00.72 | Rodengo Saiano | ||
2018 | 03/06 | P | E | JM | 10 se- 1 | 4:03.62 | Agropoli | ||
2018 | 25/04 | P | E | JM | 2 se- 2 | 4:03.64 | Modena | ||
2019 | 09/06 | P | E | JM | 10 se- 2 | 4:08.83 | Rieti | ||
2017 | 29/04 | P | E | AM | 6 se- 2 | 4:09.13 | Nembro | ||
2016 | 07/07 | P | E | AM | 1 se- 3 | 4:10.31 | Gavardo | ||
2017 | 16/05 | P | E | AM | 1 su- 1 | 4:11.01 | Chiari | ||
2017 | 06/07 | P | E | AM | 12 se- 1 | 4:12.57 | Gavardo | ||
2016 | 11/09 | P | E | AM | 2 su- 1 | 4:13.88 | Chiari | ||
2017 | 24/08 | P | E | AM | 5 se- 2 | 4:14.01 | Cles | ||
2016 | 28/05 | P | E | AM | 1 se- 3 | 4:15.95 | Nembro | ||
2018 | 15/09 | P | E | JM | 18 se- 3 | 4:17.39 | Milano | ||
2017 | 18/06 | P | E | AM | 11 se- 3 | 4:18.82 | Rieti | ||
2016 | 17/04 | P | E | AM | 3 se- 2 | 4:23.46 | Cremona |
1 Miglio
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 30/08 | P | E | JM | 3 se- 4 | 4:24.72 | Rodengo Saiano | ||
2018 | 31/08 | P | E | JM | 3 se- 4 | 4:26.76 | Rodengo Saiano | ||
2014 | 29/08 | P | M | CM | 9 su- 1 | 5:44.2 | Rodengo Saiano |
2000 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10/04 | P | E | PM | 4 se- 1 | 5:23.22 | Brescia | ||
2023 | 08/04 | P | E | SM | 4 se- 1 | 5:24.48 | Brescia | ||
2022 | 09/04 | P | E | PM | 3 se- 1 | 5:28.57 | Brescia | ||
2016 | 03/09 | P | E | AM | 6 su- 1 | 6:05.22 | Varese | ||
2015 | 27/09 | P | E | CM | 10 se- 2 | 6:38.01 | Chiari | ||
2015 | 09/05 | P | E | CM | 4 su- 1 | 6:39.10 | Chiari | ||
2015 | 02/06 | P | E | CM | 14 se- 2 | 6:55.90 | Chiari | ||
2014 | 28/09 | P | E | CM | 13 se- 3 | 7:04.78 | Chiari | ||
2014 | 17/05 | P | E | CM | 16 su- 1 | 7:45.94 | Chiari |
3000 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18/07 | P | E | SM | 2 se- 1 | 8:13.08 | Trento | ||
2022 | 13/04 | P | E | PM | 7 se- 1 | 8:19.09 | Rodengo Saiano | ||
2019 | 16/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 8:27.41 | Rodengo-saiano | ||
2022 | 28/05 | P | E | PM | 5 su- 1 | 8:30.40 | Brescia | ||
2019 | 23/07 | P | E | JM | 3 se- 1 | 8:32.75 | Trento | ||
2020 | 02/10 | P | E | PM | 1 se- 1 | 8:35.87 | Zogno | ||
2019 | 28/06 | P | E | JM | 20 su- 1 | 8:39.49 | Nembro | ||
2019 | 24/08 | P | E | JM | 4 se- 1 | 8:41.76 | Cles | ||
2019 | 04/07 | P | E | JM | 1 su- 1 | 8:43.33 | Gavardo | ||
2019 | 06/04 | P | E | JM | 2 se- 1 | 8:46.21 | Romano Di Lombardia | ||
2017 | 01/10 | P | E | AM | 4 se- 1 | 8:56.56 | Cremona | ||
2018 | 16/05 | P | E | JM | 5 su- 1 | 8:58.64 | Clusone | ||
2017 | 20/09 | P | E | AM | 1 su- 1 | 9:02.54 | Salo | ||
2018 | 17/07 | P | E | JM | 12 se- 1 | 9:03.44 | Trento | ||
2017 | 27/05 | P | E | AM | 5 se- 2 | 9:14.14 | Nembro | ||
2018 | 07/04 | P | E | JM | 15 se- 1 | 9:14.45 | Romano Di Lombardia | ||
2016 | 15/09 | P | E | AM | 1 su- 1 | 9:18.30 | Chiari | ||
2017 | 08/04 | P | E | AM | 5 se- 2 | 9:18.82 | Romano Di Lombardia | ||
2016 | 09/04 | P | E | AM | 2 se- 3 | 9:36.54 | Romano Di Lombardia | ||
2016 | 26/07 | P | E | AM | 18 se- 4 | 9:56.92 | Trento |
5000 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28/06 | P | E | SM | 8 se- 1 | 14:15.91 | Zogno | ||
2022 | 25/09 | P | E | PM | 2 su- 1 | 14:33.10 | Concesio | ||
2024 | 22/09 | P | E | SM | 8 su- 1 | 14:44.81 | Modena | ||
2019 | 20/09 | P | E | JM | 4 se- 1 | 14:46.16 | Rodengo Saiano | ||
2019 | 12/05 | P | E | JM | 11 se- 3 | 15:03.01 | Chiari | ||
2020 | 29/07 | P | E | PM | 5 se- 1 | 15:12.38 | Biasca | ||
2021 | 09/09 | P | E | PM | 3 su- 1 | 15:41.29 | Brescia |
Corsa 30' Allievi
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22/04 | P | E | AM | 4 su- 1 | 8201 | Gavardo |
Corsa strada Km 10
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 01/05 | S | M | SM | 6 su- 1 | 29:31 | Oderzo | ||
2023 | 26/03 | S | M | SM | 1 su- 1 | 30:10 | Orzinuovi | ||
2021 | 30/05 | S | M | PM | 5 su- 1 | 31:44 | Brescia | ||
2019 | 08/09 | S | M | JM | 2 su- 1 | 31:46 | Canelli | ||
2023 | 10/09 | S | M | SM | 1 su- 1 | 31:51 | Pisogne | ||
2021 | 03/10 | S | E | PM | 15 su- 1 | 32:40 | Presezzo | ||
2019 | 01/05 | S | M | JM | 21 su- 1 | 33:12 | Oderzo | ||
2017 | 09/09 | S | E | AM | 12 su- 1 | 34:55 | Dalmine |
MARATONINA B
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 09/10 | S | E | PM | 7 su- 1 | 1h09:26 | Darfo Boario Terme | ||
2021 | 10/10 | S | E | PM | 9 su- 1 | 1h11:07 | Breno |
1200 siepi H 76 S.R.
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26/09 | P | E | CM | 1 se- 2 | 3:43.97 | Chiari | ||
2015 | 20/05 | P | E | CM | 2 su- 1 | 3:49.76 | Chiari | ||
2015 | 14/06 | P | E | CM | 10 su- 1 | 3:54.55 | Mariano Comense | ||
2015 | 12/04 | P | E | CM | 2 su- 1 | 4:00.00 | Desenzano Del Garda | ||
2014 | 27/09 | P | E | CM | 10 se- 2 | 4:05.99 | Chiari | ||
2014 | 31/05 | P | E | CM | 10 su- 1 | 4:11.64 | Rodengo Saiano | ||
2014 | 12/04 | P | E | CM | 7 su- 1 | 4:21.80 | Rodengo Saiano |
2000 siepi H91
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16/06 | P | E | AM | 5 se- 2 | 6:09.04 | Rieti | ||
2017 | 04/06 | P | E | AM | 3 su- 1 | 6:12.14 | Bressanone | ||
2017 | 16/09 | P | E | AM | 1 su- 1 | 6:15.63 | Bergamo | ||
2017 | 13/05 | P | E | AM | 1 su- 1 | 6:16.46 | Mariano Comense | ||
2016 | 17/09 | P | E | AM | 2 su- 1 | 6:30.22 | Mariano Comense | ||
2016 | 17/06 | P | E | AM | 8 se- 2 | 6:30.47 | Jesolo | ||
2016 | 09/06 | P | E | AM | 4 su- 1 | 6:30.63 | Mariano Comense | ||
2016 | 14/05 | P | E | AM | 3 su- 1 | 6:32.00 | Bergamo | ||
2016 | 01/05 | P | E | AM | 3 su- 1 | 6:32.77 | Chiari | ||
2016 | 10/09 | P | E | AM | 1 su- 1 | 6:50.58 | Chiari |
3000 siepi H91
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17/06 | P | E | SM | 8 se- 1 | 8:27.21 | Nizza | ||
2023 | 20/05 | P | E | SM | 1 se- 1 | 8:35.11 | Karlsruhe | ||
2023 | 30/07 | P | E | SM | 2 su- 1 | 8:35.62 | Molfetta | ||
2022 | 11/09 | P | E | PM | 2 su- 1 | 8:39.43 | Pescara | ||
2022 | 26/06 | P | E | PM | 4 su- 1 | 8:40.03 | Rieti | ||
2022 | 14/05 | P | E | PM | 1 se- 1 | 8:46.06 | Nembro | ||
2024 | 21/09 | P | E | SM | 3 su- 1 | 8:50.00 | Modena | ||
2022 | 12/06 | P | E | PM | 2 se- 2 | 8:52.03 | Firenze | ||
2024 | 11/09 | P | E | SM | 1 su- 1 | 8:54.80 | Rodengo Saiano | ||
2020 | 17/10 | P | E | PM | 4 se- 1 | 8:55.12 | Modena | ||
2021 | 29/04 | P | E | PM | 1 su- 1 | 8:58.33 | Rodengo-saiano | ||
2021 | 19/05 | P | E | PM | 4 se- 1 | 8:58.64 | Castiglione Della Pescaia | ||
2021 | 11/06 | P | E | PM | 3 su- 1 | 9:01.29 | Grosseto | ||
2022 | 21/05 | P | E | PM | 1 su- 1 | 9:02.52 | Cassino | ||
2020 | 09/08 | P | E | PM | 1 su- 1 | 9:03.10 | Chiari | ||
2019 | 26/05 | P | E | JM | 3 su- 1 | 9:08.02 | Castiglione Della Pescaia | ||
2020 | 08/09 | P | E | PM | 5 su- 1 | 9:10.56 | Rovereto | ||
2019 | 21/07 | P | E | JM | 7 fi- 1 | 9:11.31 | Boras | ||
2019 | 19/07 | P | E | JM | 7 ba- 1 | 9:13.01 | Boras | ||
2019 | 07/06 | P | E | JM | 1 su- 1 | 9:15.01 | Rieti | ||
2020 | 22/08 | P | E | PM | 1 su- 1 | 9:21.60 | Mantova | ||
2019 | 27/04 | P | E | JM | 1 su- 1 | 9:24.00 | Rodengo-saiano | ||
2018 | 22/05 | P | E | JM | 1 su- 1 | 9:42.59 | Chiari | ||
2018 | 01/06 | P | E | JM | 8 su- 1 | 9:45.58 | Agropoli | ||
2018 | 05/05 | P | E | JM | 6 se- 1 | 9:45.68 | Nembro | ||
2018 | 30/06 | P | E | JM | 1 su- 1 | 10:02.50 | Cinisello Balsamo |
60 Hs H 60
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 26/05 | P | E | RM | 4 se- 5 | 11.70 | Chiari | ||
2012 | 20/05 | P | E | RM | 4 se- 2 | 11.82 | Chiari |
Salto in alto/HJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 25/05 | P | RM | 26 su- 1 | 1.15 | Chiari | |||
2012 | 20/05 | P | RM | 21 su- 1 | 1.00 | Chiari |
Salto in lungo/LJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 17/09 | P | EM | 14 su- 1 | 3.33 | Brescia |
Peso/SP Kg 2.000
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 06/10 | P | RM | 9 su- 1 | 12.08 | Rodengo Saiano | |||
2013 | 15/09 | P | RM | 2 su- 1 | 10.45 | Chiari | |||
2013 | 22/06 | P | RM | 8 su- 1 | 10.30 | Orvieto | |||
2013 | 11/05 | P | RM | 5 se- 1 | 9.83 | Rodengo Saiano | |||
2013 | 18/05 | P | RM | 5 su- 1 | 9.73 | Nave | |||
2012 | 12/05 | P | RM | 11 su- 1 | 8.22 | Nave | |||
2012 | 07/06 | P | RM | 8 su- 1 | 8.00 | Rodengo Saiano | |||
2012 | 14/04 | P | RM | 11 su- 1 | 7.84 | Chiari |
Giavellotto/JT Gr600
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 02/07 | P | CM | 10 su- 1 | 26.77 | Nave |
Vortex
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18/05 | P | RM | 5 su- 1 | 40.85 | Nave | |||
2011 | 14/05 | P | EM | 4 su- 1 | 37.08 | Nave | |||
2013 | 06/04 | P | RM | 9 su- 1 | 37.07 | Chiari | |||
2013 | 26/05 | P | RM | 16 su- 1 | 36.72 | Chiari | |||
2011 | 17/09 | P | EM | 3 su- 1 | 35.44 | Brescia | |||
2012 | 20/05 | P | RM | 11 su- 1 | 30.14 | Chiari |
TRIATHLON
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 20/05 | P | RM | 18 su- 1 | 1173 | Chiari |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.
Non ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
50 metri | Pista | 8.84 | 2011 | Nave | |
60 piani | Pista | 9.86 | 2012 | Rodengo Saiano | |
300 piani | Pista | 41.88 | 2015 | Nave | |
400 metri | Pista | 55.03 | 2017 | Nave | |
600 metri | Pista | 1:35.00 | 2015 | Rezzato | |
800 metri | Pista | 1:58.90 | 2020 | Mantova | |
1000 metri | Pista | 2:55.20 | 2015 | Assago | |
1500 metri | Pista | 3:46.07 | 2023 | Bergamo | |
1 Miglio | Pista | 4:24.72 | 2019 | Rodengo Saiano | |
2000 metri | Pista | 5:23.22 | 2021 | Brescia | |
3000 metri | Pista | 8:13.08 | 2023 | Trento | |
5000 metri | Pista | 14:15.91 | 2023 | Zogno | |
Corsa 30' Allievi | Pista | 8201 | 2017 | Gavardo | |
Corsa strada Km 10 | Strada | 29:31 | 2023 | Oderzo | |
MARATONINA B | Strada | 1h09:26 | 2022 | Darfo Boario Terme | |
1200 siepi H 76 S.R. | Pista | 3:43.97 | 2015 | Chiari | |
2000 siepi H91 | Pista | 6:09.04 | 2017 | Rieti | |
3000 siepi H91 | Pista | 8:27.21 | 2023 | Nizza | |
60 Hs H 60 | Pista | 11.70 | 2013 | Chiari | |
Salto in alto/HJ | Pista | 1.15 | 2013 | Chiari | |
Salto in lungo/LJ | Pista | 3.33 | 2011 | Brescia | |
Peso/SP Kg 2.000 | Pista | 12.08 | 2013 | Rodengo Saiano | |
Giavellotto/JT Gr600 | Pista | 26.77 | 2015 | Nave | |
Vortex | Pista | 40.85 | 2013 | Nave | |
TRIATHLON | Pista | 1173 | 2012 | Chiari |
Anno | Tipo mov. | Categoria | Società |
---|---|---|---|
2024 | Rinnovo | Seniores Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2023 | Rinnovo | Seniores Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2022 | Rinnovo | Promesse Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2021 | Rinnovo | Promesse Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2020 | Rinnovo | Promesse Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2019 | Rinnovo | Juniores Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2018 | Rinnovo | Juniores Maschile | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2017 | Rinnovo | Allievi | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
2016 | Rinnovo | Allievi | ATL. RODENGO SAIANO |
2015 | Rinnovo | Cadetti | ATL. RODENGO SAIANO |
2014 | Rinnovo | Cadetti | ATL. RODENGO SAIANO |
2013 | Trasferimento | Ragazzi Maschile | ATL. RODENGO SAIANO |
2012 | Rinnovo | Ragazzi Maschile | ATLETICA BRESCIA 2010 |
2011 | Rinnovo | Esordienti Maschile | ATLETICA BRESCIA 2010 |
2010 | Nuovo | Esordienti Maschile | ATLETICA BRESCIA 2010 |
Anno | Inizio | Fine | Tipo | Denominazione |
---|---|---|---|---|
2024 | 17-02 | 18-02 | Nazionale | Campionati Mondiali Universitari Cross - Muscat (O |
2024 | 21-01 | 28-01 | Raduno | Mezzofondo - Tirrenia (PI) |
2022 | 11-12 | 11-12 | Nazionale | Campionati Europei di Cross - Torino (ITA) |
2022 | 27-11 | 03-12 | Raduno | Mezzofondo Pre-Europeo Cross - Torino |
2022 | 24-10 | 28-10 | Raduno | MEZZOFONDO - TIRRENIA |
2022 | 10-09 | 11-09 | Nazionale | Campionati del Mediterraneo Under 23 (Pescara) |
2021 | 24-02 | 05-03 | Raduno | Mezzofondo - Tirrenia (PI) |
2019 | 08-12 | 08-12 | Nazionale | Campionati Europei di cross - Lisbona (POR) |
2019 | 18-07 | 21-07 | Nazionale | CAMPIONATI EUROPEI U20 - BORAS (SVEZIA) |
2019 | 09-07 | 15-07 | Raduno | Predazzo - Marcia/Mezzofondo Under 20 |
2019 | 01-05 | 01-05 | Nazionale | Incontro Int.le di Corsa su Strada U20 - Oderzo |
2018 | 09-12 | 09-12 | Nazionale | CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS (TILBURG) |