Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 19 ottobre 1990, 1.78x60kg
Società: Fiamme Oro Padova
Allenatore: Andrea Calandrina
Presenze in Nazionale: 2
Prima di arrivare sui campi di atletica ha provato altre strade, dalla danza alla ginnastica artistica e ritmica, dal nuoto al basket. Nel 2004 a San Benedetto del Tronto è approdata nel gruppo seguito da Francesco Butteri, il suo insegnante di educazione fisica al liceo scientifico. Per la struttura è stata avviata al salto in alto, ma l’ambiente ha favorito anche un approccio positivo verso le prove multiple. Il primo titolo italiano nel 2014, con il successo nel pentathlon indoor, poi si è sottoposta a due interventi al ginocchio sinistro. Rientro vincente nel 2018, vincendo un altro tricolore in sala. Dal marzo 2019 si è trasferita a Milano per farsi allenare da Andrea Calandrina, soprattutto a Canegrate ma anche a Saronno. Laureata a Camerino in disegno industriale e ambientale.
Curriculum (eptathlon): NC: 2 (pentathlon ind. 14-18); EJC: 2009 (16Q/alto); ECup: 2010 (11/lungo), 2014/B (10).
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 08/02 | I | E | JF | 4 ba- 2 | 8.22 | Ancona | ||
2009 | 08/02 | I | E | JF | 3 fi- 2 | 8.22 | Ancona | ||
2012 | 16/02 | I | E | PF | 4 ba- 1 | 8.29 | Fermo | ||
2009 | 10/01 | I | E | JF | 2 ba- 2 | 8.38 | Ancona | ||
2012 | 16/02 | I | E | PF | 5 fi- 1 | 8.44 | Fermo | ||
2008 | 20/01 | I | E | JF | 7 ba- 3 | 8.45 | Ancona | ||
2008 | 17/02 | I | E | JF | 4 ba- 2 | 8.49 | Ancona | ||
2008 | 17/02 | I | E | JF | 8 fi- 2 | 8.51 | Ancona | ||
2007 | 21/01 | I | E | AF | 6 se- 1 | 8.66 | Ancona |
60 METRI
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 14/01 | I | E | AF | 6 ba- 2 | 8.86 | Ancona | ||
2006 | 29/01 | I | E | AF | 6 ba- 2 | 8.99 | Ancona |
100 METRI
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22/05 | P | E | SF | 1 se- 5 | 13.14 | +0.8 | Salo' | |
2006 | 16/07 | P | E | AF | 4 se- 3 | 13.58 | +1.9 | Fabriano |
200 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 05/07 | P | E | SF | 6 se- 3 | 26.47 | -1.0 | Madeira | |
2014 | 18/07 | P | E | SF | 2 se- 2 | 26.53 | +0.3 | Rovereto | |
2009 | 20/06 | P | E | JF | 4 se- 1 | 26.57 | +1.3 | Grosseto | |
2010 | 29/05 | P | E | PF | 5 se- 1 | 26.76 | +2.8 | Cercola | |
2010 | 08/05 | P | E | PF | 17 su- 1 | 26.76 | +2.3 | Desenzano Del Garda | |
2019 | 01/06 | P | E | SF | 7 se- 2 | 26.83 | -0.7 | Oyonnax | |
2009 | 31/07 | P | E | JF | 3 se- 2 | 26.89 | +0.7 | Milano | |
2011 | 30/07 | P | E | PF | 1 se- 2 | 26.92 | -0.3 | Formia | |
2019 | 05/07 | P | E | SF | 4 se- 4 | 26.95 | -1.1 | Ribeira Brava | |
2009 | 25/04 | P | E | JF | 3 su- 1 | 26.99 | +0.0 | San Benedetto Del Tronto | |
2012 | 02/06 | P | E | PF | 3 se- 1 | 27.06 | -2.2 | Novara | |
2018 | 07/09 | P | E | SF | 3 se- 2 | 27.11 | +0.7 | Pescara | |
2009 | 06/06 | P | E | JF | 7 su- 1 | 27.18 | -0.8 | Rieti | |
2009 | 07/02 | I | E | JF | 1 se- 6 | 27.20 | Ancona | ||
2010 | 17/07 | P | E | PF | 3 se- 2 | 27.29 | +2.3 | Bressanone | |
2010 | 07/08 | P | E | PF | 4 se- 1 | 27.39 | -1.1 | Arras | |
2008 | 31/05 | P | E | JF | 6 se- 3 | 27.56 | -0.9 | Latina | |
2008 | 13/09 | P | E | JF | 2 se- 3 | 27.61 | +0.9 | Rieti | |
2008 | 10/05 | P | E | JF | 4 su- 1 | 27.68 | +0.0 | San Benedetto Del Tronto | |
2010 | 24/04 | P | E | PF | 2 se- 2 | 27.92 | +0.0 | Osimo | |
2011 | 10/09 | P | E | PF | 4 su- 1 | 27.96 | -1.5 | Busto Arsizio | |
2007 | 02/06 | P | E | AF | 7 su- 1 | 28.00 | -0.9 | Rieti |
400 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 01/07 | P | E | AF | 6 se- 6 | 1:04.71 | Santa Cristina | ||
2007 | 28/01 | I | E | AF | 6 se- 3 | 1:05.98 | Ancona | ||
2007 | 14/01 | I | E | AF | 2 se- 1 | 1:07.34 | Ancona | ||
2007 | 06/05 | P | M | AF | 3 su- 1 | 1:07.8 | Fermo |
800 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 02/06 | P | E | SF | 12 se- 1 | 2:25.24 | Oyonnax | ||
2019 | 15/12 | I | E | SF | 4 se- 1 | 2:26.22 | Lione | ||
2014 | 06/07 | P | E | SF | 12 su- 1 | 2:26.41 | Madeira | ||
2012 | 03/06 | P | E | PF | 3 su- 1 | 2:28.98 | Novara | ||
2019 | 06/07 | P | E | SF | 8 se- 1 | 2:31.45 | Ribeira Brava | ||
2014 | 19/07 | P | E | SF | 10 su- 1 | 2:32.85 | Rovereto | ||
2011 | 31/07 | P | E | PF | 6 su- 1 | 2:33.93 | Formia | ||
2021 | 20/02 | I | E | SF | 99 se- 2 | 2:34.26 | Padova | ||
2018 | 27/01 | I | E | SF | 6 se- 5 | 2:34.68 | Padova | ||
2010 | 31/01 | I | E | PF | 6 se- 2 | 2:35.00 | Ancona | ||
2009 | 01/02 | I | E | JF | 5 se- 2 | 2:35.04 | Ancona | ||
2010 | 30/05 | P | E | PF | 6 su- 1 | 2:35.14 | Cercola | ||
2012 | 15/02 | I | E | PF | 6 su- 1 | 2:35.49 | Ancona | ||
2009 | 21/06 | P | E | JF | 5 se- 2 | 2:35.64 | Grosseto | ||
2018 | 08/09 | P | E | SF | 12 su- 1 | 2:35.84 | Pescara | ||
2010 | 08/08 | P | E | PF | 10 su- 1 | 2:35.93 | Arras | ||
2009 | 26/04 | P | E | JF | 2 su- 1 | 2:35.94 | San Benedetto Del Tronto | ||
2019 | 06/01 | I | E | SF | 4 su- 1 | 2:38.28 | Ancona | ||
2010 | 18/07 | P | E | PF | 13 su- 1 | 2:38.69 | Bressanone | ||
2011 | 30/01 | I | E | PF | 6 se- 3 | 2:39.72 | Ancona | ||
2018 | 07/01 | I | E | SF | 7 su- 1 | 2:39.85 | Ancona | ||
2014 | 26/01 | I | E | SF | 8 se- 3 | 2:41.12 | Padova | ||
2012 | 29/01 | I | E | PF | 10 se- 2 | 2:42.41 | Ancona | ||
2008 | 01/06 | P | E | JF | 9 se- 2 | 2:45.43 | Latina | ||
2007 | 03/06 | P | E | AF | 5 su- 1 | 2:46.48 | Rieti | ||
2014 | 19/01 | I | E | SF | 2 su- 1 | 2:46.87 | Ancona | ||
2008 | 11/05 | P | E | JF | 3 su- 1 | 2:47.31 | San Benedetto Del Tronto | ||
2009 | 01/08 | P | E | JF | 9 su- 1 | 2:48.05 | Milano | ||
2013 | 27/01 | I | E | SF | 10 se- 3 | 2:48.84 | Ancona | ||
2010 | 09/05 | P | E | PF | 17 su- 1 | 2:53.18 | Desenzano Del Garda | ||
2009 | 18/01 | I | E | JF | 5 su- 1 | 2:53.39 | Ancona | ||
2008 | 27/01 | I | E | JF | 6 se- 1 | 2:54.52 | Ancona | ||
2008 | 14/09 | P | E | JF | 6 se- 1 | 2:57.62 | Rieti |
60 Hs H 76-8.50
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 28/01 | I | E | AF | 4 se- 2 | 9.54 | Ancona | ||
2007 | 20/01 | I | E | AF | 4 fi- 1 | 9.66 | Ancona | ||
2007 | 20/01 | I | E | AF | 4 ba- 1 | 9.86 | Ancona | ||
2007 | 14/01 | I | E | AF | 1 se- 1 | 9.90 | Ancona |
60 Hs H 84-8.50
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 31/01 | I | E | PF | 4 se- 1 | 8.75 | Ancona | ||
2010 | 13/02 | I | E | PF | 4 ba- 1 | 8.85 | Ancona | ||
2015 | 25/01 | I | E | SF | 5 se- 1 | 8.86 | Padova | ||
2014 | 26/01 | I | E | SF | 2 se- 1 | 8.88 | Padova | ||
2012 | 21/01 | I | E | PF | 1 ba- 1 | 8.89 | Ancona | ||
2020 | 18/01 | I | E | SF | 3 ba- 1 | 8.91 | Ancona | ||
2012 | 21/01 | I | E | PF | 2 fi- 1 | 8.93 | Ancona | ||
2012 | 29/01 | I | E | PF | 3 se- 1 | 8.93 | Ancona | ||
2020 | 18/01 | I | E | SF | 2 fi- 1 | 8.93 | Ancona | ||
2018 | 07/01 | I | E | SF | 1 se- 2 | 8.95 | Ancona | ||
2010 | 13/02 | I | E | PF | 7 fi- 1 | 8.96 | Ancona | ||
2021 | 06/03 | I | E | SF | 99 se- 1 | 8.96 | Padova | ||
2021 | 20/02 | I | E | SF | 99 se- 1 | 8.98 | Padova | ||
2018 | 27/01 | I | E | SF | 2 se- 6 | 8.98 | Padova | ||
2011 | 22/01 | I | E | PF | 3 ba- 1 | 8.99 | Ancona | ||
2015 | 10/01 | I | E | SF | 1 se- 1 | 8.99 | Ancona | ||
2014 | 19/01 | I | E | SF | 1 se- 1 | 8.99 | Ancona | ||
2018 | 20/01 | I | E | SF | 4 fi- 1 | 8.99 | Ancona | ||
2020 | 01/02 | I | E | SF | 99 se- 1 | 9.00 | Padova | ||
2009 | 14/02 | I | E | JF | 2 ba- 2 | 9.02 | Ancona | ||
2020 | 11/01 | I | E | SF | 2 ba- 2 | 9.04 | Modena | ||
2019 | 06/01 | I | E | SF | 1 se- 1 | 9.06 | Ancona | ||
2018 | 20/01 | I | E | SF | 4 ba- 1 | 9.06 | Ancona | ||
2020 | 11/01 | I | E | SF | 5 fi- 1 | 9.07 | Modena | ||
2010 | 10/01 | I | E | PF | 4 ba- 1 | 9.09 | Ancona | ||
2011 | 16/01 | I | E | PF | 4 su- 1 | 9.10 | Ancona | ||
2009 | 18/01 | I | E | JF | 1 se- 1 | 9.11 | Ancona | ||
2010 | 17/01 | I | E | PF | 5 se- 1 | 9.13 | Ancona | ||
2009 | 07/02 | I | E | JF | 7 fi- 1 | 9.14 | Ancona | ||
2011 | 05/02 | I | E | PF | 5 fi- 1 | 9.15 | Ancona | ||
2013 | 27/01 | I | E | SF | 5 se- 1 | 9.15 | Ancona | ||
2019 | 15/12 | I | E | SF | 2 se- 2 | 9.15 | Lione | ||
2009 | 07/02 | I | E | JF | 5 ba- 1 | 9.18 | Ancona | ||
2011 | 09/01 | I | E | PF | 4 ba- 1 | 9.20 | Ancona | ||
2019 | 19/01 | I | E | SF | 8 ba- 1 | 9.21 | Ancona | ||
2013 | 13/01 | I | E | SF | 2 se- 1 | 9.22 | Ancona | ||
2021 | 13/02 | I | E | SF | 6 ba- 1 | 9.23 | Padova | ||
2011 | 30/01 | I | E | PF | 7 se- 1 | 9.25 | Ancona | ||
2013 | 19/01 | I | E | SF | 2 ba- 1 | 9.27 | Ancona | ||
2009 | 14/02 | I | E | JF | 8 fi- 1 | 9.29 | Ancona | ||
2009 | 01/02 | I | E | JF | 5 se- 2 | 9.30 | Ancona | ||
2011 | 09/01 | I | E | PF | 4 fi- 1 | 9.31 | Ancona | ||
2013 | 19/01 | I | E | SF | 3 fi- 1 | 9.43 | Ancona | ||
2008 | 27/01 | I | E | JF | 1 se- 3 | 9.46 | Ancona | ||
2008 | 16/02 | I | E | JF | 2 fi- 2 | 9.46 | Ancona | ||
2008 | 16/02 | I | E | JF | 4 ba- 2 | 9.46 | Ancona | ||
2008 | 17/01 | I | E | JF | 6 se- 2 | 10.13 | Ancona | ||
2011 | 05/02 | I | E | PF | 4 ba- 1 | 11.58 | Ancona |
100 Hs H 76-8.50
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 30/06 | P | E | AF | 1 se- 5 | 15.20 | -0.0 | Santa Cristina | |
2007 | 02/06 | P | E | AF | 6 su- 1 | 15.66 | -1.3 | Rieti | |
2007 | 05/05 | P | M | AF | 1 su- 1 | 15.5 | -1.1 | Fermo | |
2007 | 25/06 | P | E | AF | 4 se- 2 | 15.82 | -1.2 | Merignac |
100 Hs H 84-8.50
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 05/07 | P | E | SF | 3 se- 4 | 14.12 | +3.9 | Ribeira Brava | |
2014 | 05/07 | P | E | SF | 4 se- 3 | 14.21 | +2.3 | Madeira | |
2009 | 13/06 | P | E | JF | 1 ba- 1 | 14.24 | +0.6 | Rieti | |
2010 | 29/05 | P | E | PF | 1 se- 1 | 14.37 | +0.9 | Cercola | |
2010 | 12/06 | P | E | PF | 1 su- 1 | 14.37 | -0.2 | Fabriano | |
2010 | 10/07 | P | E | PF | 1 ba- 2 | 14.41 | +0.9 | Osimo | |
2018 | 07/09 | P | E | SF | 1 se- 2 | 14.41 | -1.1 | Pescara | |
2009 | 13/06 | P | E | JF | 2 fi- 1 | 14.46 | +0.7 | Rieti | |
2008 | 21/06 | P | E | JF | 1 se- 3 | 14.48 | +1.0 | Osimo | |
2014 | 28/06 | P | E | SF | 99 su- 1 | 14.49 | +0.9 | Ancona | |
2014 | 18/07 | P | E | SF | 2 se- 1 | 14.49 | -3.0 | Rovereto | |
2019 | 01/06 | P | E | SF | 7 se- 1 | 14.58 | -1.4 | Oyonnax | |
2010 | 10/07 | P | E | PF | 5 fi- 1 | 14.59 | +0.7 | Osimo | |
2008 | 05/07 | P | E | JF | 3 se- 1 | 14.61 | +3.0 | Fabriano | |
2009 | 06/06 | P | E | JF | 2 se- 2 | 14.65 | -2.7 | Rieti | |
2008 | 21/06 | P | E | JF | 5 fi- 2 | 14.68 | -0.6 | Osimo | |
2010 | 15/05 | P | E | PF | 2 su- 1 | 14.70 | +0.3 | Fabriano | |
2009 | 27/06 | P | E | JF | 3 ba- 2 | 14.73 | -2.1 | Osimo | |
2009 | 27/06 | P | E | JF | 4 fi- 2 | 14.76 | -0.7 | Osimo | |
2019 | 27/04 | P | E | SF | 1 se- 1 | 14.76 | +1.0 | San Benedetto Del Tronto | |
2009 | 04/07 | P | E | JF | 2 su- 1 | 14.77 | +0.7 | Fabriano | |
2018 | 23/06 | P | E | SF | 3 se- 2 | 14.77 | -2.0 | Sulmona | |
2012 | 19/05 | P | E | PF | 1 se- 1 | 14.77 | +0.6 | Macerata | |
2009 | 20/06 | P | E | JF | 1 se- 1 | 14.78 | -2.3 | Grosseto | |
2010 | 07/08 | P | E | PF | 1 se- 1 | 14.80 | -1.1 | Arras | |
2011 | 09/07 | P | E | PF | 1 se- 2 | 14.82 | +1.5 | Fabriano | |
2010 | 08/05 | P | E | PF | 17 su- 1 | 14.82 | +0.4 | Desenzano Del Garda | |
2009 | 25/04 | P | E | JF | 2 su- 1 | 14.85 | +0.2 | San Benedetto Del Tronto | |
2009 | 31/07 | P | E | JF | 6 se- 1 | 14.86 | -0.7 | Milano | |
2011 | 30/07 | P | E | PF | 4 se- 1 | 14.89 | -1.0 | Formia | |
2010 | 24/04 | P | E | PF | 1 se- 1 | 14.89 | Osimo | ||
2018 | 06/07 | P | E | SF | 99 su- 1 | 14.92 | +2.9 | Ancona | |
2012 | 07/07 | P | E | PF | 5 se- 1 | 14.93 | -1.4 | Bressanone | |
2010 | 17/07 | P | E | PF | 5 se- 1 | 14.94 | -3.7 | Bressanone | |
2012 | 02/06 | P | E | PF | 1 se- 1 | 14.95 | -1.8 | Novara | |
2009 | 02/06 | P | E | JF | 1 su- 1 | 15.05 | -1.4 | San Benedetto Del Tronto | |
2011 | 10/09 | P | E | PF | 1 su- 1 | 15.07 | -1.1 | Busto Arsizio | |
2016 | 04/06 | P | E | SF | 99 su- 1 | 15.10 | -0.3 | Ancona | |
2011 | 24/09 | P | E | PF | 2 se- 2 | 15.10 | -0.1 | Macerata | |
2012 | 05/05 | P | E | PF | 5 se- 4 | 15.21 | -1.0 | Desenzano Sul Garda | |
2009 | 26/09 | P | E | JF | 5 se- 3 | 15.23 | +1.9 | Formia | |
2008 | 27/09 | P | E | JF | 1 se- 4 | 15.24 | -0.5 | Molfetta | |
2008 | 31/05 | P | E | JF | 4 se- 3 | 15.24 | -1.3 | Latina | |
2008 | 10/05 | P | E | JF | 2 su- 1 | 15.30 | +1.4 | San Benedetto Del Tronto | |
2008 | 13/09 | P | E | JF | 2 se- 2 | 15.31 | -0.4 | Rieti | |
2009 | 10/10 | P | E | JF | 3 se- 2 | 15.32 | Viterbo | ||
2018 | 26/05 | P | E | SF | 2 su- 1 | 15.34 | -2.7 | San Benedetto Del Tronto | |
2011 | 08/10 | P | M | PF | 6 se- 2 | 15.3 | +1.6 | Fano | |
2007 | 08/07 | P | E | AF | 6 se- 1 | 15.80 | Bastia Umbra |
Salto in alto/HJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 17/05 | P | SF | 1 su- 1 | 1.86 | Fermo | |||
2021 | 20/02 | I | SF | 99 se- 1 | 1.86 | Padova | |||
2012 | 25/02 | I | PF | 3 su- 1 | 1.85 | Ancona | |||
2014 | 26/01 | I | SF | 1 se- 2 | 1.85 | Padova | |||
2014 | 05/07 | P | SF | 2 se- 1 | 1.84 | Madeira | |||
2009 | 25/04 | P | JF | 1 su- 1 | 1.84 | San Benedetto Del Tronto | |||
2024 | 18/02 | I | SF | 4 su- 1 | 1.84 | Ancona | |||
2012 | 29/01 | I | PF | 1 su- 1 | 1.84 | Ancona | |||
2012 | 22/01 | I | PF | 2 su- 1 | 1.84 | Ancona | |||
2012 | 16/06 | P | PF | 3 su- 1 | 1.84 | Misano Adriatico | |||
2014 | 19/01 | I | SF | 1 su- 1 | 1.84 | Ancona | |||
2014 | 18/07 | P | SF | 1 su- 1 | 1.83 | Rovereto | |||
2018 | 27/01 | I | SF | 1 se- 1 | 1.83 | Padova | |||
2023 | 11/02 | I | SF | 1 se- 1 | 1.83 | Padova | |||
2019 | 27/07 | P | SF | 3 fi- 1 | 1.83 | Bressanone | |||
2019 | 15/06 | P | SF | 1 su- 1 | 1.82 | Orvieto | |||
2019 | 01/06 | P | SF | 1 se- 1 | 1.82 | Oyonnax | |||
2021 | 26/06 | P | SF | 5 su- 1 | 1.82 | Rovereto | |||
2013 | 16/02 | I | SF | 2 su- 1 | 1.82 | Ancona | |||
2010 | 30/06 | P | PF | 6 su- 1 | 1.81 | Grosseto | |||
2010 | 29/05 | P | PF | 1 su- 1 | 1.81 | Cercola | |||
2012 | 07/07 | P | PF | 1 su- 1 | 1.81 | Bressanone | |||
2012 | 02/06 | P | PF | 1 su- 1 | 1.81 | Novara | |||
2013 | 13/01 | I | SF | 1 su- 1 | 1.81 | Ancona | |||
2010 | 16/05 | P | PF | 1 su- 1 | 1.80 | Fabriano | |||
2013 | 11/05 | P | SF | 1 su- 1 | 1.80 | Macerata | |||
2019 | 06/01 | I | SF | 1 su- 1 | 1.80 | Ancona | |||
2013 | 10/02 | I | SF | 1 su- 1 | 1.80 | Ancona | |||
2021 | 24/01 | I | SF | 2 se- 2 | 1.79 | Padova | |||
2012 | 19/05 | P | PF | 1 su- 1 | 1.79 | Macerata | |||
2023 | 10/06 | P | SF | 1 su- 1 | 1.78 | Agropoli | |||
2010 | 07/08 | P | PF | 1 su- 1 | 1.78 | Arras | |||
2011 | 30/01 | I | PF | 1 se- 2 | 1.78 | Ancona | |||
2011 | 16/01 | I | PF | 1 su- 1 | 1.78 | Ancona | |||
2011 | 08/10 | P | PF | 1 su- 1 | 1.78 | Fano | |||
2011 | 09/07 | P | PF | 1 su- 1 | 1.78 | Fabriano | |||
2009 | 14/02 | I | JF | 1 su- 1 | 1.78 | Ancona | |||
2007 | 28/01 | I | AF | 1 su- 1 | 1.78 | Ancona | |||
2008 | 15/06 | P | JF | 1 su- 1 | 1.78 | Torino | |||
2023 | 29/07 | P | SF | 6 su- 1 | 1.78 | Molfetta | |||
2013 | 05/01 | I | SF | 1 su- 1 | 1.78 | Ancona | |||
2024 | 03/02 | I | SF | 1 se- 1 | 1.77 | Padova | |||
2021 | 06/03 | I | SF | 99 su- 1 | 1.77 | Padova | |||
2024 | 11/05 | P | SF | 2 su- 1 | 1.77 | Kranj | |||
2019 | 15/12 | I | SF | 1 se- 2 | 1.77 | Lione | |||
2013 | 27/01 | I | SF | 1 se- 1 | 1.77 | Ancona | |||
2019 | 27/08 | P | SF | 8 su- 1 | 1.77 | Rovereto | |||
2014 | 22/02 | I | SF | 5 su- 1 | 1.77 | Ancona | |||
2019 | 05/07 | P | SF | 1 se- 2 | 1.77 | Ribeira Brava | |||
2019 | 11/05 | P | SF | 1 su- 1 | 1.76 | Macerata | |||
2024 | 14/01 | I | SF | 1 se- 2 | 1.76 | Padova | |||
2011 | 08/01 | I | PF | 1 su- 1 | 1.76 | Ancona | |||
2011 | 24/09 | P | PF | 2 su- 1 | 1.76 | Macerata | |||
2022 | 14/05 | P | SF | 1 su- 1 | 1.76 | San Benedetto Del Tronto | |||
2023 | 18/02 | I | SF | 8 su- 1 | 1.76 | Ancona | |||
2010 | 17/07 | P | PF | 1 su- 1 | 1.75 | Bressanone | |||
2010 | 05/06 | P | PF | 6 su- 1 | 1.75 | Firenze | |||
2009 | 26/09 | P | JF | 1 su- 1 | 1.75 | Formia | |||
2008 | 10/05 | P | JF | 1 su- 1 | 1.75 | San Benedetto Del Tronto | |||
2019 | 01/09 | P | SF | 9 su- 1 | 1.75 | Bellinzona | |||
2020 | 11/01 | I | SF | 2 su- 1 | 1.75 | Modena | |||
2010 | 13/02 | I | PF | 1 su- 1 | 1.75 | Ancona | |||
2024 | 06/02 | I | SF | 10 su- 1 | 1.74 | Udine | |||
2024 | 28/01 | I | SF | 2 se- 2 | 1.74 | Padova | |||
2018 | 07/01 | I | SF | 1 su- 1 | 1.74 | Ancona | |||
2018 | 07/09 | P | SF | 1 su- 1 | 1.74 | Pescara | |||
2011 | 17/06 | P | PF | 2 su- 1 | 1.74 | Bressanone | |||
2007 | 24/02 | I | AF | 2 su- 1 | 1.74 | Genova | |||
2008 | 17/05 | P | JF | 1 su- 1 | 1.74 | Macerata | |||
2009 | 02/08 | P | JF | 7 su- 1 | 1.74 | Milano | |||
2010 | 27/02 | I | PF | 6 su- 1 | 1.74 | Ancona | |||
2010 | 25/09 | P | PF | 2 su- 1 | 1.73 | Comacchio | |||
2014 | 10/05 | P | SF | 1 su- 1 | 1.73 | Macerata | |||
2023 | 05/02 | I | SF | 1 su- 1 | 1.73 | Padova | |||
2009 | 24/07 | P | JF | 8 qu- 2 | 1.73 | Novi Sad | |||
2010 | 09/01 | I | PF | 1 su- 1 | 1.72 | Ancona | |||
2008 | 09/02 | I | JF | 2 su- 1 | 1.72 | Ancona | |||
2024 | 17/05 | P | SF | 2 su- 1 | 1.72 | Vicenza | |||
2024 | 14/04 | P | SF | 1 su- 1 | 1.72 | Treviso | |||
2011 | 10/09 | P | PF | 1 su- 1 | 1.72 | Busto Arsizio | |||
2012 | 05/05 | P | PF | 8 se- 2 | 1.72 | Desenzano Sul Garda | |||
2011 | 30/07 | P | PF | 2 su- 1 | 1.72 | Formia | |||
2009 | 28/02 | I | JF | 5 su- 1 | 1.72 | Metz | |||
2007 | 17/02 | I | AF | 8 su- 1 | 1.72 | Ancona | |||
2022 | 21/05 | P | SF | 10000 su- | 1.72 | Fabriano | |||
2017 | 24/09 | P | SF | 2 su- 1 | 1.72 | Ravenna | |||
2007 | 24/06 | P | AF | 1 su- 1 | 1.72 | Merignac | |||
2009 | 31/07 | P | JF | 2 su- 1 | 1.72 | Milano | |||
2009 | 20/06 | P | JF | 2 su- 1 | 1.72 | Grosseto | |||
2023 | 09/07 | P | SF | 6 su- 1 | 1.72 | Modena | |||
2009 | 13/06 | P | JF | 3 su- 1 | 1.72 | Rieti | |||
2023 | 24/06 | P | SF | 1 su- 1 | 1.71 | Firenze | |||
2011 | 19/02 | I | PF | 8 su- 1 | 1.71 | Ancona | |||
2022 | 15/01 | I | SF | 2 se- 2 | 1.70 | Padova | |||
2022 | 12/06 | P | SF | 1 su- 1 | 1.70 | San Benedetto Del Tronto | |||
2007 | 14/01 | I | AF | 1 se- 1 | 1.70 | Ancona | |||
2009 | 04/07 | P | JF | 1 su- 1 | 1.70 | Fabriano | |||
2023 | 19/07 | P | SF | 4 su- 1 | 1.70 | Celle Ligure | |||
2007 | 12/05 | P | AF | 1 su- 1 | 1.70 | Macerata | |||
2019 | 26/07 | P | SF | 4 qu- 1 | 1.70 | Bressanone | |||
2006 | 18/10 | P | AF | 1 se- 1 | 1.70 | San Benedetto | |||
2010 | 24/04 | P | PF | 1 se- 1 | 1.69 | Osimo | |||
2022 | 17/09 | P | SF | 3 su- 1 | 1.69 | Palermo | |||
2007 | 02/06 | P | AF | 1 su- 1 | 1.69 | Rieti | |||
2007 | 27/05 | P | AF | 4 su- 1 | 1.69 | Bressanone | |||
2009 | 06/06 | P | JF | 1 su- 1 | 1.69 | Rieti | |||
2008 | 20/01 | I | JF | 2 su- 1 | 1.68 | Ancona | |||
2015 | 25/01 | I | SF | 4 se- 2 | 1.68 | Padova | |||
2008 | 24/04 | P | JF | 1 su- 1 | 1.68 | Ascoli Piceno | |||
2008 | 27/09 | P | JF | 2 su- 1 | 1.67 | Molfetta | |||
2023 | 01/07 | P | SF | 6 su- 1 | 1.67 | Arco | |||
2006 | 08/10 | P | AF | 4 se- 2 | 1.66 | Fano | |||
2008 | 27/01 | I | JF | 6 su- 1 | 1.66 | Ancona | |||
2008 | 16/02 | I | JF | 1 su- 1 | 1.66 | Ancona | |||
2010 | 08/05 | P | PF | 17 su- 1 | 1.66 | Desenzano Del Garda | |||
2021 | 11/07 | P | SF | 2 su- 1 | 1.66 | Codroipo | |||
2022 | 23/01 | I | SF | 5 su- 1 | 1.66 | Padova | |||
2008 | 20/07 | P | JF | 17 su- 1 | 1.66 | Cagliari | |||
2007 | 06/05 | P | AF | 1 su- 1 | 1.66 | Fermo | |||
2008 | 02/08 | P | JF | 4 su- 1 | 1.65 | Rabat | |||
2006 | 03/09 | P | AF | 1 se- 1 | 1.65 | Fermo | |||
2008 | 23/02 | I | JF | 10 su- 1 | 1.65 | Genova | |||
2015 | 27/09 | P | SF | 1 su- 1 | 1.65 | Macerata | |||
2008 | 27/07 | P | JF | 2 su- 1 | 1.65 | Recanati | |||
2009 | 16/05 | P | JF | 2 su- 1 | 1.64 | Fabriano | |||
2009 | 08/02 | I | JF | 3 su- 1 | 1.64 | Ancona | |||
2010 | 31/01 | I | PF | 7 su- 1 | 1.63 | Ancona | |||
