50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 25/06 | P | E | EF | 2 se- 5 | 8.33 | | Sacile | |
2016 | 16/04 | P | M | EF | 1 se- 7 | 8.1 | | Mereto Di Tomba | |
2016 | 07/05 | P | E | EF | 4 se- 8 | 8.39 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 17/10 | P | M | EF | 3 se- 4 | 8.3 | | Udine | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 17/02 | I | E | CF | 4 ba- 1 | 9.11 | | Udine | |
2020 | 09/02 | I | E | CF | 6 ba- 9 | 9.20 | | Udine | |
2019 | 03/02 | I | E | CF | 5 ba- 3 | 9.27 | | Udine | |
2018 | 21/07 | P | E | RF | 1 se- 2 | 9.30 | | Brugnera | |
2018 | 24/06 | P | E | RF | 2 se- 2 | 9.53 | | Gemona | |
2017 | 05/03 | I | E | RF | 3 ba- 3 | 9.55 | | Udine | |
2017 | 01/05 | P | E | RF | 6 se- 4 | 9.58 | | Palmanova | |
2018 | 01/05 | P | E | RF | 5 se- 7 | 9.69 | | Palmanova | |
2017 | 22/07 | P | E | RF | 6 se- 5 | 9.72 | | Brugnera | |
2017 | 11/02 | I | E | RF | 4 ba- 1 | 9.73 | | Udine | |
2018 | 17/02 | I | E | RF | 4 ba- 8 | 9.79 | | Udine | |
2018 | 14/04 | P | E | RF | 5 se- 6 | 9.82 | | Spilimbergo | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 17/10 | P | E | CF | 3 se- 3 | 11.72 | +0.2 | Tolmezzo | |
2019 | 13/04 | P | E | CF | 5 se- 3 | 11.85 | +1.4 | Spilimbergo | |
2019 | 06/07 | P | E | CF | 5 se- 5 | 12.27 | -0.6 | Sacile | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 30/04 | P | E | AF | 3 se- 5 | 13.91 | -0.7 | Palmanova | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 24/06 | P | E | AF | 2 se- 5 | 29.02 | -0.3 | San Vito Al Tagliamento | |
2021 | 03/07 | P | E | AF | 4 se- 2 | 29.19 | -2.0 | Sacile | |
2021 | 09/05 | P | E | AF | 1 se- 8 | 29.33 | +1.5 | San Vito Al Tagliamento | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 21/06 | P | E | RF | 4 se- 4 | 51.18 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 09/07 | P | E | RF | 2 se- 3 | 52.12 | | Sacile | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 13/10 | P | E | RF | 8 se- 1 | 2:11.42 | | Pordenone | |
2017 | 25/06 | P | M | RF | 5 se- 1 | 2:12.7 | | Azzano X | |
2018 | 01/07 | P | M | RF | 6 se- 1 | 2:15.6 | | Azzano Decimo | |
2016 | 09/06 | P | E | EF | 5 se- 1 | 2:21.32 | | San Vito Al Tagliamento | |
50 Hs H50 EM-EF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 01/10 | P | E | EF | 1 se- 4 | 10.11 | | Casarsa | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 13/10 | P | E | RF | 2 se- 3 | 10.78 | | Pordenone | |
2018 | 01/07 | P | M | RF | 3 se- 4 | 11.1 | | Azzano Decimo | |
2017 | 07/10 | P | E | RF | 4 se- 3 | 11.52 | | Casarsa Della Delizia | |
2017 | 25/06 | P | M | RF | 2 se- 2 | 11.3 | | Azzano X | |
2017 | 09/04 | P | E | RF | 2 se- 1 | 11.64 | | Mereto Di Tomba | |
2017 | 29/04 | P | E | RF | 2 se- 6 | 11.77 | | Spilimbergo | |
2018 | 04/03 | I | E | RF | 4 ba- 2 | 11.87 | | Udine | |
2018 | 12/05 | P | E | RF | 6 se- 6 | 11.90 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 01/10 | P | E | RF | 2 se- 2 | 11.93 | | Monfalcone | |
2018 | 02/06 | P | E | RF | 4 se- 4 | 12.27 | | Casarsa | |
2018 | 04/03 | I | E | RF | 7 fi- 3 | 12.38 | | Udine | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 16/04 | P | | JF | 4 su- 1 | 1.59 | | Treviso | |
2023 | 24/06 | P | | JF | 1 su- 1 | 1.56 | | Trieste | |
2022 | 23/06 | P | | AF | 3 su- 1 | 1.55 | | San Vito Al Tagliamento | |
2022 | 14/05 | P | | AF | 5 su- 1 | 1.54 | | Pordenone | |
2023 | 06/05 | P | | JF | 7 su- 1 | 1.54 | | Pordenone | |
2022 | 04/06 | P | | AF | 2 su- 1 | 1.53 | | Trieste | |
2023 | 20/05 | P | | JF | 3 su- 1 | 1.53 | | Trieste | |
2024 | 06/04 | P | | JF | 4 su- 1 | 1.53 | | Trieste | |
2022 | 02/07 | P | | AF | 2 su- 1 | 1.50 | | Sacile | |
2023 | 01/07 | P | | JF | 6 su- 1 | 1.50 | | Feltre | |
2024 | 31/08 | P | | JF | 4 su- 1 | 1.50 | | San Vito Al Tagliamento | |
2024 | 14/09 | P | | JF | 10 su- 1 | 1.50 | | Rieti | |
2024 | 21/01 | I | | JF | 2 su- 1 | 1.49 | | Udine | |
2024 | 13/01 | I | | JF | 5 su- 1 | 1.49 | | Udine | |
2024 | 28/01 | I | | JF | 5 su- 1 | 1.48 | | Udine | |
2022 | 11/05 | P | | AF | 3 su- 1 | 1.48 | | Palmanova | |
2023 | 14/01 | I | | JF | 3 su- 1 | 1.47 | | Udine | |
2020 | 20/09 | P | | CF | 3 su- 1 | 1.46 | | Trieste | |
2022 | 29/04 | P | | AF | 1 su- 1 | 1.46 | | Pordenone | |
2022 | 01/06 | P | | AF | 8 su- 1 | 1.45 | | San Vito E Codroipo | |
2022 | 07/05 | P | | AF | 4 su- 1 | 1.45 | | Pordenone | |
2022 | 10/04 | P | | AF | 9 su- 1 | 1.45 | | Treviso | |
2024 | 14/04 | P | | JF | 12 su- 1 | 1.45 | | Treviso | |
2022 | 20/03 | I | | AF | 1 su- 1 | 1.44 | | Udine | |
2022 | 25/06 | P | | AF | 5 su- 1 | 1.44 | | Feltre | |
2022 | 21/05 | P | | AF | 4 su- 1 | 1.44 | | Majano | |
2023 | 21/01 | I | | JF | 2 su- 1 | 1.44 | | Udine | |
2022 | 05/02 | I | | AF | 3 su- 1 | 1.41 | | Udine | |
2023 | 16/09 | P | | JF | 2 su- 1 | 1.40 | | Udine | |
2021 | 24/06 | P | | AF | 5 se- 1 | 1.40 | | San Vito Al Tagliamento | |
2019 | 16/02 | I | | CF | 8 su- 1 | 1.39 | | Udine | |
2018 | 07/06 | P | | RF | 4 su- 1 | 1.38 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 17/02 | I | | RF | 3 se- 1 | 1.36 | | Udine | |
2019 | 06/07 | P | | CF | 8 su- 1 | 1.35 | | Sacile | |
2019 | 13/04 | P | | CF | 3 su- 1 | 1.35 | | Spilimbergo | |
2018 | 04/03 | I | | RF | 3 su- 1 | 1.35 | | Udine | |
2018 | 30/09 | P | | RF | 6 su- 1 | 1.35 | | Lignano Sabbiadoro | |
2018 | 30/06 | P | | RF | 2 su- 1 | 1.34 | | Sacile | |
2017 | 11/03 | I | | RF | 4 su- 1 | 1.34 | | Pordenone | |
2020 | 23/02 | I | | CF | 8 su- 1 | 1.33 | | Udine | |
2018 | 12/05 | P | | RF | 5 su- 1 | 1.31 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 09/07 | P | | RF | 2 su- 1 | 1.31 | | Sacile | |
2017 | 09/04 | P | | RF | 4 su- 1 | 1.31 | | Mereto Di Tomba | |
2021 | 02/10 | P | | AF | 7 su- 1 | 1.30 | | Sacile | |
2021 | 11/04 | P | | AF | 5 su- 1 | 1.30 | | Trieste | |
2017 | 05/03 | I | | RF | 3 su- 1 | 1.28 | | Udine | |
2017 | 01/10 | P | | RF | 7 su- 1 | 1.28 | | Monfalcone | |
2017 | 29/04 | P | | RF | 6 su- 1 | 1.25 | | Spilimbergo | |
2017 | 11/02 | I | | RF | 9 su- 1 | 1.19 | | Udine | |
2016 | 07/05 | P | | EF | 11 su- 1 | 1.10 | | San Vito Al Tagliamento | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 08/05 | P | | AF | 7 su- 1 | 4.71 | +0.0 | Pordenone | |
2021 | 03/07 | P | | AF | 10 su- 1 | 4.60 | +1.7 | Sacile | |
2023 | 07/05 | P | | JF | 15 se- 1 | 4.53 | -2.3 | Pordenone | |
2022 | 02/07 | P | | AF | 16 su- 1 | 4.46 | +0.8 | Sacile | |
2021 | 09/05 | P | | AF | 16 su- 1 | 4.45 | -0.1 | San Vito Al Tagliamento | |
2021 | 17/04 | P | | AF | 8 su- 1 | 4.21 | +1.2 | Aviano | |
2019 | 17/02 | I | | CF | 20 se- 1 | 4.04 | | Udine | |
2018 | 02/06 | P | | RF | 9 su- 1 | 3.88 | | Casarsa | |
2017 | 22/07 | P | | RF | 12 su- 1 | 3.82 | | Brugnera | |
2018 | 24/06 | P | | RF | 4 se- 1 | 3.76 | | Gemona | |
2017 | 25/06 | P | | RF | 9 su- 1 | 3.75 | | Azzano X | |
2019 | 03/02 | I | | CF | 24 se- 1 | 3.74 | | Udine | |
2018 | 01/05 | P | | RF | 23 se- 1 | 3.71 | | Palmanova | |
2017 | 01/05 | P | | RF | 2 se- 2 | 3.65 | | Palmanova | |
2018 | 01/07 | P | | RF | 17 su- 1 | 3.65 | | Azzano Decimo | |
2018 | 14/04 | P | | RF | 11 su- 1 | 3.63 | | Spilimbergo | |
2018 | 21/07 | P | | RF | 18 su- 1 | 3.59 | | Brugnera | |
2018 | 30/09 | P | | RF | 23 se- 1 | 3.50 | | Lignano Sabbiadoro | |
2016 | 22/10 | P | | EF | 14 su- 1 | 3.46 | | Udine | |
2016 | 25/06 | P | | EF | 12 su- 1 | 3.45 | | Sacile | |
2016 | 16/04 | P | | EF | 16 su- 1 | 3.23 | | Mereto Di Tomba | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 17/10 | P | | CF | 11 su- 1 | 9.24 | +0.0 | Tolmezzo | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 01/07 | P | | RF | 17 su- 1 | 6.29 | | Azzano Decimo | |
2018 | 21/06 | P | | RF | 24 su- 1 | 6.06 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 25/06 | P | | RF | 23 su- 1 | 5.40 | | Azzano X | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 26.70 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 30/06 | P | | RF | 10 su- 1 | 26.04 | | Sacile | |
2017 | 07/10 | P | | RF | 11 se- 1 | 18.79 | | Casarsa Della Delizia | |
2016 | 22/10 | P | | EF | 14 su- 1 | 16.65 | | Udine | |
2016 | 01/10 | P | | EF | 22 su- 1 | 16.13 | | Casarsa | |
2016 | 16/04 | P | | EF | 39 su- 1 | 14.21 | | Mereto Di Tomba | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 16/04 | P | | EF | 12 su- 1 | 1102 | | Mereto Di Tomba | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 01/07 | P | | RF | 16 se- 1 | 1848 | | Azzano Decimo | |
2017 | 25/06 | P | | RF | 17 su- 1 | 1809 | | Azzano X | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-12-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.