50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 28/09 | P | E | EM | 1 se- 2 | 7.85 | | Cagliari | |
2012 | 20/10 | P | M | EM | 1 se- 1 | 7.7 | | Cagliari | |
2012 | 22/06 | P | E | EM | 1 se- 2 | 7.97 | | Cagliari | |
2012 | 26/02 | P | E | EM | 1 se- 1 | 8.07 | | Cagliari | |
2012 | 25/03 | P | E | EM | 1 se- 1 | 8.11 | | Cagliari | |
2012 | 29/04 | P | E | EM | 1 se- 1 | 8.18 | | Cagliari | |
2011 | 30/10 | P | E | EM | 1 se- 5 | 8.37 | | Selargius | |
2011 | 19/03 | P | E | EM | 3 se- 1 | 8.78 | | Cagliari | |
2011 | 02/04 | P | E | EM | 1 se- 2 | 8.78 | | Cagliari | |
2008 | 23/09 | P | E | EM | 2 se- 3 | 9.42 | | Cagliari | |
2008 | 19/10 | P | E | EM | 1 se- 1 | 9.54 | | Cagliari | |
2007 | 07/10 | P | M | EM | 2 se- 6 | 9.3 | | Oristano | |
2008 | 14/10 | P | E | EM | 1 se- 1 | 9.66 | | Cagliari | |
2007 | 28/10 | P | M | EM | 1 se- 1 | 9.5 | | Oristano | |
2008 | 27/07 | P | E | EM | 2 se- 2 | 9.91 | | Cagliari | |
2007 | 31/03 | P | M | EM | 1 se- 6 | 10.6 | | Nuraminis | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 22/01 | I | E | AM | 3 ba- 8 | 7.74 | | Iglesias | |
2017 | 29/01 | I | E | AM | 2 ba- 2 | 7.74 | | Iglesias | |
2017 | 05/02 | I | E | AM | 3 ba- 4 | 7.75 | | Iglesias | |
2017 | 05/02 | I | E | AM | 2 su- 1 | 7.77 | | Iglesias | |
2017 | 12/02 | I | E | AM | 2 ba- 4 | 7.78 | | Iglesias | |
2017 | 12/02 | I | E | AM | 3 su- 1 | 7.85 | | Iglesias | |
2017 | 22/01 | I | E | AM | 4 su- 1 | 7.86 | | Iglesias | |
2016 | 07/02 | I | E | CM | 4 fi- 1 | 7.86 | | Iglesias | |
2018 | 28/01 | I | E | AM | 2 ba- 3 | 7.88 | | Iglesias | |
2016 | 07/02 | I | E | CM | 1 ba- 5 | 7.89 | | Iglesias | |
2016 | 21/02 | I | E | CM | 2 se- 1 | 7.93 | | Iglesias | |
2018 | 04/02 | I | E | AM | 4 ba- 6 | 7.97 | | Iglesias | |
2018 | 11/02 | I | E | AM | 3 ba- 9 | 7.99 | | Iglesias | |
2015 | 18/01 | I | E | CM | 2 se- 1 | 7.99 | | Iglesias | |
2014 | 26/10 | P | E | RM | 1 se- 1 | 8.08 | | Porto Torres | |
2015 | 01/02 | I | E | CM | 2 se- 1 | 8.09 | | Iglesias | |
2014 | 25/05 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.19 | | Orani | |
2014 | 23/03 | P | E | RM | 1 se- 1 | 8.24 | | Cagliari | |
2014 | 11/07 | P | E | RM | 1 su- 1 | 8.25 | | Cagliari | |
2014 | 05/10 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.28 | | Cagliari | |
2014 | 04/07 | P | E | RM | 1 se- 1 | 8.31 | | Selargius | |
2014 | 28/09 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.44 | | Oristano | |
2013 | 08/06 | P | E | RM | 3 se- 1 | 8.59 | | Guspini Cagliari | |
2013 | 12/10 | P | E | RM | 4 se- 1 | 8.60 | | Cagliari | |
2013 | 14/04 | P | E | RM | 4 se- 1 | 8.77 | | Cagliari | |
2013 | 28/04 | P | E | RM | 5 se- 1 | 8.79 | | Cagliari | |
2013 | 21/09 | P | M | RM | 6 se- 1 | 8.6 | | Porto Torres | |
2013 | 03/03 | P | E | RM | 1 se- 4 | 8.90 | | Cagliari | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 05/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 9.97 | +3.0 | Cagliari | |
2016 | 01/10 | P | E | CM | 2 se- 1 | 10.10 | +0.3 | Selargius | |
2016 | 25/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 10.12 | +1.8 | Oristano | |
2019 | 07/04 | P | E | JM | 4 se- 1 | 10.13 | +1.2 | Cagliari | |
2016 | 16/06 | P | E | CM | 2 se- 1 | 10.14 | -1.0 | Cagliari | |
2016 | 24/09 | P | E | CM | 5 se- 1 | 10.17 | +0.0 | Oristano | |
2016 | 04/09 | P | E | CM | 5 se- 1 | 10.18 | -0.4 | Cagliari | |
2016 | 16/07 | P | E | CM | 5 se- 1 | 10.20 | +2.1 | Oristano | |
2015 | 20/09 | P | E | CM | 1 se- 2 | 10.26 | +2.9 | Oristano | |
2015 | 16/05 | P | E | CM | 3 se- 2 | 10.29 | +1.4 | Oristano | |
2016 | 01/07 | P | E | CM | 2 se- 1 | 10.40 | -3.4 | Selargius | |
2015 | 03/07 | P | E | CM | 2 se- 2 | 10.50 | -1.9 | Selargius | |
2016 | 06/05 | P | E | CM | 1 se- 4 | 10.51 | -2.1 | Selargius | |
2015 | 21/03 | P | M | CM | 1 se- 3 | 10.6 | +0.1 | Cagliari | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 20/05 | P | E | AM | 2 se- 3 | 12.19 | +4.3 | Selargius | |
2018 | 06/07 | P | E | AM | 6 ba- 3 | 12.28 | +3.3 | Cagliari | |
2017 | 14/04 | P | E | AM | 5 se- 3 | 12.35 | +2.1 | Cagliari | |
2019 | 18/05 | P | E | JM | 2 se- 1 | 12.35 | +2.2 | Cagliari | |
2017 | 01/07 | P | E | AM | 3 se- 4 | 12.37 | +1.8 | Selargius | |
2017 | 09/04 | P | E | AM | 3 se- 1 | 12.38 | +0.8 | Sassari | |
2017 | 29/04 | P | E | AM | 2 se- 4 | 12.40 | +0.7 | Sassari | |
2019 | 13/04 | P | E | JM | 5 se- 3 | 12.42 | +2.3 | Cagliari | |
2018 | 29/04 | P | E | AM | 1 se- 2 | 12.44 | -1.3 | Cagliari | |
2017 | 25/03 | P | E | AM | 6 se- 1 | 12.46 | +2.2 | Cagliari | |
2018 | 21/04 | P | E | AM | 3 se- 4 | 12.46 | -1.6 | Cagliari | |
2017 | 06/05 | P | E | AM | 4 se- 3 | 12.47 | -1.8 | Cagliari | |
2018 | 12/05 | P | E | AM | 5 se- 3 | 12.48 | +1.1 | Sassari | |
2019 | 01/06 | P | E | JM | 3 se- 2 | 12.49 | +0.0 | Sassari | |
2018 | 05/06 | P | E | AM | 7 se- 3 | 12.52 | +1.1 | Cagliari | |
2017 | 13/05 | P | E | AM | 3 se- 2 | 12.53 | -1.0 | Sassari | |
2017 | 02/06 | P | E | AM | 5 ba- 4 | 12.56 | -0.6 | Cagliari | |
2016 | 30/04 | P | E | CM | 4 su- 1 | 12.57 | +0.2 | Sassari | |
2017 | 12/09 | P | E | AM | 5 se- 2 | 12.57 | +3.4 | Cagliari | |
2017 | 24/06 | P | E | AM | 5 ba- 4 | 12.62 | +0.5 | Sassari | |
2017 | 16/09 | P | E | AM | 5 su- 1 | 12.63 | +0.1 | Cagliari | |
2018 | 26/05 | P | E | AM | 5 se- 2 | 12.64 | -0.8 | Sassari | |
2019 | 11/05 | P | E | JM | 5 se- 3 | 12.65 | -0.9 | Selargius | |
2019 | 13/07 | P | E | JM | 6 ba- 2 | 12.74 | +0.2 | Sassari | |
2017 | 09/09 | P | E | AM | 3 su- 1 | 12.80 | -0.6 | Sassari | |
2018 | 15/09 | P | E | AM | 3 se- 1 | 12.91 | -2.7 | Selargius | |
2018 | 05/05 | P | E | AM | 5 se- 4 | 12.94 | -3.7 | Selargius | |
2019 | 29/06 | P | E | JM | 6 se- 4 | 12.97 | -1.3 | Selargius | |
2017 | 22/04 | P | E | AM | 3 se- 2 | 13.06 | -3.7 | Cagliari | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 06/05 | P | E | AM | 3 se- 1 | 26.32 | -3.3 | Selargius | |
2016 | 01/05 | P | E | CM | 2 su- 1 | 27.03 | -0.7 | Sassari | |
2014 | 12/09 | P | E | RM | 2 se- 4 | 28.18 | +1.3 | Cagliari | |
2013 | 12/09 | P | E | RM | 1 se- 3 | 30.46 | +0.6 | Cagliari | |
2009 | 04/10 | P | E | EM | 3 se- 5 | 36.98 | | Cagliari | |
2008 | 01/11 | P | E | EM | 1 se- 3 | 38.73 | | Nuraminis | |
2008 | 27/04 | P | M | EM | 2 se- 4 | 41.7 | | Oristano | |
2007 | 28/07 | P | M | EM | 2 se- 1 | 43.1 | | Nuraminis | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 23/10 | P | E | CM | 1 se- 2 | 42.58 | | Porto Torres | |
2016 | 29/05 | P | E | CM | 5 se- 1 | 43.29 | | Selargius | |
2016 | 26/06 | P | E | CM | 1 se- 2 | 43.35 | | Oristano | |
2016 | 17/04 | P | E | CM | 5 se- 1 | 43.86 | | Cagliari | |
2015 | 17/05 | P | E | CM | 4 se- 2 | 43.94 | | Oristano | |
2015 | 18/04 | P | E | CM | 6 se- 4 | 44.22 | | Oristano | |
2009 | 02/06 | P | E | EM | 2 se- 3 | 1:04.19 | | Nuraminis | |
2009 | 26/04 | P | M | EM | 11 se- 3 | 1:12.4 | | Oristano | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 10/11 | P | E | EM | 2 su- 1 | 1:57.13 | | Cagliari | |
2012 | 15/06 | P | E | EM | 1 se- 3 | 2:00.94 | | Cagliari | |
2012 | 28/10 | P | E | EM | 4 se- 1 | 2:02.79 | | Oristano | |
2012 | 06/07 | P | E | EM | 3 se- 1 | 2:08.41 | | Cagliari | |
2013 | 07/04 | P | E | RM | 11 su- 1 | 2:08.78 | | Cagliari | |
2014 | 02/06 | P | M | RM | 7 se- 2 | 2:11.9 | | Oristano | |
2011 | 19/06 | P | M | EM | 9 su- 1 | 2:23.7 | | Orani | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 27/04 | P | E | RM | 9 su- 1 | 3:51.40 | | Cagliari | |
2013 | 04/05 | P | E | RM | 15 su- 1 | 3:53.16 | | Cagliari | |
40 ostacoli
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 10/11 | P | E | EM | 1 se- 3 | 8.04 | | Cagliari | |
2011 | 18/09 | P | E | EM | 4 su- 1 | 8.52 | | Cagliari | |
2011 | 28/05 | P | E | EM | 4 se- 4 | 8.77 | | Cagliari | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 28/09 | P | E | RM | 3 se- 1 | 10.01 | | Oristano | |
2014 | 25/04 | P | E | RM | 1 se- 3 | 10.03 | | Oristano | |
2014 | 18/05 | P | E | RM | 2 se- 1 | 10.06 | | Selargius | |
2014 | 10/07 | P | E | RM | 1 su- 1 | 10.14 | | Cagliari | |
2014 | 19/10 | P | E | RM | 3 se- 1 | 10.16 | | Cagliari | |
2014 | 12/04 | P | E | RM | 2 se- 2 | 10.28 | | Cagliari | |
2014 | 05/10 | P | E | RM | 3 su- 1 | 10.34 | | Cagliari | |
2013 | 20/10 | P | E | RM | 3 se- 1 | 10.45 | | Carbonia | |
2013 | 21/09 | P | M | RM | 3 se- 1 | 10.4 | | Porto Torres | |
2013 | 27/10 | P | M | RM | 1 se- 1 | 10.4 | | Porto Torres | |
2013 | 19/05 | P | E | RM | 1 se- 1 | 10.69 | | Sassari | |
2013 | 09/06 | P | E | RM | 3 se- 1 | 11.05 | | Guspini Cagliari | |
2013 | 17/03 | P | E | RM | 1 se- 5 | 11.99 | | Cagliari | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 02/06 | P | | RM | 13 su- 1 | 1.20 | | Oristano | |
2014 | 23/03 | P | | RM | 7 su- 1 | 1.15 | | Cagliari | |
2013 | 14/04 | P | | RM | 19 su- 1 | 1.15 | | Cagliari | |
2012 | 20/10 | P | | EM | 2 su- 1 | 1.00 | | Cagliari | |
2012 | 15/06 | P | | EM | 4 su- 1 | 1.00 | | Cagliari | |
2013 | 07/04 | P | | RM | 10 su- 1 | 1.00 | | Cagliari | |
2012 | 26/02 | P | | EM | 5 su- 1 | 0.85 | | Cagliari | |
2011 | 28/05 | P | | EM | 21 se- 1 | 0.80 | | Cagliari | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 20/05 | P | | AM | 5 su- 1 | 5.65 | +2.0 | Sassari | |
2017 | 21/05 | P | | AM | 3 su- 1 | 5.55 | +3.9 | Selargius | |
2017 | 15/07 | P | | AM | 6 su- 1 | 5.46 | +3.2 | Cagliari | |
2017 | 02/06 | P | | AM | 4 su- 1 | 5.35 | +0.0 | Cagliari | |
2018 | 16/09 | P | | AM | 5 su- 1 | 5.31 | +3.4 | Selargius | |
2017 | 15/07 | P | | AM | 6 su- 1 | 5.28 | +1.1 | Cagliari | |
2017 | 12/02 | I | | AM | 7 su- 1 | 5.26 | | Iglesias | |
2017 | 15/06 | P | | AM | 4 su- 1 | 5.26 | +1.0 | Cagliari | |
2017 | 17/09 | P | | AM | 4 su- 1 | 5.14 | +2.1 | Cagliari | |
2018 | 08/06 | P | | AM | 10 su- 1 | 5.14 | +1.1 | Cagliari | |
2017 | 17/09 | P | | AM | 4 su- 1 | 5.13 | +0.2 | Cagliari | |
2018 | 07/07 | P | | AM | 13 su- 1 | 5.13 | +0.1 | Cagliari | |
2017 | 10/09 | P | | AM | 3 su- 1 | 5.10 | +0.1 | Sassari | |
2017 | 14/04 | P | | AM | 6 su- 1 | 5.10 | +2.7 | Cagliari | |
2016 | 25/09 | P | | CM | 5 su- 1 | 5.10 | +0.9 | Oristano | |
2018 | 05/06 | P | | AM | 5 su- 1 | 5.09 | +1.9 | Cagliari | |
2017 | 29/01 | I | | AM | 2 su- 1 | 5.08 | | Iglesias | |
2017 | 07/05 | P | | AM | 10 su- 1 | 5.00 | +3.1 | Cagliari | |
2014 | 19/10 | P | | RM | 1 su- 1 | 4.36 | | Cagliari | |
2014 | 02/05 | P | | RM | 3 se- 1 | 4.10 | | Cagliari | |
2014 | 25/04 | P | | RM | 7 su- 1 | 4.04 | | Oristano | |
2013 | 20/10 | P | | RM | 8 su- 1 | 3.88 | | Carbonia | |
2013 | 17/03 | P | | RM | 13 su- 1 | 3.72 | | Cagliari | |
2018 | 28/06 | P | | AM | 13 su- 1 | 3.71 | +2.5 | Selargius | |
2014 | 10/09 | P | | RM | 6 su- 1 | 3.41 | | Cagliari | |
2012 | 05/05 | P | | EM | 3 se- 1 | 3.30 | | Carbonia | |
2012 | 25/03 | P | | EM | 10 su- 1 | 3.23 | | Cagliari | |
2009 | 21/06 | P | | EM | 4 fi- 1 | 3.00 | | Cagliari | |
2008 | 27/04 | P | | EM | 8 su- 1 | 2.20 | | Oristano | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 02/06 | P | | RM | 15 su- 1 | 7.98 | | Oristano | |
2014 | 10/09 | P | | RM | 5 su- 1 | 7.71 | | Cagliari | |
2013 | 03/03 | P | | RM | 26 su- 1 | 5.83 | | Cagliari | |
2013 | 07/04 | P | | RM | 15 su- 1 | 5.60 | | Cagliari | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 18/10 | P | | CM | 2 su- 1 | 5.53 | | Carbonia | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 12/10 | P | | RM | 8 su- 1 | 34.75 | | Cagliari | |
2012 | 05/05 | P | | EM | 12 se- 1 | 22.30 | | Carbonia | |
2009 | 25/10 | P | | EM | 10 fi- 2 | 14.81 | | Cagliari | |
2008 | 05/10 | P | | EM | 1 fi- 3 | 13.67 | | Cagliari | |
2009 | 26/04 | P | | EM | 34 fi- 1 | 11.84 | | Oristano | |
2008 | 22/06 | P | | EM | 2 fi- 3 | 11.68 | | Nuraminis | |
2008 | 26/10 | P | | EM | 5 fi- 3 | 11.55 | | Oristano | |
2009 | 27/06 | P | | EM | 6 fi- 2 | 10.63 | | Cagliari | |
BIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 28/05 | P | | EM | 19 se- 1 | 669 | | Cagliari | |
2009 | 26/04 | P | | EM | 33 su- 1 | 90 | | Oristano | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 10/09 | P | | RM | 6 su- 1 | 1343 | | Cagliari | |
2014 | 02/06 | P | | RM | 16 su- 1 | 935 | | Oristano | |
2013 | 07/04 | P | | RM | 13 se- 1 | 633 | | Cagliari | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.