50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 18/04 | P | M | EM | 15 su- 1 | 7.8 | | Velletri | |
2015 | 20/06 | P | E | EM | 6 se- 1 | 8.20 | | Velletri | |
2015 | 09/05 | P | M | EM | 17 su- 1 | 8.0 | | Rocca Priora | |
2014 | 10/05 | P | E | EM | 3 se- 3 | 8.63 | | Rocca Priora | |
2012 | 06/10 | P | M | EM | 12 su- 1 | 8.5 | | Velletri | |
2012 | 05/05 | P | M | EM | 13 su- 1 | 8.6 | | Valmontone | |
2014 | 07/06 | P | M | EM | 4 se- 3 | 8.6 | | Pomezia | |
2013 | 21/09 | P | E | EM | 4 su- 1 | 8.85 | | Velletri | |
2013 | 04/05 | P | E | EM | 13 su- 1 | 8.89 | | Rocca Priora | |
2012 | 12/05 | P | M | EM | 9 su- 1 | 8.7 | | Pomezia | |
2013 | 06/04 | P | M | EM | 7 su- 1 | 8.8 | | Velletri | |
2011 | 02/04 | P | M | EM | 1 su- 1 | 8.9 | | Velletri | |
2011 | 29/06 | P | E | EM | 4 se- 2 | 9.53 | | Avellino | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 21/01 | I | E | CM | 4 se- 3 | 7.96 | | Ancona | |
2018 | 14/01 | I | E | CM | 2 ba- 5 | 8.09 | | Roma | |
2017 | 27/05 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.19 | | Colleferro | |
2017 | 12/03 | P | E | RM | 1 se- 4 | 8.30 | | Roma | |
2017 | 09/04 | P | E | RM | 4 se- 1 | 8.30 | | Velletri | |
2017 | 11/06 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.32 | | Ciampino | |
2017 | 25/03 | I | E | RM | 4 se- 1 | 8.43 | | Roma | |
2016 | 07/07 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.44 | | Latina | |
2016 | 29/06 | P | E | RM | 4 se- 1 | 8.50 | | Frascati | |
2016 | 21/06 | P | E | RM | 1 se- 7 | 8.55 | | Cecchina | |
2016 | 03/04 | P | E | RM | 1 se- 5 | 8.59 | | Frascati | |
2016 | 05/06 | P | E | RM | 3 se- 1 | 8.63 | | Ciampino | |
2016 | 02/10 | P | E | RM | 3 se- 2 | 8.69 | | Velletri | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 26/05 | P | E | CM | 5 se- 1 | 10.11 | +1.5 | Pomezia | |
2018 | 07/04 | P | E | CM | 1 se- 2 | 10.24 | | Velletri | |
2018 | 19/05 | P | E | CM | 4 se- 1 | 10.28 | | Latina | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 14/04 | P | E | CM | 1 se- 3 | 18.99 | | Latina | |
2017 | 07/05 | P | M | RM | 2 se- 1 | 19.6 | | Cecchina | |
2016 | 11/06 | P | E | RM | 1 se- 3 | 21.08 | | Rocca Priora | |
2015 | 06/06 | P | M | EM | 21 su- 1 | 24.3 | | Ciampino | |
2014 | 26/04 | P | E | EM | 3 se- 6 | 26.51 | | San Cesareo | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/04 | P | M | CM | 2 se- 1 | 25.4 | | Velletri | |
2018 | 21/01 | I | E | CM | 2 se- 1 | 26.45 | | Ancona | |
2014 | 30/03 | P | E | EM | 3 se- 1 | 35.98 | | Cecchina | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 28/04 | P | E | CM | 1 se- 6 | 41.41 | | Ostia | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 20/04 | P | E | EM | 6 su- 1 | 1:25.79 | | Velletri | |
2013 | 18/05 | P | E | EM | 10 su- 1 | 1:26.78 | | Velletri | |
2012 | 05/05 | P | M | EM | 14 su- 1 | 1:28.0 | | Valmontone | |
2013 | 09/11 | P | M | EM | 16 su- 1 | 1:28.1 | | Colleferro | |
2012 | 29/09 | P | M | EM | 3 se- 3 | 1:28.4 | | Velletri | |
2011 | 14/05 | P | M | EM | 9 su- 1 | 1:30.3 | | Velletri | |
2012 | 21/04 | P | M | EM | 12 su- 1 | 1:30.5 | | Velletri | |
2013 | 12/10 | P | E | EM | 18 su- 1 | 1:31.80 | | Velletri | |
2011 | 04/06 | P | M | EM | 11 su- 1 | 1:35.9 | | Valmontone | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 20/06 | P | E | RM | 3 se- 2 | 1:53.22 | | Cecchina | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 22/10 | P | E | RM | 11 se- 1 | 3:35.72 | | San Cesareo | |
2019 | 05/05 | P | E | CM | 10 se- 2 | 3:38.13 | | Roma | |
2016 | 08/10 | P | E | RM | 8 se- 2 | 3:47.20 | | Colleferro | |
50 Hs H50 EM-EF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 19/09 | P | E | EM | 1 se- 3 | 9.46 | | Velletri | |
2014 | 12/04 | P | M | EM | 2 se- 1 | 10.6 | | Velletri | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 01/10 | P | E | RM | 2 se- 1 | 9.21 | | Velletri | |
2017 | 13/05 | P | E | RM | 1 se- 6 | 9.71 | | Rocca Priora | |
2016 | 09/04 | P | E | RM | 1 se- 4 | 10.55 | | Velletri | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 14/01 | I | E | CM | 2 ba- 1 | 9.53 | | Roma | |
2018 | 25/02 | I | E | CM | 3 ba- 3 | 9.74 | | Formia | |
2018 | 14/01 | I | E | CM | 6 fi- 1 | 9.95 | | Roma | |
2018 | 07/01 | I | E | CM | 2 se- 6 | 10.37 | | Rieti | |
200 Hs H 50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 18/04 | P | M | EM | 17 su- 1 | 36.0 | | Velletri | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 05/05 | P | | CM | 21 su- 1 | 1.38 | | Roma | |
2018 | 07/01 | I | | CM | 34 su- 1 | 1.26 | | Rieti | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 07/01 | I | | CM | 16 se- 1 | 4.77 | | Rieti | |
2017 | 20/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.73 | | Cecchina | |
2019 | 04/05 | P | | CM | 21 su- 1 | 4.61 | | Roma | |
2018 | 25/02 | I | | CM | 14 se- 1 | 4.59 | | Formia | |
2017 | 11/06 | P | | RM | 6 se- 1 | 4.54 | | Ciampino | |
2017 | 13/05 | P | | RM | 8 su- 1 | 4.52 | | Rocca Priora | |
2017 | 01/10 | P | | RM | 1 se- 2 | 4.51 | | Velletri | |
2017 | 09/04 | P | | RM | 6 su- 1 | 4.32 | | Velletri | |
2016 | 11/06 | P | | RM | 4 su- 1 | 4.10 | | Rocca Priora | |
2016 | 21/06 | P | | RM | 11 su- 1 | 4.02 | | Cecchina | |
2015 | 09/05 | P | | EM | 10 su- 1 | 3.72 | | Rocca Priora | |
2015 | 18/04 | P | | EM | 9 su- 1 | 3.61 | | Velletri | |
2014 | 26/04 | P | | EM | 7 su- 1 | 3.35 | | San Cesareo | |
2014 | 10/05 | P | | EM | 17 su- 1 | 3.28 | | Rocca Priora | |
2013 | 08/06 | P | | EM | 5 su- 1 | 3.23 | | Cecchina | |
2013 | 20/04 | P | | EM | 4 su- 1 | 3.16 | | Velletri | |
2013 | 21/09 | P | | EM | 5 su- 1 | 3.00 | | Velletri | |
2012 | 06/10 | P | | EM | 4 su- 1 | 2.99 | | Velletri | |
2013 | 18/05 | P | | EM | 15 su- 1 | 2.98 | | Velletri | |
2012 | 26/05 | P | | EM | 4 su- 1 | 2.80 | | Pomezia | |
2012 | 12/05 | P | | EM | 5 se- 2 | 2.75 | | Pomezia | |
2011 | 02/04 | P | | EM | 1 su- 1 | 2.70 | | Velletri | |
2012 | 29/09 | P | | EM | 8 su- 1 | 2.69 | | Velletri | |
2011 | 14/05 | P | | EM | 13 su- 1 | 2.58 | | Velletri | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 25/03 | I | | RM | 3 se- 1 | 12.31 | | Roma | |
2017 | 27/05 | P | | RM | 3 su- 1 | 11.81 | | Colleferro | |
2017 | 12/03 | P | | RM | 3 su- 1 | 11.29 | | Roma | |
2016 | 03/04 | P | | RM | 7 su- 1 | 8.33 | | Frascati | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 28/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.99 | | Velletri | |
2019 | 06/07 | P | | CM | 1 se- 2 | 12.69 | | Latina | |
2019 | 08/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 12.30 | | Rieti | |
2019 | 05/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 12.10 | | Viterbo | |
2019 | 13/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 11.78 | | Lanuvio | |
2018 | 14/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 10.86 | | Latina | |
2019 | 27/01 | I | | CM | 5 su- 1 | 10.59 | | Ancona | |
2018 | 29/04 | P | | CM | 4 su- 1 | 10.41 | | Ostia | |
Peso/SP Kg 5.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 10/04 | P | | AM | 3 su- 1 | 12.25 | | Latina | |
2020 | 05/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 12.19 | | Roma | |
2021 | 25/04 | P | | AM | 4 su- 1 | 11.99 | | Roma | |
2021 | 17/01 | P | | AM | 4 su- 1 | 11.49 | | Rieti | |
2020 | 26/01 | I | | AM | 7 su- 1 | 11.24 | | Ancona | |
2020 | 19/01 | P | | AM | 9 su- 1 | 10.26 | | Formia | |
Peso/SP Kg 7.260
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 15/05 | P | | JM | 12 su- 1 | 8.88 | | Rieti | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 14/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 27.71 | | Latina | |
2019 | 04/05 | P | | CM | 5 su- 1 | 26.20 | | Roma | |
Disco/DT Kg 1,750
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 12/02 | P | | JM | 10 se- 2 | 20.88 | | Latina | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 28/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 41.30 | | Velletri | |
2019 | 08/06 | P | | CM | 4 su- 1 | 39.02 | | Roma | |
2019 | 06/07 | P | | CM | 2 su- 1 | 38.06 | | Latina | |
2019 | 15/06 | P | | CM | 3 su- 1 | 37.75 | | Velletri | |
2019 | 05/05 | P | | CM | 4 su- 1 | 33.26 | | Roma | |
2019 | 13/04 | P | | CM | 4 su- 1 | 31.49 | | Lanuvio | |
2018 | 29/09 | P | | CM | 3 su- 1 | 30.06 | | Velletri | |
Giavellotto/JT Gr700
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 25/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 50.01 | | Brescia | |
2021 | 17/04 | P | | AM | 2 su- 1 | 47.44 | | Velletri | |
2021 | 13/06 | P | | AM | 2 su- 1 | 47.28 | | Colleferro | |
2021 | 02/06 | P | | AM | 2 su- 1 | 44.96 | | Rieti | |
2021 | 08/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 44.03 | | Velletri | |
2020 | 19/07 | P | | AM | 2 su- 1 | 43.93 | | Roma | |
2020 | 06/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 43.84 | | Roma | |
2021 | 19/06 | P | | AM | 6 su- 1 | 43.50 | | Roma | |
2021 | 11/04 | P | | AM | 4 su- 1 | 42.41 | | Roma | |
Giavellotto/JT Gr800
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 15/06 | P | | JM | 2 su- 1 | 48.61 | | Roma | |
2022 | 14/05 | P | | JM | 4 su- 1 | 48.58 | | Rieti | |
2023 | 30/09 | P | | JM | 6 su- 1 | 48.43 | | Modena | |
2022 | 10/04 | P | | JM | 1 su- 1 | 46.82 | | Lanuvio | |
2023 | 30/04 | P | | JM | 4 su- 1 | 46.11 | | Latina | |
2023 | 12/03 | P | | JM | 2 su- 1 | 45.56 | | Roma | |
2023 | 22/01 | P | | JM | 6 su- 1 | 44.71 | | Rieti | |
2022 | 02/07 | P | | JM | 2 su- 1 | 43.94 | | Roma | |
2023 | 12/02 | P | | JM | 3 se- 2 | 43.56 | | Latina | |
2023 | 13/05 | P | | JM | 4 se- 2 | 42.77 | | Tivoli | |
2022 | 10/09 | P | | JM | 1 su- 1 | 42.51 | | Roma | |
2022 | 23/01 | P | | JM | 4 su- 1 | 42.02 | | Roma | |
2024 | 14/04 | P | | PM | 2 su- 1 | 41.50 | | Latina | |
2020 | 09/02 | P | | AM | 3 su- 1 | 41.29 | | Viterbo | |
2022 | 20/03 | P | | JM | 1 su- 1 | 40.79 | | Rieti | |
2020 | 12/01 | P | | AM | 5 su- 1 | 40.54 | | Roma | |
2021 | 17/01 | P | | AM | 4 su- 1 | 38.98 | | Rieti | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 20/06 | P | | RM | 2 su- 1 | 49.33 | | Cecchina | |
2017 | 07/05 | P | | RM | 3 se- 1 | 48.58 | | Cecchina | |
2016 | 29/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 47.43 | | Frascati | |
2016 | 07/07 | P | | RM | 1 su- 1 | 47.42 | | Latina | |
2016 | 02/10 | P | | RM | 6 su- 1 | 45.25 | | Velletri | |
2016 | 05/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 44.89 | | Ciampino | |
2016 | 21/06 | P | | RM | 3 su- 1 | 44.67 | | Cecchina | |
2016 | 09/04 | P | | RM | 4 su- 1 | 40.94 | | Velletri | |
2016 | 03/04 | P | | RM | 3 su- 1 | 38.90 | | Frascati | |
2015 | 06/06 | P | | EM | 1 su- 1 | 36.30 | | Ciampino | |
2015 | 19/09 | P | | EM | 1 su- 1 | 35.88 | | Velletri | |
2013 | 12/10 | P | | EM | 2 su- 1 | 32.68 | | Velletri | |
2013 | 04/05 | P | | EM | 2 su- 1 | 31.81 | | Rocca Priora | |
2013 | 08/06 | P | | EM | 3 su- 1 | 30.70 | | Cecchina | |
2014 | 12/04 | P | | EM | 5 su- 1 | 27.97 | | Velletri | |
2014 | 07/06 | P | | EM | 10 su- 1 | 27.90 | | Pomezia | |
2014 | 30/03 | P | | EM | 9 su- 1 | 27.73 | | Cecchina | |
2013 | 06/04 | P | | EM | 2 su- 1 | 26.20 | | Velletri | |
2011 | 21/05 | P | | EM | 4 su- 1 | 21.20 | | Velletri | |
2012 | 26/05 | P | | EM | 2 su- 1 | 21.07 | | Pomezia | |
2011 | 29/06 | P | | EM | 18 su- 1 | 17.17 | | Avellino | |
BIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 06/10 | P | | EM | 4 su- 1 | 519 | | Velletri | |
2013 | 20/04 | P | | EM | 4 su- 1 | 355 | | Velletri | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 18/04 | P | | EM | 11 su- 1 | 1192 | | Velletri | |
ESATHLON CM DISCO
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 05/05 | P | | CM | 21 su- 1 | 2041 | | Roma | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 21-12-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.