50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 01/05 | P | E | EF | 3 se- 3 | 9.04 | | Palmanova | |
2016 | 21/05 | P | E | EF | 5 se- 4 | 9.23 | | Tolmezzo | |
2016 | 01/05 | P | E | EF | 4 se- 4 | 9.32 | | Palmanova | |
2016 | 16/04 | P | M | EF | 3 se- 1 | 9.6 | | Mereto Di Tomba | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 09/06 | P | E | RF | 2 se- 5 | 9.38 | | Gemona Del Friuli | |
2019 | 03/03 | I | E | RF | 4 ba- 6 | 9.67 | | Udine | |
2019 | 29/09 | P | E | RF | 6 se- 2 | 9.85 | | Lignano-sabbiadoro | |
2018 | 01/05 | P | E | RF | 1 se- 1 | 9.96 | | Palmanova | |
2018 | 19/05 | P | E | RF | 5 se- 5 | 10.17 | | Tolmezzo | |
2018 | 17/02 | I | E | RF | 6 ba- 2 | 10.18 | | Udine | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 17/10 | P | E | CF | 4 se- 5 | 12.47 | -0.8 | Udine | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 01/09 | P | E | RF | 5 se- 3 | 23.54 | +0.1 | Remanzacco | |
2020 | 19/07 | P | E | CF | 4 se- 4 | 23.56 | +0.7 | Palmanova | |
2020 | 06/09 | P | E | CF | 4 se- 5 | 23.96 | +0.3 | Majano | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 17/10 | P | E | CF | 6 se- 2 | 52.31 | | Tolmezzo | |
2020 | 22/08 | P | E | CF | 4 se- 5 | 52.63 | | Palmanova | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 27/06 | P | E | CF | 7 se- 2 | 2:09.72 | | Mereto Di Tomba | |
2020 | 27/09 | P | M | CF | 5 se- 2 | 2:13.7 | | Mereto Di Tomba | |
50 Hs H50 EM-EF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 13/05 | P | E | EF | 5 se- 4 | 11.30 | | Majano | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 02/02 | I | E | RF | 4 fi- 2 | 12.00 | | Udine | |
2018 | 04/03 | I | E | RF | 5 ba- 5 | 12.30 | | Udine | |
2018 | 03/02 | I | E | RF | 6 ba- 1 | 12.48 | | Udine | |
2019 | 02/02 | I | E | RF | 2 ba- 3 | 12.71 | | Udine | |
60 Hs H 76-8.00 CF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 08/02 | I | E | CF | 6 ba- 2 | 12.01 | | Udine | |
80 Hs H 76 CF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 26/06 | P | E | CF | 2 se- 5 | 16.62 | +0.4 | Mereto Di Tomba | |
2020 | 26/09 | P | M | CF | 3 se- 5 | 17.0 | | Mereto Di Tomba | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 08/02 | I | | CF | 3 su- 1 | 1.32 | | Udine | |
2021 | 19/09 | P | | CF | 14 su- 1 | 1.30 | | Trieste | |
2020 | 27/09 | P | | CF | 12 su- 1 | 1.30 | | Mereto Di Tomba | |
2021 | 23/05 | P | | CF | 9 su- 1 | 1.28 | | Trieste | |
2021 | 27/06 | P | | CF | 19 su- 1 | 1.26 | | Mereto Di Tomba | |
2021 | 20/06 | P | | CF | 11 su- 1 | 1.25 | | Casarsa Della Delizia | |
2019 | 06/10 | P | | RF | 10 su- 1 | 1.25 | | Casarsa Della Delizia | |
2019 | 15/06 | P | | RF | 10 su- 1 | 1.25 | | Majano | |
2019 | 03/03 | I | | RF | 7 su- 1 | 1.22 | | Udine | |
2018 | 30/09 | P | | RF | 11 su- 1 | 1.21 | | Lignano Sabbiadoro | |
2020 | 20/09 | P | | CF | 11 su- 1 | 1.20 | | Trieste | |
2019 | 20/10 | P | | RF | 6 su- 1 | 1.20 | | Udine | |
2019 | 14/04 | P | | RF | 7 su- 1 | 1.20 | | Mereto Di Tomba | |
2018 | 12/07 | P | | RF | 8 su- 1 | 1.18 | | Remanzacco | |
2019 | 10/05 | P | | RF | 18 su- 1 | 1.17 | | Udine | |
2018 | 15/04 | P | | RF | 9 su- 1 | 1.17 | | Mereto Di Tomba | |
2018 | 04/03 | I | | RF | 14 su- 1 | 1.12 | | Udine | |
2018 | 17/02 | I | | RF | 16 se- 2 | 1.08 | | Udine | |
2018 | 21/10 | P | | RF | 29 su- 1 | 1.00 | | Udine | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 26/09 | P | | CF | 9 su- 1 | 4.21 | | Lignano Sabbiadoro | |
2021 | 12/06 | P | | CF | 5 se- 2 | 4.19 | +1.2 | Majano | |
2021 | 09/05 | P | | CF | 20 se- 1 | 4.01 | -0.2 | San Vito Al Tagliamento | |
2020 | 25/10 | P | | CF | 19 su- 1 | 4.01 | | Udine | |
2020 | 08/09 | P | | CF | 15 su- 1 | 4.01 | +0.0 | Remanzacco | |
2021 | 10/10 | P | | CF | 14 su- 1 | 3.98 | -0.7 | Mereto Di Tomba | |
2019 | 09/06 | P | | RF | 12 su- 1 | 3.97 | | Gemona Del Friuli | |
2020 | 26/09 | P | | CF | 8 se- 2 | 3.95 | -0.7 | Mereto Di Tomba | |
2019 | 11/05 | P | | RF | 5 se- 1 | 3.92 | | Tolmezzo | |
2021 | 17/07 | P | | CF | 22 su- 1 | 3.92 | +0.5 | Palmanova | |
2019 | 01/05 | P | | RF | 19 se- 3 | 3.87 | | Palmanova | |
2021 | 26/06 | P | | CF | 17 se- 1 | 3.74 | +0.2 | Mereto Di Tomba | |
2018 | 24/06 | P | | RF | 5 se- 1 | 3.72 | | Gemona | |
2019 | 02/02 | I | | RF | 9 se- 1 | 3.56 | | Udine | |
2016 | 22/10 | P | | EF | 20 su- 1 | 3.21 | | Udine | |
2016 | 16/04 | P | | EF | 29 su- 1 | 2.83 | | Mereto Di Tomba | |
2018 | 03/02 | I | | RF | 17 se- 2 | 2.64 | | Udine | |
2017 | 14/10 | P | | EF | 32 su- 1 | 2.38 | | Udine | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 19/06 | P | | CF | 16 su- 1 | 8.96 | +3.1 | Tolmezzo | |
2021 | 19/06 | P | | CF | 16 su- 1 | 8.81 | +1.0 | Tolmezzo | |
2020 | 17/10 | P | | CF | 14 su- 1 | 8.46 | +0.1 | Tolmezzo | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 01/09 | P | | RF | 3 su- 1 | 8.82 | | Remanzacco | |
2019 | 06/10 | P | | RF | 8 su- 1 | 8.46 | | Casarsa Della Delizia | |
2019 | 01/05 | P | | RF | 7 su- 1 | 7.79 | | Palmanova | |
2018 | 21/10 | P | | RF | 15 su- 1 | 7.72 | | Udine | |
2018 | 24/06 | P | | RF | 11 su- 1 | 7.69 | | Gemona | |
2018 | 01/05 | P | | RF | 13 su- 1 | 7.08 | | Palmanova | |
Peso/SP Kg 3.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 10/10 | P | | CF | 6 su- 1 | 7.98 | | Mereto Di Tomba | |
2021 | 17/07 | P | | CF | 8 su- 1 | 7.87 | | Palmanova | |
2021 | 09/05 | P | | CF | 9 su- 1 | 7.81 | | San Vito Al Tagliamento | |
2020 | 25/10 | P | | CF | 10 su- 1 | 7.81 | | Udine | |
2020 | 20/09 | P | | CF | 8 su- 1 | 7.09 | | Trieste | |
Disco/DT Kg 1,000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 24/04 | P | | CF | 4 su- 1 | 19.68 | | Udine | |
2020 | 06/09 | P | | CF | 6 su- 1 | 19.01 | | Majano | |
2021 | 23/05 | P | | CF | 4 su- 1 | 18.78 | | Trieste | |
2020 | 22/08 | P | | CF | 10 su- 1 | 14.79 | | Palmanova | |
2021 | 19/06 | P | | CF | 8 su- 1 | 13.01 | | Tolmezzo | |
Martello/HT Kg 3.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 24/04 | P | | CF | 2 su- 1 | 17.87 | | Udine | |
Giavellotto/JT Gr400
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 12/06 | P | | CF | 4 su- 1 | 24.75 | | Majano | |
2021 | 17/10 | P | | CF | 6 su- 1 | 23.46 | | Udine | |
2021 | 20/06 | P | | CF | 6 su- 1 | 22.37 | | Casarsa Della Delizia | |
2021 | 19/09 | P | | CF | 9 su- 1 | 21.49 | | Trieste | |
2021 | 26/06 | P | | CF | 7 se- 1 | 20.46 | | Mereto Di Tomba | |
2020 | 26/09 | P | | CF | 5 se- 2 | 16.33 | | Mereto Di Tomba | |
2018 | 30/09 | P | | RF | 9 su- 1 | 14.37 | | Lignano Sabbiadoro | |
2020 | 08/09 | P | | CF | 14 su- 1 | 14.33 | | Remanzacco | |
2019 | 06/10 | P | | RF | 10 su- 1 | 10.27 | | Casarsa Della Delizia | |
Giavellotto/JT Gr500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 30/06 | P | | AF | 6 su- 1 | 28.39 | | San Biagio Di Callalta | |
2023 | 17/09 | P | | AF | 5 su- 1 | 27.69 | | Udine | |
2023 | 14/05 | P | | AF | 5 su- 1 | 26.69 | | Pordenone | |
2023 | 25/04 | P | | AF | 6 su- 1 | 24.65 | | Majano | |
2022 | 16/10 | P | | AF | 6 su- 1 | 23.77 | | Lignano Sabbiadoro | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 25/04 | P | | JF | 10 su- 1 | 28.90 | | Udine | |
2024 | 28/01 | P | | JF | 7 su- 1 | 26.34 | | Udine | |
2024 | 11/02 | P | | JF | 6 su- 1 | 25.90 | | Pordenone | |
2024 | 09/06 | P | | JF | 9 su- 1 | 25.45 | | Udine | |
2023 | 22/01 | P | | AF | 7 su- 1 | 23.37 | | Pordenone | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 20/10 | P | | RF | 3 su- 1 | 36.90 | | Udine | |
2019 | 15/06 | P | | RF | 2 su- 1 | 36.88 | | Majano | |
2019 | 29/09 | P | | RF | 5 su- 1 | 36.24 | | Lignano-sabbiadoro | |
2019 | 30/06 | P | | RF | 7 su- 1 | 34.40 | | Arzignano | |
2018 | 19/05 | P | | RF | 4 su- 1 | 34.02 | | Tolmezzo | |
2018 | 30/09 | P | | RF | 6 su- 1 | 33.34 | | Lignano Sabbiadoro | |
2019 | 14/04 | P | | RF | 4 su- 1 | 32.04 | | Mereto Di Tomba | |
2018 | 12/07 | P | | RF | 6 su- 1 | 31.33 | | Remanzacco | |
2018 | 15/04 | P | | RF | 3 su- 1 | 29.74 | | Mereto Di Tomba | |
2017 | 14/10 | P | | EF | 4 su- 1 | 25.99 | | Udine | |
2016 | 28/08 | P | | EF | 3 su- 1 | 21.38 | | Remanzacco | |
2016 | 22/10 | P | | EF | 11 su- 1 | 20.87 | | Udine | |
2017 | 01/05 | P | | EF | 8 se- 1 | 19.90 | | Palmanova | |
2016 | 21/05 | P | | EF | 13 se- 1 | 19.08 | | Tolmezzo | |
2016 | 13/05 | P | | EF | 6 su- 1 | 17.16 | | Majano | |
2016 | 16/04 | P | | EF | 31 su- 1 | 15.81 | | Mereto Di Tomba | |
2016 | 01/05 | P | | EF | 15 se- 1 | 14.16 | | Palmanova | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 16/04 | P | | EF | 38 su- 1 | 703 | | Mereto Di Tomba | |
PENTATHLON CADETTE
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 26/06 | P | | CF | 21 su- 1 | 1998 | | Mereto Di Tomba | |
2020 | 27/09 | P | | CF | 17 su- 1 | 1832 | | Mereto Di Tomba | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-12-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.