50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 22/04 | P | M | EM | 1 se- 3 | 8.4 | | Noale | |
2011 | 07/05 | P | E | EM | 2 se- 5 | 8.96 | | Scorze | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 03/02 | I | E | AM | 5 ba- 8 | 7.75 | | Padova | |
2017 | 05/02 | I | E | AM | 5 ba- 9 | 7.80 | | Padova | |
2016 | 14/02 | I | E | CM | 1 se- 2 | 7.81 | | Padova | |
2016 | 06/02 | I | E | CM | 4 se- 3 | 7.88 | | Padova | |
2015 | 08/02 | I | E | CM | 2 se- 5 | 8.29 | | Padova | |
2014 | 11/06 | P | E | RM | 1 se- 2 | 8.87 | | Mestre | |
2014 | 07/05 | P | M | RM | 1 se- 6 | 8.8 | | Mestre | |
2014 | 18/05 | P | M | RM | 1 se- 2 | 8.8 | | Caorle | |
2012 | 19/05 | P | M | EM | 4 se- 1 | 9.1 | | Padova | |
2013 | 21/04 | P | M | RM | 2 se- 8 | 9.7 | | Santa Maria Di Sala | |
2014 | 05/04 | P | M | RM | 4 se- 9 | 9.9 | | Noale | |
2013 | 06/04 | P | M | RM | 2 se- 7 | 10.2 | | Noale | |
2013 | 18/05 | P | M | RM | 2 se- 1 | 10.4 | | Mira | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 02/04 | P | M | CM | 3 se- 1 | 9.7 | | Noale | |
2016 | 07/05 | P | M | CM | 3 se- 1 | 9.7 | | Jesolo | |
2016 | 15/05 | P | M | CM | 4 se- 1 | 10.0 | | Marcon | |
2015 | 10/06 | P | E | CM | 1 se- 3 | 10.32 | | Mestre | |
2015 | 02/07 | P | E | CM | 3 se- 2 | 10.42 | +0.2 | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 06/09 | P | E | CM | 3 se- 4 | 10.52 | +0.4 | Rossano Veneto | |
2015 | 22/04 | P | M | CM | 1 se- 5 | 10.4 | | Noale | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 04/10 | P | M | RM | 13 se- 5 | 2:07.6 | | Bovolone | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/04 | P | E | CM | 11 su- 1 | 3:57.92 | | Scorze | |
2014 | 12/04 | P | M | RM | 13 se- 2 | 4:07.4 | | Marcon | |
2013 | 05/06 | P | M | RM | 15 se- 3 | 5:08.6 | | Marcon | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 04/10 | P | M | RM | 1 se- 1 | 10.1 | | Bovolone | |
2014 | 22/02 | I | M | RM | 1 se- 4 | 11.6 | | Padova | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/04 | P | E | CM | 1 se- 3 | 17.39 | | Scorze | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/04 | P | | CM | 5 su- 1 | 1.50 | | Scorze | |
2014 | 02/03 | I | | RM | 17 se- 3 | 1.18 | | Verona | |
2014 | 22/02 | I | | RM | 22 su- 1 | 1.10 | | Padova | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 16/05 | P | | CM | 8 su- 1 | 5.37 | | Marcon | |
2017 | 05/02 | I | | AM | 8 se- 1 | 5.20 | | Padova | |
2016 | 30/04 | P | | CM | 3 su- 1 | 5.20 | | Scorze | |
2015 | 13/05 | P | | CM | 8 su- 1 | 5.13 | | Mestre | |
2015 | 21/01 | I | | CM | 10 su- 1 | 5.12 | | Padova | |
2015 | 12/04 | P | | CM | 6 se- 1 | 5.04 | | Marcon | |
2015 | 11/07 | P | | CM | 16 su- 1 | 5.01 | -0.1 | Vedelago | |
2015 | 08/02 | I | | CM | 8 se- 1 | 4.93 | | Padova | |
2014 | 04/10 | P | | RM | 2 se- 3 | 4.58 | | Bovolone | |
2014 | 30/08 | P | | RM | 3 su- 1 | 4.33 | | Mestre | |
2014 | 10/05 | P | | RM | 4 su- 1 | 4.14 | | Mestre | |
2014 | 28/06 | P | | RM | 6 su- 1 | 4.04 | | Noale | |
2014 | 12/04 | P | | RM | 7 su- 1 | 3.83 | | Marcon | |
2012 | 22/04 | P | | EM | 3 su- 1 | 3.39 | | Noale | |
2013 | 13/04 | P | | RM | 30 su- 1 | 3.32 | | Mestre | |
2013 | 05/06 | P | | RM | 22 su- 1 | 3.15 | | Marcon | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 30/08 | P | | RM | 1 su- 1 | 16.77 | | Mestre | |
2014 | 06/09 | P | | RM | 1 su- 1 | 14.94 | | Majano | |
2014 | 01/06 | P | | RM | 1 su- 1 | 14.70 | | Abano Terme | |
2014 | 07/05 | P | | RM | 1 su- 1 | 14.50 | | Mestre | |
2014 | 11/06 | P | | RM | 1 su- 1 | 14.33 | | Mestre | |
2014 | 05/04 | P | | RM | 1 su- 1 | 13.80 | | Noale | |
2014 | 25/05 | P | | RM | 2 su- 1 | 13.74 | | Marcon | |
2014 | 18/05 | P | | RM | 1 su- 1 | 13.55 | | Caorle | |
2013 | 21/09 | P | | RM | 5 su- 1 | 11.85 | | Noale | |
2013 | 31/08 | P | | RM | 4 su- 1 | 11.05 | | Mestre | |
2013 | 03/07 | P | | RM | 10 su- 1 | 10.48 | | Quinto Di Treviso | |
2013 | 12/06 | P | | RM | 6 su- 1 | 10.24 | | Mestre | |
2013 | 21/04 | P | | RM | 2 su- 1 | 9.68 | | Santa Maria Di Sala | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 11/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 15.08 | | Rossano Veneto | |
2016 | 14/02 | I | | CM | 1 su- 1 | 15.02 | | Padova | |
2016 | 02/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 14.54 | | Noale | |
2016 | 24/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 14.27 | | Borgoricco | |
2016 | 06/03 | P | | CM | 2 su- 1 | 14.20 | | Milano | |
2016 | 16/10 | P | | CM | 1 su- 1 | 14.17 | | Treviso | |
2016 | 13/03 | I | | CM | 3 su- 1 | 14.10 | | Ancona | |
2016 | 07/02 | I | | CM | 1 su- 1 | 13.98 | | Padova | |
2015 | 26/09 | P | | CM | 3 su- 1 | 13.58 | | Marostica | |
2015 | 20/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 13.38 | | Marcon | |
2016 | 07/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 13.25 | | Jesolo | |
2015 | 06/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.99 | | Rossano Veneto | |
2016 | 21/01 | I | | CM | 1 su- 1 | 12.77 | | Schio | |
2015 | 30/05 | P | | CM | 2 su- 1 | 12.64 | | Belluno | |
2015 | 17/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.60 | | Marcon | |
2015 | 08/01 | I | | CM | 2 se- 1 | 12.55 | | Schio | |
2015 | 14/02 | I | | CM | 1 su- 1 | 12.54 | | Schio | |
2015 | 22/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.36 | | Noale | |
2015 | 05/09 | P | | CM | 10 su- 1 | 12.30 | | Majano | |
2015 | 29/03 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.11 | | Casazza | |
2015 | 24/01 | I | | CM | 2 su- 1 | 11.72 | | Schio | |
2015 | 29/08 | P | | CM | 1 su- 1 | 11.71 | | Mestre | |
Peso/SP Kg 5.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 10/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 13.83 | | Rossano Veneto | |
2017 | 14/01 | I | | AM | 2 su- 1 | 13.49 | | Padova | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 12/05 | P | | AM | 1 se- 2 | 51.06 | | San Biagio Di Callalta | |
2017 | 30/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 49.12 | | Vicenza | |
2017 | 16/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 48.30 | | Jesolo | |
2018 | 20/05 | P | | AM | 3 su- 1 | 47.44 | | Bressanone | |
2018 | 29/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 47.29 | | San Biagio Di Callalta | |
2017 | 13/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 46.87 | | Vicenza | |
2018 | 15/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 46.12 | | Vicenza | |
2018 | 29/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 44.74 | | Bovolone | |
2016 | 25/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 44.74 | | Borgoricco | |
2017 | 05/03 | P | | AM | 3 su- 1 | 44.49 | | Padova | |
2018 | 24/05 | P | | AM | 2 qu- 2 | 44.36 | | Palermo | |
2017 | 27/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 44.21 | | Caorle | |
2017 | 30/05 | P | | AM | 1 se- 1 | 44.02 | | Vicenza | |
2018 | 18/08 | P | | AM | 2 su- 1 | 43.98 | | Udine | |
2017 | 10/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 43.45 | | Rossano Veneto | |
2016 | 03/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 43.40 | | Majano | |
2016 | 27/08 | P | | CM | 1 su- 1 | 42.65 | | Noale | |
2016 | 14/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 42.30 | | Marcon | |
2018 | 16/06 | P | | AM | 8 qu- 2 | 42.05 | | Rieti | |
2017 | 17/06 | P | | AM | 7 qu- 1 | 42.04 | | Rieti | |
2018 | 25/05 | P | | AM | 5 fi- 1 | 41.99 | | Palermo | |
2017 | 08/04 | P | | AM | 2 su- 1 | 41.79 | | Marcon | |
2016 | 10/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 41.54 | | Curtarolo | |
2017 | 04/06 | P | | AM | 8 su- 1 | 41.30 | | Bressanone | |
2016 | 30/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 40.79 | | Scorze | |
2016 | 16/10 | P | | CM | 1 su- 1 | 39.75 | | Treviso | |
2016 | 07/07 | P | | CM | 1 su- 1 | 39.04 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 16/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 38.83 | | Jesolo | |
2016 | 29/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 38.67 | | Rovigo | |
2015 | 27/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 37.19 | | Marostica | |
2015 | 19/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 35.67 | | Marcon | |
2015 | 10/10 | P | | CM | 13 su- 1 | 32.90 | | Sulmona | |
2015 | 29/08 | P | | CM | 1 su- 1 | 31.15 | | Mestre | |
2015 | 13/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 27.48 | | Mestre | |
2015 | 12/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 23.53 | | Marcon | |
Disco/DT Kg 1,750
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 22/01 | P | | AM | 2 su- 1 | 41.41 | | Mestre | |
2017 | 12/02 | P | | AM | 3 su- 1 | 40.23 | | Mestre | |
2018 | 21/01 | P | | AM | 2 su- 1 | 39.62 | | Mestre | |
Disco/DT Kg 2,000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 09/05 | P | | PM | 3 su- 1 | 40.90 | | Vicenza | |
2021 | 24/04 | P | | PM | 3 su- 1 | 40.70 | | Padova | |
2022 | 22/05 | P | | PM | 10 su- 1 | 39.95 | | Cassino | |
2017 | 20/05 | P | | AM | 6 su- 1 | 37.65 | | San Biagio Di Callalta | |
2021 | 11/06 | P | | PM | 15 su- 1 | 35.60 | | Grosseto | |
Martello/HT Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 23/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 48.17 | | Mestre | |
2016 | 07/07 | P | | CM | 2 su- 1 | 46.90 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 24/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 44.29 | | Mestre | |
2016 | 29/05 | P | | CM | 3 su- 1 | 39.69 | | Rovigo | |
2015 | 02/07 | P | | CM | 1 su- 1 | 38.94 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 10/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 38.79 | | Mestre | |
2015 | 09/09 | P | | CM | 3 se- 1 | 38.67 | | Padova | |
Martello/HT Kg 5.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 13/10 | P | | AM | 1 su- 1 | 56.81 | | Padova | |
2018 | 15/06 | P | | AM | 2 qu- 1 | 56.73 | | Rieti | |
2018 | 16/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 56.07 | | Vicenza | |
2018 | 30/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 55.87 | | Bovolone | |
2018 | 29/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 53.60 | | San Biagio Di Callalta | |
2017 | 14/05 | P | | AM | 3 su- 1 | 53.33 | | Vicenza | |
2017 | 18/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 53.10 | | Mestre | |
2018 | 16/06 | P | | AM | 7 fi- 1 | 51.87 | | Rieti | |
2017 | 25/04 | P | | AM | 3 su- 1 | 51.67 | | Conegliano | |
2018 | 18/08 | P | | AM | 2 su- 1 | 50.83 | | Udine | |
2018 | 13/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 50.37 | | San Biagio Di Callalta | |
2017 | 17/09 | P | | AM | 6 su- 1 | 48.46 | | Jesolo | |
2017 | 16/06 | P | | AM | 9 qu- 2 | 48.32 | | Rieti | |
2018 | 14/04 | P | | AM | 2 su- 1 | 48.16 | | Mereto Di Tomba | |
2017 | 05/03 | P | | AM | 4 su- 1 | 44.38 | | Padova | |
Martello/HT Kg 6.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 19/07 | P | | JM | 1 su- 1 | 61.52 | | Mestre | |
2020 | 06/09 | P | | JM | 1 su- 1 | 60.33 | | Mestre | |
2020 | 08/08 | P | | JM | 1 su- 1 | 60.29 | | Udine | |
2020 | 19/09 | P | | JM | 4 fi- 1 | 60.00 | | Grosseto | |
2020 | 27/09 | P | | JM | 2 su- 1 | 59.67 | | Mariano Comense | |
2020 | 19/01 | P | | JM | 1 su- 1 | 59.18 | | Vittorio Veneto | |
2019 | 08/06 | P | | JM | 3 fi- 1 | 59.18 | | Rieti | |
2020 | 28/07 | P | | JM | 1 su- 1 | 59.12 | | Parma | |
2019 | 11/05 | P | | JM | 1 su- 1 | 58.77 | | Tolmezzo | |
2019 | 19/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 58.09 | | Vicenza | |
2019 | 25/04 | P | | JM | 1 su- 1 | 57.85 | | Udine | |
2020 | 18/09 | P | | JM | 4 qu- 1 | 57.75 | | Grosseto | |
2019 | 27/04 | P | | JM | 2 su- 1 | 57.42 | | Bovolone | |
2019 | 07/06 | P | | JM | 4 qu- 1 | 57.24 | | Rieti | |
2020 | 22/02 | P | | JM | 2 su- 1 | 57.11 | | Mariano Comense | |
2019 | 10/02 | P | | JM | 3 su- 1 | 54.66 | | Padova | |
2019 | 20/01 | P | | JM | 4 su- 1 | 48.44 | | Vicenza | |
2018 | 21/01 | P | | AM | 6 su- 1 | 43.43 | | Mestre | |
2017 | 12/02 | P | | AM | 5 su- 1 | 43.42 | | Mestre | |
Martello/HT Kg 7.260
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 04/06 | P | | PM | 6 su- 1 | 59.07 | | Firenze | |
2023 | 25/02 | P | | PM | 5 su- 1 | 58.90 | | Rieti | |
2023 | 28/05 | P | | PM | 2 su- 1 | 58.77 | | Caorle | |
2022 | 29/05 | P | | PM | 2 su- 1 | 58.50 | | Vittorio Veneto | |
2023 | 29/04 | P | | PM | 3 su- 1 | 58.09 | | Bovolone | |
2023 | 11/06 | P | | PM | 3 su- 1 | 57.99 | | Bergamo | |
2022 | 15/05 | P | | PM | 1 su- 1 | 57.88 | | Padova | |
2022 | 30/04 | P | | PM | 1 su- 1 | 57.64 | | Caorle | |
2023 | 17/06 | P | | PM | 3 su- 1 | 57.33 | | Agropoli | |
2023 | 01/05 | P | | PM | 2 su- 1 | 57.29 | | Modena | |
2024 | 09/06 | P | | SM | 2 su- 1 | 57.09 | | Udine | |
2022 | 22/05 | P | | PM | 5 su- 1 | 57.03 | | Cassino | |
2022 | 11/06 | P | | PM | 5 su- 1 | 56.99 | | Firenze | |
2023 | 12/02 | P | | PM | 2 su- 1 | 56.83 | | Verona | |
2023 | 05/02 | P | | PM | 1 su- 1 | 56.78 | | Conegliano | |
2024 | 01/06 | P | | SM | 5 su- 1 | 56.76 | | Modena | |
2023 | 08/07 | P | | PM | 12 su- 1 | 56.74 | | Modena | |
2022 | 27/02 | P | | PM | 9 su- 1 | 56.65 | | Mariano Comense | |
2021 | 19/09 | P | | PM | 2 su- 1 | 56.53 | | Palermo | |
2022 | 06/02 | P | | PM | 1 su- 1 | 56.12 | | Conegliano | |
2024 | 26/05 | P | | SM | 3 su- 1 | 56.09 | | Caorle | |
2022 | 18/09 | P | | PM | 1 su- 1 | 55.90 | | Perugia | |
2024 | 17/05 | P | | SM | 2 su- 1 | 55.63 | | Vicenza | |
2021 | 23/05 | P | | PM | 2 su- 1 | 55.59 | | Padova | |
2021 | 19/06 | P | | PM | 1 su- 1 | 55.57 | | Parma | |
2024 | 18/07 | P | | SM | 1 su- 1 | 55.37 | | Montebelluna | |
2021 | 12/06 | P | | PM | 6 su- 1 | 55.24 | | Grosseto | |
2021 | 11/09 | P | | PM | 2 su- 1 | 55.09 | | Merano | |
2022 | 13/02 | P | | PM | 2 su- 1 | 55.08 | | Verona | |
2024 | 21/04 | P | | SM | 2 su- 1 | 54.91 | | Montebelluna | |
2021 | 06/10 | P | | PM | 1 su- 1 | 54.71 | | Imola | |
2021 | 02/05 | P | | PM | 1 su- 1 | 54.61 | | San Biagio Di Callalta | |
2022 | 09/09 | P | | PM | 3 su- 1 | 54.59 | | Vicenza | |
2021 | 10/07 | P | | PM | 3 su- 1 | 54.51 | | Codroipo | |
2021 | 09/10 | P | | PM | 1 su- 1 | 54.26 | | Venezia | |
2021 | 05/06 | P | | PM | 3 su- 1 | 54.12 | | Trieste | |
2024 | 08/06 | P | | SM | 4 su- 1 | 53.93 | | Cremona | |
2021 | 30/05 | P | | PM | 2 su- 1 | 53.84 | | Venezia | |
2020 | 11/07 | P | | JM | 6 su- 1 | 53.38 | | Vicenza | |
2024 | 13/07 | P | | SM | 1 su- 1 | 53.18 | | Bergamo | |
2021 | 16/05 | P | | PM | 3 su- 1 | 52.80 | | Vicenza | |
2020 | 19/08 | P | | JM | 3 su- 1 | 52.34 | | Firenze | |
2020 | 05/07 | P | | JM | 3 su- 1 | 52.28 | | Vittorio Veneto | |
2021 | 14/02 | P | | PM | 3 su- 1 | 52.16 | | Conegliano | |
2021 | 30/01 | P | | PM | 1 su- 1 | 51.31 | | Pordenone | |
2019 | 02/06 | P | | JM | 6 su- 1 | 51.31 | | Vicenza | |
2021 | 24/01 | P | | PM | 1 su- 1 | 51.21 | | Venezia | |
2019 | 12/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 50.01 | | San Biagio Di Callalta | |
2019 | 14/07 | P | | JM | 2 su- 1 | 49.56 | | Vittorio Veneto | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 37.65 | | Scorze | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 04/10 | P | | RM | 2 se- 3 | 48.47 | | Bovolone | |
2013 | 06/04 | P | | RM | 3 su- 1 | 47.93 | | Noale | |
2013 | 31/08 | P | | RM | 3 su- 1 | 47.69 | | Mestre | |
2013 | 21/09 | P | | RM | 6 su- 1 | 47.14 | | Noale | |
2013 | 18/05 | P | | RM | 7 su- 1 | 43.98 | | Mira | |
2013 | 26/05 | P | | RM | 12 su- 1 | 42.64 | | Vicenza | |
2013 | 25/04 | P | | RM | 4 su- 1 | 42.19 | | Conegliano | |
2013 | 04/05 | P | | RM | 6 se- 1 | 40.84 | | Scorze | |
2011 | 07/05 | P | | EM | 14 su- 1 | 24.71 | | Scorze | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 04/10 | P | | RM | 36 su- 1 | 2126 | | Bovolone | |
ESATHLON CM DISCO
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/04 | P | | CM | 2 su- 1 | 3048 | | Scorze | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.