60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 14/01 | I | E | JM | 5 ba- 1 | 7.74 | | Ancona | |
2023 | 22/01 | I | E | AM | 5 ba- 2 | 7.75 | | Ancona | |
2019 | 15/09 | P | E | RM | 3 su- 1 | 8.70 | | Bologna | |
2019 | 27/04 | P | E | RM | 5 se- 4 | 8.70 | | Serravalle | |
2019 | 04/09 | P | E | RM | 3 se- 2 | 8.80 | | Faenza | |
2019 | 25/05 | P | E | RM | 4 se- 3 | 8.86 | | Cesena | |
2019 | 03/03 | I | E | RM | 3 ba- 5 | 8.89 | | Parma | |
2019 | 07/04 | P | M | RM | 1 se- 1 | 8.7 | | Misano Adriatico | |
2019 | 08/05 | P | M | RM | 2 se- 3 | 8.7 | | San Giovanni In Marignano | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 27/06 | P | E | CM | 4 se- 1 | 10.00 | +0.1 | Tolentino | |
2021 | 25/09 | P | E | CM | 2 se- 1 | 10.13 | -1.6 | Cesena | |
2021 | 21/05 | P | M | CM | 5 se- 1 | 9.9 | | Faenza | |
2021 | 03/06 | P | M | CM | 6 se- 1 | 10.1 | | Cesena | |
2021 | 18/04 | P | M | CM | 3 se- 4 | 10.3 | | Cesena | |
2020 | 10/07 | P | E | CM | 4 se- 2 | 10.71 | -0.6 | Cesena | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 14/05 | P | E | AM | 7 se- 7 | 12.01 | +0.3 | Forli' | |
2022 | 23/04 | P | E | AM | 4 se- 3 | 12.18 | -0.6 | San Marino | |
2022 | 21/05 | P | E | AM | 6 se- 6 | 12.18 | -1.9 | Piacenza | |
2022 | 07/05 | P | E | AM | 4 se- 2 | 12.26 | -1.1 | Modena | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 14/06 | P | E | AM | 2 se- 4 | 24.16 | -0.1 | Sasso Marconi | |
2022 | 15/05 | P | E | AM | 3 se- 1 | 24.28 | -0.2 | Forli' | |
2023 | 14/01 | I | E | AM | 6 se- 1 | 24.96 | | Ancona | |
2020 | 26/01 | I | E | CM | 3 se- 7 | 28.36 | | Ancona | |
2019 | 27/01 | I | E | RM | 1 se- 7 | 31.62 | | Ancona | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 29/05 | P | E | CM | 1 se- 3 | 40.59 | | Ravenna | |
2021 | 13/05 | P | M | CM | 1 se- 4 | 42.7 | | Santarcangelo Di Romagna | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 13/01 | I | E | JM | 1 se- 1 | 54.57 | | Ancona | |
2022 | 01/09 | P | E | AM | 2 se- 1 | 54.86 | | Cesena | |
2023 | 29/01 | I | E | AM | 3 se- 3 | 56.62 | | Parma | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 16/06 | P | E | RM | 7 se- 2 | 1:50.78 | | Cesena | |
2019 | 18/05 | P | M | RM | 4 se- 2 | 1:54.0 | | Ravenna | |
2019 | 15/09 | P | E | RM | 3 su- 1 | 2:01.76 | | Bologna | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 20/06 | P | E | CM | 4 se- 2 | 3:15.18 | | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 09/05 | P | M | CM | 5 se- 2 | 3:20.4 | | Ravenna | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 13/10 | P | E | RM | 4 se- 1 | 10.05 | | Parma | |
2019 | 16/06 | P | E | RM | 2 se- 3 | 10.50 | | Cesena | |
2019 | 25/05 | P | E | RM | 3 se- 2 | 10.64 | | Cesena | |
2019 | 04/05 | P | M | RM | 2 se- 1 | 10.7 | | Ravenna | |
2019 | 18/05 | P | M | RM | 2 se- 4 | 10.8 | | Ravenna | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 26/01 | I | E | CM | 5 se- 2 | 10.92 | | Ancona | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 29/05 | P | E | CM | 2 se- 2 | 15.78 | +1.2 | Ravenna | |
2021 | 13/05 | P | M | CM | 1 se- 1 | 15.8 | | Santarcangelo Di Romagna | |
2021 | 20/06 | P | E | CM | 6 se- 1 | 16.07 | +0.4 | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 27/06 | P | E | CM | 3 su- 1 | 16.53 | +0.0 | Tolentino | |
2021 | 09/05 | P | M | CM | 3 se- 1 | 16.7 | | Ravenna | |
2021 | 01/05 | P | M | CM | 5 su- 1 | 17.0 | | Forli' | |
2021 | 18/09 | P | E | CM | 6 se- 2 | 18.61 | -0.6 | Parma | |
300 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 25/04 | P | M | CM | 2 se- 1 | 45.0 | | Ravenna | |
2021 | 19/09 | P | E | CM | 3 se- 2 | 45.46 | | Parma | |
400 Hs H 84
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 28/05 | P | E | AM | 4 se- 2 | 59.80 | | Bologna | |
2022 | 09/06 | P | E | AM | 4 se- 4 | 1:01.22 | | Modena | |
2022 | 22/05 | P | E | AM | 3 se- 2 | 1:01.89 | | Piacenza | |
2023 | 06/06 | P | E | AM | 4 se- 2 | 1:02.22 | | Bologna | |
2022 | 05/06 | P | E | AM | 3 su- 1 | 1:03.04 | | Perugia | |
2022 | 08/05 | P | E | AM | 4 se- 2 | 1:03.34 | | Modena | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 15/09 | P | | RM | 1 su- 1 | 1.39 | | Bologna | |
2021 | 20/06 | P | | CM | 14 su- 1 | 1.38 | | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 09/05 | P | | CM | 14 su- 1 | 1.26 | | Ravenna | |
2019 | 16/02 | I | | RM | 20 su- 1 | 1.10 | | Modena | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 09/05 | P | | CM | 5 su- 1 | 4.82 | | Ravenna | |
2021 | 20/06 | P | | CM | 12 su- 1 | 4.70 | +0.1 | Castelnovo Ne' Monti | |
2019 | 13/04 | P | | RM | 7 se- 2 | 4.01 | | Imola | |
2019 | 05/05 | P | | RM | 8 su- 1 | 3.91 | | Ravenna | |
2019 | 16/06 | P | | RM | 15 su- 1 | 3.89 | | Cesena | |
2019 | 08/05 | P | | RM | 4 su- 1 | 3.79 | | San Giovanni In Marignano | |
2019 | 18/05 | P | | RM | 10 su- 1 | 3.69 | | Ravenna | |
2019 | 07/04 | P | | RM | 10 su- 1 | 3.63 | | Misano Adriatico | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 13/04 | P | | RM | 10 su- 1 | 8.75 | | Imola | |
2019 | 16/02 | I | | RM | 11 su- 1 | 8.50 | | Modena | |
2019 | 15/09 | P | | RM | 7 su- 1 | 8.32 | | Bologna | |
2019 | 27/01 | I | | RM | 11 su- 1 | 8.19 | | Ancona | |
2019 | 27/04 | P | | RM | 9 su- 1 | 7.79 | | Serravalle | |
2019 | 03/03 | I | | RM | 16 su- 1 | 7.25 | | Parma | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 20/06 | P | | CM | 9 su- 1 | 19.53 | | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 09/05 | P | | CM | 7 su- 1 | 18.65 | | Ravenna | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 20/06 | P | | CM | 19 su- 1 | 16.43 | | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 09/05 | P | | CM | 17 su- 1 | 14.78 | | Ravenna | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 04/09 | P | | RM | 9 su- 1 | 29.40 | | Faenza | |
2019 | 18/05 | P | | RM | 23 su- 1 | 25.28 | | Ravenna | |
2019 | 16/06 | P | | RM | 27 su- 1 | 24.89 | | Cesena | |
2019 | 07/04 | P | | RM | 36 su- 1 | 17.93 | | Misano Adriatico | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 16/06 | P | | RM | 12 su- 1 | 1917 | | Cesena | |
2019 | 15/09 | P | | RM | 3 su- 1 | 1783 | | Bologna | |
2019 | 18/05 | P | | RM | 7 se- 1 | 1721 | | Ravenna | |
ESATHLON CM DISCO
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 20/06 | P | | CM | 8 su- 1 | 2324 | | Castelnovo Ne' Monti | |
2021 | 09/05 | P | | CM | 5 su- 1 | 2001 | | Ravenna | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 21-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.