Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |
È nato a Velletri (Roma) il 7 novembre 2001, 1.83x85kg
Società: Esercito
Allenatore: Claudio Licciardello
Presenze in Nazionale: 3
È di Cisterna di Latina dove ha iniziato a correre da piccolo nell’impianto sportivo cittadino invogliato dal nonno Enrico, dirigente nella società locale ed ex calciatore oltre che cugino del campione azzurro di baseball Ruggero Bagialemani. Si è poi trasferito per motivi logistici all’Atletica Velletri seguito da Marina Marinelli e da cadetto nel 2016 è salito sul podio tricolore con il titolo nella 4x100 e il terzo posto nei 300 metri. Dall’agosto 2020 vive a Roma per farsi allenare a Castelporziano da Claudio Licciardello. Si è messo in luce nel 2022 conquistando il tricolore nei 60 promesse indoor prima di scendere a 10.30 sui 100 metri. Nel 2023 ha realizzato il crono di 10.18 ventoso (+2.4) e ha vinto il titolo europeo under 23 con la 4x100 azzurra. Diplomato come perito elettronico all’istituto tecnico industriale, studia scienze motorie e nel tempo libero ama leggere.
Curriculum (200m, R/4x100m)
Europei U23: 2023 (4, 1/R); Europei a squadre: 2023 (2/R)
50 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 01/10 | P | M | EM | 2 su- 1 | 7.4 | Velletri | ||
2012 | 12/05 | P | M | EM | 1 se- 4 | 7.4 | Pomezia | ||
2012 | 21/04 | P | M | EM | 1 se- 1 | 7.5 | Velletri | ||
2011 | 16/04 | P | M | EM | 1 se- 3 | 7.6 | Formia | ||
2012 | 16/06 | P | M | EM | 1 se- 1 | 7.6 | Cecchina |
60 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 6.65 | Ancona | ||
2024 | 20/01 | I | E | SM | 3 fi- 1 | 6.66 | Ancona | ||
2024 | 14/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 6.69 | Ancona | ||
2024 | 18/02 | I | E | SM | 3 fi- 1 | 6.69 | Ancona | ||
2023 | 19/02 | I | E | PM | 4 fi- 1 | 6.70 | Ancona | ||
2024 | 20/01 | I | E | SM | 3 ba- 1 | 6.71 | Ancona | ||
2024 | 18/02 | I | E | SM | 1 ba- 2 | 6.71 | Ancona | ||
2022 | 16/01 | I | E | PM | 3 fi- 1 | 6.71 | Ancona | ||
2022 | 05/02 | I | E | PM | 1 fi- 1 | 6.72 | Ancona | ||
2023 | 29/01 | I | E | PM | 3 ba- 1 | 6.72 | Ancona | ||
2023 | 19/02 | I | E | PM | 2 ba- 2 | 6.72 | Ancona | ||
2023 | 29/01 | I | E | PM | 5 fi- 1 | 6.74 | Ancona | ||
2024 | 27/01 | I | E | SM | 4 ba- 2 | 6.74 | Lodz | ||
2022 | 23/01 | I | E | PM | 4 fi- 1 | 6.75 | Ancona | ||
2023 | 04/02 | I | E | PM | 3 fi- 1 | 6.75 | Ancona | ||
2022 | 23/01 | I | E | PM | 5 ba- 1 | 6.76 | Ancona | ||
2022 | 16/01 | I | E | PM | 1 ba- 3 | 6.77 | Ancona | ||
2022 | 27/02 | I | E | PM | 3 ba- 2 | 6.78 | Ancona | ||
2023 | 21/01 | I | E | PM | 1 ba- 2 | 6.79 | Ancona | ||
2022 | 27/02 | I | E | PM | 5 fi- 1 | 6.79 | Ancona | ||
2023 | 21/01 | I | E | PM | 5 fi- 1 | 6.79 | Ancona | ||
2023 | 04/02 | I | E | PM | 2 sf- 3 | 6.79 | Ancona | ||
2023 | 22/01 | I | E | PM | 3 ba- 1 | 6.82 | Ancona | ||
2023 | 22/01 | I | E | PM | 3 fi- 1 | 6.82 | Ancona | ||
2022 | 05/02 | I | E | PM | 1 ba- 1 | 6.83 | Ancona | ||
2023 | 04/02 | I | E | PM | 1 ba- 3 | 6.83 | Ancona | ||
2019 | 26/01 | I | E | JM | 3 fi- 2 | 6.98 | Ancona | ||
2020 | 25/01 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 7.00 | Ancona | ||
2019 | 26/01 | I | E | JM | 4 ba- 2 | 7.01 | Ancona | ||
2020 | 25/01 | I | E | JM | 7 fi- 1 | 7.02 | Ancona | ||
2019 | 20/01 | I | E | JM | 1 fi- 2 | 7.03 | Ancona | ||
2019 | 02/02 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 7.03 | Ancona | ||
2019 | 02/02 | I | E | JM | 3 sf- 1 | 7.03 | Ancona | ||
2018 | 10/02 | I | E | AM | 1 sf- 3 | 7.05 | Ancona | ||
2018 | 10/02 | I | E | AM | 4 fi- 1 | 7.06 | Ancona | ||
2019 | 20/01 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 7.08 | Ancona | ||
2018 | 14/01 | I | E | AM | 1 fi- 1 | 7.08 | Roma | ||
2018 | 10/02 | I | E | AM | 1 ba- 4 | 7.10 | Ancona | ||
2018 | 17/02 | I | E | AM | 2 ba- 1 | 7.10 | Formia | ||
2016 | 27/02 | I | E | CM | 2 fi- 1 | 7.20 | Formia | ||
2018 | 14/01 | I | E | AM | 1 ba- 1 | 7.23 | Roma | ||
2016 | 24/01 | I | E | CM | 2 fi- 1 | 7.27 | Roma | ||
2016 | 27/02 | I | E | CM | 1 ba- 3 | 7.31 | Formia | ||
2016 | 13/03 | I | E | CM | 1 se- 2 | 7.32 | Ancona | ||
2016 | 24/01 | I | E | CM | 1 ba- 2 | 7.36 | Roma | ||
2015 | 18/01 | I | E | CM | 2 fi- 1 | 7.47 | Roma | ||
2015 | 18/01 | I | E | CM | 1 ba- 6 | 7.60 | Roma | ||
2014 | 30/03 | P | E | RM | 1 se- 1 | 7.86 | Cecchina | ||
2014 | 05/10 | P | E | RM | 2 se- 1 | 7.95 | Velletri | ||
2014 | 10/05 | P | E | RM | 1 se- 1 | 7.98 | Rocca Priora | ||
2014 | 23/03 | I | E | RM | 1 se- 1 | 8.02 | Rieti | ||
2014 | 11/10 | P | E | RM | 1 se- 1 | 8.05 | Velletri | ||
2014 | 26/01 | I | E | RM | 1 se- 1 | 8.10 | Ancona | ||
2013 | 06/04 | P | E | RM | 2 se- 1 | 8.52 | Velletri | ||
2012 | 22/01 | I | E | EM | 1 se- 2 | 9.05 | Ancona |
80 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 29/06 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.22 | +1.7 | Frascati | |
2016 | 05/06 | P | E | CM | 1 se- 4 | 9.30 | -0.1 | Fidenza | |
2016 | 09/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.39 | Velletri | ||
2016 | 22/09 | P | E | CM | 3 fi- 1 | 9.40 | -0.3 | Roma | |
2016 | 15/05 | P | E | CM | 2 se- 1 | 9.41 | -0.9 | Rieti | |
2016 | 07/06 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.41 | -0.1 | Latina | |
2015 | 30/05 | P | E | CM | 4 se- 1 | 9.47 | +1.3 | Rieti | |
2015 | 08/07 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.49 | Frascati | ||
2016 | 22/09 | P | E | CM | 1 ba- 4 | 9.51 | Roma | ||
2015 | 24/09 | P | E | CM | 6 fi- 1 | 9.57 | Roma | ||
2015 | 24/09 | P | E | CM | 2 ba- 2 | 9.58 | Roma | ||
2015 | 19/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 9.65 | +0.2 | Pomezia | |
2015 | 17/05 | P | E | CM | 3 se- 1 | 9.65 | -2.2 | Rieti | |
2015 | 27/06 | P | E | CM | 5 se- 1 | 9.76 | -0.3 | Roma |
100 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24/05 | P | E | PM | 4 ba- 2 | 10.18 | +2.4 | Savona | |
2022 | 06/08 | P | E | PM | 2 fi- 1 | 10.30 | +1.9 | Vicenza | |
2023 | 01/07 | P | E | PM | 2 fi- 1 | 10.30 | -0.3 | Nembro | |
2023 | 30/04 | P | E | PM | 1 ba- 2 | 10.35 | +1.0 | Roma | |
2022 | 11/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.36 | +1.2 | Pescara | |
2024 | 13/04 | P | E | SM | 2 su- 1 | 10.36 | +1.8 | Firenze | |
2022 | 02/08 | P | E | PM | 2 ba- 1 | 10.39 | +1.8 | Nembro | |
2024 | 15/05 | P | E | SM | 5 se- 4 | 10.40 | +0.6 | Vari | |
2022 | 02/08 | P | E | PM | 2 fi- 1 | 10.41 | +0.0 | Nembro | |
2022 | 27/08 | P | E | PM | 1 ba- 1 | 10.41 | +1.5 | Foligno | |
2023 | 01/07 | P | E | PM | 1 ba- 2 | 10.42 | -0.4 | Nembro | |
2022 | 14/07 | P | E | PM | 2 su- 1 | 10.45 | +0.5 | Napoli | |
2022 | 30/07 | P | E | PM | 4 se- 2 | 10.45 | +0.3 | Lignano | |
2024 | 11/05 | P | E | SM | 2 se- 1 | 10.45 | +0.2 | Rieti | |
2024 | 14/07 | P | E | SM | 1 fi- 2 | 10.45 | +0.3 | Rieti | |
2024 | 19/06 | P | E | SM | 2 ba- 3 | 10.46 | +0.1 | Nembro | |
2024 | 14/07 | P | E | SM | 7 ba- 1 | 10.46 | +1.1 | Rieti | |
2022 | 06/08 | P | E | PM | 1 ba- 3 | 10.47 | +1.3 | Vicenza | |
2022 | 16/06 | P | E | PM | 3 fi- 1 | 10.51 | -0.2 | Grosseto | |
2023 | 30/04 | P | E | PM | 2 fi- 1 | 10.51 | +1.8 | Roma | |
2022 | 16/06 | P | E | PM | 2 ba- 2 | 10.54 | -0.2 | Grosseto | |
2021 | 21/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.56 | +1.2 | Roma | |
2022 | 03/07 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.60 | -2.0 | Latina | |
2023 | 30/09 | P | E | PM | 2 se- 2 | 10.64 | +0.6 | Modena | |
2022 | 27/08 | P | E | PM | 1 fi- 1 | 10.65 | -1.0 | Foligno | |
2021 | 09/07 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.66 | -0.4 | Orvieto | |
2021 | 01/07 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.67 | +1.2 | Rieti | |
2022 | 14/07 | P | E | PM | 4 se- 1 | 10.68 | -0.8 | Napoli | |
2021 | 22/05 | P | E | PM | 5 ba- 2 | 10.69 | +1.2 | Rieti | |
2024 | 21/09 | P | E | SM | 3 se- 2 | 10.77 | +1.0 | Camerino | |
2021 | 11/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 10.85 | -0.8 | Roma | |
2019 | 23/06 | P | E | JM | 4 ba- 3 | 10.87 | +2.5 | Orvieto | |
2019 | 28/06 | P | E | JM | 3 se- 1 | 10.89 | -0.4 | Latina | |
2019 | 05/07 | P | E | JM | 4 se- 1 | 10.90 | +0.5 | Orvieto | |
2020 | 29/08 | P | E | JM | 2 se- 1 | 10.92 | +3.1 | Latina | |
2017 | 28/05 | P | E | AM | 1 se- 1 | 11.02 | +2.1 | Pomezia | |
2017 | 08/04 | P | E | AM | 1 se- 1 | 11.04 | +3.6 | Latina | |
2018 | 30/05 | P | E | AM | 2 su- 1 | 11.05 | +0.9 | Roma | |
2017 | 24/04 | P | E | AM | 3 se- 1 | 11.06 | +2.3 | Rieti | |
2018 | 13/07 | P | E | AM | 2 se- 1 | 11.08 | +0.3 | Terminillo | |
2018 | 05/07 | P | E | AM | 3 se- 1 | 11.12 | +0.8 | Latina | |
2018 | 19/05 | P | E | AM | 5 se- 1 | 11.14 | -1.1 | Tivoli | |
2017 | 20/05 | P | E | AM | 3 se- 2 | 11.18 | -1.8 | Rieti | |
2017 | 30/09 | P | E | AM | 1 se- 1 | 11.30 | -0.6 | Velletri | |
2017 | 07/10 | P | E | AM | 2 se- 1 | 11.36 | +0.1 | Sezze |
150 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25/04 | P | E | AM | 7 se- 1 | 16.92 | +1.2 | Ostia | |
2016 | 03/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 16.96 | Frascati | ||
2016 | 30/04 | P | E | CM | 2 se- 1 | 17.15 | Roma | ||
2015 | 11/04 | P | E | CM | 3 se- 1 | 17.55 | -0.1 | Latina | |
2015 | 19/09 | P | E | CM | 1 su- 1 | 17.87 | Velletri | ||
2014 | 12/04 | P | M | RM | 1 se- 1 | 18.7 | Velletri | ||
2013 | 20/04 | P | E | RM | 2 se- 2 | 21.10 | Velletri |
200 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27/05 | P | E | PM | 2 su- 1 | 20.55 | +0.9 | Grosseto | |
2023 | 18/06 | P | E | PM | 1 fi- 1 | 20.68 | +3.7 | Agropoli | |
2023 | 30/07 | P | E | PM | 3 fi- 1 | 20.69 | +1.7 | Molfetta | |
2023 | 30/07 | P | E | PM | 1 ba- 3 | 20.74 | -0.7 | Molfetta | |
2023 | 07/05 | P | E | PM | 2 se- 1 | 20.88 | -0.1 | Firenze | |
2024 | 13/04 | P | E | SM | 2 su- 1 | 20.95 | +1.9 | Firenze | |
2023 | 16/07 | P | E | PM | 4 fi- 1 | 20.96 | -1.1 | Espoo | |
2024 | 18/05 | P | E | SM | 2 su- 1 | 20.97 | +0.7 | Roma | |
2023 | 15/07 | P | E | PM | 1 ba- 4 | 20.98 | +2.7 | Espoo | |
2024 | 30/06 | P | E | SM | 3 ba- 2 | 21.00 | -0.1 | La Spezia | |
2023 | 18/06 | P | E | PM | 1 ba- 1 | 21.04 | +3.7 | Agropoli | |
2024 | 12/05 | P | E | SM | 2 se- 1 | 21.04 | -0.3 | Rieti | |
2024 | 30/06 | P | E | SM | 5 fi- 1 | 21.11 | +1.8 | La Spezia | |
2022 | 18/09 | P | E | PM | 2 se- 2 | 21.15 | +1.5 | Palermo | |
2022 | 26/06 | P | E | PM | 5 ba- 2 | 21.18 | +1.7 | Rieti | |
2022 | 24/04 | P | E | PM | 1 su- 1 | 21.19 | +1.7 | Rieti | |
2021 | 09/07 | P | E | PM | 1 se- 1 | 21.26 | +0.2 | Orvieto | |
2023 | 16/07 | P | E | PM | 3 sf- 1 | 21.28 | -3.2 | Espoo | |
2024 | 26/05 | P | E | SM | 5 se- 2 | 21.29 | -0.3 | Bruxelles | |
2022 | 12/06 | P | E | PM | 5 fi- 1 | 21.32 | -0.3 | Firenze | |
2021 | 20/07 | P | E | PM | 2 se- 1 | 21.33 | +0.3 | Napoli | |
2022 | 05/06 | P | E | PM | 2 ba- 2 | 21.33 | +0.6 | Firenze | |
2021 | 13/06 | P | E | PM | 5 fi- 1 | 21.34 | -0.5 | Grosseto | |
2021 | 19/09 | P | E | PM | 1 se- 2 | 21.34 | +1.7 | Agropoli | |
2021 | 01/07 | P | E | PM | 1 se- 1 | 21.36 | +1.0 | Rieti | |
2021 | 13/06 | P | E | PM | 2 ba- 2 | 21.37 | +1.6 | Grosseto | |
2021 | 04/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 21.37 | -0.5 | L'aquila | |
2022 | 28/05 | P | E | PM | 1 se- 1 | 21.46 | -1.9 | Lucca | |
2022 | 12/06 | P | E | PM | 1 ba- 1 | 21.46 | +1.8 | Firenze | |
2022 | 05/06 | P | E | PM | 8 fi- 1 | 21.54 | +0.3 | Firenze | |
2021 | 23/04 | P | E | PM | 1 se- 1 | 21.56 | -1.4 | Rieti | |
2021 | 27/06 | P | E | PM | 3 ba- 4 | 21.64 | -2.7 | Rovereto | |
2020 | 19/09 | P | E | JM | 1 ba- 3 | 21.78 | +0.0 | Grosseto | |
2020 | 20/09 | P | E | JM | 4 fi- 1 | 21.83 | -0.6 | Grosseto | |
2019 | 28/06 | P | E | JM | 4 se- 1 | 21.94 | +0.5 | Latina | |
2019 | 05/07 | P | E | JM | 2 se- 1 | 21.94 | -0.5 | Orvieto | |
2019 | 14/07 | P | E | JM | 4 se- 1 | 21.97 | +0.6 | Rieti | |
2019 | 15/06 | P | E | JM | 1 se- 1 | 22.09 | +1.6 | Velletri | |
2020 | 03/09 | P | E | JM | 1 se- 1 | 22.12 | +0.0 | Roma | |
2020 | 09/02 | I | E | JM | 1 ba- 4 | 22.17 | Ancona | ||
2020 | 21/06 | P | E | JM | 2 se- 2 | 22.25 | +0.6 | Roma | |
2020 | 09/02 | I | E | JM | 4 fi- 1 | 22.26 | Ancona | ||
2019 | 19/06 | P | E | JM | 2 se- 1 | 22.33 | -1.2 | Roma | |
2020 | 05/07 | P | E | JM | 1 se- 1 | 22.40 | -0.9 | Tivoli | |
2020 | 04/07 | P | E | JM | 4 se- 1 | 22.41 | +0.7 | Rieti | |
2024 | 22/09 | P | E | SM | 6 se- 2 | 22.42 | +0.3 | Camerino | |
2017 | 17/06 | P | E | AM | 1 ba- 7 | 22.43 | -0.3 | Rieti | |
2018 | 16/06 | P | E | AM | 1 ba- 4 | 22.43 | +1.5 | Rieti | |
2018 | 26/05 | P | E | AM | 2 su- 1 | 22.45 | -1.4 | Pomezia | |
2018 | 11/02 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 22.46 | Ancona | ||
2017 | 14/05 | P | E | AM | 1 se- 1 | 22.46 | +0.3 | Rieti | |
2018 | 16/06 | P | E | AM | 6 fi- 1 | 22.47 | +2.8 | Rieti | |
2017 | 07/05 | P | E | AM | 1 se- 3 | 22.48 | -1.7 | Roma | |
2017 | 04/06 | P | E | AM | 7 se- 1 | 22.49 | +0.3 | Bressanone | |
2019 | 27/01 | I | E | JM | 1 se- 2 | 22.49 | Ancona | ||
2018 | 29/09 | P | E | AM | 1 se- 1 | 22.53 | -0.4 | Velletri | |
2018 | 11/02 | I | E | AM | 1 ba- 6 | 22.55 | Ancona | ||
2020 | 26/01 | I | E | JM | 4 se- 1 | 22.56 | Ancona | ||
2019 | 05/05 | P | E | JM | 2 se- 1 | 22.56 | -1.1 | Roma | |
2018 | 06/05 | P | E | AM | 5 se- 2 | 22.56 | +2.3 | Ostia | |
2017 | 25/06 | P | E | AM | 8 se- 1 | 22.57 | +1.5 | Rieti | |
2018 | 30/06 | P | E | AM | 1 se- 1 | 22.73 | Tivoli | ||
2018 | 23/09 | P | E | AM | 1 se- 1 | 22.90 | +1.1 | Roma | |
2017 | 17/09 | P | E | AM | 1 se- 1 | 23.10 | -0.1 | Ostia | |
2018 | 20/01 | I | E | AM | 4 se- 3 | 23.16 | Ancona | ||
2016 | 12/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 23.17 | +0.6 | Roma | |
2016 | 31/01 | I | E | CM | 2 se- 1 | 23.18 | Ancona | ||
2015 | 01/02 | I | E | CM | 1 se- 1 | 24.10 | Ancona | ||
2015 | 08/03 | I | E | CM | 3 se- 3 | 24.27 | Ancona | ||
2015 | 12/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 24.40 | -1.8 | Roma | |
2014 | 30/03 | P | E | RM | 1 se- 1 | 26.07 | Cecchina | ||
2014 | 26/01 | I | E | RM | 1 se- 2 | 27.99 | Ancona |
300 piani
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 09/10 | P | E | CM | 3 fi- 1 | 36.04 | Cles | ||
2016 | 21/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 36.31 | Roma | ||
2016 | 29/06 | P | E | CM | 1 se- 1 | 36.33 | Frascati | ||
2016 | 19/05 | P | E | CM | 2 su- 1 | 36.45 | Tarquinia | ||
2016 | 08/10 | P | E | CM | 1 ba- 1 | 36.61 | Cles | ||
2016 | 16/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 37.06 | Latina | ||
2016 | 02/07 | P | E | CM | 2 se- 1 | 37.06 | Roma | ||
2015 | 31/05 | P | E | CM | 3 se- 1 | 37.48 | Rieti | ||
2015 | 03/05 | P | E | CM | 3 se- 1 | 37.88 | Roma | ||
2015 | 07/06 | P | E | CM | 5 se- 3 | 38.23 | Fidenza | ||
2015 | 20/06 | P | E | CM | 2 se- 1 | 38.25 | Velletri | ||
2015 | 27/06 | P | E | CM | 3 se- 1 | 38.41 | Roma | ||
2015 | 05/07 | P | E | CM | 3 su- 1 | 38.41 | Narni | ||
2015 | 04/10 | P | E | CM | 2 se- 1 | 38.43 | Velletri | ||
2015 | 19/04 | P | E | CM | 1 se- 1 | 38.73 | Pomezia |
400 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16/04 | P | E | PM | 1 su- 1 | 48.38 | Roma | ||
2021 | 08/05 | P | E | PM | 2 se- 1 | 49.04 | Roma | ||
2019 | 14/04 | P | E | JM | 1 se- 1 | 49.55 | Latina | ||
2019 | 11/05 | P | E | JM | 1 se- 1 | 50.43 | Roma | ||
2020 | 19/01 | I | E | JM | 6 se- 3 | 50.58 | Ancona | ||
2017 | 28/05 | P | E | AM | 1 se- 1 | 50.58 | Pomezia | ||
2019 | 07/06 | P | E | JM | 7 ba- 1 | 50.83 | Rieti | ||
2017 | 08/04 | P | E | AM | 3 se- 1 | 50.85 | Latina | ||
2017 | 06/05 | P | E | AM | 1 se- 3 | 50.89 | Roma | ||
2017 | 24/06 | P | E | AM | 5 se- 1 | 51.12 | Rieti | ||
2018 | 22/09 | P | E | AM | 4 se- 1 | 51.30 | Roma |
500 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 16/04 | P | M | EM | 1 su- 1 | 1:46.1 | Formia |
600 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 26/04 | P | E | RM | 2 su- 1 | 1:49.36 | San Cesareo | ||
2012 | 09/06 | P | M | EM | 2 su- 1 | 1:52.7 | Pomezia | ||
2012 | 16/06 | P | M | EM | 3 su- 1 | 1:53.2 | Cecchina | ||
2013 | 21/09 | P | E | RM | 4 su- 1 | 1:56.60 | Velletri | ||
2011 | 01/10 | P | M | EM | 1 su- 1 | 2:00.7 | Velletri | ||
2011 | 11/06 | P | M | EM | 7 se- 1 | 2:15.7 | Valmontone |
1200 metri
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 09/11 | P | M | RM | 5 su- 1 | 4:11.6 | Colleferro |
60 Hs H 60
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 21/09 | P | E | RM | 1 se- 2 | 9.88 | Velletri | ||
2014 | 01/03 | I | E | RM | 1 se- 2 | 10.07 | Roma |
Salto in alto/HJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 26/04 | P | RM | 1 su- 1 | 1.37 | San Cesareo |
Salto in lungo/LJ
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11/10 | P | RM | 1 su- 1 | 5.38 | Velletri | |||
2014 | 05/10 | P | RM | 2 su- 1 | 5.05 | Velletri | |||
2014 | 12/04 | P | RM | 1 su- 1 | 4.94 | Velletri | |||
2012 | 21/04 | P | EM | 1 su- 1 | 4.08 | Velletri | |||
2011 | 11/06 | P | EM | 3 su- 1 | 3.90 | Valmontone |
Vortex
Anno | Data | Tipo | Cr. | Cat. | Piazz. | Prestaz. | Vento | Città | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 20/04 | P | RM | 10 su- 1 | 32.14 | Velletri |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 12-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.
Non ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
50 metri | Pista | 7.4 | 2011 | Velletri | |
60 piani | Indoor | 6.65 | 2024 | Ancona | |
60 piani | Pista | 7.86 | 2014 | Cecchina | |
80 piani | Pista | 9.22 | +1.7 | 2016 | Frascati |
100 metri | Pista | 10.30 | +1.9 | 2022 | Vicenza |
150 metri | Pista | 16.92 | +1.2 | 2018 | Ostia |
200 metri | Pista | 20.55 | +0.9 | 2023 | Grosseto |
200 metri | Indoor | 22.17 | 2020 | Ancona | |
300 piani | Pista | 36.04 | 2016 | Cles | |
400 metri | Pista | 48.38 | 2021 | Roma | |
400 metri | Indoor | 50.58 | 2020 | Ancona | |
500 metri | Pista | 1:46.1 | 2011 | Formia | |
600 metri | Pista | 1:49.36 | 2014 | San Cesareo | |
1200 metri | Pista | 4:11.6 | 2013 | Colleferro | |
60 Hs H 60 | Pista | 9.88 | 2013 | Velletri | |
60 Hs H 60 | Indoor | 10.07 | 2014 | Roma | |
Salto in alto/HJ | Pista | 1.37 | 2014 | San Cesareo | |
Salto in lungo/LJ | Pista | 5.38 | 2014 | Velletri | |
Vortex | Pista | 32.14 | 2013 | Velletri |
Ventosi
Gara | Tipo | Prestazione | Vento | Anno | Città |
---|---|---|---|---|---|
100 metri | Pista | 10.18 | +2.4 | 2023 | Savona |
200 metri | Pista | 20.68 | +3.7 | 2023 | Agropoli |
Anno | Tipo mov. | Categoria | Società |
---|---|---|---|
2024 | Rinnovo | Seniores Maschile | C.S. ESERCITO |
2023 | Trasferimento | Promesse Maschile | C.S. ESERCITO |
2023 | Rinnovo | Promesse Maschile | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
2022 | Rinnovo | Promesse Maschile | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
2021 | Trasferimento | Promesse Maschile | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
2020 | Rinnovo | Juniores Maschile | ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI |
2019 | Rinnovo | Juniores Maschile | ASD ATLETICA VELLETRI |
2018 | Rinnovo | Allievi | ASD ATLETICA VELLETRI |
2017 | Rinnovo | Allievi | ASD ATLETICA VELLETRI |
2016 | Rinnovo | Cadetti | ASD ATLETICA VELLETRI |
2015 | Rinnovo | Cadetti | ASD ATLETICA VELLETRI |
2014 | Rinnovo | Ragazzi Maschile | ATL. ROMA SUD |
2013 | Rinnovo | Ragazzi Maschile | ATL. ROMA SUD |
2012 | Trasferimento | Esordienti Maschile | ATL. ROMA SUD |
2011 | Rinnovo | Esordienti Maschile | POL. SAN VALENTINO |
2010 | Nuovo | Esordienti Maschile | POL. SAN VALENTINO |
2008 | Rinnovo | Esordienti Maschile | POL. SAN VALENTINO |
2007 | Nuovo | Esordienti Maschile | POL. SAN VALENTINO |