1500 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 31/01 | I | E | MM40 | 10 se- 2 | 4:42.90 | | Padova | |
2009 | 15/02 | I | E | MM40 | 3 su- 1 | 4:46.70 | | Padova | |
2009 | 06/06 | P | E | MM40 | 4 se- 1 | 4:47.33 | | Mestre | |
3000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 14/02 | I | E | MM40 | 4 se- 1 | 9:53.72 | | Padova | |
2009 | 27/02 | I | E | MM40 | 7 su- 1 | 9:59.57 | | Ancona | |
2009 | 07/06 | P | E | MM40 | 1 su- 1 | 10:00.45 | | Mestre | |
2010 | 23/06 | P | E | MM40 | 10 se- 2 | 10:21.94 | | Mogliano Veneto | |
5000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 10/07 | P | E | MM40 | 8 se- 2 | 17:45.23 | | Vicenza | |
10000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 09/05 | P | E | MM40 | 1 su- 1 | 35:55.41 | | Vicenza | |
2010 | 18/09 | P | E | MM40 | 2 su- 1 | 36:34.20 | | Vicenza | |
Corsa strada Km 10
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 20/03 | S | M | MM40 | 33 su- 1 | 36:10 | | Vicenza | |
2012 | 18/03 | S | M | MM40 | 55 su- 1 | 37:14 | | Vicenza | |
2013 | 08/06 | S | M | MM40 | 64 su- 1 | 38:29 | | Asiago | |
2015 | 22/03 | S | M | SM45 | 160 su- 1 | 39:03 | | Vicenza | |
2021 | 09/05 | S | E | SM50 | 84 su- 1 | 41:05 | | Latisana | |
2021 | 03/10 | S | M | SM50 | 57 su- 1 | 42:08 | | Arzignano | |
2021 | 18/04 | S | M | SM50 | 127 su- 1 | 42:15 | | Muggia | |
2019 | 11/05 | S | M | SM50 | 202 su- 1 | 42:47 | | Camisano | |
2021 | 23/05 | S | M | SM50 | 125 su- 1 | 44:29 | | Paratico | |
2020 | 11/10 | S | E | SM50 | 93 su- 1 | 46:02 | | Latisana | |
MARATONINA KM 21,097
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2006 | 23/04 | S | M | MM35 | 12 se- 1 | 1h13:24 | | Brugnera | |
MARATONINA A
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2009 | 13/04 | S | M | MM40 | 12 su- 1 | 1h15:22 | | Alfonsine | |
2007 | 09/09 | S | M | MM35 | 15 su- 1 | 1h18:57 | | S Giorgio Delle Pertiche | |
2016 | 03/04 | S | M | SM45 | 106 su- 1 | 1h23:44 | | Dolo | |
2015 | 11/10 | S | M | SM45 | 92 su- 1 | 1h25:08 | | Treviso | |
2014 | 06/04 | S | M | SM45 | 152 su- 1 | 1h25:10 | | Stra | |
2016 | 18/12 | S | M | SM45 | 183 su- 1 | 1h25:35 | | Cittadella | |
2016 | 14/02 | S | M | SM45 | 347 su- 1 | 1h25:54 | | Verona | |
2016 | 06/03 | S | E | SM45 | 49 su- 1 | 1h26:08 | | Conegliano | |
2014 | 16/02 | S | M | SM45 | 566 su- 1 | 1h26:27 | | Verona | |
2015 | 15/02 | S | M | SM45 | 421 su- 1 | 1h26:52 | | Verona | |
2016 | 18/09 | S | M | SM45 | 50 su- 1 | 1h26:59 | | Vicenza | |
2016 | 13/03 | S | M | SM45 | 15 su- 1 | 1h27:24 | | Brugnera | |
2015 | 06/09 | S | M | SM45 | 72 se- 1 | 1h28:15 | | Bassano | |
2019 | 01/12 | S | M | SM50 | 61 su- 1 | 1h28:21 | | Vicenza | |
2018 | 02/12 | S | M | SM45 | 83 su- 1 | 1h29:04 | | Vicenza | |
2021 | 07/03 | S | M | SM50 | 28 su- 1 | 1h30:09 | | Brugnera | |
2021 | 02/05 | S | M | SM50 | 135 su- 1 | 1h30:21 | | Trieste | |
2018 | 18/02 | S | M | SM45 | 623 su- 1 | 1h30:40 | | Verona | |
2019 | 24/11 | S | M | SM50 | 77 su- 1 | 1h30:43 | | San Biagio Di Callalta | |
2019 | 17/11 | S | M | SM50 | 231 su- 1 | 1h32:19 | | Verona | |
2021 | 26/09 | S | E | SM50 | 112 su- 1 | 1h32:27 | | Padova | |
2018 | 03/11 | S | M | SM45 | 68 su- 1 | 1h33:21 | | Galzignano Terme | |
2019 | 25/05 | S | M | SM50 | 429 su- 1 | 1h36:14 | | Iesolo | |
2021 | 13/06 | S | M | SM50 | 522 su- 1 | 1h36:58 | | Verona | |
2015 | 18/01 | S | M | SM45 | 133 se- 1 | 1h36:58 | | Monteforte Alpone | |
2017 | 05/08 | S | M | SM45 | 83 su- 1 | 1h38:08 | | Scorze | |
2019 | 28/04 | S | M | SM50 | 382 su- 1 | 1h38:12 | | Padova | |
2019 | 17/02 | S | M | SM50 | 2049 su- 1 | 1h50:12 | | Verona | |
MARATONINA B
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 30/03 | S | M | SM45 | 69 su- 1 | 1h26:57 | | Feltre | |
2017 | 27/05 | S | M | SM45 | 377 su- 1 | 1h34:06 | | Jesolo | |
MARATONA A
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2007 | 28/10 | S | M | MM35 | 24 su- 1 | 2h37:53 | | Venezia | |
2010 | 21/02 | S | M | MM40 | 19 su- 1 | 2h45:56 | | Verona | |
2011 | 20/02 | S | M | MM40 | 42 su- 1 | 2h51:17 | | Verona | |
2016 | 17/04 | S | E | SM45 | 68 su- 1 | 3h00:05 | | Padova | |
2016 | 20/11 | S | M | SM45 | 165 su- 1 | 3h07:48 | | Verona | |
2015 | 15/11 | S | M | SM45 | 246 su- 1 | 3h08:15 | | Verona | |
2014 | 27/04 | S | M | SM45 | 128 su- 1 | 3h08:16 | | Padova | |
2020 | 13/12 | S | M | SM50 | 99 su- 1 | 3h13:40 | | Reggio Emilia | |
2014 | 05/10 | S | M | SM45 | 85 su- 1 | 3h15:15 | | Verona | |
2018 | 18/11 | S | M | SM45 | 316 su- 1 | 3h16:27 | | Verona | |
2017 | 19/11 | S | M | SM45 | 473 su- 1 | 3h16:32 | | Verona | |
Maratona B
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 25/10 | S | M | SM45 | 330 su- 1 | 3h09:45 | | Venezia | |
2016 | 23/10 | S | M | SM45 | 367 su- 1 | 3h13:41 | | Venezia | |
2017 | 22/10 | S | M | SM45 | 1338 su- 1 | 3h41:25 | | Venezia | |
2014 | 26/10 | S | M | SM45 | 1253 su- 1 | 3h41:57 | | Venezia | |
2021 | 24/10 | S | M | SM50 | 994 su- 1 | 3h54:37 | | Venezia | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 19-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.