50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 06/09 | P | E | EM | 3 se- 8 | 8.13 | | Belluno | |
2012 | 15/09 | P | M | EM | 1 se- 1 | 8.1 | | Domegge Di Cadore | |
2013 | 20/04 | P | M | EM | 3 se- 1 | 8.2 | | Belluno | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 21/01 | I | E | PM | 2 ba- 1 | 7.43 | | Padova | |
2019 | 03/02 | I | E | AM | 1 ba- 2 | 7.46 | | Padova | |
2019 | 03/02 | I | E | AM | 6 fi- 1 | 7.50 | | Padova | |
2023 | 15/01 | I | E | PM | 4 ba- 9 | 7.51 | | Padova | |
2022 | 16/01 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 7.56 | | Padova | |
2020 | 04/01 | I | E | AM | 8 ba- 4 | 7.61 | | Padova | |
2023 | 07/01 | I | E | PM | 5 ba- 8 | 7.62 | | Padova | |
2018 | 24/02 | I | E | CM | 1 se- 1 | 7.65 | | Padova | |
2016 | 25/06 | P | E | RM | 2 se- 3 | 8.55 | | Feltre | |
2016 | 30/01 | I | E | RM | 1 se- 2 | 8.77 | | Pergine Valsugana | |
2016 | 16/01 | I | E | RM | 3 se- 1 | 8.94 | | Pergine Valsugana | |
2015 | 20/06 | P | E | RM | 5 se- 3 | 9.11 | | Feltre | |
2015 | 12/05 | P | M | RM | 1 se- 5 | 8.9 | | Feltre | |
2015 | 15/02 | I | E | RM | 3 ba- 3 | 9.21 | | Pergine | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 05/05 | P | M | CM | 1 se- 3 | 9.6 | | Valesella | |
2017 | 13/09 | P | M | CM | 4 se- 1 | 10.0 | | Agordo | |
2017 | 23/08 | P | E | CM | 2 se- 2 | 10.31 | +0.8 | Feltre | |
2017 | 01/04 | P | M | CM | 2 se- 4 | 10.2 | | Feltre | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 29/06 | P | E | AM | 7 ba- 3 | 12.04 | -1.6 | Trieste | |
2021 | 26/06 | P | E | JM | 2 se- 1 | 12.19 | -1.0 | Feltre | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 15/06 | P | M | AM | 1 se- 2 | 23.6 | | Agordo | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 14/10 | P | M | CM | 1 se- 2 | 39.9 | | Feltre | |
2018 | 26/05 | P | M | CM | 1 se- 1 | 40.7 | | Belluno | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 13/04 | P | M | AM | 2 se- 1 | 55.9 | | Domegge Di Cadore | |
2019 | 24/08 | P | M | AM | 4 se- 1 | 57.0 | | Agordo | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 18/09 | P | M | RM | 8 se- 5 | 1:46.7 | | Bovolone | |
2015 | 04/10 | P | M | RM | 9 se- 5 | 1:52.1 | | Bovolone | |
2013 | 07/09 | P | E | EM | 3 se- 2 | 2:06.04 | | Belluno | |
2015 | 13/06 | P | M | RM | 10 se- 1 | 2:08.0 | | Valesella Di Cadore | |
2012 | 28/04 | P | M | EM | 2 se- 1 | 2:11.1 | | Longarone | |
2011 | 18/06 | P | E | EM | 9 su- 1 | 2:17.56 | | Feltre | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 12/01 | I | E | AM | 7 se- 3 | 3:12.08 | | Padova | |
2018 | 08/07 | P | M | CM | 5 se- 2 | 3:12.9 | | Conegliano | |
2018 | 16/09 | P | M | CM | 5 se- 2 | 3:15.4 | | Belluno | |
2018 | 19/05 | P | M | CM | 5 se- 1 | 3:18.9 | | Valesella | |
2017 | 16/07 | P | M | CM | 9 se- 2 | 3:19.6 | | Conegliano | |
2017 | 02/07 | P | M | CM | 4 se- 2 | 3:20.2 | | Belluno | |
2017 | 17/09 | P | M | CM | 10 se- 3 | 3:20.8 | | Bovolone | |
2016 | 15/06 | P | M | RM | 4 se- 1 | 3:28.7 | | Valesella | |
2016 | 02/07 | P | M | RM | 8 se- 1 | 3:28.9 | | Longarone | |
2016 | 24/08 | P | M | RM | 8 se- 1 | 3:30.8 | | Feltre | |
2016 | 09/04 | P | M | RM | 7 se- 1 | 3:32.6 | | Valesella | |
2015 | 16/05 | P | M | RM | 6 se- 1 | 3:38.2 | | Agordo | |
2015 | 26/08 | P | M | RM | 10 se- 1 | 3:42.3 | | Feltre | |
2015 | 20/09 | P | M | RM | 10 se- 1 | 3:42.4 | | Longarone | |
2015 | 28/03 | P | M | RM | 7 se- 1 | 3:43.8 | | Feltre | |
2015 | 02/07 | P | M | RM | 6 se- 1 | 3:44.5 | | Agordo | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 18/09 | P | M | RM | 1 se- 2 | 9.2 | | Bovolone | |
2016 | 15/10 | P | M | RM | 1 se- 1 | 9.3 | | Agordo | |
2016 | 12/06 | P | E | RM | 1 se- 2 | 9.56 | | Marostica | |
2016 | 04/06 | P | M | RM | 1 se- 1 | 9.4 | | Valesella | |
2016 | 22/05 | P | M | RM | 3 se- 1 | 9.5 | | Borgoricco | |
2016 | 18/08 | P | M | RM | 1 se- 1 | 9.5 | | Valesella | |
2016 | 01/05 | P | M | RM | 1 se- 1 | 9.6 | | Agordo | |
2016 | 02/04 | P | M | RM | 1 se- 1 | 9.7 | | Feltre | |
2015 | 18/10 | P | M | RM | 2 se- 1 | 9.7 | | Belluno | |
2016 | 16/01 | I | E | RM | 3 se- 1 | 9.95 | | Pergine Valsugana | |
2015 | 04/10 | P | M | RM | 2 se- 5 | 9.9 | | Bovolone | |
2015 | 20/08 | P | M | RM | 4 se- 1 | 10.2 | | Vallesella | |
2015 | 13/06 | P | M | RM | 3 se- 1 | 10.3 | | Valesella Di Cadore | |
2015 | 18/01 | I | E | RM | 3 fi- 1 | 10.56 | | Pergine | |
2015 | 15/02 | I | E | RM | 2 ba- 1 | 10.62 | | Pergine | |
2015 | 06/06 | P | M | RM | 4 se- 1 | 10.4 | | Belluno | |
2015 | 15/02 | I | E | RM | 4 fi- 1 | 10.66 | | Pergine | |
2015 | 18/01 | I | E | RM | 1 ba- 1 | 10.70 | | Pergine | |
2015 | 18/04 | P | M | RM | 4 se- 1 | 10.6 | | Vallesella | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 18/02 | I | E | CM | 2 se- 1 | 8.68 | | Padova | |
2017 | 04/02 | I | E | CM | 2 se- 4 | 9.35 | | Padova | |
60 Hs H 91-9.14
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 08/02 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 8.38 | | Padova | |
2020 | 08/02 | I | E | AM | 1 ba- 1 | 8.40 | | Padova | |
2020 | 16/02 | I | E | AM | 5 sf- 2 | 8.46 | | Ancona | |
2020 | 12/01 | I | E | AM | 1 se- 1 | 8.47 | | Padova | |
2019 | 03/02 | I | E | AM | 2 ba- 1 | 8.47 | | Padova | |
2020 | 18/01 | I | E | AM | 3 ba- 1 | 8.49 | | Padova | |
2020 | 18/01 | I | E | AM | 3 fi- 1 | 8.50 | | Padova | |
2019 | 10/02 | I | E | AM | 4 ba- 5 | 8.51 | | Ancona | |
2020 | 16/02 | I | E | AM | 3 ba- 6 | 8.54 | | Ancona | |
2019 | 03/02 | I | E | AM | 4 fi- 1 | 8.54 | | Padova | |
2020 | 04/01 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 8.55 | | Padova | |
2019 | 20/01 | I | E | AM | 4 se- 1 | 8.56 | | Padova | |
2020 | 04/01 | I | E | AM | 3 ba- 1 | 8.57 | | Padova | |
2019 | 05/01 | I | E | AM | 4 fi- 1 | 8.79 | | Padova | |
2019 | 05/01 | I | E | AM | 1 ba- 2 | 8.86 | | Padova | |
60 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 06/02 | I | E | JM | 5 ba- 3 | 8.41 | | Ancona | |
2022 | 22/01 | I | E | JM | 2 ba- 1 | 8.50 | | Padova | |
2022 | 29/01 | I | E | JM | 4 ba- 1 | 8.54 | | Padova | |
2022 | 29/01 | I | E | JM | 5 fi- 1 | 8.55 | | Padova | |
2022 | 22/01 | I | E | JM | 2 fi- 1 | 8.57 | | Padova | |
2022 | 09/01 | I | E | JM | 3 fi- 1 | 8.61 | | Padova | |
2022 | 09/01 | I | E | JM | 3 ba- 1 | 8.73 | | Padova | |
2021 | 31/01 | I | E | JM | 2 se- 2 | 8.73 | | Padova | |
60 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 27/01 | I | E | PM | 3 fi- 1 | 8.28 | | Padova | |
2024 | 14/01 | I | E | PM | 3 fi- 1 | 8.34 | | Padova | |
2024 | 27/01 | I | E | PM | 2 ba- 1 | 8.40 | | Padova | |
2024 | 14/01 | I | E | PM | 2 ba- 1 | 8.47 | | Padova | |
2023 | 21/01 | I | E | PM | 2 fi- 2 | 8.51 | | Padova | |
2023 | 28/01 | I | E | PM | 4 ba- 1 | 8.60 | | Padova | |
2023 | 28/01 | I | E | PM | 5 fi- 1 | 8.61 | | Padova | |
2023 | 21/01 | I | E | PM | 3 ba- 3 | 8.65 | | Padova | |
2024 | 04/02 | I | E | PM | 8 ba- 3 | 8.66 | | Ancona | |
2023 | 05/02 | I | E | PM | 4 ba- 2 | 8.76 | | Ancona | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 23/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 13.68 | +1.4 | Bassano Del Grappa | |
2018 | 30/09 | P | M | CM | 1 su- 1 | 13.6 | | Agordo | |
2018 | 15/09 | P | M | CM | 1 se- 1 | 13.7 | | Belluno | |
2018 | 19/05 | P | M | CM | 1 se- 1 | 14.0 | | Valesella | |
2018 | 07/07 | P | M | CM | 1 se- 1 | 14.0 | +0.0 | Conegliano | |
2018 | 23/06 | P | M | CM | 1 se- 1 | 14.1 | | Longarone | |
2017 | 04/06 | P | E | CM | 1 se- 2 | 14.39 | +2.2 | Vicenza | |
2018 | 22/04 | P | M | CM | 1 se- 1 | 14.2 | | Agordo | |
2018 | 30/06 | P | E | CM | 1 se- 1 | 14.44 | -2.0 | Vedelago | |
2018 | 29/08 | P | M | CM | 1 se- 1 | 14.2 | | Agordo | |
2017 | 30/08 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.4 | | Agordo | |
2017 | 08/07 | P | E | CM | 5 se- 1 | 14.71 | +0.0 | Vedelago | |
2017 | 02/07 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.6 | | Belluno | |
2017 | 15/07 | P | M | CM | 2 se- 2 | 14.6 | +0.0 | Conegliano | |
2017 | 13/05 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.7 | | Vallesella | |
2017 | 13/05 | P | M | CM | 2 se- 1 | 14.7 | | Vallesella Di Cadore | |
2017 | 16/09 | P | M | CM | 4 se- 2 | 14.7 | | Bovolone | |
2017 | 24/06 | P | M | CM | 1 se- 1 | 15.0 | | Longarone | |
2017 | 30/04 | P | M | CM | 1 su- 1 | 15.2 | | Belluno | |
110 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 23/08 | P | E | AM | 1 su- 1 | 14.58 | +3.1 | Agordo | |
2020 | 05/09 | P | E | AM | 1 fi- 1 | 14.63 | -0.1 | Mestre | |
2020 | 26/07 | P | E | AM | 1 su- 1 | 14.71 | +0.7 | Treviso | |
2020 | 13/09 | P | E | AM | 1 ba- 2 | 14.76 | +0.7 | Rieti | |
2020 | 19/07 | P | E | AM | 1 se- 1 | 14.76 | -0.7 | Mestre | |
2020 | 13/09 | P | E | AM | 3 fi- 2 | 14.86 | +1.0 | Rieti | |
2020 | 05/09 | P | E | AM | 1 ba- 2 | 15.00 | -0.1 | Mestre | |
2020 | 04/07 | P | E | AM | 1 su- 1 | 15.06 | +1.2 | Vittorio Veneto | |
2019 | 23/06 | P | E | AM | 4 ba- 2 | 15.11 | +2.4 | Agropoli | |
2019 | 18/05 | P | E | AM | 1 se- 3 | 15.29 | +1.0 | Vicenza | |
2019 | 07/09 | P | E | AM | 4 se- 1 | 15.30 | +1.7 | Rosa' | |
110 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 21/05 | P | E | JM | 3 su- 1 | 15.11 | -1.7 | Caorle | |
2021 | 22/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.16 | +0.6 | Padova | |
2021 | 12/06 | P | E | JM | 6 ba- 2 | 15.24 | -0.3 | Grosseto | |
2022 | 25/04 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.25 | -0.3 | Modena | |
2021 | 08/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.26 | +0.1 | Vicenza | |
2022 | 09/07 | P | E | JM | 4 ba- 4 | 15.27 | +0.1 | Rieti | |
2022 | 09/07 | P | E | JM | 6 sf- 2 | 15.27 | +1.2 | Rieti | |
2021 | 01/05 | P | E | JM | 1 su- 1 | 15.45 | +0.0 | Trento | |
2021 | 15/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.61 | -0.3 | Vicenza | |
110 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 13/05 | P | E | PM | 4 se- 3 | 16.33 | -2.6 | Padova | |
300 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 08/04 | P | M | CM | 1 se- 4 | 45.7 | | Mogliano Veneto | |
400 Hs H 84
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 23/07 | P | M | AM | 1 se- 1 | 1:03.0 | | Vallesella | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 12/01 | I | | AM | 2 se- 1 | 1.86 | | Padova | |
2018 | 16/09 | P | | CM | 2 se- 2 | 1.80 | | Belluno | |
2018 | 02/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.80 | | Bassano Del Grappa | |
2018 | 08/07 | P | | CM | 1 se- 1 | 1.77 | | Conegliano | |
2017 | 09/09 | P | | CM | 4 su- 1 | 1.76 | | Gemona Del Friuli | |
2017 | 15/07 | P | | CM | 2 se- 2 | 1.71 | | Conegliano | |
2017 | 13/09 | P | | CM | 1 se- 1 | 1.70 | | Agordo | |
2017 | 24/06 | P | | CM | 1 se- 1 | 1.70 | | Longarone | |
2017 | 02/07 | P | | CM | 1 se- 1 | 1.68 | | Belluno | |
2018 | 19/05 | P | | CM | 1 se- 1 | 1.65 | | Valesella | |
2017 | 13/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.64 | | Vallesella Di Cadore | |
2017 | 13/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.64 | | Vallesella | |
2017 | 16/09 | P | | CM | 11 se- 1 | 1.62 | | Bovolone | |
2016 | 24/08 | P | | RM | 1 se- 1 | 1.58 | | Feltre | |
2016 | 02/10 | P | | RM | 2 su- 1 | 1.54 | | Marostica | |
2016 | 02/07 | P | | RM | 1 se- 1 | 1.53 | | Longarone | |
2015 | 20/09 | P | | RM | 2 se- 1 | 1.40 | | Longarone | |
2015 | 16/05 | P | | RM | 3 se- 1 | 1.40 | | Agordo | |
2016 | 06/03 | I | | RM | 6 se- 1 | 1.37 | | Montecchio Maggiore | |
2015 | 24/05 | P | | RM | 3 su- 1 | 1.34 | | Caprino Veronese | |
2015 | 08/03 | I | | RM | 4 se- 2 | 1.31 | | Verona | |
2015 | 02/06 | P | | RM | 10 su- 1 | 1.28 | | Caorle | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 29/01 | I | | PM | 2 se- 2 | 6.98 | | Padova | |
2022 | 25/04 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.94 | +0.3 | Modena | |
2020 | 12/09 | P | | AM | 6 fi- 1 | 6.91 | +0.8 | Rieti | |
2023 | 01/07 | P | | PM | 1 su- 1 | 6.85 | -0.1 | Feltre | |
2022 | 22/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 6.80 | +1.2 | Caorle | |
2020 | 01/08 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.79 | -0.5 | Vallesella | |
2023 | 04/02 | I | | PM | 15 su- 1 | 6.77 | | Ancona | |
2020 | 15/02 | I | | AM | 8 su- 1 | 6.75 | | Ancona | |
2023 | 13/07 | P | | PM | 4 su- 1 | 6.74 | +0.0 | Montebelluna | |
2023 | 22/01 | I | | PM | 8 se- 2 | 6.71 | | Padova | |
2023 | 01/04 | P | | PM | 1 su- 1 | 6.67 | | Belluno | |
2020 | 06/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 6.67 | +1.6 | Mestre | |
2023 | 08/01 | I | | PM | 9 se- 2 | 6.65 | | Padova | |
2018 | 03/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.64 | +0.8 | Bassano Del Grappa | |
2020 | 11/09 | P | | AM | 6 qu- 1 | 6.64 | +1.0 | Rieti | |
2022 | 09/01 | I | | JM | 4 se- 3 | 6.57 | | Padova | |
2019 | 19/05 | P | | AM | 3 se- 2 | 6.56 | +0.1 | Vicenza | |
2020 | 12/01 | I | | AM | 1 se- 2 | 6.55 | | Padova | |
2018 | 28/04 | P | | CM | 1 se- 1 | 6.54 | | Belluno | |
2022 | 09/07 | P | | JM | 12 se- 2 | 6.54 | +0.9 | Rieti | |
2018 | 18/02 | I | | CM | 1 se- 2 | 6.53 | | Padova | |
2019 | 13/07 | P | | AM | 5 su- 1 | 6.52 | +0.2 | Vittorio Veneto | |
2021 | 23/01 | I | | JM | 11 se- 3 | 6.51 | | Padova | |
2022 | 15/05 | P | | JM | 9 se- 3 | 6.50 | -1.0 | Padova | |
2020 | 26/07 | P | | AM | 4 se- 2 | 6.50 | -0.5 | Treviso | |
2024 | 27/01 | I | | PM | 15 se- 3 | 6.49 | | Padova | |
2018 | 08/05 | P | | CM | 10 se- 1 | 6.47 | +2.2 | Vicenza | |
2018 | 06/10 | P | | CM | 2 se- 2 | 6.46 | +0.8 | Rieti | |
2021 | 24/04 | P | | JM | 7 se- 3 | 6.46 | -3.3 | Padova | |
2019 | 12/05 | P | | AM | 10 se- 3 | 6.46 | +1.8 | San Biagio Di Callalta | |
2019 | 12/05 | P | | AM | 3 se- 3 | 6.46 | +1.8 | Vittorio Veneto | |
2019 | 08/09 | P | | AM | 6 su- 1 | 6.42 | +0.0 | Rosa' | |
2019 | 21/06 | P | | AM | 15 qu- 1 | 6.42 | +1.4 | Agropoli | |
2020 | 26/01 | I | | AM | 15 se- 3 | 6.41 | | Padova | |
2018 | 30/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.39 | +1.3 | Vedelago | |
2018 | 03/03 | I | | CM | 2 su- 1 | 6.37 | | Ancona | |
2018 | 30/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.37 | | Agordo | |
2018 | 10/06 | P | | CM | 3 su- 1 | 6.36 | -0.0 | Fidenza | |
2020 | 08/02 | I | | AM | 9 se- 2 | 6.36 | | Padova | |
2019 | 01/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.36 | -1.5 | Rovereto | |
2019 | 19/10 | P | | AM | 2 se- 1 | 6.35 | +0.8 | Belluno | |
2019 | 29/09 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.35 | +0.0 | Roncade | |
2018 | 23/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.34 | -1.4 | Bassano Del Grappa | |
2019 | 09/02 | I | | AM | 18 su- 1 | 6.34 | | Ancona | |
2019 | 25/04 | P | | AM | 10 se- 2 | 6.34 | -0.1 | Modena | |
2020 | 19/01 | I | | AM | 18 se- 2 | 6.33 | | Padova | |
2018 | 15/09 | P | | CM | 1 se- 2 | 6.32 | | Belluno | |
2021 | 16/01 | I | | JM | 12 se- 2 | 6.30 | | Padova | |
2019 | 15/05 | P | | AM | 3 se- 1 | 6.25 | | Padova | |
2018 | 01/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 6.24 | +0.3 | Rossano Veneto | |
2019 | 12/01 | I | | AM | 7 su- 1 | 6.23 | | Udine | |
2017 | 30/08 | P | | CM | 1 se- 1 | 6.23 | | Agordo | |
2018 | 08/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 6.21 | +1.9 | Majano | |
2018 | 08/05 | P | | CM | 10 se- 1 | 6.21 | +0.0 | Vicenza | |
2018 | 07/07 | P | | CM | 1 se- 2 | 6.13 | +0.0 | Conegliano | |
2018 | 22/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.13 | | Agordo | |
2019 | 26/01 | I | | AM | 6 su- 1 | 6.07 | | Udine | |
2017 | 14/10 | P | | CM | 1 se- 1 | 6.06 | | Feltre | |
2017 | 07/10 | P | | CM | 12 se- 2 | 6.04 | +1.7 | Cles | |
2018 | 19/05 | P | | CM | 1 se- 1 | 6.04 | | Valesella | |
2019 | 05/01 | I | | AM | 12 se- 2 | 5.96 | | Padova | |
2017 | 23/08 | P | | CM | 2 su- 1 | 5.93 | | Feltre | |
2017 | 17/09 | P | | CM | 2 se- 1 | 5.88 | | Bovolone | |
2021 | 30/01 | I | | JM | 4 su- 1 | 5.84 | | Udine | |
2017 | 24/09 | P | | CM | 6 su- 1 | 5.75 | -1.7 | Caprino Veronese | |
2017 | 02/07 | P | | CM | 2 se- 1 | 5.74 | | Belluno | |
2017 | 23/05 | P | | CM | 1 se- 1 | 5.55 | | Caprino Veronese | |
2017 | 02/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 5.48 | | Agordo | |
2017 | 01/04 | P | | CM | 3 su- 1 | 5.44 | | Feltre | |
2017 | 16/07 | P | | CM | 13 se- 2 | 5.29 | -1.3 | Conegliano | |
2017 | 12/02 | I | | CM | 22 se- 2 | 5.09 | | Padova | |
2017 | 19/02 | I | | CM | 11 se- 2 | 5.05 | | Padova | |
2016 | 03/09 | P | | RM | 4 su- 1 | 4.97 | | Majano | |
2016 | 18/09 | P | | RM | 6 se- 2 | 4.71 | | Bovolone | |
2016 | 01/05 | P | | RM | 1 se- 1 | 4.63 | | Agordo | |
2016 | 09/04 | P | | RM | 1 se- 1 | 4.60 | | Valesella | |
2015 | 02/07 | P | | RM | 2 se- 1 | 4.39 | | Agordo | |
2015 | 26/08 | P | | RM | 2 se- 1 | 4.34 | | Feltre | |
2015 | 15/02 | I | | RM | 4 su- 1 | 4.32 | | Pergine | |
2015 | 18/01 | I | | RM | 4 su- 1 | 4.29 | | Pergine | |
2016 | 30/01 | I | | RM | 3 su- 1 | 4.21 | | Pergine Valsugana | |
2016 | 16/01 | I | | RM | 4 su- 1 | 4.21 | | Pergine Valsugana | |
2015 | 04/10 | P | | RM | 10 se- 1 | 4.17 | | Bovolone | |
2015 | 28/03 | P | | RM | 4 se- 1 | 4.10 | | Feltre | |
2015 | 13/06 | P | | RM | 5 se- 1 | 3.94 | | Valesella Di Cadore | |
2013 | 06/09 | P | | EM | 7 se- 1 | 3.62 | | Belluno | |
2012 | 28/04 | P | | EM | 1 se- 1 | 3.55 | | Longarone | |
2015 | 20/06 | P | | RM | 11 su- 1 | 3.52 | | Feltre | |
Salto triplo/TJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 08/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 12.22 | | Mogliano Veneto | |
2018 | 26/05 | P | | CM | 1 se- 1 | 11.99 | | Belluno | |
2018 | 12/09 | P | | CM | 1 se- 1 | 11.81 | | Mel | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 15/10 | P | | RM | 1 se- 1 | 13.64 | | Agordo | |
2016 | 15/06 | P | | RM | 1 se- 1 | 11.73 | | Valesella | |
2016 | 02/04 | P | | RM | 1 se- 1 | 11.25 | | Feltre | |
2015 | 20/08 | P | | RM | 5 se- 1 | 9.86 | | Vallesella | |
2015 | 17/07 | P | | RM | 4 su- 1 | 9.55 | | Agordo | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 12/09 | P | | CM | 2 se- 1 | 11.21 | | Mel | |
2018 | 24/03 | P | | CM | 2 su- 1 | 9.80 | | Feltre | |
Peso/SP Kg 5.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 12/01 | I | | AM | 6 se- 2 | 9.58 | | Padova | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 24/08 | P | | AM | 2 se- 1 | 30.34 | | Agordo | |
2018 | 28/04 | P | | CM | 1 se- 1 | 26.92 | | Belluno | |
2018 | 29/08 | P | | CM | 1 su- 1 | 26.62 | | Agordo | |
2018 | 15/09 | P | | CM | 7 su- 1 | 25.88 | | Belluno | |
2018 | 19/05 | P | | CM | 2 se- 1 | 24.07 | | Valesella | |
2017 | 17/09 | P | | CM | 9 se- 1 | 23.88 | | Bovolone | |
2018 | 08/07 | P | | CM | 8 se- 2 | 23.18 | | Conegliano | |
2017 | 16/07 | P | | CM | 10 se- 2 | 22.37 | | Conegliano | |
2017 | 30/09 | P | | CM | 4 se- 1 | 21.81 | | Agordo | |
2017 | 02/07 | P | | CM | 7 se- 1 | 17.33 | | Belluno | |
Giavellotto/JT Gr400
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 15/06 | P | | RM | 1 se- 1 | 26.76 | | Valesella | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 16/09 | P | | CM | 7 se- 2 | 36.35 | | Belluno | |
2018 | 05/05 | P | | CM | 1 se- 1 | 35.42 | | Valesella | |
2018 | 07/07 | P | | CM | 9 se- 2 | 33.37 | | Conegliano | |
2018 | 23/06 | P | | CM | 1 se- 1 | 32.45 | | Longarone | |
2017 | 15/07 | P | | CM | 5 se- 2 | 31.05 | | Conegliano | |
2018 | 19/05 | P | | CM | 3 se- 1 | 30.51 | | Valesella | |
2017 | 16/09 | P | | CM | 16 se- 1 | 29.71 | | Bovolone | |
2017 | 02/07 | P | | CM | 5 se- 1 | 26.86 | | Belluno | |
Giavellotto/JT Gr700
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 28/09 | P | | AM | 7 su- 1 | 37.69 | | Roncade | |
2019 | 13/04 | P | | AM | 1 se- 1 | 35.31 | | Domegge Di Cadore | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 18/08 | P | | RM | 2 se- 1 | 47.69 | | Valesella | |
2016 | 18/09 | P | | RM | 10 se- 2 | 47.37 | | Bovolone | |
