60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 13/02 | I | E | SM | 1 fi- 3 | 7.01 | | Udine | |
2022 | 30/01 | I | E | SM | 1 ba- 4 | 7.08 | | Udine | |
2022 | 13/02 | I | E | SM | 1 ba- 4 | 7.10 | | Udine | |
2019 | 13/01 | I | E | PM | 2 ba- 9 | 7.19 | | Udine | |
2019 | 13/01 | I | E | PM | 7 fi- 2 | 7.24 | | Udine | |
2017 | 14/01 | I | E | PM | 6 se- 1 | 7.24 | | Padova | |
2018 | 14/01 | I | E | PM | 2 ba- 6 | 7.26 | | Udine | |
2018 | 14/01 | I | E | PM | 7 fi- 2 | 7.31 | | Udine | |
2014 | 02/02 | I | E | AM | 2 ba- 4 | 7.32 | | Udine | |
2016 | 17/01 | I | E | JM | 2 ba- 2 | 7.33 | | Udine | |
2016 | 17/01 | I | E | JM | 5 fi- 2 | 7.34 | | Udine | |
2014 | 26/01 | I | E | AM | 2 ba- 8 | 7.37 | | Udine | |
2014 | 02/02 | I | E | AM | 5 fi- 1 | 7.39 | | Udine | |
2013 | 03/03 | I | E | AM | 5 fi- 1 | 7.39 | | Udine | |
2013 | 03/03 | I | E | AM | 3 ba- 5 | 7.39 | | Udine | |
2012 | 03/03 | I | E | CM | 3 fi- 1 | 7.68 | | Udine | |
2012 | 03/03 | I | E | CM | 1 ba- 1 | 7.70 | | Udine | |
2013 | 13/01 | I | E | AM | 99 ba- 2 | 7.73 | | Udine | |
2012 | 29/01 | I | E | CM | 6 fi- 1 | 7.88 | | Udine | |
2012 | 29/01 | I | E | CM | 1 ba- 5 | 7.88 | | Udine | |
2011 | 29/01 | I | E | CM | 1 ba- 4 | 8.01 | | Udine | |
2011 | 29/01 | I | E | CM | 7 fi- 1 | 8.02 | | Udine | |
2010 | 30/05 | P | E | RM | 1 se- 1 | 8.65 | | Tarvisio | |
2010 | 31/01 | I | E | RM | 1 se- 1 | 8.68 | | Udine | |
2010 | 28/02 | I | E | RM | 6 fi- 1 | 8.69 | | Udine | |
2010 | 28/02 | I | E | RM | 1 ba- 3 | 8.69 | | Udine | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 13/10 | P | E | CM | 3 se- 1 | 9.76 | | Tolmezzo | |
2012 | 01/05 | P | E | CM | 3 se- 1 | 9.84 | | Palmanova | |
2012 | 12/05 | P | M | CM | 1 su- 1 | 9.7 | | Gorizia | |
2011 | 09/07 | P | M | CM | 2 se- 4 | 9.9 | | Tolmezzo | |
2011 | 01/05 | P | E | CM | 1 se- 4 | 10.23 | | Palmanova | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 05/06 | P | E | SM | 2 se- 5 | 11.20 | +1.4 | Trieste | |
2015 | 25/04 | P | E | JM | 2 se- 6 | 11.26 | +1.1 | Udine | |
2020 | 08/08 | P | E | SM | 5 se- 2 | 11.27 | +0.8 | Udine | |
2020 | 25/07 | P | E | SM | 3 ba- 2 | 11.27 | +0.9 | Trieste | |
2015 | 30/05 | P | E | JM | 3 se- 3 | 11.33 | -0.7 | Gemona Del Friuli | |
2021 | 01/05 | P | E | SM | 6 se- 2 | 11.36 | +0.0 | Trieste | |
2020 | 01/08 | P | E | SM | 5 ba- 5 | 11.37 | +0.9 | Trieste | |
2018 | 25/04 | P | E | PM | 2 ba- 1 | 11.38 | -1.4 | Udine | |
2017 | 22/07 | P | E | PM | 4 ba- 5 | 11.39 | -0.5 | Trieste | |
2021 | 11/07 | P | E | SM | 4 se- 3 | 11.47 | -0.3 | Codroipo | |
2014 | 25/04 | P | E | AM | 2 se- 5 | 11.62 | -0.5 | Udine | |
2015 | 10/07 | P | E | JM | 4 fi- 2 | 11.67 | -1.5 | Sacile | |
2015 | 10/07 | P | E | JM | 2 ba- 3 | 11.67 | -2.9 | Sacile | |
2013 | 27/04 | P | E | AM | 1 se- 1 | 11.84 | +0.0 | Modena | |
2013 | 20/07 | P | E | AM | 3 se- 4 | 11.90 | -0.7 | Gorizia | |
2013 | 06/07 | P | E | AM | 2 se- 5 | 12.04 | +1.4 | Gorizia | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 04/09 | P | E | SM | 3 se- 4 | 16.80 | | Remanzacco | |
2017 | 25/04 | P | E | PM | 2 se- 2 | 17.54 | -0.3 | Udine | |
2012 | 22/04 | P | E | CM | 4 se- 1 | 18.70 | | Mereto Di Tomba | |
2011 | 10/04 | P | E | CM | 1 se- 5 | 18.97 | | Mereto Di Tomba | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 04/07 | P | E | JM | 1 se- 3 | 22.89 | +0.4 | Majano | |
2018 | 06/05 | P | E | PM | 1 se- 2 | 22.96 | -0.5 | Udine | |
2019 | 01/05 | P | E | PM | 2 se- 3 | 23.11 | -0.3 | Palmanova | |
2020 | 09/07 | P | E | SM | 2 se- 2 | 23.25 | +0.3 | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 12/07 | P | E | AM | 1 se- 2 | 23.34 | -0.6 | Majano | |
2015 | 18/10 | P | E | JM | 3 se- 2 | 23.80 | +0.2 | Udine | |
2017 | 01/05 | P | E | PM | 1 se- 9 | 23.81 | +0.4 | Palmanova | |
2013 | 13/07 | P | E | AM | 1 se- 4 | 24.23 | -1.0 | Majano | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2011 | 04/09 | P | E | CM | 2 se- 2 | 41.76 | | Remanzacco | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 22/07 | P | E | PM | 1 se- 3 | 52.19 | | Trieste | |
2013 | 27/04 | P | E | AM | 1 se- 1 | 54.75 | | Modena | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 28/04 | P | E | AM | 5 su- 1 | 2:55.48 | | Modena | |
2012 | 07/10 | P | E | CM | 5 se- 2 | 2:57.21 | | Jesolo | |
2013 | 26/01 | I | E | AM | 8 se- 2 | 2:58.46 | | Ancona | |
2012 | 16/09 | P | E | CM | 5 se- 1 | 3:08.29 | | Gorizia | |
2012 | 24/06 | P | E | CM | 5 su- 1 | 3:11.26 | | Spilimbergo | |
2011 | 02/10 | P | E | CM | 7 su- 1 | 3:20.24 | | Codroipo | |
2011 | 26/06 | P | E | CM | 6 se- 2 | 3:25.18 | | Codroipo | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 18/04 | P | E | RM | 1 se- 9 | 10.16 | | Mereto Di Tomba | |
2010 | 16/05 | P | M | RM | 2 se- 1 | 10.0 | | Udine | |
60 Hs- 5 hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2010 | 14/02 | I | E | RM | 1 se- 3 | 10.56 | | Udine | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 19/02 | I | E | CM | 4 fi- 1 | 9.14 | | Udine | |
2012 | 19/02 | I | E | CM | 2 ba- 2 | 9.17 | | Udine | |
2011 | 13/03 | I | E | CM | 4 ba- 3 | 9.35 | | Modena | |
2011 | 26/02 | I | E | CM | 5 fi- 1 | 9.57 | | Udine | |
2011 | 26/02 | I | E | CM | 2 ba- 2 | 9.70 | | Udine | |
2011 | 13/02 | I | E | CM | 4 fi- 1 | 9.86 | | Udine | |
2011 | 13/02 | I | E | CM | 1 ba- 1 | 10.19 | | Udine | |
60 Hs H 91-9.14
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 26/01 | I | E | AM | 3 se- 1 | 8.45 | | Ancona | |
2013 | 03/02 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 8.46 | | Udine | |
2013 | 10/02 | I | E | AM | 6 fi- 1 | 8.47 | | Modena | |
2013 | 10/02 | I | E | AM | 2 ba- 2 | 8.47 | | Modena | |
2013 | 03/02 | I | E | AM | 2 ba- 1 | 8.51 | | Udine | |
2013 | 20/01 | I | E | AM | 3 fi- 1 | 8.52 | | Udine | |
2013 | 20/01 | I | E | AM | 3 ba- 1 | 8.60 | | Udine | |
2013 | 13/01 | I | E | AM | 2 ba- 1 | 8.69 | | Udine | |
2013 | 13/01 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 8.69 | | Udine | |
2013 | 23/02 | I | E | AM | 4 ba- 6 | 8.73 | | Ancona | |
60 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 30/01 | I | E | JM | 2 su- 1 | 8.34 | | Udine | |
2016 | 23/01 | I | E | JM | 1 su- 1 | 8.36 | | Padova | |
2016 | 07/02 | I | E | JM | 2 ba- 4 | 8.49 | | Ancona | |
2016 | 16/01 | I | E | JM | 2 su- 1 | 8.59 | | Udine | |
60 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 12/02 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.03 | | Udine | |
2022 | 26/02 | I | E | SM | 3 ba- 2 | 8.04 | | Ancona | |
2024 | 17/02 | I | E | SM | 7 fi- 1 | 8.05 | | Ancona | |
2022 | 29/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.06 | | Udine | |
2022 | 29/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.10 | | Udine | |
2024 | 27/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.10 | | Ancona | |
2024 | 17/02 | I | E | SM | 3 ba- 2 | 8.10 | | Ancona | |
2024 | 27/01 | I | E | SM | 3 ba- 1 | 8.11 | | Ancona | |
2022 | 12/02 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.13 | | Udine | |
2022 | 26/02 | I | E | SM | 7 fi- 1 | 8.13 | | Ancona | |
2024 | 10/02 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.15 | | Modena | |
2022 | 15/01 | I | E | SM | 1 su- 1 | 8.18 | | Udine | |
2024 | 10/02 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.20 | | Modena | |
2021 | 20/02 | I | E | SM | 3 ba- 1 | 8.25 | | Ancona | |
2022 | 22/01 | I | E | SM | 2 fi- 1 | 8.25 | | Padova | |
2018 | 04/02 | I | E | PM | 5 fi- 1 | 8.25 | | Ancona | |
2021 | 07/02 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.26 | | Udine | |
2018 | 17/02 | I | E | PM | 5 ba- 1 | 8.28 | | Ancona | |
2018 | 04/02 | I | E | PM | 3 sf- 2 | 8.29 | | Ancona | |
2024 | 13/01 | I | E | SM | 1 fi- 1 | 8.31 | | Udine | |
2019 | 12/01 | I | E | PM | 1 su- 1 | 8.32 | | Udine | |
2018 | 04/02 | I | E | PM | 2 ba- 2 | 8.35 | | Ancona | |
2024 | 20/01 | I | E | SM | 2 fi- 1 | 8.35 | | Udine | |
2021 | 31/01 | I | E | SM | 1 su- 1 | 8.36 | | Udine | |
2022 | 22/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.36 | | Padova | |
2024 | 20/01 | I | E | SM | 2 ba- 1 | 8.36 | | Udine | |
2021 | 07/02 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.37 | | Udine | |
2024 | 13/01 | I | E | SM | 1 ba- 1 | 8.42 | | Udine | |
2018 | 27/01 | I | E | PM | 3 su- 1 | 8.45 | | Udine | |
2018 | 13/01 | I | E | PM | 4 fi- 1 | 8.46 | | Udine | |
2018 | 13/01 | I | E | PM | 2 ba- 2 | 8.53 | | Udine | |
2018 | 20/01 | I | E | PM | 3 su- 1 | 8.54 | | Udine | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 21/10 | P | E | CM | 1 se- 1 | 14.20 | | Mereto Di Tomba | |
2012 | 13/07 | P | E | CM | 2 se- 1 | 14.25 | | Majano | |
2012 | 06/10 | P | E | CM | 3 se- 1 | 14.26 | +0.8 | Jesolo | |
2012 | 24/06 | P | E | CM | 1 se- 3 | 14.47 | +1.4 | Spilimbergo | |
2012 | 27/06 | P | E | CM | 2 se- 1 | 14.47 | | San Vito Al Tagliamento | |
2012 | 16/09 | P | E | CM | 3 se- 1 | 14.73 | -2.9 | Gorizia | |
2011 | 02/10 | P | E | CM | 2 se- 1 | 15.11 | | Codroipo | |
2011 | 26/06 | P | E | CM | 1 se- 3 | 15.28 | | Codroipo | |
2011 | 10/09 | P | E | CM | 3 se- 3 | 15.71 | | Majano | |
2012 | 25/08 | P | E | CM | 6 su- 1 | 16.64 | -1.7 | San Vito Al Tagliamento | |
110 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 22/06 | P | E | AM | 1 fi- 2 | 14.72 | -2.2 | Rieti | |
2014 | 22/06 | P | E | AM | 3 ba- 2 | 14.83 | +1.2 | Rieti | |
2013 | 12/07 | P | E | AM | 1 su- 1 | 14.86 | -0.3 | Majano | |
2013 | 08/06 | P | E | AM | 1 se- 1 | 14.88 | +1.5 | Trento | |
2014 | 25/04 | P | E | AM | 2 su- 1 | 14.99 | -0.7 | Udine | |
2013 | 04/05 | P | E | AM | 2 su- 1 | 15.02 | +0.1 | Codroipo | |
2013 | 28/04 | P | E | AM | 1 se- 2 | 15.10 | +1.0 | Modena | |
2013 | 06/10 | P | E | AM | 3 ba- 2 | 15.30 | -1.3 | Jesolo | |
2013 | 06/10 | P | E | AM | 6 fi- 2 | 15.38 | -1.3 | Jesolo | |
2013 | 14/09 | P | E | AM | 3 su- 1 | 15.41 | -0.1 | Gorizia | |
110 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 25/04 | P | E | JM | 3 su- 1 | 15.09 | +0.9 | Udine | |
2015 | 16/05 | P | E | JM | 1 su- 1 | 15.22 | -1.8 | Gorizia | |
110 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 25/04 | P | E | SM | 2 su- 1 | 14.48 | +2.1 | Majano | |
2022 | 17/09 | P | E | SM | 1 se- 2 | 14.51 | +3.5 | Perugia | |
2022 | 24/09 | P | E | SM | 1 se- 1 | 14.56 | +0.1 | Mereto Di Tomba | |
2019 | 06/07 | P | E | PM | 6 se- 2 | 14.64 | +0.1 | Trieste | |
2018 | 02/06 | P | E | PM | 2 ba- 4 | 14.64 | +2.5 | Agropoli | |
2022 | 02/08 | P | E | SM | 5 fi- 1 | 14.64 | -0.4 | Nembro | |
2021 | 01/05 | P | E | SM | 2 su- 1 | 14.67 | +0.8 | Trieste | |
2018 | 08/09 | P | E | PM | 5 ba- 1 | 14.70 | +0.2 | Pescara | |
2022 | 02/08 | P | E | SM | 3 ba- 1 | 14.72 | +0.7 | Nembro | |
2018 | 02/06 | P | E | PM | 5 sf- 1 | 14.73 | +2.1 | Agropoli | |
2022 | 06/07 | P | E | SM | 2 su- 1 | 14.77 | -0.1 | San Vendemiano | |
2018 | 05/05 | P | E | PM | 2 su- 1 | 14.78 | -0.3 | Udine | |
2020 | 29/08 | P | E | SM | 7 ba- 1 | 14.81 | +0.9 | Padova | |
2019 | 11/05 | P | E | PM | 3 su- 1 | 14.81 | -0.2 | Pordenone | |
2019 | 27/07 | P | E | PM | 3 ba- 2 | 14.81 | -1.8 | Bressanone | |
2019 | 08/06 | P | E | PM | 5 sf- 2 | 14.83 | +0.7 | Rieti | |
2022 | 16/07 | P | E | SM | 3 se- 1 | 14.85 | -2.0 | Brugnera | |
2019 | 13/07 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.87 | +0.1 | Monfalcone | |
2019 | 27/07 | P | E | PM | 7 fi- 1 | 14.87 | -2.4 | Bressanone | |
2021 | 05/06 | P | E | SM | 2 su- 1 | 14.88 | +1.7 | Trieste | |
2022 | 11/06 | P | E | SM | 5 su- 1 | 14.88 | +0.5 | Conegliano | |
2018 | 21/07 | P | E | PM | 2 su- 1 | 14.90 | +0.4 | Trieste | |
2019 | 25/04 | P | E | PM | 2 su- 1 | 14.91 | -1.6 | Udine | |
2019 | 08/06 | P | E | PM | 3 ba- 2 | 14.92 | +0.4 | Rieti | |
2018 | 26/05 | P | E | PM | 2 su- 1 | 14.92 | +0.3 | Pordenone | |
2023 | 10/06 | P | E | SM | 2 se- 1 | 14.93 | +1.2 | Palermo | |
2021 | 11/07 | P | E | SM | 3 su- 1 | 14.93 | +0.4 | Codroipo | |
2019 | 25/05 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.96 | -2.0 | Slovenska Bistrica | |
2020 | 17/08 | P | E | SM | 5 su- 1 | 14.99 | -0.8 | Lignano S. | |
2018 | 01/07 | P | E | PM | 1 su- 1 | 14.99 | +0.3 | Codroipo | |
2021 | 29/05 | P | E | SM | 4 se- 1 | 15.03 | -1.0 | Trieste | |
2019 | 20/07 | P | E | PM | 4 se- 1 | 15.03 | -3.0 | Brugnera | |
2018 | 15/09 | P | E | PM | 2 su- 1 | 15.04 | -1.2 | Pordenone | |
2019 | 29/06 | P | E | PM | 2 su- 1 | 15.04 | -2.5 | Trieste | |
2024 | 11/05 | P | E | SM | 1 su- 1 | 15.06 | -0.6 | Pordenone | |
2018 | 25/04 | P | E | PM | 2 se- 1 | 15.06 | -2.1 | Udine | |
2020 | 01/09 | P | E | SM | 1 su- 1 | 15.07 | +0.6 | San Vito Al Tagliamento | |
2022 | 01/06 | P | E | SM | 4 se- 1 | 15.13 | -1.4 | San Vito E Codroipo | |
2017 | 01/07 | P | E | PM | 6 ba- 3 | 15.16 | -0.9 | Trieste | |
2020 | 08/08 | P | E | SM | 2 su- 1 | 15.17 | -1.0 | Udine | |
2023 | 06/05 | P | E | SM | 1 su- 1 | 15.18 | +1.0 | Pordenone | |
2017 | 10/06 | P | E | PM | 4 ba- 1 | 15.18 | -0.2 | Firenze | |
2020 | 22/08 | P | E | SM | 1 su- 1 | 15.20 | +0.8 | Cles | |
2017 | 20/05 | P | E | PM | 1 se- 2 | 15.20 | +1.5 | San Biagio Di Callalta | |
2023 | 05/05 | P | E | SM | 2 su- 1 | 15.21 | -0.2 | Conegliano | |
2020 | 09/07 | P | E | SM | 2 su- 1 | 15.21 | -0.1 | San Vito Al Tagliamento | |
2021 | 26/06 | P | E | SM | 6 ba- 2 | 15.22 | -1.2 | Rovereto | |
2017 | 24/06 | P | E | PM | 2 su- 1 | 15.22 | -0.6 | Gorizia | |
2018 | 01/09 | P | E | PM | 4 se- 1 | 15.22 | -0.3 | Brugnera | |
2021 | 10/07 | P | E | SM | 4 se- 1 | 15.23 | -0.7 | Brugnera | |
2017 | 02/06 | P | E | PM | 4 su- 1 | 15.31 | +0.5 | Codroipo | |
2016 | 25/09 | P | E | JM | 1 se- 2 | 15.32 | -0.4 | Conegliano | |
2024 | 21/09 | P | E | SM | 3 se- 1 | 15.34 | +1.2 | Camerino | |
2017 | 06/05 | P | E | PM | 2 su- 1 | 15.35 | -0.1 | Udine | |
2014 | 14/06 | P | E | AM | 2 se- 2 | 15.41 | -0.2 | Marcon | |
2020 | 04/07 | P | E | SM | 5 se- 2 | 15.46 | -0.1 | Vittorio Veneto | |
2017 | 02/09 | P | E | PM | 5 su- 1 | 15.55 | +1.0 | Brugnera | |
2024 | 31/08 | P | E | SM | 4 su- 1 | 15.66 | -0.3 | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 10/05 | P | E | AM | 2 su- 1 | 15.67 | -1.6 | Spilimbergo | |
2017 | 16/09 | P | E | PM | 1 su- 1 | 15.70 | -0.3 | Udine | |
2023 | 15/07 | P | E | SM | 4 su- 1 | 16.99 | -1.0 | Brugnera | |
300 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 16/06 | P | E | CM | 1 se- 1 | 41.70 | | Gorizia | |
2011 | 24/09 | P | E | CM | 4 se- 1 | 43.28 | | Gorizia | |
2011 | 28/05 | P | E | CM | 2 se- 1 | 43.46 | | Gorizia | |
2011 | 07/05 | P | M | CM | 2 se- 1 | 45.3 | | San Vito Al Tagliamento | |
300 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 08/07 | P | E | PM | 3 su- 1 | 39.27 | | Mereto | |
2018 | 14/09 | P | E | PM | 1 se- 1 | 39.58 | | Mereto Di Tomba | |
2015 | 10/10 | P | M | JM | 3 se- 2 | 41.1 | | Mereto Di Tomba | |
400 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 11/06 | P | E | SM | 6 se- 1 | 58.86 | | Palermo | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2013 | 28/04 | P | | AM | 2 su- 1 | 1.86 | | Modena | |
2013 | 20/01 | I | | AM | 6 su- 1 | 1.81 | | Udine | |
2012 | 13/10 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.81 | | Tolmezzo | |
2012 | 22/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.80 | | Gorizia | |
2014 | 12/07 | P | | AM | 6 su- 1 | 1.80 | | Majano | |
2012 | 16/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.77 | | Gorizia | |
2017 | 14/01 | I | | PM | 2 se- 2 | 1.77 | | Padova | |
2012 | 27/06 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.75 | | San Vito Al Tagliamento | |
2012 | 13/07 | P | | CM | 1 su- 1 | 1.74 | | Majano | |
2012 | 06/10 | P | | CM | 3 se- 2 | 1.72 | | Jesolo | |
2013 | 26/01 | I | | AM | 11 se- 1 | 1.70 | | Ancona | |
2012 | 29/01 | I | | CM | 1 su- 1 | 1.70 | | Udine | |
2012 | 24/06 | P | | CM | 2 su- 1 | 1.69 | | Spilimbergo | |
2011 | 02/10 | P | | CM | 2 su- 1 | 1.68 | | Codroipo | |
2011 | 26/06 | P | | CM | 3 su- 1 | 1.64 | | Codroipo | |
2011 | 29/06 | P | | CM | 5 su- 1 | 1.62 | | San Vito Al Tagliamento | |
2010 | 13/06 | P | | RM | 8 su- 1 | 1.48 | | Caorle | |
2010 | 04/09 | P | | RM | 10 su- 1 | 1.45 | | Majano | |
2010 | 28/02 | I | | RM | 3 su- 1 | 1.40 | | Udine | |
2010 | 18/04 | P | | RM | 3 se- 1 | 1.39 | | Mereto Di Tomba | |
2010 | 14/02 | I | | RM | 2 se- 1 | 1.37 | | Udine | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 21/06 | P | | AM | 3 fi- 1 | 7.08 | +0.5 | Rieti | |
2014 | 08/06 | P | | AM | 4 su- 1 | 7.08 | +1.0 | Bressanone | |
2015 | 13/06 | P | | JM | 7 fi- 1 | 7.01 | +1.1 | Rieti | |
2015 | 23/05 | P | | JM | 3 su- 1 | 6.98 | +2.3 | Bressanone | |
2015 | 17/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 6.96 | -0.3 | Gorizia | |
2015 | 23/05 | P | | JM | 3 su- 1 | 6.93 | +1.7 | Bressanone | |
2015 | 10/05 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.93 | +2.3 | Udine | |
2014 | 29/05 | P | | AM | 3 fi- 1 | 6.92 | -0.5 | L Aquila | |
2014 | 20/06 | P | | AM | 2 qu- 1 | 6.89 | +0.9 | Rieti | |
2015 | 12/06 | P | | JM | 4 qu- 1 | 6.89 | +3.4 | Rieti | |
2014 | 29/06 | P | | AM | 2 su- 1 | 6.88 | +1.7 | Gorizia | |
2014 | 04/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.86 | +0.9 | Codroipo | |
2015 | 10/05 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.86 | +1.1 | Udine | |
2018 | 23/09 | P | | PM | 6 su- 1 | 6.85 | -0.6 | Pavia | |
2014 | 01/05 | P | | AM | 4 su- 1 | 6.84 | +1.0 | Palmanova | |
2016 | 16/01 | I | | JM | 3 su- 1 | 6.80 | | Udine | |
2016 | 17/09 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.78 | +3.2 | Udine | |
2013 | 09/06 | P | | AM | 3 su- 1 | 6.78 | +1.4 | Trento | |
2015 | 07/07 | P | | JM | 5 su- 1 | 6.76 | +0.6 | Lignano Sabbiadoro | |
2015 | 01/05 | P | | JM | 3 su- 1 | 6.76 | +0.3 | Palmanova | |
2015 | 31/05 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.75 | +1.9 | Gemona Del Friuli | |
2017 | 25/06 | P | | PM | 2 su- 1 | 6.74 | +0.1 | Gorizia | |
2014 | 26/07 | P | | AM | 2 su- 1 | 6.73 | +0.2 | Gorizia | |
2017 | 14/01 | I | | PM | 1 se- 2 | 6.73 | | Padova | |
2016 | 06/02 | I | | JM | 12 su- 1 | 6.72 | | Ancona | |
2013 | 05/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.72 | +4.0 | Codroipo | |
2015 | 12/06 | P | | JM | 4 qu- 1 | 6.71 | -0.9 | Rieti | |
2016 | 24/01 | I | | JM | 9 su- 1 | 6.68 | | Padova | |
2020 | 25/07 | P | | SM | 5 su- 1 | 6.67 | +1.4 | Trieste | |
2016 | 30/01 | I | | JM | 3 su- 1 | 6.63 | | Udine | |
2014 | 09/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.63 | | Udine | |
2014 | 01/02 | I | | AM | 1 su- 1 | 6.60 | | Udine | |
2014 | 25/01 | I | | AM | 4 su- 1 | 6.60 | | Udine | |
2014 | 21/05 | P | | AM | 2 se- 1 | 6.56 | +1.0 | Spilimbergo | |
2014 | 15/02 | I | | AM | 10 se- 2 | 6.52 | | Ancona | |
2016 | 17/09 | P | | JM | 1 su- 1 | 6.51 | +1.3 | Udine | |
2013 | 03/03 | I | | AM | 2 su- 1 | 6.50 | | Udine | |
2012 | 16/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.50 | +2.9 | Gorizia | |
2014 | 28/05 | P | | AM | 4 qu- 2 | 6.49 | -1.5 | L Aquila | |
2013 | 26/01 | I | | AM | 5 se- 1 | 6.48 | | Ancona | |
2016 | 01/05 | P | | JM | 6 su- 1 | 6.48 | +1.5 | Palmanova | |
2013 | 05/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.47 | +1.4 | Codroipo | |
2013 | 23/02 | I | | AM | 11 su- 1 | 6.46 | | Ancona | |
2013 | 07/07 | P | | AM | 3 su- 1 | 6.45 | +0.2 | Gorizia | |
2013 | 10/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.44 | | Palmanova | |
2013 | 26/05 | P | | AM | 8 su- 1 | 6.37 | +1.6 | Caorle | |
2013 | 03/02 | I | | AM | 2 su- 1 | 6.36 | | Udine | |
2014 | 02/03 | I | | AM | 4 su- 1 | 6.34 | | Modena | |
2012 | 01/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.34 | | Palmanova | |
2013 | 15/09 | P | | AM | 2 su- 1 | 6.34 | +0.8 | Gorizia | |
2013 | 23/05 | P | | AM | 1 se- 1 | 6.34 | -0.4 | Spilimbergo | |
2012 | 11/10 | P | | CM | 1 se- 1 | 6.25 | | Gorizia | |
2013 | 05/10 | P | | AM | 16 se- 2 | 6.23 | +2.0 | Jesolo | |
