40 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 10/02 | I | M | EM | 5 se- 5 | 7.3 | | Firenze | |
50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 21/05 | P | E | EM | 5 se- 1 | 9.30 | | Sesto Fiorentino | |
2014 | 07/09 | P | E | EM | 5 se- 1 | 9.32 | | Cento | |
2014 | 03/05 | P | M | EM | 2 se- 5 | 9.2 | | Firenze | |
55 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 21/02 | I | E | RM | 4 ba- 8 | 10.55 | | Firenze | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 14/09 | P | M | RM | 5 se- 1 | 11.0 | | Sesto Fiorentino | |
2016 | 17/04 | P | M | RM | 4 se- 6 | 11.1 | | Sesto Fiorentino | |
2017 | 21/06 | P | M | RM | 3 se- 1 | 11.2 | | Firenze | |
2014 | 25/05 | P | M | EM | 5 se- 1 | 11.2 | | Lucca | |
2016 | 25/05 | P | E | RM | 4 se- 4 | 12.02 | | Sesto Fiorentino | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 11/06 | P | E | RM | 3 su- 1 | 2:15.60 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 21/06 | P | M | RM | 13 se- 1 | 2:39.7 | | Firenze | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 25/03 | P | M | RM | 10 se- 2 | 4:10.0 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 29/04 | P | M | RM | 4 se- 3 | 4:10.7 | | Fucecchio | |
2016 | 02/04 | P | M | RM | 8 se- 2 | 4:30.9 | | Campi Bisenzio | |
2016 | 15/05 | P | M | RM | 14 se- 3 | 4:44.3 | | Calenzano | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 29/04 | P | M | RM | 6 se- 3 | 13.9 | | Fucecchio | |
2017 | 28/05 | P | M | RM | 5 se- 5 | 13.9 | | Pistoia | |
2016 | 08/06 | P | M | RM | 2 se- 1 | 14.3 | | Firenze | |
2016 | 15/05 | P | M | RM | 5 se- 9 | 14.5 | | Calenzano | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 25/03 | P | | RM | 32 se- 1 | 3.02 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 29/04 | P | | RM | 22 se- 1 | 2.78 | | Fucecchio | |
2016 | 02/04 | P | | RM | 34 se- 2 | 2.63 | | Campi Bisenzio | |
2016 | 15/05 | P | | RM | 35 se- 1 | 2.51 | | Calenzano | |
2014 | 25/05 | P | | EM | 53 se- 1 | 2.20 | | Lucca | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 28/05 | P | | RM | 39 su- 1 | 7.17 | | Pistoia | |
2017 | 21/04 | P | | RM | 19 su- 1 | 6.91 | | Calenzano | |
2016 | 11/06 | P | | RM | 5 su- 1 | 6.89 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 01/10 | P | | RM | 32 su- 1 | 6.82 | | Campi Bisenzio | |
2016 | 17/04 | P | | RM | 21 se- 2 | 6.78 | | Sesto Fiorentino | |
2017 | 05/02 | I | | RM | 15 se- 2 | 6.61 | | Firenze | |
2016 | 14/06 | P | | RM | 53 su- 1 | 6.55 | | Firenze | |
2016 | 23/03 | P | | RM | 25 su- 1 | 5.51 | | Montelupo | |
Peso/SP Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 14/09 | P | | CM | 22 su- 1 | 6.67 | | Firenze | |
2019 | 08/06 | P | | CM | 15 su- 1 | 6.55 | | Campi Bisenzio | |
2018 | 25/03 | P | | CM | 34 su- 1 | 5.48 | | Firenze | |
Martello/HT Kg 4.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 14/09 | P | | CM | 15 su- 1 | 12.88 | | Firenze | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 09/06 | P | | CM | 21 su- 1 | 14.15 | | Campi Bisenzio | |
2018 | 14/04 | P | | CM | 18 se- 2 | 12.29 | | Campi Bisenzio | |
2018 | 29/04 | P | | CM | 24 su- 1 | 12.17 | | Firenze | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 14/09 | P | | RM | 40 su- 1 | 29.05 | | Sesto Fiorentino | |
2016 | 16/10 | P | | RM | 18 se- 2 | 26.91 | | Arezzo | |
2016 | 02/04 | P | | RM | 21 se- 2 | 26.71 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 25/03 | P | | RM | 24 se- 2 | 25.89 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 21/06 | P | | RM | 20 se- 2 | 25.42 | | Firenze | |
2016 | 17/03 | P | | RM | 24 su- 1 | 23.75 | | Calenzano | |
2014 | 07/09 | P | | EM | 8 su- 1 | 20.25 | | Cento | |
2014 | 24/04 | P | | EM | 33 se- 1 | 17.56 | | Montelupo | |
TRIATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 14/09 | P | | RM | 61 su- 1 | 374 | | Sesto Fiorentino | |
2016 | 12/06 | P | | RM | 6 su- 1 | 300 | | Campi Bisenzio | |
Marcia 1000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 24/04 | P | M | EM | 1 se- 1 | 6:20.5 | | Montelupo | |
2017 | 02/02 | I | M | RM | 12 su- 1 | 6:05.3 | | Firenze | |
2016 | 17/04 | P | M | RM | 4 su- 1 | 6:06.3 | | Sesto Fiorentino | |
2016 | 05/02 | I | E | RM | 10 su- 1 | 6:12.57 | | Firenze | |
Marcia 2000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 16/10 | P | M | RM | 8 su- 1 | 12:09.6 | | Arezzo | |
2018 | 07/02 | I | E | CM | 4 se- 1 | 12:14.32 | | Firenze | |
2017 | 08/10 | P | M | RM | 9 su- 1 | 12:33.3 | | Colle Val D'elsa | |
2017 | 01/10 | P | M | RM | 9 su- 1 | 12:33.6 | | Campi Bisenzio | |
2017 | 21/04 | P | M | RM | 5 su- 1 | 12:34.8 | | Calenzano | |
2016 | 09/10 | P | M | RM | 14 su- 1 | 12:37.6 | | Firenze | |
2016 | 02/10 | P | M | RM | 13 su- 1 | 12:40.9 | | Colle V Elsa | |
2017 | 29/10 | P | M | RM | 13 su- 1 | 12:47.7 | | Calenzano | |
2017 | 15/07 | P | E | RM | 7 su- 1 | 13:14.99 | | Livorno | |
2016 | 23/03 | P | M | RM | 5 su- 1 | 13:30.8 | | Montelupo | |
Marcia 3000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 13/10 | P | M | CM | 6 su- 1 | 17:04.0 | | Cascina | |
Marcia 5000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 19/06 | P | E | AM | 5 su- 1 | 26:45.83 | | Prato | |
2021 | 23/05 | P | E | AM | 9 su- 1 | 26:56.25 | | Livorno | |
2021 | 02/05 | P | E | AM | 9 su- 1 | 26:56.67 | | Firenze | |
2020 | 04/10 | P | E | AM | 11 su- 1 | 27:07.33 | | Marina Di Carrara | |
2021 | 21/02 | P | M | AM | 10 su- 1 | 27:09.8 | | Grosseto | |
2022 | 17/09 | P | E | JM | 9 su- 1 | 27:10.70 | | Palermo | |
2019 | 28/04 | P | E | CM | 16 su- 1 | 27:34.71 | | Roma | |
2019 | 14/04 | P | M | CM | 5 su- 1 | 28:01.2 | | Livorno | |
2019 | 26/05 | P | M | CM | 5 su- 1 | 28:02.7 | | Prato | |
2019 | 20/01 | P | M | CM | 6 su- 1 | 28:30.0 | | Pistoia | |
2018 | 22/09 | P | E | CM | 7 su- 1 | 30:55.31 | | Grosseto | |
2018 | 16/09 | P | E | CM | 9 su- 1 | 31:22.43 | | Firenze | |
2018 | 22/04 | P | E | CM | 17 su- 1 | 31:39.62 | | Livorno | |
2018 | 14/04 | P | M | CM | 9 su- 1 | 33:57.6 | | Campi Bisenzio | |
Marcia 10000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 22/05 | P | E | JM | 3 su- 1 | 52:52.59 | | Prato | |
2022 | 15/05 | P | E | JM | 9 su- 1 | 53:43.77 | | Arezzo | |
2022 | 10/04 | P | E | JM | 8 su- 1 | 54:39.67 | | Prato | |
2021 | 18/04 | P | E | AM | 12 su- 1 | 54:47.00 | | Roma | |
2022 | 16/06 | P | E | JM | 1 su- 1 | 57:10.01 | | Fiorano | |
Marcia strada Km 10
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 18/10 | P | M | AM | 23 su- 1 | 55:37 | | Modena | |
2021 | 24/10 | M | M | AM | 29 su- 1 | 56:00 | | Grottammare | |
2020 | 25/10 | M | M | AM | 15 su- 1 | 57:13 | | Grottammare | |
2020 | 26/01 | M | M | AM | 25 su- 1 | 57:46 | | Grosseto | |
Marcia strada Km 20
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 01/05 | M | M | JM | 13 su- 1 | 1h56:07 | | Alberobello | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 13-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.