60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 09/12 | I | E | JM | 3 se- 1 | 7.24 | | Aubiere | |
2024 | 02/03 | I | E | JM | 5 se- 1 | 7.29 | | Padova | |
2024 | 11/02 | I | E | JM | 5 se- 3 | 7.32 | | Bergamo | |
2023 | 22/01 | I | E | JM | 5 ba- 2 | 7.36 | | Bergamo | |
2022 | 29/01 | I | E | AM | 1 se- 3 | 7.39 | | Bergamo | |
2021 | 11/12 | I | E | AM | 1 se- 1 | 7.46 | | Aubiere | |
2021 | 31/01 | I | E | AM | 7 ba- 5 | 7.61 | | Udine | |
2019 | 14/12 | I | E | CM | 4 ba- 5 | 7.90 | | Modena | |
2019 | 02/02 | I | E | CM | 4 ba- 9 | 8.28 | | Bergamo | |
2019 | 12/01 | I | E | CM | 4 ba- 4 | 8.33 | | Parma | |
2018 | 10/06 | P | E | RM | 1 se- 4 | 8.97 | | Albiate | |
2018 | 17/06 | P | E | RM | 1 se- 5 | 9.01 | | Cornaredo | |
2018 | 08/04 | P | E | RM | 6 se- 5 | 9.52 | | Brugherio | |
2017 | 14/10 | P | E | RM | 6 se- 5 | 9.60 | | Busto Arsizio | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 19/05 | P | E | CM | 1 se- 1 | 10.54 | | Villasanta | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 27/05 | P | E | JM | 6 se- 1 | 11.03 | +2.9 | Donnas | |
2022 | 06/07 | P | E | AM | 3 se- 2 | 11.16 | +2.1 | Gerusalemme | |
2023 | 22/04 | P | E | JM | 3 su- 1 | 11.30 | -1.9 | Busto Arsizio | |
2022 | 30/04 | P | E | AM | 1 se- 2 | 11.33 | +1.5 | Nizza | |
2023 | 06/05 | P | E | JM | 6 se- 2 | 11.38 | +0.8 | Legnano | |
2024 | 04/05 | P | E | JM | 1 se- 1 | 11.41 | -0.5 | Vercelli | |
2023 | 21/07 | P | E | JM | 5 se- 3 | 11.43 | -1.9 | Grosseto | |
2024 | 01/06 | P | E | JM | 2 se- 1 | 11.44 | +0.8 | Firenze | |
2024 | 22/06 | P | E | JM | 2 se- 4 | 11.45 | -1.6 | Lana/lana | |
2024 | 29/08 | P | E | JM | 4 se- 1 | 11.50 | -0.4 | Lima | |
2022 | 17/06 | P | E | AM | 1 se- 2 | 11.68 | -2.8 | Milano | |
2021 | 09/07 | P | E | AM | 5 se- 2 | 11.88 | +0.8 | Rieti | |
2021 | 18/06 | P | E | AM | 1 se- 3 | 11.92 | +0.0 | Cannes | |
2021 | 24/04 | P | E | AM | 3 se- 1 | 11.95 | -1.3 | Saronno | |
2020 | 15/07 | P | E | CM | 5 se- 4 | 12.42 | +0.4 | Nizza | |
150 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 29/04 | P | E | RM | 3 se- 5 | 22.28 | | Cornaredo | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 22/06 | P | E | JM | 2 se- 4 | 50.31 | | Lana/lana | |
2023 | 22/04 | P | E | JM | 1 su- 1 | 50.85 | | Busto Arsizio | |
2023 | 27/05 | P | E | JM | 3 se- 1 | 50.96 | | Donnas | |
2023 | 21/07 | P | E | JM | 7 se- 3 | 51.11 | | Grosseto | |
2024 | 01/06 | P | E | JM | 2 se- 1 | 51.32 | | Firenze | |
2024 | 29/08 | P | E | JM | 6 se- 2 | 52.45 | | Lima | |
2022 | 17/06 | P | E | AM | 2 se- 2 | 52.60 | | Milano | |
2022 | 30/04 | P | E | AM | 1 se- 1 | 52.88 | | Nizza | |
2022 | 06/07 | P | E | AM | 5 se- 2 | 53.44 | | Gerusalemme | |
2021 | 24/04 | P | E | AM | 2 se- 2 | 55.84 | | Saronno | |
2021 | 09/07 | P | E | AM | 6 se- 2 | 56.44 | | Rieti | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 03/03 | I | E | JM | 3 se- 2 | 2:53.37 | | Padova | |
2023 | 10/12 | I | E | JM | 10 se- 2 | 2:54.61 | | Aubiere | |
2022 | 13/03 | I | E | AM | 4 se- 2 | 2:59.29 | | Padova | |
2022 | 30/01 | P | E | AM | 4 se- 1 | 3:00.95 | | Bergamo | |
2020 | 20/09 | P | E | CM | 4 se- 2 | 3:04.04 | | Casalmaggiore | |
2021 | 12/12 | I | E | AM | 8 su- 1 | 3:09.12 | | Aubiere | |
2019 | 26/05 | P | E | CM | 9 su- 1 | 3:18.31 | | Cinisello Balsamo | |
2020 | 04/10 | P | E | CM | 7 se- 2 | 3:32.05 | | Forli' | |
1500 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 28/05 | P | E | JM | 2 su- 1 | 4:39.61 | | Donnas | |
2022 | 18/06 | P | E | AM | 1 su- 1 | 4:43.50 | | Milano | |
2024 | 02/06 | P | E | JM | 1 su- 1 | 4:45.96 | | Firenze | |
2024 | 23/06 | P | E | JM | 3 su- 1 | 4:46.01 | | Lana/lana | |
2022 | 01/05 | P | E | AM | 1 su- 1 | 4:46.45 | | Nizza | |
2023 | 23/04 | P | E | JM | 1 su- 1 | 4:50.82 | | Busto Arsizio | |
2023 | 22/07 | P | E | JM | 13 su- 1 | 4:52.65 | | Grosseto | |
2024 | 30/08 | P | E | JM | 18 su- 1 | 4:54.44 | | Lima | |
2021 | 25/04 | P | E | AM | 4 su- 1 | 5:02.14 | | Saronno | |
2021 | 10/07 | P | E | AM | 10 se- 2 | 5:11.90 | | Rieti | |
50 Hs H91 AM
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 08/01 | I | E | AM | 1 ba- 1 | 7.31 | | Parma | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 20/05 | P | E | RM | 1 se- 7 | 9.84 | | Besana Brianza | |
2018 | 10/06 | P | E | RM | 2 se- 1 | 9.93 | | Albiate | |
2018 | 06/05 | P | E | RM | 5 se- 1 | 10.27 | | Bovisio Masciago | |
2018 | 22/04 | P | E | RM | 1 se- 4 | 10.48 | | Busto Arsizio | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 16/02 | I | E | CM | 3 ba- 2 | 9.78 | | Saronno | |
2019 | 27/01 | I | E | CM | 4 ba- 1 | 9.91 | | Parma | |
2019 | 27/01 | I | E | CM | 2 fi- 2 | 10.12 | | Parma | |
2019 | 02/02 | I | E | CM | 6 ba- 2 | 10.20 | | Bergamo | |
60 Hs H 91-9.14
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 13/03 | I | E | AM | 6 se- 1 | 8.60 | | Padova | |
2021 | 17/01 | I | E | AM | 2 fi- 1 | 8.81 | | Modena | |
2021 | 17/01 | I | E | AM | 2 ba- 1 | 8.91 | | Modena | |
2021 | 12/12 | I | E | AM | 2 se- 1 | 8.92 | | Aubiere | |
60 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 03/03 | I | E | JM | 1 se- 1 | 8.37 | | Padova | |
2024 | 11/02 | I | E | JM | 1 su- 1 | 8.38 | | Bergamo | |
2024 | 11/02 | I | E | JM | 1 su- 1 | 8.49 | | Bergamo | |
2023 | 10/12 | I | E | JM | 4 se- 1 | 8.52 | | Aubiere | |
2024 | 14/01 | I | E | JM | 4 ba- 1 | 8.60 | | Padova | |
60 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 22/01 | I | E | JM | 1 ba- 2 | 8.74 | | Bergamo | |
2022 | 30/01 | I | E | AM | 3 se- 4 | 9.30 | | Bergamo | |
100 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 19/09 | P | E | CM | 1 se- 1 | 14.77 | -1.6 | Casalmaggiore | |
2020 | 03/10 | P | E | CM | 5 se- 2 | 14.78 | -0.5 | Forli' | |
2020 | 08/08 | P | E | CM | 2 su- 1 | 15.36 | -0.6 | Chiari | |
2020 | 17/07 | P | E | CM | 3 su- 1 | 15.55 | +0.9 | Nizza | |
2019 | 26/05 | P | E | CM | 1 se- 2 | 15.80 | +0.4 | Cinisello Balsamo | |
2020 | 11/07 | P | E | CM | 5 su- 1 | 16.11 | -3.0 | Tourettes | |
110 Hs H 91
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 18/06 | P | E | AM | 1 se- 2 | 15.08 | +0.4 | Milano | |
2022 | 02/06 | P | E | AM | 1 ba- 2 | 15.13 | +0.9 | Chiari | |
2022 | 01/05 | P | E | AM | 1 se- 2 | 15.50 | -1.5 | Nizza | |
2021 | 10/07 | P | E | AM | 3 se- 2 | 15.95 | +1.7 | Rieti | |
2021 | 22/05 | P | E | AM | 1 su- 1 | 16.04 | -1.3 | Nembro | |
2021 | 25/04 | P | E | AM | 1 se- 2 | 16.49 | -0.1 | Saronno | |
110 Hs H 100
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 13/07 | P | E | JM | 1 fi- 1 | 14.61 | +0.5 | Bergamo | |
2023 | 28/05 | P | E | JM | 3 se- 1 | 14.70 | +2.4 | Donnas | |
2024 | 23/06 | P | E | JM | 1 se- 4 | 14.75 | +2.3 | Lana/lana | |
2024 | 25/05 | P | E | JM | 2 se- 1 | 14.92 | +2.2 | Legnano | |
2024 | 30/08 | P | E | JM | 6 se- 2 | 15.14 | +0.2 | Lima | |
2023 | 22/07 | P | E | JM | 6 se- 3 | 15.27 | -0.1 | Grosseto | |
2024 | 02/06 | P | E | JM | 2 se- 1 | 15.34 | +0.7 | Firenze | |
2023 | 28/06 | P | E | JM | 3 su- 1 | 15.37 | -0.8 | Rovellasca | |
2024 | 13/07 | P | E | JM | 3 ba- 1 | 15.42 | +1.3 | Bergamo | |
2023 | 23/04 | P | E | JM | 2 su- 1 | 15.95 | -2.1 | Busto Arsizio | |
110 Hs H 106
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 13/05 | P | E | JM | 2 se- 4 | 15.84 | -0.2 | Saronno | |
300 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 04/05 | P | E | CM | 1 se- 4 | 46.02 | | Saronno | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 09/12 | I | | JM | 3 se- 1 | 1.92 | | Aubiere | |
2024 | 02/03 | I | | JM | 2 su- 1 | 1.88 | | Padova | |
2022 | 17/06 | P | | AM | 1 su- 1 | 1.86 | | Milano | |
2024 | 22/06 | P | | JM | 2 se- 1 | 1.86 | | Lana/lana | |
2023 | 27/05 | P | | JM | 4 se- 1 | 1.86 | | Donnas | |
2024 | 01/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 1.83 | | Firenze | |
2024 | 25/05 | P | | JM | 6 su- 1 | 1.81 | | Legnano | |
2023 | 21/07 | P | | JM | 7 su- 1 | 1.81 | | Grosseto | |
2024 | 04/05 | P | | JM | 6 su- 1 | 1.80 | | Vercelli | |
2024 | 29/08 | P | | JM | 4 se- 2 | 1.79 | | Lima | |
2022 | 29/01 | I | | AM | 2 se- 2 | 1.78 | | Bergamo | |
2022 | 06/07 | P | | AM | 13 se- 2 | 1.75 | | Gerusalemme | |
2022 | 30/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 1.75 | | Nizza | |
2022 | 13/03 | I | | AM | 5 su- 1 | 1.74 | | Padova | |
2021 | 12/12 | I | | AM | 7 su- 1 | 1.74 | | Aubiere | |
2021 | 09/07 | P | | AM | 2 se- 1 | 1.71 | | Rieti | |
2023 | 22/04 | P | | JM | 3 su- 1 | 1.71 | | Busto Arsizio | |
2020 | 03/10 | P | | CM | 5 su- 1 | 1.68 | | Forli' | |
2020 | 19/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 1.68 | | Casalmaggiore | |
2021 | 24/04 | P | | AM | 4 su- 1 | 1.68 | | Saronno | |
2020 | 19/01 | I | | CM | 5 su- 1 | 1.65 | | Ancona | |
2020 | 09/09 | P | | CM | 5 su- 1 | 1.65 | | Locarno | |
2020 | 15/07 | P | | CM | 12 su- 1 | 1.65 | | Nizza | |
2021 | 24/01 | I | | AM | 11 se- 2 | 1.60 | | Padova | |
2019 | 26/05 | P | | CM | 9 su- 1 | 1.44 | | Cinisello Balsamo | |
2018 | 22/04 | P | | RM | 6 se- 2 | 1.34 | | Busto Arsizio | |
2018 | 06/05 | P | | RM | 18 su- 1 | 1.28 | | Bovisio Masciago | |
2018 | 20/05 | P | | RM | 11 se- 2 | 1.25 | | Besana Brianza | |
2018 | 08/04 | P | | RM | 14 su- 1 | 1.25 | | Brugherio | |
Salto con l'asta/PV
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 08/07 | P | | JM | 1 su- 1 | 4.75 | | Biasca | |
2023 | 01/07 | P | | JM | 3 se- 2 | 4.71 | | Canegrate | |
2024 | 28/04 | P | | JM | 2 se- 2 | 4.70 | | Mariano Comense | |
2024 | 23/06 | P | | JM | 1 se- 1 | 4.70 | | Lana/lana | |
2024 | 27/07 | P | | JM | 3 se- 2 | 4.70 | | Rieti | |
2024 | 30/08 | P | | JM | 2 se- 1 | 4.70 | | Lima | |
2024 | 03/02 | I | | JM | 4 su- 1 | 4.70 | | Ancona | |
2023 | 03/06 | P | | JM | 1 se- 1 | 4.65 | | Saronno | |
2024 | 07/01 | I | | JM | 1 se- 3 | 4.63 | | Canegrate | |
2022 | 23/07 | P | | AM | 2 se- 2 | 4.63 | | Canegrate | |
2023 | 17/12 | I | | JM | 1 se- 3 | 4.62 | | Canegrate | |
2024 | 02/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 4.60 | | Firenze | |
2024 | 21/09 | P | | JM | 5 su- 1 | 4.60 | | Modena | |
2023 | 28/05 | P | | JM | 1 su- 1 | 4.60 | | Donnas | |
2022 | 18/06 | P | | AM | 1 su- 1 | 4.60 | | Milano | |
2023 | 26/02 | I | | JM | 3 se- 2 | 4.57 | | Canegrate | |
2023 | 10/12 | I | | JM | 1 se- 1 | 4.55 | | Aubiere | |
2023 | 10/06 | P | | JM | 2 su- 1 | 4.55 | | Pietrasanta | |
2022 | 02/06 | P | | AM | 1 su- 1 | 4.52 | | Chiari | |
2022 | 13/02 | I | | AM | 3 su- 1 | 4.51 | | Canegrate | |
2024 | 17/07 | P | | JM | 1 su- 1 | 4.50 | | Brescia | |
2024 | 28/01 | I | | JM | 1 se- 2 | 4.50 | | Canegrate | |
2024 | 03/03 | I | | JM | 1 su- 1 | 4.50 | | Padova | |
2022 | 20/02 | I | | AM | 3 su- 1 | 4.50 | | Ancona | |
2022 | 09/06 | P | | AM | 4 se- 3 | 4.41 | | Canegrate | |
2023 | 15/01 | I | | JM | 4 se- 3 | 4.40 | | Canegrate | |
2023 | 22/07 | P | | JM | 3 su- 1 | 4.40 | | Grosseto | |
2023 | 23/04 | P | | JM | 1 su- 1 | 4.40 | | Busto Arsizio | |
2022 | 28/05 | P | | AM | 3 se- 2 | 4.40 | | Canegrate | |
2022 | 06/05 | P | | AM | 2 su- 1 | 4.35 | | Canegrate | |
2023 | 20/05 | P | | JM | 3 se- 1 | 4.35 | | Canegrate | |
2023 | 04/02 | I | | JM | 9 su- 1 | 4.32 | | Ancona | |
2021 | 31/01 | I | | AM | 1 su- 1 | 4.30 | | Udine | |
2022 | 10/09 | P | | AM | 3 su- 1 | 4.30 | | Canegrate | |
2022 | 01/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 4.30 | | Nizza | |
2024 | 13/06 | P | | JM | 2 su- 1 | 4.25 | | Sasso Marconi | |
2022 | 23/01 | I | | AM | 4 su- 1 | 4.23 | | Canegrate | |
2022 | 06/03 | I | | AM | 5 se- 2 | 4.22 | | Canegrate | |
2022 | 09/01 | I | | AM | 2 se- 2 | 4.22 | | Canegrate | |
2023 | 29/01 | I | | JM | 5 se- 2 | 4.21 | | Canegrate | |
2021 | 23/12 | I | | AM | 3 se- 2 | 4.21 | | Canegrate | |
2021 | 16/01 | I | | AM | 4 su- 1 | 4.20 | | Modena | |
2021 | 10/07 | P | | AM | 1 se- 2 | 4.20 | | Rieti | |
2022 | 30/01 | I | | AM | 4 se- 1 | 4.20 | | Bergamo | |
2021 | 14/02 | I | | AM | 4 su- 1 | 4.20 | | Ancona | |
2021 | 27/06 | P | | AM | 2 su- 1 | 4.15 | | Chiari | |
2021 | 25/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 4.10 | | Saronno | |
2021 | 17/04 | P | | AM | 3 su- 1 | 4.07 | | Torino | |
2021 | 08/05 | P | | AM | 6 su- 1 | 4.05 | | Saronno | |
2020 | 19/01 | I | | CM | 1 su- 1 | 3.85 | | Ancona | |
2020 | 08/08 | P | | CM | 1 su- 1 | 3.80 | | Chiari | |
2021 | 11/12 | I | | AM | 4 su- 1 | 3.75 | | Aubiere | |
2019 | 14/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 3.65 | | Chiari | |
2020 | 17/07 | P | | CM | 6 su- 1 | 3.62 | | Nizza | |
2019 | 21/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 3.60 | | Chiari | |
2019 | 05/10 | P | | CM | 10 su- 1 | 3.50 | | Forli' | |
2019 | 26/06 | P | | CM | 9 se- 1 | 3.40 | | Torino | |
2019 | 04/05 | P | | CM | 1 su- 1 | 3.25 | | Saronno | |
2019 | 11/06 | P | | CM | 2 se- 1 | 3.20 | | Torino | |
2019 | 13/04 | P | | CM | 1 su- 1 | 3.15 | | Busto Arsizio | |
2019 | 30/05 | P | | CM | 6 se- 1 | 3.10 | | Torino | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 22/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 7.20 | +2.2 | Lana/lana | |
2023 | 21/07 | P | | JM | 5 su- 1 | 7.12 | +2.4 | Grosseto | |
2023 | 28/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 7.08 | +3.2 | Donnas | |
2023 | 21/07 | P | | JM | 5 su- 1 | 7.06 | +1.8 | Grosseto | |
2024 | 04/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 7.06 | +0.7 | Vercelli | |
2024 | 15/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 7.04 | +0.1 | Donnas | |
2024 | 01/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 7.03 | -0.1 | Firenze | |
2024 | 27/07 | P | | JM | 6 se- 2 | 7.01 | +0.2 | Rieti | |
2023 | 22/04 | P | | JM | 2 su- 1 | 6.94 | +1.5 | Busto Arsizio | |
2022 | 30/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.87 | +1.4 | Nizza | |
2024 | 02/03 | I | | JM | 2 su- 1 | 6.85 | | Padova | |
2023 | 08/07 | P | | JM | 2 su- 1 | 6.84 | -0.3 | Biasca | |
2022 | 13/03 | I | | AM | 1 se- 1 | 6.81 | | Padova | |
2024 | 29/08 | P | | JM | 9 se- 1 | 6.81 | +0.4 | Lima | |
2024 | 03/02 | I | | JM | 8 su- 1 | 6.74 | | Ancona | |
2021 | 24/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.74 | +2.2 | Saronno | |
2023 | 09/12 | I | | JM | 1 se- 2 | 6.71 | | Aubiere | |
2022 | 09/02 | I | | AM | 2 su- 1 | 6.69 | | Gordola | |
2023 | 12/02 | I | | JM | 3 se- 2 | 6.68 | | Saronno | |
2022 | 15/05 | P | | AM | 7 se- 4 | 6.66 | +0.7 | Nembro | |
2022 | 19/02 | I | | AM | 7 su- 1 | 6.65 | | Ancona | |
2024 | 14/01 | I | | JM | 15 se- 2 | 6.64 | | Padova | |
2021 | 09/07 | P | | AM | 4 se- 2 | 6.63 | +0.1 | Rieti | |
2022 | 06/07 | P | | AM | 10 se- 2 | 6.62 | +0.5 | Gerusalemme | |
2021 | 13/02 | I | | AM | 6 su- 1 | 6.53 | | Ancona | |
2022 | 29/01 | I | | AM | 2 se- 2 | 6.45 | | Bergamo | |
2020 | 04/10 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.41 | +0.6 | Forli' | |
2021 | 23/01 | I | | AM | 3 se- 2 | 6.34 | | Padova | |
2021 | 24/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 6.34 | +1.9 | Saronno | |
2021 | 11/12 | I | | AM | 3 su- 1 | 6.32 | | Aubiere | |
2021 | 03/07 | P | | AM | 3 su- 1 | 6.32 | -1.4 | Donnas | |
2020 | 16/07 | P | | CM | 4 su- 1 | 6.09 | +0.0 | Nizza | |
2022 | 08/01 | I | | AM | 10 su- 1 | 6.08 | | Parma | |
2020 | 20/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 6.04 | -0.5 | Casalmaggiore | |
2022 | 17/06 | P | | AM | 10 su- 1 | 5.95 | +0.1 | Milano | |
2021 | 29/05 | P | | AM | 15 su- 1 | 5.95 | -1.5 | Saronno | |
2021 | 07/02 | I | | AM | 10 se- 2 | 5.88 | | Modena | |
2020 | 16/02 | I | | CM | 1 se- 2 | 5.87 | | Saronno | |
2019 | 19/05 | P | | CM | 1 se- 2 | 5.78 | | Villasanta | |
2019 | 26/05 | P | | CM | 4 su- 1 | 5.26 | -0.0 | Cinisello Balsamo | |
2018 | 10/06 | P | | RM | 4 su- 1 | 4.32 | | Albiate | |
2018 | 29/04 | P | | RM | 4 se- 1 | 3.87 | | Cornaredo | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 10/06 | P | | RM | 7 su- 1 | 10.27 | | Albiate | |
Peso/SP Kg 5.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 13/03 | I | | AM | 1 su- 1 | 12.17 | | Padova | |
2021 | 24/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 11.72 | | Saronno | |
2022 | 06/07 | P | | AM | 12 se- 1 | 11.47 | | Gerusalemme | |
2022 | 17/06 | P | | AM | 5 su- 1 | 11.18 | | Milano | |
2022 | 30/04 | P | | AM | 4 su- 1 | 11.10 | | Nizza | |
2021 | 11/12 | I | | AM | 8 su- 1 | 10.96 | | Aubiere | |
2021 | 09/07 | P | | AM | 11 se- 2 | 10.62 | | Rieti | |
2022 | 26/06 | P | | AM | 5 su- 1 | 10.40 | | Olgiate Olona | |
Peso/SP Kg 6.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 22/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 12.64 | | Lana/lana | |
2024 | 01/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 12.59 | | Firenze | |
2024 | 02/03 | I | | JM | 1 su- 1 | 12.35 | | Padova | |
2023 | 09/12 | I | | JM | 4 se- 1 | 12.32 | | Aubiere | |
2023 | 27/05 | P | | JM | 5 su- 1 | 12.23 | | Donnas | |
2024 | 04/05 | P | | JM | 2 su- 1 | 11.68 | | Vercelli | |
2024 | 28/04 | P | | JM | 3 su- 1 | 11.61 | | Mariano Comense | |
2023 | 21/07 | P | | JM | 10 su- 1 | 11.48 | | Grosseto | |
2024 | 29/08 | P | | JM | 11 se- 2 | 11.43 | | Lima | |
2023 | 22/04 | P | | JM | 5 su- 1 | 10.95 | | Busto Arsizio | |
Peso/SP Kg 7.260
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 11/06 | P | | JM | 11 su- 1 | 10.50 | | Pietrasanta | |
2022 | 29/01 | P | | AM | 6 se- 2 | 9.38 | | Bergamo | |
Disco/DT Kg 1,500
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 25/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 34.92 | | Saronno | |
2022 | 25/06 | P | | AM | 4 su- 1 | 33.68 | | Olgiate Olona | |
2021 | 10/07 | P | | AM | 10 su- 1 | 32.68 | | Rieti | |
2020 | 09/09 | P | | CM | 15 su- 1 | 28.73 | | Locarno | |
2020 | 04/10 | P | | CM | 4 su- 1 | 28.59 | | Forli' | |
2022 | 01/05 | P | | AM | 5 su- 1 | 28.25 | | Nizza | |
2022 | 18/06 | P | | AM | 10 su- 1 | 26.61 | | Milano | |
2020 | 20/09 | P | | CM | 2 su- 1 | 24.60 | | Casalmaggiore | |
2019 | 26/05 | P | | CM | 2 su- 1 | 22.99 | | Cinisello Balsamo | |
Disco/DT Kg 1,750
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 02/06 | P | | JM | 1 su- 1 | 35.70 | | Firenze | |
2023 | 28/05 | P | | JM | 5 su- 1 | 35.43 | | Donnas | |
2023 | 22/07 | P | | JM | 8 su- 1 | 34.34 | | Grosseto | |
2023 | 28/06 | P | | JM | 4 su- 1 | 33.94 | | Rovellasca | |
2023 | 23/04 | P | | JM | 3 su- 1 | 33.39 | | Busto Arsizio | |
2024 | 30/08 | P | | JM | 14 se- 1 | 31.92 | | Lima | |
2024 | 23/06 | P | | JM | 11 su- 1 | 31.50 | | Lana/lana | |
Giavellotto/JT Gr600
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 15/07 | P | | CM | 3 su- 1 | 37.85 | | Nizza | |
2020 | 03/10 | P | | CM | 6 su- 1 | 33.93 | | Forli' | |
2020 | 19/09 | P | | CM | 1 su- 1 | 32.49 | | Casalmaggiore | |
2019 | 26/05 | P | | CM | 10 su- 1 | 24.68 | | Cinisello Balsamo | |
Giavellotto/JT Gr700
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 01/05 | P | | AM | 1 su- 1 | 46.19 | | Nizza | |
2021 | 25/04 | P | | AM | 1 su- 1 | 45.40 | | Saronno | |
2022 | 18/06 | P | | AM | 1 su- 1 | 45.24 | | Milano | |
2021 | 18/06 | P | | AM | 1 su- 1 | 41.93 | | Cannes | |
2021 | 10/07 | P | | AM | 10 su- 1 | 39.13 | | Rieti | |
Giavellotto/JT Gr800
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2024 | 23/06 | P | | JM | 1 se- 2 | 47.49 | | Lana/lana | |
2023 | 23/04 | P | | JM | 1 su- 1 | 45.06 | | Busto Arsizio | |
2024 | 30/08 | P | | JM | 11 se- 1 | 43.93 | | Lima | |
2024 | 02/06 | P | | JM | 4 su- 1 | 42.55 | | Firenze | |
2023 | 28/05 | P | | JM | 7 su- 1 | 42.02 | | Donnas | |
2023 | 22/07 | P | | JM | 5 se- 2 | 40.50 | | Grosseto | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 20/05 | P | | RM | 2 se- 2 | 47.20 | | Besana Brianza | |
