50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 07/07 | P | E | EF | 5 se- 3 | 9.18 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 07/05 | P | E | EF | 5 se- 6 | 9.20 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 25/06 | P | E | EF | 2 se- 3 | 9.21 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 29/08 | P | E | EF | 3 se- 2 | 9.38 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 09/05 | P | E | EF | 4 se- 5 | 9.40 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 05/06 | P | E | EF | 3 se- 2 | 9.77 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 30/08 | P | E | EF | 5 se- 3 | 9.87 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 03/05 | P | E | EF | 5 se- 3 | 9.90 | | San Vito Al Tagliamento | |
2013 | 25/05 | P | E | EF | 4 se- 3 | 9.93 | | Casarsa Della Delizia | |
2013 | 06/06 | P | E | EF | 5 se- 3 | 10.11 | | San Vito Al Tagliamento | |
2013 | 04/05 | P | E | EF | 4 se- 5 | 10.27 | | San Vito Al Tagliamento | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 26/08 | P | E | RF | 5 se- 1 | 10.43 | | San Vito Al Tagliamento | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 15/09 | P | E | RF | 4 se- 1 | 31.97 | -0.1 | Pordenone | |
2014 | 12/09 | P | E | EF | 6 se- 3 | 40.81 | +0.3 | Casarsa | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 21/10 | P | E | RF | 4 se- 2 | 50.08 | | Udine | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 18/05 | P | E | CF | 12 su- 1 | 1:56.80 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 13/10 | P | E | RF | 8 se- 2 | 1:56.88 | | Pordenone | |
2019 | 26/06 | P | E | CF | 16 su- 1 | 1:56.88 | | Ancona | |
2018 | 12/07 | P | E | RF | 7 su- 1 | 1:59.27 | | Remanzacco | |
2018 | 21/07 | P | E | RF | 9 su- 1 | 2:00.63 | | Brugnera | |
2018 | 21/06 | P | E | RF | 8 su- 1 | 2:02.22 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 12/05 | P | E | RF | 13 se- 2 | 2:04.04 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 07/10 | P | E | RF | 2 se- 1 | 2:05.28 | | Casarsa Della Delizia | |
2016 | 01/10 | P | E | EF | 9 se- 2 | 2:11.45 | | Casarsa | |
2015 | 25/06 | P | E | EF | 10 su- 1 | 2:14.48 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 27/08 | P | E | EF | 10 su- 1 | 2:15.21 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 09/06 | P | E | EF | 11 se- 2 | 2:15.68 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 25/07 | P | E | EF | 12 se- 2 | 2:17.13 | | Brugnera | |
2015 | 29/08 | P | E | EF | 12 se- 2 | 2:17.38 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 03/10 | P | E | EF | 7 se- 1 | 2:17.76 | | Casarsa Della Delizia | |
2015 | 17/10 | P | M | EF | 15 su- 1 | 2:22.0 | | Udine | |
2014 | 04/10 | P | E | EF | 10 su- 1 | 2:23.69 | | Pordenone | |
2014 | 26/07 | P | E | EF | 7 se- 1 | 2:26.35 | | Brugnera | |
2014 | 30/08 | P | E | EF | 20 su- 1 | 2:29.31 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 05/06 | P | E | EF | 16 su- 1 | 2:29.95 | | San Vito Al Tagliamento | |
2013 | 05/10 | P | E | EF | 10 se- 1 | 2:31.22 | | Pordenone | |
2013 | 27/07 | P | E | EF | 8 se- 1 | 2:35.56 | | Brugnera | |
2013 | 24/08 | P | E | EF | 21 su- 1 | 2:36.89 | | San Vito Al Tagliamento | |
2013 | 06/06 | P | E | EF | 11 se- 1 | 2:38.18 | | San Vito Al Tagliamento | |
800 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 23/05 | P | E | AF | 2 se- 1 | 2:29.27 | | Trieste | |
2021 | 08/05 | P | E | AF | 3 se- 2 | 2:31.38 | | Pordenone | |
2021 | 25/04 | P | E | AF | 7 se- 2 | 2:32.49 | | Majano | |
2022 | 08/05 | P | E | AF | 5 su- 1 | 2:37.73 | | Pordenone | |
1000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 25/04 | P | E | JF | 6 su- 1 | 3:16.68 | | Majano | |
2020 | 20/09 | P | E | CF | 5 se- 1 | 3:22.19 | | Trieste | |
2020 | 22/08 | P | E | CF | 5 su- 1 | 3:23.25 | | Palmanova | |
2019 | 29/09 | P | E | CF | 5 su- 1 | 3:26.03 | | Lignano-sabbiadoro | |
2020 | 08/08 | P | E | CF | 1 se- 2 | 3:26.79 | | Udine | |
2020 | 19/07 | P | E | CF | 7 se- 1 | 3:26.83 | | Palmanova | |
2019 | 31/08 | P | E | CF | 7 su- 1 | 3:29.09 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 30/09 | P | E | RF | 6 su- 1 | 3:33.29 | | Lignano Sabbiadoro | |
2019 | 13/04 | P | E | CF | 9 su- 1 | 3:37.72 | | Spilimbergo | |
2019 | 30/04 | P | E | CF | 7 su- 1 | 3:39.43 | | Pordenone | |
2019 | 29/05 | P | E | CF | 7 su- 1 | 3:40.81 | | Majano | |
2018 | 07/06 | P | E | RF | 9 su- 1 | 3:41.67 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 01/10 | P | E | RF | 3 se- 1 | 3:47.47 | | Monfalcone | |
2017 | 09/07 | P | E | RF | 8 su- 1 | 3:47.74 | | Sacile | |
2018 | 30/06 | P | E | RF | 8 su- 1 | 3:48.38 | | Sacile | |
2018 | 14/04 | P | E | RF | 14 su- 1 | 3:48.94 | | Spilimbergo | |
2017 | 29/04 | P | E | RF | 8 se- 2 | 3:54.43 | | Spilimbergo | |
1200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 26/09 | P | E | CF | 6 su- 1 | 4:08.27 | | Pordenone | |
2019 | 12/10 | P | E | CF | 3 su- 1 | 4:18.16 | | Pordenone | |
2019 | 20/06 | P | E | CF | 6 su- 1 | 4:25.07 | | San Vito Al Tagliamento | |
1500 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 01/05 | P | E | AF | 10 se- 1 | 5:03.45 | | Trieste | |
2021 | 10/07 | P | E | AF | 17 su- 1 | 5:04.95 | | Brugnera | |
2023 | 01/07 | P | E | JF | 3 su- 1 | 5:07.18 | | Sacile | |
2021 | 19/06 | P | E | AF | 11 se- 1 | 5:07.27 | | Cles | |
2023 | 29/04 | P | E | JF | 5 su- 1 | 5:07.38 | | San Biagio Di Callalta | |
2021 | 29/05 | P | E | AF | 7 su- 1 | 5:08.88 | | Trieste | |
2021 | 11/04 | P | E | AF | 3 se- 1 | 5:10.16 | | Trieste | |
2021 | 25/09 | P | E | AF | 2 su- 1 | 5:11.67 | | Pordenone | |
2022 | 14/05 | P | E | AF | 9 su- 1 | 5:12.37 | | Pordenone | |
2022 | 07/05 | P | E | AF | 4 su- 1 | 5:13.05 | | Pordenone | |
2021 | 11/09 | P | E | AF | 1 su- 1 | 5:14.35 | | San Vito Al Tagliamento | |
2022 | 04/06 | P | E | AF | 2 su- 1 | 5:16.47 | | Trieste | |
2022 | 24/09 | P | E | AF | 7 su- 1 | 5:17.22 | | Pordenone | |
2024 | 27/01 | I | E | JF | 7 se- 4 | 5:17.82 | | Padova | |
2022 | 25/06 | P | E | AF | 2 se- 3 | 5:18.29 | | Feltre | |
2022 | 25/04 | P | E | AF | 7 su- 1 | 5:18.65 | | Majano | |
2022 | 02/07 | P | E | AF | 2 su- 1 | 5:19.55 | | Sacile | |
1 Miglio
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2022 | 10/04 | P | E | AF | 3 su- 1 | 5:44.56 | | Treviso | |
2000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 06/09 | P | E | CF | 5 su- 1 | 7:39.22 | | Majano | |
2019 | 21/09 | P | E | CF | 5 su- 1 | 7:48.35 | | San Vito Al Tagliamento | |
2019 | 20/07 | P | E | CF | 3 su- 1 | 7:57.79 | | Brugnera | |
2019 | 25/05 | P | E | CF | 5 su- 1 | 8:01.07 | | Mereto Di Tomba | |
3000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 21/06 | P | M | JF | 3 su- 1 | 11:03.0 | | Borgo Valbelluna | |
2021 | 05/06 | P | E | AF | 6 su- 1 | 11:06.95 | | Monfalcone | |
2021 | 04/07 | P | E | AF | 1 su- 1 | 11:07.50 | | Brescia | |
2023 | 29/01 | I | E | JF | 12 se- 1 | 11:16.54 | | Padova | |
2023 | 14/01 | I | E | JF | 5 se- 2 | 11:25.95 | | Padova | |
2021 | 12/09 | P | E | AF | 1 su- 1 | 11:29.13 | | San Vito Al Tagliamento | |
10000 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 16/04 | P | E | JF | 9 su- 1 | 40:46.31 | | Treviso | |
Corsa 20' Allieve
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 18/04 | P | E | AF | 3 su- 1 | 5153 | | Treviso | |
Corsa strada Km 10
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2023 | 17/09 | S | M | JF | 25 su- 1 | 41:28 | | Aviano | |
corsa km 5 strada
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2021 | 11/07 | S | M | AF | 1 su- 1 | 20:07 | | Meduno | |
2021 | 16/05 | S | M | AF | 1 su- 1 | 20:11 | | Sacile | |
2022 | 11/09 | S | M | AF | 1 su- 1 | 20:11 | | Pordenone | |
2023 | 10/09 | S | M | JF | 18 su- 1 | 20:28 | | Pordenone | |
2023 | 21/05 | S | M | JF | 21 su- 1 | 20:37 | | Sacile | |
1200 siepi H 76 S.R.
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2020 | 19/09 | P | E | CF | 3 su- 1 | 4:29.42 | | Trieste | |
2020 | 08/09 | P | E | CF | 4 su- 1 | 4:30.32 | | Remanzacco | |
50 Hs H50 EM-EF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 02/07 | P | E | EF | 5 se- 4 | 11.68 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 24/05 | P | E | EF | 5 se- 5 | 11.73 | | Casarsa Della Delizia | |
2014 | 04/10 | P | E | EF | 5 se- 3 | 16.96 | | Pordenone | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 07/05 | P | | EF | 16 su- 1 | 1.00 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 09/05 | P | | EF | 18 su- 1 | 1.00 | | San Vito Al Tagliamento | |
2014 | 03/05 | P | | EF | 6 su- 1 | 0.90 | | San Vito Al Tagliamento | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2015 | 25/07 | P | | EF | 24 su- 1 | 2.80 | | Brugnera | |
2014 | 26/07 | P | | EF | 22 su- 1 | 2.37 | | Brugnera | |
2013 | 27/07 | P | | EF | 22 su- 1 | 2.25 | | Brugnera | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 21/06 | P | | RF | 22 su- 1 | 6.38 | | San Vito Al Tagliamento | |
2017 | 29/04 | P | | RF | 9 su- 1 | 6.02 | | Spilimbergo | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 12/07 | P | | RF | 8 su- 1 | 28.66 | | Remanzacco | |
2018 | 30/06 | P | | RF | 8 su- 1 | 26.63 | | Sacile | |
2018 | 12/05 | P | | RF | 10 su- 1 | 26.63 | | San Vito Al Tagliamento | |
2018 | 07/06 | P | | RF | 9 su- 1 | 25.82 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 27/08 | P | | EF | 4 su- 1 | 22.95 | | San Vito Al Tagliamento | |
2016 | 01/10 | P | | EF | 8 su- 1 | 22.68 | | Casarsa | |
2017 | 07/10 | P | | RF | 10 se- 1 | 20.69 | | Casarsa Della Delizia | |
2015 | 03/10 | P | | EF | 6 su- 1 | 16.94 | | Casarsa Della Delizia | |
2016 | 14/05 | P | | EF | 17 su- 1 | 15.94 | | Casarsa Della Delizia | |
2015 | 17/10 | P | | EF | 18 su- 1 | 15.75 | | Udine | |
2014 | 24/05 | P | | EF | 26 su- 1 | 12.30 | | Casarsa Della Delizia | |
Marcia 1000m
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 07/07 | P | E | EF | 5 su- 1 | 6:35.23 | | San Vito Al Tagliamento | |
2015 | 02/07 | P | E | EF | 3 su- 1 | 6:42.86 | | San Vito Al Tagliamento | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 20-11-2024.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.