Atletica in TV - Novembre 2019
La guida per le trasmissioni di atletica in tv e sul web, quotidianamente aggiornata. Gli orari riportati, che si riferiscono ai palinsesti delle emittenti, sono sempre quelli italiani.
GIORNO | ORARIO | CANALE | EVENTO | |
venerdì 1° novembre | 13.45-14.30 | sintesi | RaiSport | Trento Half Marathon |
sabato 2 novembre | 9.30-11.00 | differita | Canale 5 | La Corsa dei Santi, Roma |
domenica 3 novembre | 14.55-18.10 | diretta | RaiSport | TCS New York City Marathon (IAAF Gold Label Road Race), World Marathon Majors |
15.05-18.15 | diretta | Eurosport 1 | ||
lunedì 4 novembre | 11.50-13.45 | replica | RaiSport | |
giovedì 7 novembre | 14.55-18.15 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 1ª g., Dubai |
venerdì 8 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
14.55-16.30 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 2ª g., Dubai | |
14.55 | diretta | RaiSport web 1 | ||
sabato 9 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
6.45-9.15 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 3ª g., Dubai | |
10.45 | diretta | streaming | Cross de Atapuerca (IAAF Cross Country Permit) | |
14.55-16.00 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 3ª g., Dubai | |
14.55 | diretta | RaiSport web 1 | ||
domenica 10 novembre | 0.30-1.00 | sintesi | RaiSport | |
6.45-9.55 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 4ª g., Dubai | |
7.00-11.30 | diretta | streaming | Athens Marathon. The Authentic, Atene |
|
8.50 | diretta | streaming | Maratona di Ravenna Città d'Arte | |
15.40-17.55 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 4ª g., Dubai | |
22.45-23.15 | sintesi | RaiSport | Maratonina Città di Arezzo | |
23.15-23.50 | sintesi | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 4ª g., Dubai | |
lunedì 11 novembre | 6.45-9.20 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 5ª g., Dubai |
14.55-16.00 | diretta | RaiSport | ||
martedì 12 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
6.45-9.40 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 6ª g., Dubai | |
15.00-16.00 | diretta | RaiSport | ||
mercoledì 13 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
6.45-8.55 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 7ª g., Dubai | |
15.00-18.10 | diretta | RaiSport | ||
giovedì 14 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
6.45-9.30 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 8ª g., Dubai | |
15.00-18.15 | diretta | RaiSport | ||
venerdì 15 novembre | 2.00-2.30 | sintesi | RaiSport | |
15.00 | diretta | streaming | Campionati Mondiali di corsa in montagna, Villa La Angostura | |
15.20-17.10 | diretta | RaiSport | Campionati Mondiali Paralimpici - 9ª g., Dubai | |
sabato 16 novembre | 0.15-0.45 | sintesi | RaiSport | |
12.00 | diretta | streaming | Campionati Mondiali di corsa in montagna lunghe distanze, Villa La Angostura | |
domenica 17 novembre | 12.45-15.45 | diretta | streaming | Zevenheuvelenloop, Nimega |
martedì 19 novembre | 19.30-20.20 | sintesi | RaiSport | Maratona di Ravenna Città d'Arte |
mercoledì 20 novembre | 15.40-16.30 | replica | RaiSport | |
domenica 24 novembre | 9.00 | diretta | streaming | Cross Valmusone, Osimo |
14.25-15.00 | sintesi | RaiSport | Asics Firenze Marathon (IAAF Bronze Label Road Race) | |
22.40-0.15 | differita | RaiSport | ||
martedì 26 novembre | 14.00-15.20 | replica | RaiSport | |
mercoledì 27 novembre | 21.25-22.50 | replica | RaiSport | |
venerdì 29 novembre | 14.30-15.20 | replica | RaiSport | Maratona di Ravenna Città d'Arte |
NOTE
RaiSport + HD: canale 57 LCN digitale terrestre, 5057 Sky, 21 TivùSat
RaiSport: canale 58 LCN digitale terrestre, 227 Sky, 121 TivùSat
Eurosport 1: canale 210 Sky; Eurosport 1 Deutschland: in chiaro su Astra 19.2°E
Eurosport 2: canale 211 Sky
CLICCA QUI PER LA SEZIONE "ATLETICA IN TV"
Condividi con | Tweet |
|
Seguici su: |