Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
4 | MAGGIONI Sabrina | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 56.96 |
1 | REGINATO Valentina | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 57.60 |
5 | BARBO Ottavia | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 58.28 |
7 | PANEI Fabiana | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 59.48 |
10 | BETTIN Arianna | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 1:00.01 |
2 | PICHER Erika | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:00.16 |
8 | BIANCHINI Caterina | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:00.42 |
3 | BALDI Alessia | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1:01.74 |
9 | TURCHETTO Cristina | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1:02.28 |
11 | PERESSONI Marika | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 1:02.45 |
6 | CORSALINI Agnese | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1:05.26 |
12 | ESENIUC Cristina | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | |
|
800 metri Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1 | PENTO Silvia | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 2:13.84 |
5 | BRAINI Beatrice | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 2:18.29 |
3 | MATESE Camilla | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 2:19.08 |
2 | PICHER Erika | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:19.31 |
10 | PASSONI Sabrina | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 2:20.36 |
7 | PANEI Fabiana | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 2:20.93 |
4 | VIGANO' Anastasia | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2:23.29 |
12 | ROSA Denise | 1995 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2:24.48 |
6 | CARBONARI Arianna | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 2:25.84 |
9 | ROS Anna | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 2:31.82 |
8 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 2:39.19 |
11 | KHAYI Yasmin | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | |
|
1500 metri Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
10 | VARRONE Debora | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 4:48.08 |
2 | FASCETTI Sveva | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:48.85 |
5 | BRAINI Beatrice | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 4:53.67 |
1 | PENTO Silvia | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 4:53.97 |
6 | BECCACECE Alessia | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 4:57.72 |
11 | MIATTO Silvia | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 4:58.97 |
12 | ROSA Denise | 1995 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5:06.08 |
8 | PUCCIANI Costanza | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 5:08.84 |
3 | BIAGIANTI Angelica | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 5:16.07 |
9 | ROS Anna | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 5:19.48 |
7 | CARROZZA Sabrina | 1995 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 5:21.32 |
4 | SALA Carlotta | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5:22.73 |
|
3000 metri Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
2 | FASCETTI Sveva | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10:23.86 |
5 | GIACOMELLI Elisabetta | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 10:54.55 |
7 | CARNICELLI Sara | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 10:55.07 |
1 | DEL BUONO Federica | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 10:57.55 |
11 | MIATTO Silvia | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11:00.15 |
10 | PONTE Elisabetta | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 11:04.01 |
8 | PUCCIANI Costanza | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11:17.92 |
12 | ZABBENI Marta | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11:24.44 |
6 | PIGLIAPOCO Elisa | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11:36.61 |
3 | BIAGIANTI Angelica | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | |
9 | BLASUT Giada | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | |
4 | GORLANI Michelle | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
|
2000 siepi H76 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | MATESE Camilla | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 7:23.65 |
7 | CARNICELLI Sara | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 7:25.50 |
10 | SALEM Ali Najla | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 8:12.61 |
2 | ANGHELONE Michela | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | |
8 | SPAGNOLI Valentina | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | |
6 | PIGLIAPOCO Elisa | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |
5 | DI MARCO Giulia | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
1 | DEL BUONO Federica | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | |
12 | BUFFOLI Chiara | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | |
4 | MAFFEIS Ester | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
|
100 Hs H 76-8.50 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | PALANDRI Rebecca | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 14.08 |
12 | TAINI Silvia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 14.48 |
8 | REPETI Sara | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 15.16 |
1 | ORTOLANI Martina | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 15.71 |
11 | ERMACORA Clara | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 15.85 |
10 | POLETTI Giulia | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 16.01 |
9 | RINALDI Elisa | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 16.05 |
2 | BRANDELLI Chiara | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | |
7 | NASELLA Flavia | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | |
6 | PIERGALLINI Martina | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |
5 | PRIMAVERA Caterina | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
4 | PASQUALINI Giulia | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
|
400 Hs H 76 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
3 | BALDI Alessia | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1:06.85 |
1 | ORTOLANI Martina | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 1:07.32 |
11 | PERESSONI Marika | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 1:08.47 |
12 | CALATI Nicole | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1:08.59 |
5 | VIDALI Laura | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1:10.49 |
9 | RINALDI Elisa | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1:11.18 |
7 | NAPOLI Tullia | 1995 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 1:12.03 |
4 | ZAMBELLI Michela | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:12.05 |
8 | CODEVICO Rachele | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:12.98 |
10 | BOLZONI Paola | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 1:13.98 |
2 | SULPIZI Valentina | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | |
6 | GENERI Alice | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |
|
Salto in alto/HJ Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
11 | ROSSIT Desiree | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 1.86 |
9 | ZOTTI Lucia | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.67 |
4 | CRIPPA Chiara | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.65 |
7 | NASELLA Flavia | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 1.61 |
5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 1.61 |
12 | DI PAOLA Sofia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1.61 |
8 | GORI Eleonora | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1.60 |
2 | SULPIZI Valentina | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.56 |
3 | IONITA Diana Maria | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1.56 |
1 | FACCIO Sara | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 1.56 |
10 | ALBIQUE Valentina | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 1.55 |
6 | VACCARINI Giorgia | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1.45 |
|
Salto con l'asta/PV Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
2 | BRUNI Roberta | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.20 |
11 | ERMACORA Clara | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 3.60 |
1 | BELLON Francesca | 1994 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 3.60 |
7 | MALAVISI Sonia | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 3.50 |
10 | POLETTI Giulia | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 3.40 |
8 | BOCCIA Francesca | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3.30 |
9 | ZOTTI Lucia | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 3.20 |
3 | PECCHIOLI Giulia | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 3.00 |
4 | BIAVA Lisa | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 2.50 |
6 | FIORINI Rebecca | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |
5 | KOSUTA Elisa | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
12 | SINA Isabella | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | |
|
Salto in lungo/LJ Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1 | CESTONARO Ottavia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 6.04 |
8 | DEGL'INNOCENTI Giorgia | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 5.66 |
5 | PARNICI Caterina | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 5.63 |
11 | URBANI Martina | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 5.41 |
12 | TAINI Silvia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5.40 |
7 | MUSU Arianna | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 5.32 |
6 | LUINI Eleonora | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 5.30 |
4 | BELLINI Chiara | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.24 |
3 | FIRINDELLI Drusilla | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 5.17 |
9 | CARNIELLO Luisa | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 5.09 |
10 | BELLI Francesca | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 4.58 |
2 | BRUNI Roberta | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | |
|
Salto triplo/TJ Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1 | CESTONARO Ottavia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 12.90 |
8 | DEGL'INNOCENTI Giorgia | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 11.75 |
3 | FIRINDELLI Drusilla | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 11.37 |
5 | PARNICI Caterina | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | 10.93 |
9 | CARNIELLO Luisa | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.92 |
2 | SCALAMANDRE' Alice | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.78 |
6 | TACCHI Giulia | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 10.70 |
4 | PANZA Federica | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.30 |
12 | ROSCIANO Giulia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.93 |
11 | PEGORARO Martina | 1995 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 9.84 |
7 | D'URBANO Elisa | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | |
10 | OLGIATI Laura | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | |
|
Peso/SP Kg 4.000 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
2 | EDAGHA Hannah Efiong | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.41 |
9 | ORTOLAN Laura | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 10.06 |
4 | CANCELLI Silvia | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.00 |
1 | CARON Martina | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 9.52 |
3 | CURCI Chiara | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 8.56 |
12 | SPADINI Irene | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.18 |
8 | FERRI Amanda | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 7.48 |
6 | FIORINI Rebecca | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 6.80 |
7 | MALAVISI Sonia | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | |
11 | MARSON Alessandra | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | |
5 | COREN Teresa | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
10 | EBALI ESSOMBA Elisabeth | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | |
|
Disco/DT Kg 1,000 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
2 | VITAGLIANO Giulia | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 34.82 |
4 | CANCELLI Silvia | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 34.02 |
9 | AVA Gloria | 1994 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 32.65 |
10 | BILA Ivanna | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | 31.13 |
7 | CONCILIO Giulia | 1994 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 29.20 |
11 | LIZZI Anna | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 28.23 |
8 | FERRI Amanda | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 27.04 |
3 | FEOLA Giada | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 26.00 |
6 | CERIONI Camilla | 1994 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 24.08 |
1 | VALERIO Giulia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 22.75 |
12 | PAPA Angela | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 22.24 |
5 | RISIGARI Anna Paola | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
|
Martello/HT Kg 4.000 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
4 | NAVA Arianna | 1995 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38.17 |
2 | VITAGLIANO Giulia | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 37.90 |
9 | ROMAN Lisa | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 35.96 |
1 | CARLESSO Chiara | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 35.27 |
3 | CURCI Chiara | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 34.41 |
7 | PICCINNO Claudia | 1995 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 31.63 |
10 | CONTURBA Fabiola | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | 25.19 |
11 | LIZZI Anna | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 24.66 |
8 | BEDARIDA Sara | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 22.46 |
12 | SPADINI Irene | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.30 |
6 | CALOSCI Sara | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | |
5 | COREN Teresa | 1994 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
|
Giavellotto/JT Gr600 Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
9 | PIAZZA Giulia | 1995 | AF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 37.54 |
4 | ALGERI Roberta | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 35.36 |
8 | GORI Eleonora | 1995 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 34.11 |
12 | DI PAOLA Sofia | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 31.86 |
3 | IONITA Diana Maria | 1994 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 28.66 |
1 | VALERIO Giulia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 28.39 |
2 | MILAZZO Chiara | 1995 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 27.22 |
7 | RUGGERI Dalila | 1995 | AF | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | 25.20 |
11 | PICCO Giulia | 1994 | AF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 23.94 |
6 | CALOSCI Sara | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 17.50 |
5 | BELTRAMI Sofia | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
10 | OLGIATI Laura | 1994 | AF | MI221 CAMELOT | |
|
Marcia 5000m Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
52 | BECCHETTI Mariavittoria | 1994 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25:24.96 |
62 | ZABBENI Marta | 1994 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 25:40.94 |
54 | MANENTI Paola | 1994 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 26:05.31 |
53 | NICCOLAI Francesca | 1995 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 27:10.97 |
58 | BONATTI Alice | 1994 | AF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 28:28.31 |
56 | ZAGAGLIA Cristina | 1995 | AF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 29:11.68 |
51 | BELOTTI Giorgia | 1995 | AF | VI626 ATL.VICENTINA | 32:14.11 |
55 | RISIGARI Anna Paola | 1995 | AF | TS010 C.U.S. TRIESTE | |
60 | BRAMBILLA Marta | 1995 | AF | MI221 CAMELOT | |
|
100 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
2 | CAPUANO Jonatan | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.12 |
11 | MIANI Davide | 1994 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.25 |
3 | SOLDARINI Marco | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.31 |
5 | BROGLIATO Alessandro | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 11.41 |
1 | DI NARDO Davide | 1994 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.58 |
10 | DALLA SEGA Andrea | 1995 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 11.64 |
6 | BREBBIA Giacomo | 1994 | AM | LT260 ASI INTESATLETICA | 11.65 |
4 | BINI Riccardo | 1995 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 11.65 |
8 | MAGNI Davide | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.67 |
12 | MAIORANI Alessandro | 1995 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 11.96 |
7 | RINALDI Matteo | 1995 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.38 |
9 | RESTELLI Marco | 1995 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
|
200 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
9 | PERINI Lorenzo | 1994 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 22.26 |
12 | GALATI Alessandro | 1995 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 22.65 |
2 | CAPUANO Jonatan | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.81 |
11 | MIANI Davide | 1994 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 22.86 |
1 | DI NARDO Davide | 1994 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 23.02 |
8 | ZANARDI Gabriele | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.07 |
3 | DE MARCHI Davide | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.21 |
10 | DALLA SEGA Andrea | 1995 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 23.37 |
4 | PAGNINI Daniele | 1994 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 23.40 |
5 | BROGLIATO Alessandro | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 23.47 |
6 | BREBBIA Giacomo | 1994 | AM | LT260 ASI INTESATLETICA | 23.94 |
7 | BALDACCI David | 1994 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | |
|
400 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1 | FERRANTE Federico | 1994 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 50.17 |
11 | AKIL Ayoub | 1994 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 50.17 |
12 | GALATI Alessandro | 1995 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 50.33 |
9 | NUGARA Marco | 1994 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 50.42 |
8 | ZANARDI Gabriele | 1995 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 50.98 |
10 | PARANI Aire | 1994 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 51.00 |
4 | GAGGIOLI Wilhelm Jacopo | 1995 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 51.48 |
2 | CRESCENZI LANNA Filippo | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.50 |
5 | SINIGAGLIA Davide | 1995 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.84 |
3 | VIRGILI Axel | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.65 |
7 | BALDACCI David | 1994 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 53.68 |
6 | MONFORTE Fabio | 1994 | AM | LT260 ASI INTESATLETICA | 54.22 |
|
800 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
10 | PERCO Emilio | 1994 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 1:56.91 |
7 | DINI Samuele | 1994 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:57.29 |
5 | SCOLARO Michele | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:57.47 |
3 | LODETTI Guido | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:57.82 |
12 | CACCIAMANI Lorenzo | 1994 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 1:57.94 |
11 | AKIL Ayoub | 1994 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:58.03 |
8 | POZZI Matteo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:00.37 |
4 | MEINI Marco | 1995 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 2:01.44 |
1 | MENGARELLI Alessio | 1995 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2:01.63 |
2 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:02.11 |
6 | MONFORTE Fabio | 1994 | AM | LT260 ASI INTESATLETICA | 2:06.67 |
9 | FRASSON Jacopo | 1995 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 2:17.99 |
|
1500 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
7 | DINI Lorenzo | 1994 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 3:56.05 |
10 | PERCO Emilio | 1994 | AM | BL012 ANA ATL.FELTRE | 3:58.95 |
5 | SCOLARO Michele | 1994 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:08.77 |
3 | LODETTI Guido | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4:10.49 |
2 | NAMOUS Jamal | 1994 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:17.49 |
4 | MEINI Marco | 1995 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 4:18.2 |
6 | FICAROLA Simone | 1994 | AM | LT260 ASI INTESATLETICA | 4:19.23 |
1 | MENGARELLI Alessio | 1995 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 4:19.70 |
11 | ONYEDEKWE Patrick | 1995 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 4:24.79 |
9 | FRASSON Jacopo | 1995 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:43.71 |
12 | ESPOSITO Davide | 1995 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | |
8 | POZZI Matteo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
|
3000 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 8 Giugno 2011 |
