Record/Primati | PI | | 45.99 | | Ashraf SABER | | Valencia | 01/03/1998 | | PR | | 48.16 | | Filippo REINA | | GENOVA | 16/02/2003 | | PR | PM | 48.97 | | Alessandro BERDINI | | ANCONA | 27/01/2008 | | PR | JM | 48.78 | | Alessandro BERDINI | | GENOVA | 24/02/2007 | | PR | AM | 49.89 | | Lorenzo VEROLI | | ANCONA | 14/02/2009 |
|
Serie 4 | Banca Marche Palas - 26 Gennaio 2014 Ora Inizio: 18:21 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
4 | 4 | 165 | SELVA Alessandro | 1997 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 52.86 | |
RIEPILOGO | Banca Marche Palas |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
24 | 4 | 165 | SELVA Alessandro | 1997 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 52.86 | |
|
Record/Primati | PR | AM | 17.97 | | Lorenzo DEL GATTO | | ANCONA | 15/01/2011 |
|
| Banca Marche Palas - 26 Gennaio 2014 Ora Inizio: 16:15 - Ora Fine: 16:32 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
2 | 33 | VANNI Benjamin | 1997 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 11.71 | |
1°: | 11.63 | | 2°: | 11.59 | | 3°: | 11.40 | | | 4°: | 11.31 | | 5°: | 11.71 | | 6°: | 10.39 | | |
|
|
|