Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ACCORDINI Massimo | 1978 | SM35 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| BENETTI Ilaria | 1986 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| CORDIOLI Linda | 1996 | JF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 5000m JUNIOR DONNE - 2^prova | |
| CORRA' Marco | 1995 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| DAL BEN Alessandro | 1996 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| DALL'AGNOLA Licia | 1969 | SF45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| DARRA Lidia | 1984 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| DISCONZI Stefania | 1973 | SF40 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| FONTANA GRANOTTO Alessa | 1996 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| FONTANA GRANOTTO Giovan | 1994 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| LORENZONI Odilla | 1970 | SF40 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| MARCHI Umberto | 1995 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| MARCHI Valentina | 1998 | AF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4000m ALLIEVE - 2^prova | |
| MONTRESOR Luca | 1997 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| OLIVO Nicolo' | 1994 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| SGANZERLA Alice | 1988 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
| TESINI Leonardo | 1996 | JM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| TOMMASI Francesca | 1998 | AF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4000m ALLIEVE - 2^prova | |
| TOSONI Simone | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| TOTA Giulio | 1985 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| VOLPI Samuel | 1982 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| ZAMPIERI Francesca | 1981 | SF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 7000m DONNE - 2^prova | |
|
VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | Lista degli Atleti per - 30 Gennaio 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| FORMIGARI Mauro | 1961 | SM50 | VR776 ATLETICA PRISMA SPEDIZIONI | 10000m UOMINI - 2^prova | |
|
VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | Lista degli Atleti per - 30 Gennaio 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ATTAR Khadija | 1997 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4000m ALLIEVE - 2^prova | |
| BENINI Alessandro | 1998 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| BIONDANI Tommaso | 1995 | JM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 7000m JUNIOR UOMINI - 2^prova | |
| BUTTURINI Jacopo | 1991 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 10000m UOMINI - 2^prova | |
| CARACO' Gabriele | 1998 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| GIOBELLI Sofia | 1996 | JF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m JUNIOR DONNE - 2^prova | |
| MARTINELLI Riccardo | 1997 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| NENZ Giacomo | 1997 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| PASOTTO Matteo | 1997 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| SA' Suaila | 1996 | JF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m JUNIOR DONNE - 2^prova | |
| SALGARO Marta | 1996 | JF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m JUNIOR DONNE - 2^prova | |
| TURCO Daniel | 1998 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| VASSANELLI Giangastone | 1997 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| VIVIANI Alexandr | 1997 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 5000m ALLIEVI - 2^prova | |
| ZAMPINI Laura | 1998 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4000m ALLIEVE - 2^prova | |
|
VR795 G.S.D. G. BIASIN ILLASI | Lista degli Atleti per - 30 Gennaio 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| TESSARI Sara | 1997 | AF | VR795 G.S.D. G. BIASIN ILLASI | 4000m ALLIEVE - 2^prova | |
|
VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | Lista degli Atleti per - 30 Gennaio 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| LOI Davide | 1987 | SM | VR833 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA | 10000m UOMINI - 2^prova | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |