Record/Primati | MP | AM | 47.05 | | Marco LORENZI | | Mosca | 23/05/2010 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 63 | CRISCI Federico | 1998 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | (PB) 51.09 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica Gianni Brera |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
14 | 6 | 63 | CRISCI Federico | 1998 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | (PB) 51.09 | |
|
Record/Primati | MP | AM | 51.46 | | Matteo BERIA | | Brasilia | 03/12/2013 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
2 | 3 | 6 | CRISCI Federico | 1998 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 56.44 | 3.0 |
|
RIEPILOGO | Arena Civica Gianni Brera |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
10 | 3 | 6 | CRISCI Federico | 1998 | AM | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 56.44 | 3.0 |
|
Record/Primati | MP | AF | 13.56 | +1.0 | Veronica BORSI | | Sherbrooke | 11/07/2003 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
8 | 4 | 24 | FASULO Angela | 1998 | AF | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 16.48 | |
Pett. 24 ammonita (Reg. 125.5) |
RIEPILOGO | Arena Civica Gianni Brera |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Vento | Punti |
53 | 4 | 24 | FASULO Angela | 1998 | AF | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 16.48 | -0.8 | |
|
Record/Primati | MP | AF | 58.04 | | Virna DE ANGELI | | Evry | 18/09/1993 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
4 | 8 | 58 | FASULO Angela | 1998 | AF | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1:07.55 | |
|
RIEPILOGO | Arena Civica Gianni Brera |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società - Stato Estero | Prestazione | Punti |
27 | 8 | 58 | FASULO Angela | 1998 | AF | BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1:07.55 | |
|
|