CLASSIFICA REGIONALE 10000 CORSA MASCHILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CS361 COSENZA K42 | CS | | 121 | 5 |
2 | CS385 A.S.D. JURE SPORT | CS | | 74 | 3 |
3 | RC379 A.S.D. RUNNING BAGNARA | RC | | 43 | 2 |
4 | VV369 CONOSCERE JONADI | VV | | 35 | 2 |
5 | VV373 A.S.D. ATLETICA SAN COSTANTINO | VV | | 35 | 2 |
6 | CS004 ATLETICA COSENZA | CS | | 30 | 1 |
7 | CZ263 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO | CZ | | 18 | 1 |
8 | CZ234 VIOLETTACLUB | CZ | | 16 | 1 |
9 | RC033 ASI ATL.MINNITI | RC | | 15 | 1 |
10 | VV351 ATLETICA VIBO VALENTIA | VV | | 12 | 1 |
CLASSIFICA REGIONALE 10000 CORSA FEMMINILE |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | CZ | | 30 | 1 |
2 | VV373 A.S.D. ATLETICA SAN COSTANTINO | VV | | 29 | 1 |
3 | CS361 COSENZA K42 | CS | | 28 | 1 |
4 | CZ234 VIOLETTACLUB | CZ | | 27 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|