XXXVIII MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE - LISTA PARTECIPANTI
2^ prova Campionato Corripuglia 2017 - 38^ Trofeo `LAMI SPORT`
Organizzazione: ASD AMATORI PUTIGNANO - PUTIGNANO
Lista degli Atleti per Accredito - 17 Marzo 2017 
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 249 RUBINO Anna Maria pia (I) 1995 AGF BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA  
2 1251 TAOUTAOU Leila (I) 1997 AGF BA726 BITONTO SPORTIVA  
3 822 VALENTINO Ombretta (I) 1995 AGF BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO  
4 506 BARLETTA Stefania (I) 1999 AGF BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 1805 CANGIULLI Gabriele (I) 1999 AGM TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 34:47:00
2 1666 MIANI Nico (I) 1997 AGM TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 41:37:00
3 1814 AVVANTAGGIATO Emmanuele (I) 1999 AGM TA456 TARANTO SPORTIVA 47:57:00
4 335 GREGUCCI Cosimo (I) 1996 AGM BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 49:26:00
5 38 SERRONE Giuseppe (I) 1998 AGM BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI  
6 1326 ROBERTO Riccardo (I) 2000 AGM BA745 VIRTUS MODUGNO  
7 1461 TORRONI Pietro (I) 1996 AGM BR158 OSTUNI RUNNER'S  
8 1373 FEDELE Marco (I) 2000 AGM BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA  
9 45 CAFORIO Gregorio (I) 1999 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
10 313 MINTRONE Mariano (I) 1999 AGM BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO  
11 83 OTTOMANO Onofrio (I) 2000 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
12 42 BENCHEIKH Omar (I) 2001 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
13 105 SECONDO Alessandro (I) 2000 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
14 18 LEONE Giovanni Alessand (I) 1999 AGM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA  
15 960 MASTRANGELO Davide (I) 2000 AGM BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
16 1656 GUIDA Michele (I) 1999 AGM TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO  
17 10 AZZONE Morgan Antonio (I) 1998 AGM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA  
18 1324 MULAS Samuel (I) 1998 AGM BA745 VIRTUS MODUGNO  
19 103 SCARFO Giuseppe (I) 1999 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
20 112 TUTINO Giuseppe (I) 1998 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
21 54 CONTE Michele (I) 2000 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
22 44 BIANCO Sebastiano (I) 1998 AGM BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
23 1140 SPINELLI Nicolas (I) 1995 AGM BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
24 1169 TRITTO Pierpaolo (I) 1998 AGM BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD  
25 207 PATRUNO Marco (I) 1996 AGM BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
26 708 ALLEGRINI Alessandro (I) 1999 AGM BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO  
27 659 PAULICELLI Nunzio (I) 1997 AGM BA509 POD. CANUSIUM 2004  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 456 LABIANCA Francesca 1983 SF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 38:45:00
2 33 DAMMICCO Adriana 1988 SF BA007 CUS BARI 45:35:00
3 384 MASTROROSA Delia 1984 SF BA058 ATLETICA MONOPOLI 46:49:00
4 970 NARRACCI Anna 1990 SF BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 49:50:00
5 1436 RUGGIERO Zeila 1985 SF BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 51:20:00
6 1924 SCHIAVONE Emanuela 1983 SF TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 54:13:00
7 956 LOZITO Maria 1989 SF BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 56:53:00
8 764 D'ALESSANDRO Teresa 1988 SF BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 57:29:00
9 1233 GAMBACORTA Lucia 1983 SF BA726 BITONTO SPORTIVA 57:46:00
10 1815 BASILE Enrica 1991 SF TA456 TARANTO SPORTIVA  
11 1131 RESTA Eugenia 1985 SF BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
12 1407 LATERZA Domenica 1987 SF BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO  
13 1380 MASTRO Florinda Rosaria 1988 SF BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA  
14 666 DE TOMMASO Mariantoniet 1987 SF BA521 A.S. DOF AMATORI TURI  
15 23 MONTENEGRO Alessandra 1985 SF BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA  
16 1154 GUILLON VERNE Mathilde 1983 SF BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD  
17 1605 CATUCCI Valeria 1986 SF TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA  
18 1753 ANTONANTE Annamaria 1985 SF TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA  
19 1615 LANZA Anna Cecilia 1984 SF TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA  
20 1786 SANSEVERINO Monica 1989 SF TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA  
21 1547 RELLA Valentina (I) 1988 SF RUN00 RUNCARD  
22 1900 TRISOLINI Donatella 1983 SF TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
23 1694 MICCOLI Maria Lucia 1993 SF TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
24 1685 ASCOLI Graziana 1987 SF TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
25 1486 GRECO Luana 1993 SF FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO  
26 386 OSTUNI Flavia 1984 SF BA058 ATLETICA MONOPOLI  
27 48 CATERA Debora 1986 SF BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
28 49 CATERA Diana 1989 SF BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
29 1519 RELLA Rosa 1983 SF MT567 RUNNING MATERA  
30 1270 FORESTIERE Sonia 1983 SF BA729 A.S.D. LA FENICE  
31 676 RIVETTI Cristina 1984 SF BA521 A.S. DOF AMATORI TURI  
32 696 LOIODICE Alessandra 1983 SF BA529 A.S. TRANI MARATHON  
33 98 RIZZI Gabriella 1991 SF BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
34 266 RELLA Anna 1983 SF BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO  
35 984 SCATIGNO Sofia 1993 SF BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
36 455 CALELLA Annalisa 1994 SF BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO  
37 71 LOFANO Marilisa 1989 SF BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
38 912 BITETTO Tea 1988 SF BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 1703 ROTOLO Marina 1978 SF35 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 42:33:00
2 498 AMATULLI Mariantonietta 1979 SF35 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 43:49:00
3 22 MONFREDA Damiana 1978 SF35 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 45:51:00
4 377 GIAMPAOLO Stella 1979 SF35 BA058 ATLETICA MONOPOLI 47:05:00
5 306 LEO Valentina 1980 SF35 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 49:46:00
6 1186 FAVALE Antonella 1982 SF35 BA721 LA FABRICA DI CORSA 52:00:00
7 974 POCI Simona 1981 SF35 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 52:20:00
8 1125 PANZAREA Maria Antoniet 1979 SF35 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 52:32:00
9 1664 MARTUCCI Vittoria Orian 1980 SF35 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 53:11:00
10 1650 COLANINNO Maria 1979 SF35 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 53:33:00
11 918 CAPOZZI Monica 1981 SF35 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 58:39:00
12 431 FERRANTE Rosa 1978 SF35 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 59:21:00
13 1828 DE ROSA Concetta 1979 SF35 TA456 TARANTO SPORTIVA 1h06:00
14 1449 BULLA Daniela 1978 SF35 BR158 OSTUNI RUNNER'S 1h15:05
15 1240 LOPEZ Maria 1980 SF35 BA726 BITONTO SPORTIVA 1h25:26
16 148 DELFINE Erica Teresa 1979 SF35 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
17 1416 ANTELMI Maria Carmela 1978 SF35 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO  
18 413 CARRIERO Mariantonietta 1981 SF35 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI  
19 707 ALBANI Carmen 1979 SF35 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO  
20 299 ANGIULLI Angela 1981 SF35 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO  
21 1275 MAROTTI Giuditta 1982 SF35 BA729 A.S.D. LA FENICE  
22 915 BUONSANTE Lidia 1979 SF35 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
23 949 LIUZZI Annunziata 1981 SF35 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
24 1908 CATALANO Giovanna 1978 SF35 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.  
25 1542 MARCHITELLI Stefania (I) 1979 SF35 RUN00 RUNCARD  
26 1697 NARDELLI Marianna 1980 SF35 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
27 487 TARALLO Daniela 1979 SF35 BA097 SPORT CENTER A.S.D.  
28 924 COVELLA Angela Rosa 1979 SF35 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
29 1238 LABIANCA Luisa 1980 SF35 BA726 BITONTO SPORTIVA  
30 118 CHIECO Donatella 1981 SF35 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO  
31 1141 TENERELLI Angela 1978 SF35 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
32 852 MANNA Carmina 1981 SF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA  
33 650 PARADISO Altomare 1982 SF35 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 804 MASTROROSA Cristina 1974 SF40 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 43:03:00
2 932 DONGHIA Ornella 1976 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 44:46:00
3 1902 ACQUAVIVA Silvia 1975 SF40 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 44:50:00
4 633 DI TACCHIO Rosa 1976 SF40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 46:13:00
5 232 BARBIERI Cassandra 1974 SF40 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 46:35:00
6 1168 SABATELLI Angela 1973 SF40 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD 46:43:00
7 1254 UNGARO Anna Rosa 1973 SF40 BA726 BITONTO SPORTIVA 48:18:00
8 1754 AZZONE Angela 1975 SF40 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 49:38:00
9 1918 LIUZZI Caterina Cosima 1975 SF40 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 49:55:00
10 784 SOLFRIZZI Rita 1976 SF40 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO 51:09:00
11 1849 PERRONE Gabriella 1973 SF40 TA456 TARANTO SPORTIVA 52:07:00
12 1003 CARRETTA Rosanna 1973 SF40 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 52:20:00
13 1767 MARANGI Maria Scala 1975 SF40 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 53:05:00
14 1381 MINETTI Daniela 1976 SF40 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 53:18:00
15 1778 PICCOLO Maria Rosaria 1974 SF40 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 54:12:00
16 1064 GIULIANI Giacoma 1973 SF40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 54:24:00
17 656 SERINO Michela 1974 SF40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 54:30:00
18 1631 VALDEVIES Adriana 1973 SF40 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 55:05:00
19 1579 LACOPPOLA Monica 1974 SF40 TA408 A.S PODISTICA TARAS 55:42:00
20 568 MINUNNI Graziana 1973 SF40 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 57:31:00
21 639 LOSACCO Patrizia 1976 SF40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 57:45:00
22 1734 WALSH Hana 1975 SF40 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 1h00:21
23 1094 D'AGOSTINO Luciana 1974 SF40 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 1h00:27
24 1737 DE TOMMASO Maria 1974 SF40 TA442 RUNNERS GINOSA 1h01:56
25 748 CALABRESE Rosa 1977 SF40 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA  
26 930 DELFINE Emma 1973 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
27 211 PUGLIESE Melinda 1974 SF40 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
28 749 CALABRESE Angela 1976 SF40 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA  
29 1296 MELE Antonia 1976 SF40 BA736 A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO  
30 1782 RUSSO Marisa 1977 SF40 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA  
31 538 GABRIELE Mariella 1974 SF40 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
32 1576 GRECO Francesca 1973 SF40 TA408 A.S PODISTICA TARAS  
33 973 PISCHETOLA Rosalinda 1974 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
34 161 GALA Milena 1977 SF40 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
35 688 PEZZOLLA Daniela 1976 SF40 BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D.  
36 1914 LADDOMADA Marianna 1975 SF40 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.  
37 1304 MELE Anna 1974 SF40 BA738 FRONTRUNNERS  
38 1438 SAPONARO Marisa 1975 SF40 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO  
39 1073 PAPAPICCO Vincenza 1976 SF40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE  
40 323 ZACCHEO Marie France 1973 SF40 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO  
41 767 DE MARCO Rita 1976 SF40 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO  
42 1263 CALISI Domenica 1973 SF40 BA729 A.S.D. LA FENICE  
43 950 LO VECCHIO Valeria 1975 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
44 1910 CIFELLI Elisa 1977 SF40 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.  
45 1880 CONVERTINO Elena 1976 SF40 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
46 1689 FONSECA Maria Michela 1974 SF40 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
47 1476 ARGENTIERE Margherita 1974 SF40 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO  
48 1892 PALMISANO Maria Grazia 1973 SF40 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
49 1651 D'ERCHIA Maria Carmela 1974 SF40 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO  
50 1556 BRITTANNICO Elvira 1975 SF40 TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE  
51 1686 D'AURIA Antonia 1977 SF40 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
52 796 DE NICHILO Francesca 1976 SF40 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA  
53 981 ROMANAZZI Elisabetta 1975 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
54 986 SIMONE Rita 1973 SF40 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
55 1089 CAPODIFERRO Silvia 1977 SF40 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
56 64 GRECO Rosangela 1974 SF40 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
57 623 BRUDAGLIO Marilena 1976 SF40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI  
58 1276 MILANO Maria Maddalena 1974 SF40 BA729 A.S.D. LA FENICE  
59 1285 VEZZEGGIATO Eleonora 1973 SF40 BA729 A.S.D. LA FENICE  
60 654 SANTOVITO Maria Gabriel 1973 SF40 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI  
61 778 MARINGELLI Maria 1973 SF40 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO  
62 470 NINIVAGGI Anna Teresa 1974 SF40 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA  
63 700 ANNOSCIA Patrizia 1974 SF40 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS  
64 1056 BONDANESE Francesca 1977 SF40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE  
65 248 RICCIONI Milena 1973 SF40 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA  
66 61 GENCO Lucia 1977 SF40 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
67 1054 ARGENTIERO Marina 1973 SF40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 1878 CARRINO Maddalena 1971 SF45 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA 41:26:00
2 588 RAMUNNO Nicoletta 1969 SF45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 42:43:00
3 1422 DI LATTE Antonietta 1972 SF45 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 45:25:00
4 1904 ANCONA Maria Rosaria 1969 SF45 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 45:32:00
5 695 LANDRISCINA Teresa 1969 SF45 BA529 A.S. TRANI MARATHON 46:10:00
6 395 VINCIGUERRA Angela 1970 SF45 BA058 ATLETICA MONOPOLI 46:43:00
7 1813 MONTELEONE Lina 1968 SF45 TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO 47:47:00
8 1906 CARBOTTI COLUCCI Rosa 1972 SF45 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 49:55:00
9 887 OLIVA Lucia 1972 SF45 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 51:08:00
10 1735 ZITO Anna Maria 1970 SF45 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 51:40:00
11 1825 COCCIOLI Michela 1969 SF45 TA456 TARANTO SPORTIVA 52:24:00
12 957 LUISI Carmela 1970 SF45 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 52:46:00
13 871 CHIMIENTI Domenica 1968 SF45 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 53:14:00
14 1758 DONVITO Antonella 1969 SF45 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 54:10:00
15 1001 CANNITO Vincenza 1968 SF45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 54:41:00
16 1565 BONETTI Anna 1971 SF45 TA408 A.S PODISTICA TARAS 55:42:00
17 839 DELVECCHIO Maria 1968 SF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 56:11:00
18 19 LONGOBUCCO Lucrezia 1971 SF45 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 57:55:00
19 1386 RICCHIUTO Antonella 1968 SF45 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 58:07:00
20 1279 PASTORE Maria Rosaria 1969 SF45 BA729 A.S.D. LA FENICE 59:26:00
21 158 DIDONNA Agnese 1972 SF45 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO 1h01:12
22 1046 DE CANDIA Teresa 1968 SF45 BA707 DREAM TEAM BARI 1h04:44
23 1487 LAVIOLA Margherita 1972 SF45 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1h05:06
24 1143 VENERE Silvana 1971 SF45 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 1h07:42
25 1048 DE PALO Anita 1971 SF45 BA707 DREAM TEAM BARI 1h08:31
26 1830 DI GIUSEPPE Annalisa 1969 SF45 TA456 TARANTO SPORTIVA 1h08:31
27 1608 CIQUERA Maria 1969 SF45 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1h17:13
28 940 GOFFREDO Maria 1968 SF45 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
29 488 CANNONE Rosa 1970 SF45 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA  
30 177 LAVARRA Mara 1972 SF45 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
31 39 ANDRESINI Giuseppina 1971 SF45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
32 1704 SCIALPI Angela 1969 SF45 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
33 209 POLIGNANO Mariana 1970 SF45 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
34 1113 LOSACCO Anna Maria 1971 SF45 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
35 151 DELFINE Patrizia 1968 SF45 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
36 976 PRICCI Patrizia 1972 SF45 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
37 1366 CAMPANA Maristella 1969 SF45 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA  
38 1040 STORSILLO Caterina 1970 SF45 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA  
39 1612 GENCO Rosa 1971 SF45 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA  
40 1606 CAZZOLLA Rosa 1972 SF45 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA  
41 1905 BUSLYETA Zanet 1969 SF45 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.  
42 1545 PINTO Giovanna (I) 1971 SF45 RUN00 RUNCARD  
43 1939 TURE Carmela 1969 SF45 TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D.  
44 1495 TESSA Maria 1970 SF45 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO  
45 1740 FRANCIONE Anna 1972 SF45 TA442 RUNNERS GINOSA  
46 1684 RUSSANO Gabriela 1970 SF45 TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS  
47 1688 DE CARLO Maria 1970 SF45 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
48 1897 SIMONETTI Maria Scala 1970 SF45 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
49 366 COLELLA Valentina 1971 SF45 BA058 ATLETICA MONOPOLI  
50 601 SBIROLI Adriana Rosa 1969 SF45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
51 563 MATARRESE Annamaria 1971 SF45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
52 481 CANDONI Paola 1971 SF45 BA097 SPORT CENTER A.S.D.  
53 842 FIORELLA Giuseppina 1971 SF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA  
54 1312 VITALI Angelica 1969 SF45 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT  
55 452 STARACE Pia 1972 SF45 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI  
56 56 CONVERTINO Maria Antoni 1969 SF45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
57 89 PICCIARELLI Carmela Ann 1970 SF45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
58 791 PROCACCIO Rosalba 1972 SF45 BA553 ATLETICA ADELFIA  
59 1127 PRISCIANTELLI Maria Vit 1969 SF45 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
60 830 VISCHI Rosa 1970 SF45 BA587 LA PIETRA  
61 69 LANERA Angela Maria car 1968 SF45 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
62 1295 LIUZZI Maria 1971 SF45 BA736 A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO  
63 353 AMMIRATO Cinzia 1970 SF45 BA058 ATLETICA MONOPOLI  
64 552 LOCOROTONDO Isabella 1972 SF45 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
N. Pett. Atleta Anno Cat. Società Accredito
1 305 ELICIO Vittoria 1967 SF50 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 46:17:00
2 1563 BASILE Daniela 1964 SF50 TA408 A.S PODISTICA TARAS 48:42:00
3 857 PAOLILLO Maria Assunta 1966 SF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA 49:18:00
4 27 PORFIDO Annamaria 1965 SF50 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 50:29:00
5 436 GUSMAI Annamaria 1966 SF50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 50:42:00
6 1840 MARINO' Maria 1964 SF50 TA456 TARANTO SPORTIVA 50:52:00
7 1281 PERAGINE Rosa 1967 SF50 BA729 A.S.D. LA FENICE 51:24:00
8 1115 LOSITO Anna 1967 SF50 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 51:25:00
9 1008 DE PINTO Lucia Maria 1967 SF50 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 54:38:00
10 1396 VINCENTI Madia 1966 SF50 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA 54:40:00
11 1092 CONTE Anna 1965 SF50 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. 55:49:00
12 443 PACINI Rosa 1965 SF50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 56:18:00
13 405 BARNABA' Annamaria 1967 SF50 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 58:11:00
14 1568 CALLORI Tiziana 1965 SF50 TA408 A.S PODISTICA TARAS 59:49:00
15 1575 DELL'ABBATE Rosa Anna 1965 SF50 TA408 A.S PODISTICA TARAS 1h00:20
16 40 ANDRESINI Antonia 1963 SF50 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA 1h08:17
17 1611 DE CARLO Lucia 1964 SF50 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1h17:13
18 1529 SIMONE Giovanna 1965 SF50 RM115 LA SBARRA & I GRILLI  
19 611 TRISOLINI Maria Giovann 1965 SF50 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
20 152 DELFINE Marcella 1967 SF50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
21 836 DE LUCA Francesca 1966 SF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA  
22 94 RECCHIA Francesca 1964 SF50 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
23 566 MICCOLIS Carmela 1967 SF50 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI  
24 1690 GRECO Addolorata 1966 SF50 TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO  
25 482 CITTADINO Annunziata 1966 SF50 BA097 SPORT CENTER A.S.D.  
26 1901 ZECCHINO Luisa 1967 SF50 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
27 1884 DICENSI Maria Lorenza 1963 SF50 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
28 1566 BOTTIGLIA Stefania 1967 SF50 TA408 A.S PODISTICA TARAS  
29 52 CISTERNINO Clementina 1967 SF50 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA  
30 1418 CONVERTINO Franca 1966 SF50 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO  
31 1440 SEMERARO Maria 1967 SF50 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO  
32 1390 SGURA Sandra 1966 SF50 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA  
33 1342 ZURLO Emilia 1967 SF50 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI  
34 364 CIACCIA Lucia 1967 SF50 BA058 ATLETICA MONOPOLI  
35 1299 SOMMA Maria 1963 SF50 BA736 A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO  
36 1164 PRETE Nadia 1966 SF50 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD  
37 1160 NITTI Giulia 1966 SF50 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD  
38 1794 TAGLIENTE Pompea 1967 SF50 TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA  
39 1550 ROTOLO Maria (I) 1965 SF50 RUN00 RUNCARD  
40 1521 PETROCELLI Anna Maria 1965 SF50 MT570 BERNALDA RUNNER'S  
41 1585 PIGNATELLI Elena 1963 SF50 TA408 A.S PODISTICA TARAS  
42 1885 DILORENZO Teresa 1966 SF50 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
43 1887 GIANNOTTA Lucia 1966 SF50 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA  
44 312 MASTROMAURO Vincenza 1966 SF50 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO  
45 1145 VERNA Palma 1963 SF50 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.  
46 147 DELFINE Elisabetta 1964 SF50 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO  
47 990 TRAVERSA Pierpaola 1966 SF50 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT  
48 1059 CEGLIE Domenica 1963 SF50 BA711 BIO AMBRA NEW AGE  
