60 Hs H 84 PENTATHLON DONNE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
6 | 8 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 9.27 | 854 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
7 | 3 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 10.81 | 568 |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
9 | 8 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 9.27 | 854 |
40 | 3 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 10.81 | 568 |
|
Salto in alto PENTATHLON DONNE |
Serie 2 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 14 Gennaio 2017 Ora Inizio: 11:46 - Ora Fine: 13:31 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
11 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.41 | 523 |
1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | O | O | O | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
16 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.41 | 523 |
1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | O | O | XO | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
34 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.41 | 523 |
39 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.41 | 523 |
|
Salto in lungo PENTATHLON DONNE |
Serie 2 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 14 Gennaio 2017 Ora Inizio: 18:05 - Ora Fine: 18:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
2 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 5.18 | 609 |
|
15 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.61 | 456 |
1°: | 4.55 | | 2°: | 4.58 | | 3°: | 4.61 | | | | | | | | | | | | |
|
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
10 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 5.18 | 609 |
34 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.61 | 456 |
|
800 metri PENTATHLON DONNE |
Serie 2 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 14 Gennaio 2017 Ora Inizio: 20:03 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
6 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:48.53 | 479 |
Passaggi: m. 200: 35.9 - m. 400: 1.14.6 - m. 600: 1.54.7 |
Serie 3 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 14 Gennaio 2017 Ora Inizio: 20:08 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:39.22 | 582 |
Passaggi: m. 200: 36.6 - m. 400: 1.14.0 - m. 600: 1.50.3 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
17 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:39.22 | 582 |
24 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2:48.53 | 479 |
|
60 Hs H 76 PENTATHLON ALLIEVE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 8 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 10.13 | 688 |
Corsia 6 e 8: Ammonite reg. 125.5 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
21 | 8 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 10.13 | 688 |
|
Salto in alto PENTATHLON ALLIEVE |
Serie 2 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 15 Gennaio 2017 Ora Inizio: 11:32 - Ora Fine: 12:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
14 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.35 | 460 |
1.02 | 1.11 | 1.20 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | O | O | XXO | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
36 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1.35 | 460 |
|
Salto in lungo PENTATHLON ALLIEVE |
Serie 2 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 15 Gennaio 2017 Ora Inizio: 17:30 - Ora Fine: 18:15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.96 | 548 |
1°: | 4.59 | | 2°: | 4.96 | | 3°: | 4.61 | | | | | | | | | | | | |
|
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
12 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.96 | 548 |
|
400 metri PENTATHLON ALLIEVE |
Serie 3 | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco - 15 Gennaio 2017 Ora Inizio: 19:23 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 1 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:09.94 | 354 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
27 | 1 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:09.94 | 354 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 87 | SCHIOCCHET Chiara | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 27.45 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 31 | FERRIGHETTO Rosa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 29.79 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
5 | 3 | 56 | COMEL Gaia | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 35.62 | |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
35 | 5 | 87 | SCHIOCCHET Chiara | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 27.45 | |
83 | 6 | 31 | FERRIGHETTO Rosa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 29.79 | |
108 | 3 | 56 | COMEL Gaia | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 35.62 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
7 | 3 | 41 | CORONA Lorenzo | 1999 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 7.65 | |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
42 | 3 | 41 | CORONA Lorenzo | 1999 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 7.65 | |
|
60 Hs H 100 JUNIOR UOMINI |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 1 | CORONA Lorenzo | 1999 | JM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 9.36 | |
|
PENTATHLON INDOOR ALLIEVE |
Classifica dopo 4 gare | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Punti | Punti |
22 | 81 | RITI Carina Denisa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2427 | |
60 Hs H 76-8.50 | Alto | Peso Kg 3.000 | Lungo | 400 m. | |
10.13 / 688 | 1.35 / 460 | 7.65 / 377 | 4.96 / 548 | 1:09.94 / 354 | |
|
|
Classifica dopo 4 gare | PALAINDOOR, Viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Punti | Punti |
17 | 179 | FERRIGHETTO Anna | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2990 | |
60 Hs H 84-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | Lungo | 800 m. | |
9.27 / 854 | 1.41 / 523 | 8.35 / 422 | 5.18 / 609 | 2:39.22 / 582 | |
|
27 | 180 | CORONA Cristina | 1998 | JF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 2613 | |
60 Hs H 84-8.50 | Alto | Peso Kg 4.000 | Lungo | 800 m. | |
10.81 / 568 | 1.41 / 523 | 10.87 / 587 | 4.61 / 456 | 2:48.53 / 479 | |
|
|
|