Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 3 | 12 | FERRIGHETTO Rosa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 28.32 | 608.00 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
7 | 8 | 21 | COMEL Gaia | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 35.22 | 160.00 |
|
RIEPILOGO | Stadio Picchi, via Equilio |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Vento | Punti |
11 | 3 | 12 | FERRIGHETTO Rosa | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 28.32 | +2.5 | 608.00 |
22 | 8 | 21 | COMEL Gaia | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 35.22 | +2.5 | 160.00 |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
2 | 7 | 4 | MARENGON Lara | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:09.12 | 709.00 |
|
| Stadio Picchi, via Equilio - 17 Settembre 2017 Ora Inizio: 17:31 - Ora Fine: 18:24 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
7 | 8 | MARENGON Lara | 2001 | AF | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.85 | 623.00 |
1°: | 4.70 | | 2°: | 4.58 | | 3°: | 4.66 | | | 4°: | 4.85 | | 5°: | 4.85 | | 6°: | 4.55 | | | | +3.5 | | | +1.1 | | | +2.2 | | | | +1.2 | | | +1.7 | | | +3.1 | | |
|
|
Serie Unica | Stadio Picchi, via Equilio - 17 Settembre 2017 Ora Inizio: 18:01 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
9 | 200 | DA VIA' Francesco | 2001 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 9:49.88 | 515.00 |
Passaggi: m. 1000: 2.57.7 - m. 2000: 6.03.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
7 | 6 | 10 | DA PRA' Lorenzo | 2001 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:10.99 | 270.00 |
|
RIEPILOGO | Stadio Picchi, via Equilio |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
14 | 6 | 10 | DA PRA' Lorenzo | 2001 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 1:10.99 | 270.00 |
|
Serie 1 | Stadio Picchi, via Equilio - 17 Settembre 2017 Ora Inizio: 14:55 - Ora Fine: 15:25 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
16 | 37 | DA PRA' Lorenzo | 2001 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.81 | 429.00 |
1°: | 3.28 | | 2°: | X | | 3°: | 4.81 | | | | | | | | | | | | | | +1.3 | | | | | | +2.8 | | | | | | | | | | | | |
|
|
RIEPILOGO | Stadio Picchi, via Equilio |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Vento | Punti |
35 | 37 | DA PRA' Lorenzo | 2001 | AM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 4.81 | +2.8 | 429.00 |
|
|