Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
2 | 2 | 55 | MAFFEIS Elisa | 2003 | AF | BS179 ATLETICA LONATO | 8.06 q | |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
20 | 2 | 55 | MAFFEIS Elisa | 2003 | AF | BS179 ATLETICA LONATO | 8.06 q | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 4 | 55 | MAFFEIS Elisa | 2003 | AF | BS179 ATLETICA LONATO | 8.04 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 3 | 132 | FINCO Andreanna | 2001 | JF | BS179 ATLETICA LONATO | 26.38 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 6 | 142 | ZERBINI Ilaria | 2004 | AF | BS179 ATLETICA LONATO | 27.97 | |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
13 | 3 | 132 | FINCO Andreanna | 2001 | JF | BS179 ATLETICA LONATO | 26.38 | |
72 | 6 | 142 | ZERBINI Ilaria | 2004 | AF | BS179 ATLETICA LONATO | 27.97 | |
|
Serie 11 | PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 26 Gennaio 2020 Ora Inizio: 15:24 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 121 | FINCO Andreanna | 2001 | JF | BS179 ATLETICA LONATO | 1:01.89 | |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
51 | 5 | 121 | FINCO Andreanna | 2001 | JF | BS179 ATLETICA LONATO | 1:01.89 | |
|
Serie 2 | PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 25 Gennaio 2020 Ora Inizio: 20:28 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
9 | 4 | PIOVANI Simona | 1975 | SF45 | BS179 ATLETICA LONATO | 11:38.66 | |
Passaggi: m. 1000: 3.25.2 - m. 2000: 6.55.6 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
20 | 4 | PIOVANI Simona | 1975 | SF45 | BS179 ATLETICA LONATO | 11:38.66 | |
|
| PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 26 Gennaio 2020 Ora Inizio: 14:45 - Ora Fine: 16:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
16 | 75 | ROSSETTI Stefania | 1967 | SF50 | BS179 ATLETICA LONATO | 1.45 | |
1.40 | 1.45 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XO | XXO | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
5 | 5 | 32 | GANDINI Gianpietro | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 7.78 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
3 | 2 | 1 | CORNALI Gianluca | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 7.38 | |
|
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
42 | 2 | 1 | CORNALI Gianluca | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 7.38 | |
105 | 5 | 32 | GANDINI Gianpietro | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 7.78 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
5 | 6 | 87 | VALENTINI Leonardo | 2001 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 25.37 | |
|
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
| 4 | 84 | GANDINI Gianpietro | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | DQ | |
Pett. 84, 35 SQ. Reg. 163.3 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
135 | 6 | 87 | VALENTINI Leonardo | 2001 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 25.37 | |
| 4 | 84 | GANDINI Gianpietro | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | DQ | |
|
Serie 21 | PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 26 Gennaio 2020 Ora Inizio: 17:18 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
2 | 5 | 284 | MANGANONI Daniel | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 59.01 | |
Corsia 2 SQ. R. 162.8 - Corsia 6 SQ. R. 163.3 | Passaggi: m. 200: 25.8 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
128 | 5 | 284 | MANGANONI Daniel | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 59.01 | |
|
Serie 11 | PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 25 Gennaio 2020 Ora Inizio: 19:59 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
8 | 4E | 177 | AVIGO Alessio | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 2:19.61 | |
Passaggi: m. 200: 29.2 - m. 400: 1.02.4 - m. 600: 1.35.8 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
119 | 4E | 177 | AVIGO Alessio | 2003 | AM | BS179 ATLETICA LONATO | 2:19.61 | |
|
Serie 2 | PALAINDOOR viale Nereo Rocco - 25 Gennaio 2020 Ora Inizio: 20:56 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
4 | 294 | SAVOLDI Alessandro | 1979 | SM40 | BS179 ATLETICA LONATO | 9:10.60 | |
Passaggi: m. 1000: 2.56.3 - m. 2000: 5.57.7 |
RIEPILOGO | PALAINDOOR viale Nereo Rocco |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società / Stato | Prestazione | Punti |
17 | 294 | SAVOLDI Alessandro | 1979 | SM40 | BS179 ATLETICA LONATO | 9:10.60 | |
|
|