1000m ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 2.56.16 |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 3.24.86 |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
100 Hs H 84-8.50 ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 15.01 |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 15.66 |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 16.40 |
|
Salto in alto ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 1.76 |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 1.60 |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 1.50 |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 1.26 |
|
Salto in lungo ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 6.28 |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 5.19 |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 4.85 |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | 4.55 |
|
Disco Kg 1,500 ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 27.71 |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
Giavellotto Gr600 ESATHLON Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
5 | BELVISI Andrea | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 25.99 |
218 | STERPI Morgan | 2006 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
215 | BREDA Daniele | 2005 | CM | RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. | |
22 | ZITO Cristian | 2005 | CM | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
600m PENTATHLON Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
115 | MORGANTI Silvia | 2005 | CF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 2.01.34 |
10 | DELLA MONICA Arianna | 2005 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 2.13.05 |
13 | FORTE Alessia | 2006 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
80 Hs H 76 PENTATHLON Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
115 | MORGANTI Silvia | 2005 | CF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13.73 |
10 | DELLA MONICA Arianna | 2005 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 14.82 |
13 | FORTE Alessia | 2006 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
Salto in alto PENTATHLON Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
10 | DELLA MONICA Arianna | 2005 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 1.35 |
115 | MORGANTI Silvia | 2005 | CF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1.29 |
13 | FORTE Alessia | 2006 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 1.25 |
|
Salto in lungo PENTATHLON Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
115 | MORGANTI Silvia | 2005 | CF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 4.79 |
13 | FORTE Alessia | 2006 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 4.23 |
10 | DELLA MONICA Arianna | 2005 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 3.68 |
|
Giavellotto Gr400 PENTATHLON Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 18 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Codice Società | Accredito |
115 | MORGANTI Silvia | 2005 | CF | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 13.09 |
10 | DELLA MONICA Arianna | 2005 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | 11.08 |
13 | FORTE Alessia | 2006 | CF | LT275 ASD ATLETICA LATINA 80 | |
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|