Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Gara | Accredito |
737 | APREA Marcello | 1998 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Uomini | 10.79 |
738 | APREA Marcello | 1998 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 21.64 |
756 | BALDI Gianluca | 2001 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Uomini | 12.08 |
757 | BALDI Gianluca | 2001 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 24.47 |
740 | BARALDI Marta | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 3.000 Allieve | |
753 | CALICE Kimberly | 2003 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 4.000 Donne | 23.93 |
754 | CIGARINI Emma | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Donne | |
755 | CIGARINI Emma | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Salto in lungo Donne | 4.25 |
733 | CIOCE Edoardo | 2003 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Salto in lungo Uomini | 6.13 |
732 | CIOCE Edoardo | 2003 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 24.17 |
761 | DAVIDE Federico | 1989 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Uomini | 11.96 |
762 | DAVIDE Federico | 1989 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 24.19 |
529 | DI GIOVANNI Gabriele | 1970 | SM50 | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Disco Kg 2,000 Uomini | 40.27 |
763 | FOIS Giuseppe | 1989 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Salto in lungo Uomini | 6.74 |
746 | GILIOLI Raul | 2003 | JM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 7.260 Uomini | |
742 | MAININI Chiara | 2004 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 3.000 Allieve | 31.36 |
727 | MASINI Filippo | 2000 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 22.58 |
730 | MOUTACHAKKIR Youssef | 2000 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Disco Kg 2,000 Uomini | 32.83 |
735 | MULAS Michela | 1999 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Donne | 26.55 |
734 | MULAS Michela | 1999 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Salto in lungo Donne | 5.92 |
748 | OLDUINI Martina | 2003 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Donne | 28.13 |
747 | OLDUINI Martina | 2003 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Donne | 13.37 |
743 | OSAGIE Vivian Otoibhi | 2004 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Peso Kg 3.000 Allieve | 14.32 |
| | | | EQ EQUIPARATO/A | | |
739 | PEDERZOLI Sara | 2000 | PF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 4.000 Donne | 36.97 |
745 | PETROLO Giuseppe | 2004 | AM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 5.000 Allievi | 39.76 |
744 | PORETTI Chiara | 2002 | JF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Martello Kg 4.000 Donne | 27.90 |
751 | SACCANI SONKO Sara | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Donne | |
752 | SACCANI SONKO Sara | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Donne | |
750 | SPINELLI Anna | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | Salto in lungo Donne | 4.57 |
749 | SPINELLI Anna | 2005 | AF | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Donne | |
736 | TERENZIANI Simone | 2001 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 23.54 |
728 | TORELLI Riccardo | 1997 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 100m Uomini | 11.90 |
729 | TORELLI Riccardo | 1997 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 200m Uomini | 23.75 |
|
RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | Lista degli Atleti per - 23 Aprile 2021 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Gara | Accredito |
540 | RUINI Daniele | 2001 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 300 Hs H 91 Uomini | |
|
RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | Lista degli Atleti per - 23 Aprile 2021 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Gara | Accredito |
39 | GANDOLFI Carlo | 1964 | SM55 | RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 3000m Uomini | 10:35.30 |
731 | LUSUARDI Siria | 1997 | SF | RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | Salto con l'asta Donne | 3.20 |
|
RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | Lista degli Atleti per - 23 Aprile 2021 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Gara | Accredito |
552 | MAZZOCCONI Paolo | 1964 | SM55 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 100m Uomini | 12.03 |
|
TO270 ASD MARCO LINGUA 4EVER | Lista degli Atleti per - 23 Aprile 2021 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Gara | Accredito |
500 | LINGUA Marco (FC) | 1978 | SM40 | TO270 ASD MARCO LINGUA 4EVER | Martello Kg 7.260 Uomini | 74.23 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |