Ultimo Aggiornamento - Data: 14 settembre 2022 / Ora: 16:49:52
CAMPIONATO ITALIANO KM 10 A/I KM 6 A/E di CORSA su STRADA
Organizzazione: G.A. Vedelago in collaborazione con Atletica Quinto Mastella - Castelfranco Veneto
RISULTATI - Classifica Ufficiale (14 set 16:49)
Finale - Km 10 CDS UOMINI
Piazza Giorgione - 3 set 2022 - 19:45
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | CLUB | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RIVA Pietro | 1997 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 28:08 |
2 | 4 | CHIAPPINELLI Yohanes | 1997 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 28:19 |
3 | 10 | TIONGIK Paul | 1990 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 28:38 |
4 | 6 | SELVAROLO Pasquale | 1999 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 28:44 |
5 | 12 | NZIKWINKUNDA Onesphore | 1997 | SM | NA992 CAIVANO RUNNERS | 29:00 |
6 | 273 | GUERRA Francesco | 2001 | PM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 29:00 |
7 | 11 | GERRATANA Giuseppe | 1992 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 29:03 |
8 | 1 | AOUANI Iliass | 1995 | SM | RM002 G.S. FIAMME AZZURRE | 29:10 |
9 | 222 | MKUNGO Panuel | 1994 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 29:11 |
10 | 164 | CUNEO Ademe | 1998 | SM | NA992 CAIVANO RUNNERS | 29:17 |
11 | 161 | GASMI Abderrazzak | 2001 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 29:21 |
12 | 270 | SANGUINETTI Andrea | 1992 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 29:22 |
13 | 82 | BUKURU Leonce | 2001 | PM | CS361 COSENZA K42 | 29:27 |
14 | 8 | CARRERA Francesco | 1990 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 29:33 |
15 | 217 | MEDOLAGO Samuel | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:34 |
16 | 279 | SONZOGNI Pietro | 1994 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:39 |
17 | 277 | SOFFIENTINI Andrea | 1988 | SM | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 29:40 |
18 | 269 | SAHRAN Zouhir | 2001 | PM | SR128 A.S. DIL. MILONE | 29:42 |
19 | 74 | BREUSA Francesco | 1998 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 29:46 |
20 | 135 | EL JEBLI Hajjaj | 1995 | SM | TE049 ASD ATL. VOMANO | 29:47 |
21 | 172 | GIUDICI Marco | 1995 | SM | VB058 SPORT PROJECT VCO | 29:47 |
22 | 183 | JAAFARI Badr | 1998 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 29:48 |
23 | 133 | DONE' Riccardo | 1995 | SM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 29:48 |
24 | 236 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29:50 |
25 | 100 | CAVAGNA Alain | 2001 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 30:00 |
26 | 79 | BRUNIER Lorenzo | 1996 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:01 |
27 | 210 | MARTELLATO Riccardo | 2000 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT | 30:04 |
28 | 166 | GIACOBAZZI Alessandro | 1996 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 30:07 |
29 | 102 | CECERE Stefano | 2003 | JM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 30:08 |
30 | 155 | FONTANA Michele | 1991 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 30:09 |
31 | 185 | KIPKEMBOI Laban | 2002 | PM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 30:10 |
32 | 199 | MAGRI Luca | 1990 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 30:10 |
33 | 159 | GAMBINO Salvatore | 1980 | SM40 | MI670 DK RUNNERS MILANO | 30:16 |
34 | 127 | DELLA PIETRA Samuele | 2000 | PM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 30:20 |
35 | 201 | MAJDOUBI Azeddine | 1995 | SM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 30:21 |
36 | 76 | BRIGHI Riccardo | 2000 | PM | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 30:22 |
37 | 205 | MARANGI Alessandro | 1986 | SM35 | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 30:24 |
38 | 178 | GRITTI Danilo | 1996 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 30:28 |
39 | 228 | NJIE Nfamara | 1998 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 30:29 |
40 | 69 | TERRASI Alessio | 1990 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:30 |
41 | 95 | BRANCATO Alessandro | 1988 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:31 |
42 | 188 | LANCELLOTTI Rocco | 2000 | PM | PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA | 30:32 |
43 | 276 | SIRBU Mihail | 1999 | SM | BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS | 30:33 |
44 | 139 | ESPOSITO Giacomo | 1994 | SM | TV352 ATLETICA SAN BIAGIO | 30:35 |
45 | 9 | BOUAMER Omar | 1989 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:39 |
46 | 25 | ALBANO Rudy | 1992 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 30:41 |
47 | 212 | LIUZZO Antonino | 1979 | SM40 | RG773 RUNNING EMOTION A.S.D. | 30:41 |
48 | 309 | ZERRAD Mohamed | 1993 | SM | TE049 ASD ATL. VOMANO | 30:43 |
49 | 24 | AGOSTINI Francesco | 1997 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 30:44 |
50 | 234 | PALUMBO Andrea | 2001 | PM | PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM | 30:44 |
51 | 211 | MASETTO Simone | 2000 | PM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 30:44 |
52 | 290 | TOGNI Manuel | 1994 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 30:44 |
53 | 53 | BENZONI Stefano | 2004 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 30:45 |
54 | 176 | GRAVANTE Giuseppe | 2001 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:45 |
55 | 225 | NARDONE Francesco | 1994 | SM | UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. | 30:48 |
56 | 174 | GOFFI Stefano | 1997 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 30:50 |
57 | 260 | RIBATTI Andrea | 2004 | JM | BA742 ALL TRI SPORTS A.S.D. | 30:59 |
58 | 22 | ADIM Ismail | 1979 | SM40 | NA992 CAIVANO RUNNERS | 31:00 |
59 | 297 | TUZZI Giovanni | 1995 | SM | PC084 ATL. PIACENZA | 31:01 |
60 | 123 | DE NICOLO' Nicholas | 1985 | SM35 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:01 |
61 | 308 | ZANABONI Massimiliano | 1972 | SM50 | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 31:01 |
62 | 264 | RONDONI Federico | 2002 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 31:02 |
63 | 175 | GRANO Giovanni | 1990 | SM | IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA | 31:02 |
64 | 267 | RUGGIERO Armando | 1995 | SM | PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM | 31:02 |
65 | 125 | DELL'OREFICE Lorenzo | 1998 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 31:03 |
66 | 177 | GRIECO Vincenzo | 1999 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:05 |
67 | 42 | BEDIN Carlo luciano | 2002 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 31:08 |
68 | 187 | LABOUITI Moslim | 1993 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 31:09 |
69 | 154 | FOGUANI Mohsin | 1998 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 31:11 |
70 | 124 | DEIDDA Ismaele | 2004 | JM | CA198 OLYMPIA VILLACIDRO | 31:15 |
71 | 232 | ORSETTO Paolo | 2002 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 31:16 |
72 | 31 | ANTIBO Ivan | 2001 | PM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 31:16 |
73 | 41 | BARONCHELLI Nathan | 1995 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 31:17 |
74 | 153 | FLORIANI Thomas | 2001 | PM | VB058 SPORT PROJECT VCO | 31:20 |
75 | 62 | BONI Roberto | 1999 | SM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 31:21 |
76 | 214 | MATTIO Elia | 2003 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 31:21 |
77 | 298 | UCCELLARI Davide | 1991 | SM | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 31:22 |
78 | 50 | BENCHELAIH Mohamed | 1997 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 31:23 |
79 | 180 | GUERRA Massimo | 1998 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 31:23 |
80 | 274 | SCIANNA Giuseppe | 2003 | JM | PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM | 31:25 |
81 | 120 | DE FRANCESCO Luca | 1982 | SM40 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:26 |
82 | 184 | KABA Mamadi | 1996 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 31:27 |
82 | 283 | STEFFANONI Giovanni | 1999 | SM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 31:27 |
84 | 140 | FADDA Emanuele | 1989 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 31:28 |
85 | 52 | BENHAMDANE Rachid | 1987 | SM35 | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:29 |
86 | 304 | VETRANO Marco | 1997 | SM | AV800 BAIANO RUNNERS | 31:29 |
87 | 126 | DELLA PASQUA Alberto | 1991 | SM | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:30 |
88 | 280 | SORCI Thomas | 2002 | PM | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 31:30 |
89 | 15 | BONA Francesco | 1983 | SM35 | NA992 CAIVANO RUNNERS | 31:32 |
90 | 265 | ROSSI Filippo | 1990 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 31:33 |
91 | 181 | HAJJY Mohamed | 1979 | SM40 | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 31:35 |
92 | 144 | FARINA Domenico | 2004 | JM | TA451 A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 31:37 |
93 | 64 | BONZI Matteo | 1998 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 31:39 |
94 | 259 | REPETTO Emanuele | 1990 | SM | GE042 TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 | 31:41 |
95 | 291 | TONIN Alderico | 2000 | PM | BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS | 31:42 |
96 | 98 | CASTELLI Girma | 1999 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 31:44 |
97 | 288 | TESTA Diego | 1999 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 31:45 |
98 | 237 | PASQUINUCCI Alessandro | 2003 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 31:45 |
99 | 36 | BA Filippo | 1986 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 31:46 |
100 | 295 | TURCO Daniel | 1998 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 31:47 |
101 | 86 | CAFASSO Alessandro | 2002 | PM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 31:48 |
102 | 131 | DI PARDO Marco | 1995 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:50 |
103 | 87 | CAGGIANO Michele | 1997 | SM | NA965 RUNNING CLUB NAPOLI | 31:51 |
104 | 281 | SPETTOLI Luciano | 2001 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 31:52 |
105 | 299 | URSANO Luca | 1999 | SM | TE049 ASD ATL. VOMANO | 31:52 |
106 | 219 | MELCHIORRI Marco | 2000 | PM | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 31:58 |
107 | 81 | BUGLI Lorenzo | 1998 | SM | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 31:59 |
108 | 143 | FARASIN Lorenzo | 2004 | JM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 32:00 |
109 | 149 | FERRATO Gianluca | 1993 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 32:00 |
110 | 63 | BONVINO Antonio | 2004 | JM | BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO | 32:01 |
111 | 35 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | SM40 | CS361 COSENZA K42 | 32:02 |
112 | 129 | DETTORI Sirio | 2002 | PM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 32:06 |
113 | 196 | LOSS Nikolas | 2001 | PM | TN136 U.S. PRIMIERO ASD | 32:07 |
114 | 294 | TRONCONI Alessandro | 1992 | SM | TO200 BASE RUNNING | 32:09 |
115 | 83 | CACACI Michele | 1993 | SM | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 32:11 |
116 | 266 | ROSSI Matteo | 2000 | PM | TE049 ASD ATL. VOMANO | 32:11 |
117 | 257 | REBECCHI Elia | 1988 | SM | PC084 ATL. PIACENZA | 32:11 |
118 | 34 | ARTUSI Giovanni | 2003 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 32:12 |
119 | 286 | TERRANOVA Alessandro | 1985 | SM35 | FI021 ATL. CASTELLO | 32:17 |
120 | 28 | ANDREIS Luca | 2004 | JM | MI352 EUROATLETICA 2002 | 32:18 |
121 | 77 | BRIZZI Alessandro | 1999 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 32:20 |
122 | 216 | MAZZARA Nicola | 1998 | SM | PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 32:20 |
123 | 78 | BROCCOLI Mattia | 2003 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 32:21 |
124 | 218 | MEI Massimo | 1983 | SM35 | FI021 ATL. CASTELLO | 32:22 |
125 | 141 | FANTIN Matteo | 1992 | SM | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 32:22 |
126 | 202 | MANDRINO Andrea | 2002 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 32:22 |
127 | 71 | BOVO Jacopo | 2002 | PM | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 32:30 |
128 | 271 | SAVIO Ghebrehanna | 1993 | SM | GE042 TEAM CASA DELLA SALUTE 42195 | 32:30 |
129 | 197 | LUSUARDI Fabio | 2001 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 32:31 |
130 | 245 | PIRAINO Daniele | 1980 | SM40 | PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM | 32:34 |
131 | 21 | ABDELKADER Oualid | 1982 | SM40 | CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB | 32:37 |
132 | 240 | PEDRANA Stefano | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 32:38 |
133 | 80 | BRUNO Gianluca | 1998 | SM | SR128 A.S. DIL. MILONE | 32:38 |
134 | 239 | PATUZZO Roberto | 1994 | SM | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 32:38 |
135 | 272 | SCAGLIA Davide | 1995 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 32:39 |
136 | 303 | VERONA Giacomo | 1992 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 32:39 |
137 | 193 | LOMETTI Matteo | 1989 | SM | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 32:44 |
138 | 118 | DE ANNA Riccardo | 1997 | SM | PU003 CUS URBINO | 32:45 |
139 | 137 | ERCOLI Fabio | 1990 | SM | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 32:45 |
140 | 151 | FIADONE Enite | 2004 | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 32:48 |
141 | 90 | CAMPITELLI Domenico | 2001 | PM | CH175 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 32:48 |
142 | 48 | BELTRAME Tobia | 1994 | SM | TS044 TRIESTE ATLETICA | 32:48 |
143 | 99 | CATTANEO Omar | 2004 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 32:48 |
144 | 72 | BRADANINI Matteo | 1995 | SM | MI670 DK RUNNERS MILANO | 32:50 |
145 | 203 | MANFREDINI Tommaso | 1980 | SM40 | MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | 32:51 |
146 | 116 | DA VIA' Francesco | 2001 | PM | BL008 GS LA PIAVE 2000 | 32:53 |
147 | 370 | MARCOLLI Simone | 2000 | PM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 32:59 |
148 | 49 | BELTRAMI Gabriele | 1974 | SM45 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 33:04 |
149 | 85 | CADEI Stefano | 2000 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 33:07 |
150 | 169 | GIOLITTI Simone | 2003 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 33:08 |
151 | 278 | SOLLA Claudio | 1982 | SM40 | CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB | 33:08 |
152 | 132 | DIBRA Andi | 1972 | SM50 | FI004 G.S.IL FIORINO | 33:08 |
153 | 108 | CONTI Domenico | 1999 | SM | PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 33:09 |
154 | 168 | GINOSA Arturo | 1986 | SM35 | BO150 LOLLIAUTO ASD | 33:09 |
155 | 156 | GABRIELE Nunzio | 1993 | SM | PE175 PASSOLOGICO | 33:14 |
156 | 114 | CUOZZO Matteo | 1992 | SM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 33:18 |
157 | 27 | AMANTEA Alessandro | 2003 | JM | SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 33:19 |
158 | 134 | DUCA Francesco | 1973 | SM45 | PN528 ATLETICA EDILMARKET SANDRIN | 33:20 |
159 | 97 | CASSI Samuele oskar | 1997 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 33:23 |
160 | 263 | ROMEO Simone | 1986 | SM35 | VB058 SPORT PROJECT VCO | 33:23 |
161 | 158 | GALVANI Michele simone | 2003 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 33:23 |
162 | 255 | RAPALLO Davide | 2004 | JM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 33:24 |
163 | 189 | LEGA Nicola | 2004 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 33:26 |
164 | 68 | BOSIO Giovanni | 1980 | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 33:26 |
165 | 70 | BOUCHARD Nicholas | 1998 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 33:28 |
166 | 45 | BEITONE Nicolo' | 2003 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 33:30 |
167 | 84 | CACCIATORE Francesco | 1998 | SM | CH183 A.S.D. UNIONE ATLETICA ABRUZZO | 33:31 |
168 | 157 | GALVANI Martino | 2001 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 33:34 |
169 | 229 | NUCERA Francesco | 2001 | PM | PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 33:34 |
170 | 88 | CALCINA Eugenio | 1984 | SM35 | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 33:37 |
171 | 208 | MAROTTI Francesco | 1989 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 33:41 |
172 | 23 | AGAZZOTTI Riccardo | 1998 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:43 |
173 | 32 | ANTONELLI Luca | 1998 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO | 33:43 |
174 | 248 | POGNANT GROS Samuele | 2002 | PM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 33:43 |
175 | 369 | BOASSO Alessio | 1994 | SM | TO164 A.S.D. ATLETICA TEAM CARIGNANO | 33:50 |
176 | 233 | PALCHETTI Ernesto | 1996 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 33:50 |
177 | 182 | INTROVIGNE Alessandro | 2002 | PM | TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO | 33:52 |
178 | 110 | COPPETO Aniello | 1996 | SM | AV800 BAIANO RUNNERS | 33:54 |
179 | 138 | ERRAMI Mohamed | 1967 | SM55 | PR436 CIRCOLO MINERVA ASD | 33:55 |
180 | 206 | MARAZZOLI Mattia | 2003 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 33:57 |
181 | 251 | QUARTO Andrea | 1998 | SM | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 34:01 |
182 | 59 | BIZZARRI Giorgio | 1983 | SM35 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 34:06 |
183 | 223 | MOSTACCHETTI Nicola | 2001 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 34:06 |
184 | 220 | MESSINA Saverio | 1996 | SM | PT487 MONTECATINI MARATHON ASD | 34:06 |
185 | 26 | ALTOMARE Luigi | 1994 | SM | CS361 COSENZA K42 | 34:07 |
186 | 57 | BEVERINI Diego | 2000 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 34:08 |
187 | 136 | EL MAHFOUDI Osama | 1997 | SM | RE107 ATLETICA GUASTALLA REGGIOLO | 34:11 |
188 | 92 | CAO Francesco | 2004 | JM | TV409 VITTORIO ATLETICA | 34:13 |
189 | 147 | FEDELI Giacomo | 2000 | PM | MC001 C.U.S. CAMERINO | 34:15 |
190 | 227 | NICOLI Mirko | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 34:15 |
191 | 30 | ANDRIOLO Luca | 1987 | SM35 | TV352 ATLETICA SAN BIAGIO | 34:18 |
192 | 284 | SURICO Lorenzo | 2004 | JM | MI352 EUROATLETICA 2002 | 34:20 |
193 | 58 | BISOGNO Alessio | 1987 | SM35 | PE175 PASSOLOGICO | 34:21 |
194 | 39 | BANDINI Nicolo' | 1989 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 34:26 |
195 | 66 | BORTOLUZZI Filippo | 2003 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 34:31 |
196 | 213 | MASTROPASQUA Samuele | 2004 | JM | BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 34:34 |
197 | 296 | TURRINI Lorenzo | 1996 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 34:35 |
198 | 231 | ODDI Stefano | 1997 | SM | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 34:40 |
199 | 305 | VIGNOLO Luigi | 1996 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 34:40 |
200 | 171 | GIOVANNINI Filippo | 1978 | SM40 | TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 34:45 |
201 | 204 | MANTOVANI Denis | 1998 | SM | TN139 S.S. TENNO | 34:47 |
202 | 94 | CAPUTO Davide | 2002 | PM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 34:47 |
203 | 54 | BERETTA Stefano | 1998 | SM | PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI | 34:58 |
204 | 93 | CAPONETTI Lorenzo | 1996 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 34:59 |
205 | 300 | VANZETTO Michele | 2000 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 34:59 |
206 | 186 | LA BANCA Domenico | 1984 | SM35 | FI004 G.S.IL FIORINO | 35:01 |
207 | 285 | TEI Tomas | 2002 | PM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 35:07 |
208 | 142 | FANTINI Filippo | 2004 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 35:12 |
209 | 119 | DE CICCO Alessandro | 1988 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT | 35:14 |
210 | 160 | GARAVASO Edoardo | 2002 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 35:17 |
211 | 51 | BENEDETTI Alessio | 1999 | SM | TN139 S.S. TENNO | 35:20 |
212 | 152 | FIORESE Ludovico | 2001 | PM | VI614 G.A. BASSANO | 35:22 |
213 | 111 | CORSI Damiano | 1997 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA | 35:25 |
214 | 109 | CONTI Emanuele | 1986 | SM35 | RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 35:27 |
215 | 224 | MURATORE Antonino | 1984 | SM35 | PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 35:28 |
216 | 209 | MARSILI Paolo | 2003 | JM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 35:31 |
217 | 61 | BONACINA Luca | 2003 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 35:31 |
218 | 47 | BELMONTE Carmine | 1988 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 35:31 |
219 | 282 | SQUADRONI Gianluca | 1994 | SM | MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD | 35:40 |
220 | 250 | PONTI Giovanni | 2002 | PM | VA394 ATL. ARCISATE | 35:41 |
221 | 292 | TORRIERI Matteo | 1995 | SM | PE175 PASSOLOGICO | 35:46 |
222 | 163 | GERACI Salvatore | 1996 | SM | CL704 ASD CORRI SERRADIFALCO | 35:47 |
223 | 258 | REGNO Alex | 1991 | SM | BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | 35:49 |
224 | 103 | CENGHIALTA Emanuele | 1989 | SM | VI635 TEAM ITALIA ROAD RUNNERS | 35:58 |
225 | 55 | BERGAMASCO Massimiliano | 2004 | JM | VR846 ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE | 36:00 |
226 | 198 | MACRI Pietro | 2001 | PM | BG228 U.S. ROGNO | 36:01 |
227 | 253 | QUILICI Leonardo | 2004 | JM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 36:09 |
228 | 130 | DI GIOIA Calogero | 1980 | SM40 | PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA | 36:09 |
229 | 215 | MATTIOLI Samuele | 2004 | JM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 36:14 |
230 | 235 | PARO Fabrizio | 1972 | SM50 | TV352 ATLETICA SAN BIAGIO | 36:15 |
231 | 194 | LONGHITANO Dino marco | 1981 | SM40 | CT071 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 36:19 |
232 | 56 | BETTINAGLIO Omar | 2000 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 36:19 |
233 | 246 | PIUMI Gabriele | 2001 | PM | PR068 C.U.S. PARMA | 36:33 |
234 | 268 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM40 | BO150 LOLLIAUTO ASD | 36:34 |
235 | 67 | BOSIO Davide | 1999 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 36:36 |
236 | 221 | MICHELINI Daniele | 1981 | SM40 | FI021 ATL. CASTELLO | 36:38 |
237 | 106 | CIAVARELLA Luigi | 2003 | JM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 36:43 |
238 | 254 | QUINTAVALLA Mattia | 2004 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 36:49 |
239 | 301 | VASCELLARI Aldo | 1987 | SM35 | BL033 GR.MARC. CALALZO ATL. CADORE | 36:55 |
240 | 190 | LEONETTI Andrea | 2004 | JM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 37:29 |
241 | 146 | FAVERO Luca | 1984 | SM35 | TV413 RIDE YOUR DREAMS TREVISO | 37:35 |
242 | 226 | NICASTRO Salvatore | 1973 | SM45 | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 37:40 |
243 | 293 | TOSATO Andrea | 1970 | SM50 | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 37:44 |
244 | 247 | PIZZO Fabio | 1995 | SM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 37:50 |
245 | 122 | DE LUCA Dario salvatore | 1987 | SM35 | CT071 A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 38:01 |
246 | 244 | PETTINARI Lorenzo | 1999 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO | 38:19 |
247 | 368 | MARSILLI Massimiliano | 1991 | SM | TN120 U.S. DOLOMITICA ASD | 38:24 |
