|
| |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 123 | NELLI Leonardo | 2003 | JM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 1:57.50 |
1I | 133 | ZANON Francesco | 2002 | PM | VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA | 1:55.40 |
2E | 110 | CHIARI Luca | 2002 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:57.00 |
2I | 117 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:54.18 |
3E | 115 | FRAGOLA Matteo | 2004 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 1:55.56 |
3I | 120 | MACHMACH Abdessalam | 1989 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 1:48.33 |
4E | 131 | RODA' SAVOINI Mattia | 1995 | SM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1:55.61 |
4I | 105 | BRAZZALE Enrico | 1995 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 1:48.52 |
5E | 109 | CAVALLI Elia | 2001 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:56.96 |
5I | 124 | PERNICI Francesco | 2003 | JM | BS521 FREE-ZONE | 1:48.95 |
6E | 121 | MAGRI Daniele | 2004 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1:57.53 |
6I | 112 | DE CESARE Riccardo | 2003 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 1:54.89 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 102 | BARBOTTI Giorgio | 2000 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:01.64 |
1I | 130 | RIZZINI Andrea | 2003 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:00.00 |
2E | 113 | DUSI Francesco | 2001 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 2:01.30 |
2I | 126 | POZZI Giorgio | 2003 | JM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 1:59.42 |
3E | 111 | CREMASCHINI Giovanni | 2005 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:00.00 |
3I | 125 | PIVOTTO Pietro | 1995 | SM | VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA | |
4E | 108 | CANAZZA Stefano | 2005 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 2:00.09 |
4I | 127 | REBOLDI Pietro | 2006 | AM | BG228 U.S. ROGNO | 1:58.00 |
5E | 128 | RINALDI Fabio | 2004 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 2:00.47 |
5I | 129 | RISI Jacopo | 2006 | AM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1:59.00 |
6E | 116 | FRANCESCHINI Paolo | 2003 | JM | BS985 SPORT CLUB BRESCIA | 2:01.55 |
6I | 118 | GIOSSI Davide | 2005 | AM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 1:59.94 |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1I | 132 | SIMONCELLI Leonardo | 2005 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 2:03.38 |
2E | 114 | FORNI Lorenzo | 2006 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:06.00 |
2I | 107 | CAFARELLI Lorenzo | 2005 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:03.01 |
3E | 101 | AVIGO Alessio | 2003 | JM | BS179 ATLETICA LONATO | 2:05.00 |
4E | 106 | CACCIA RONDANINI Nicolo | 2002 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 2:05.25 |
4I | 122 | MESSINA Luca | 2006 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:03.00 |
5E | 119 | INVERNIZZI Simone | 2006 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 2:06.00 |
5I | 104 | BIZZONI Lorenzo | 2005 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:03.00 |
6I | 103 | BELLERI Andrea | 2002 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:03.14 |
3000 metri UOMINI |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
191 | MOROTTI Alessandro | 2004 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 8:28.80 |
210 | ZANZOTTERA Marco | 2002 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 8:36.45 |
194 | PEDRANA Stefano | 2002 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8:35.00 |
195 | PELLEGRINI Pietro | 2001 | PM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 8:14.01 |
166 | BURBURAN Matteo | 2000 | PM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 8:35.00 |
170 | CONTRAN Umberto | 1995 | SM | VC049 BUGELLA SPORT | 8:30.25 |
158 | BARDEA Matteo | 2003 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:36.00 |
162 | BONZI Nicola | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:15.00 |
174 | ELLIASMINE Abdelhakim | 1999 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 8:30.00 |
161 | BENZONI Stefano | 2004 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:33.63 |
183 | LOSS Nikolas | 2001 | PM | TN136 U.S. PRIMIERO ASD | 8:39.35 |
163 | BOUAMER Omar | 1989 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 8:05.25 |
178 | GANDINI Filippo | 2000 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 8:30.00 |
209 | VECCHI Enrico | 2000 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8:27.00 |
168 | CAMPI Mattia | 2003 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8:32.05 |
200 | SOFFIENTINI Andrea | 1988 | SM | RN503 A.S.D. DINAMO SPORT | 8:33.22 |
204 | TOGNI Manuel | 1994 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:27.15 |
164 | BRASI Iacopo | 1994 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 8:30.00 |
211 | ZINOUBI Saber | 2003 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8:25.00 |
205 | TURCO Daniel | 1998 | SM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 8:37.60 |
187 | MASETTO Simone | 2000 | PM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 8:36.56 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
206 | TURRIN Luigi Alessio | 2006 | AM | MI419 ATL. VIGNATE | 8:55.00 |
201 | STEFFANONI Giovanni | 1999 | SM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 8:41.22 |
177 | GALLO Nicolo' | 2002 | PM | CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 8:50.00 |
180 | KHATOUI Youssef | 1992 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8:40.15 |
182 | LOSMA Tommaso | 2004 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 8:51.63 |
190 | MOROSINI Nicola | 2005 | AM | BG228 U.S. ROGNO | 8:50.00 |
181 | LANFREDI Andrea | 2001 | PM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8:46.95 |
197 | PUTTI Paolo | 2000 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 8:45.00 |
185 | MANDRINO Andrea | 2002 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8:40.99 |
169 | CITTADINI Loris | 2004 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8:50.00 |
165 | BRUNIER Lorenzo | 1996 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 8:47.0 |
155 | ADAMOLI Mattia | 2004 | JM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 8:45.34 |
188 | MAZZA Francesco | 2005 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 8:50.00 |
160 | BATEL Abdellatif | 1978 | SM40 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 8:50.00 |
193 | PATRONO Riccardo | 2000 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 8:54.16 |
208 | VANINI Leonardo | 1999 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 8:52.27 |
202 | STEFFANONI Saverio | 1999 | SM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 8:16.72 |
196 | PUIU Ionut | 2003 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8:55.41 |
167 | BURRINI Matteo | 1995 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 8:56.32 |
207 | VALLET Jean Pierre | 2002 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 8:58.93 |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
176 | GALENTI Nicola | 2006 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 9:20.00 |
172 | DELAINI Davide | 2005 | AM | MI352 EUROATLETICA 2002 | 9:08.17 |
173 | EL YABANI Yassin | 2005 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 9:10.00 |
157 | BANCALE Lorenzo | 2003 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 9:24.25 |
203 | TAGLIABUE Carlo | 2006 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 9:00.00 |
198 | RAINERI Francesco | 2005 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:00.00 |
192 | NODARI Pietro | 2006 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 9:20.00 |
186 | MASCHERI Giulio | 2005 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 9:00.00 |
184 | MACRI Pietro | 2001 | PM | BG228 U.S. ROGNO | 9:15.16 |
199 | ROSA Matteo | 2000 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 9:00.00 |
156 | ARTUSI Giovanni | 2003 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:00.00 |
159 | BASSANI Francesco | 1996 | SM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 9:00.00 |
175 | ET TAMIMI Samir | 1998 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 9:00.00 |
189 | MILESI Lorenzo | 2006 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9:10.00 |
171 | CROTTI Giovanni | 1999 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 8:40.00 |
179 | GRADIZZI Andrea | 2002 | PM | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | 8:58.00 |
300 | PEREGO Davide | 1991 | SM | CO261 FALCHI-LECCO | |
800 metri DONNE |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 153 | SELLEY Breanna Federica | 2004 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 2:10.17 |
1I | 139 | BRANGERO Martina | 2003 | JF | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 2:13.24 |
2E | 155 | ZUCCO Anastasia | 2004 | JF | VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI | 2:14.99 |
2I | 135 | ALGERI Arianna | 2004 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:10.66 |
3E | 149 | OGGIONI Silvia | 1995 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 2:13.60 |
3I | 138 | BONORA Alessandra | 2000 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 2:09.55 |
4E | 148 | MISTRI Alice | 2003 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:13.89 |
4I | 140 | CANAZZA Martina | 2003 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 2:09.58 |
5E | 151 | POLLINI Emma | 2006 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 2:14.23 |
5I | 150 | PILEGGI Marta | 1995 | SF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:18.50 |
6I | 146 | MANAI Samira | 2005 | AF | BS521 FREE-ZONE | 2:12.82 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 147 | MANZONI Giulia | 2003 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:15.72 |
1I | 143 | DE NONI Lorenza | 2006 | AF | TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO | 2:18.00 |
2E | 134 | ABENI Beatrice | 2004 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:32.07 |
2I | 145 | LUCCHINI Martina | 2002 | PF | VR762 ATL. VERONA ASD PINDEMONTE | 2:17.72 |
3E | 154 | TAPPARO Claudia | 2004 | JF | BS521 FREE-ZONE | 2:19.70 |
3I | 142 | CORTESI Alice | 1998 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2:16.06 |
4E | 152 | ROSSI DE GIULI Myriam | 2003 | JF | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 2:22.86 |
4I | 137 | BONANOMI Irene | 2000 | PF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 2:16.41 |
5E | 141 | CANZIANI Giorgia | 2006 | AF | BS521 FREE-ZONE | 2:24.00 |
5I | 144 | GALLIANO Elisabetta | 2003 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 2:16.85 |
6I | 136 | ALMICI Anna | 2006 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
3000 metri DONNE |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
225 | GEMETTO Valentina | 1998 | SF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 9:40.47 |
220 | COPPA Nicole | 2003 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 10:02.63 |
213 | ACERBONI Nicole | 2000 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 9:50.76 |
236 | SIDENIUS Sofia | 2006 | AF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 10:00.00 |
227 | GRADIZZI Silvia | 2002 | PF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 9:40.01 |
234 | ROATTA Adele | 2004 | JF | CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO | 10:03.05 |
212 | ABELLONIO Elena | 2005 | AF | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 10:04.84 |
214 | BANI Barbara | 1986 | SF35 | BS521 FREE-ZONE | 9:45.00 |
221 | CORTESI Federica | 1999 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:45.00 |
218 | COLLI Gaia | 1999 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:35.80 |
226 | GIOVANETTI Luna | 2003 | JF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 9:49.89 |
216 | BOTTARELLI Sara | 1990 | SF | BS521 FREE-ZONE | 9:30.00 |
231 | OBERLE Deborah | 1991 | SF | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 10:00.00 |
217 | CARCANO Agnese | 2003 | JF | VR762 ATL. VERONA ASD PINDEMONTE | 10:08.01 |
237 | STEFANI Chiara | 2003 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 10:08.09 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
215 | BIGONI Ilaria | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 10:30.00 |
235 | SCERRA Marta | 2006 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 10:30.00 |
222 | FACCANONI Irene | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 10:30.00 |
224 | GANDOLFI Sara | 2002 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 10:23.34 |
238 | VALSECCHI RATTO Camilla | 2002 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10:40.00 |
228 | MILANI Danila | 2004 | JF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 10:50.00 |
219 | COLONETTI Alice | 1996 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 10:14.57 |
239 | VIGNOLO Margherita | 2004 | JF | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 10:25.00 |
229 | MOLTENI Cristina | 2000 | PF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 9:50.00 |
223 | FRIGERIO Anna | 1998 | SF | BS521 FREE-ZONE | 10:28.00 |
233 | REBULI Melania | 2006 | AF | TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO | 10:15.00 |
230 | MURA Sonia | 2006 | AF | BS521 FREE-ZONE | 10:40.00 |
232 | PAPALIA Michela | 2006 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 10:29.40 |
1000 metri Cadette |
SERIE |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
243 | GAGNI Greta | 2008 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:37.72 |
246 | LOMBARDI Sofia | 2008 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:55.99 |
250 | PENSIERI Alice | 2007 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:16.49 |
251 | QUARESMINI Anna | 2007 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:11.72 |
254 | SPINELLO Giulia | 2008 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:25.30 |
249 | MURTAS Nicole | 2007 | CF | BS657 CORRINTIME | 3:14.28 |
241 | BONTEMPI Francesca | 2007 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:24.26 |
255 | STOFLER Federica | 2008 | CF | BS657 CORRINTIME | 3:23.24 |
253 | ROSA BRUSIN Alice | 2008 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3:08.63 |
245 | IMBERTI Vanessa | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:34.50 |
248 | MINELLI Alice | 2007 | CF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | 2:57.26 |
247 | MAGNATI Laura | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:33.51 |
244 | GORDI Anna | 2008 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
252 | RONCHI Francesca | 2008 | CF | BS657 CORRINTIME | 3:17.72 |
240 | BIGNAMI Maria Vittoria | 2007 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:25.54 |
242 | FRIGOLI Arianna | 2008 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:23.44 |
1000 metri Cadetti |
SERIE |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE - 13 Aprile 2022 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
260 | MAESTROLI Manuel | 2007 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
264 | PATERLINI Ian | 2007 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:16.07 |
258 | CASTELLINI Matteo | 2008 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
263 | ORIZIO Mattia Luigi | 2007 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:13.88 |
256 | ACERBONI Christian Guid | 2008 | CM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 3:01.22 |
266 | SIGNORELLI Diego | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:18.18 |
262 | MARCHESI Leone | 2007 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:56.74 |
265 | REGOSINI Luca | 2007 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:12.08 |
257 | AMBRUSCHI Davide | 2007 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:59.06 |
259 | DI MAIO Christian | 2008 | CM | BS657 CORRINTIME | 3:00.52 |
267 | ZAMPEDRI Daniel | 2007 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:00.26 |
261 | MAGNOLINI Samuele | 2007 | CM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:56.43 |
255 | ABATE Lorenzo | 2008 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:24.90 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |