Ultimo Aggiornamento - Data: 10 giugno 2023 / Ora: 20:49:18
Organizzazione: ASI NAZIONALE - Roma 10 giugno 2023
Record | MPI | CM | 38.33 | GANZ Riccardo | Bassano del Grappa | 02/06/2018 |
---|
RISULTATI - Classifica Ufficiale (10 giu 20:49)
Serie 1 - 300 Hs H 76
Stadio Acquacetosa P. Rosi - 10 giu 2023 - 20:34
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 117 | MANCINI Diego | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 39.09 SB | 10 |
2 | 4 | 88 | VIOLANTE Anand | 2008 | CM | NA335 GIANO SSD ARL CAM01 RAPP.REGIONE CAMPANIA | 41.47 | 9 |
3 | 2 | 113 | DE MICHELE Matteo | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 42.28 | 8 |
4 | 6 | 256 | CORMIO Francesco | 2008 | CM | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | 43.05 | 6 |
5 | 21 | RUGGERI Dionigi maria | 2008 | CM | CA198 OLYMPIA VILLACIDRO | DNS |
Serie 2 - 300 Hs H 76
Stadio Acquacetosa P. Rosi - 10 giu 2023 - 20:37
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 50 | NENCINI Thomas | 2009 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 42.46 | 7 |
2 | 4 | 112 | VELLUCCI Giovanni | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 43.05 | 5 |
3 | 2 | 237 | GASPARRINI Andrea | 2009 | CM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 43.99 SB | 4 |
4 | 6 | 252 | NICOLARDI Simone | 2008 | CM | VT207 ASD ATLETICA VITERBO | 45.76 | 3 |
5 | 5 | 234 | SOVRANO Emanuele | 2009 | CM | RS100 AD MAIORA FRASCATI | 46.03 | 1 |
Serie 3 - 300 Hs H 76
Stadio Acquacetosa P. Rosi - 10 giu 2023 - 20:40
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 80 | VANNI Alessandro | 2008 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 45.97 SB | 2 |
2 | 3 | 1 | BATTISTI Walter | 2008 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 47.41 | 1 |
3 | 2 | 179 | DI BIAGIO Lorenzo | 2009 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 48.08 SB | 1 |
4 | 4 | 200 | MATERA Francesco | 2008 | CM | RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA | 49.25 | 1 |
5 | 6 | 180 | DI BIAGIO Francesco | 2009 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 51.20 | 1 |
Serie 4 - 300 Hs H 76
Stadio Acquacetosa P. Rosi - 10 giu 2023 - 20:42
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 64 | ORSINI Gabriele | 2008 | CM | LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL | 46.88 SB | 1 |
2 | 2 | 177 | BORIA Gianluigi | 2008 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 51.83 SB | 1 |
3 | 3 | 87 | STEFANELLI Leonardo | 2008 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 56.75 SB | 1 |
5 | 199 | DIGIACOMANTONIO Luca | 2009 | CM | RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA | DNS |
RIEPILOGO - 300 Hs H 76
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 117 | MANCINI Diego | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 39.09 SB | 10 |
2 | 4 | 88 | VIOLANTE Anand | 2008 | CM | NA335 GIANO SSD ARL CAM01 RAPP.REGIONE CAMPANIA | 41.47 | 9 |
3 | 2 | 113 | DE MICHELE Matteo | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 42.28 | 8 |
4 | 3 | 50 | NENCINI Thomas | 2009 | CM | GR065 ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 42.46 | 7 |
5 | 6 | 256 | CORMIO Francesco | 2008 | CM | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA | 43.05 | 6 |
5 | 4 | 112 | VELLUCCI Giovanni | 2008 | CM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 43.05 | 5 |
7 | 2 | 237 | GASPARRINI Andrea | 2009 | CM | RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI | 43.99 SB | 4 |
8 | 6 | 252 | NICOLARDI Simone | 2008 | CM | VT207 ASD ATLETICA VITERBO | 45.76 | 3 |
9 | 5 | 80 | VANNI Alessandro | 2008 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 45.97 SB | 2 |
10 | 5 | 234 | SOVRANO Emanuele | 2009 | CM | RS100 AD MAIORA FRASCATI | 46.03 | 1 |
11 | 4 | 64 | ORSINI Gabriele | 2008 | CM | LT275 NISSOLINO ATL LATINA 80 SSDARL | 46.88 SB | 1 |
12 | 3 | 1 | BATTISTI Walter | 2008 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 47.41 | 1 |
13 | 2 | 179 | DI BIAGIO Lorenzo | 2009 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 48.08 SB | 1 |
14 | 4 | 200 | MATERA Francesco | 2008 | CM | RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA | 49.25 | 1 |
15 | 6 | 180 | DI BIAGIO Francesco | 2009 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 51.20 | 1 |
16 | 2 | 177 | BORIA Gianluigi | 2008 | CM | RM232 ASD ROMATLETICA | 51.83 SB | 1 |
17 | 3 | 87 | STEFANELLI Leonardo | 2008 | CM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 56.75 SB | 1 |
5 | 21 | RUGGERI Dionigi maria | 2008 | CM | CA198 OLYMPIA VILLACIDRO | DNS | ||
5 | 199 | DIGIACOMANTONIO Luca | 2009 | CM | RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb