Ultimo Aggiornamento - Data: 19 marzo 2023 / Ora: 13:28:06

FESTA DEL CROSS 2023

C.I. Individuali e di Società di Corsa Campestre

C.I. Individuale e per Regioni di Cross Cadette/i

Organizzazione: CR FIDAL Umbria - ASD Gubbio Runners - Gubbio (PG)

CdS Cross Promesse/Seniores M 10 km

RISULTATI - Classifica Ufficiale (19 Mar 13:27)

Finale - Cross M 10 km

Parco del Teatro Romano - 12 mar 2023 - 10:48

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2514 NTAKARUTIMANA Egide 1997 SM PR568 ATL. CASONE NOCETOBDI BURUNDI 30:16 1
2 2522 KIMUTAI Joseph Kimeli 1992 SM RN503 A.S.D. DINAMO SPORTKEN KENYA 30:18 2
3 2513 WAMBUA Bernard Musau 1999 SM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNOKEN KENYA 30:19 3
4 285 FONTANA GRANOTTO Marco 2000 SM VR761 ATL. INSIEME VERONA 30:35 4
5 2511 NYAKUNDI Dickson simba 1995 SM NA992 CAIVANO RUNNERSKEN KENYA 30:37 5
6 2517 NZIKWINKUNDA Onesphore 1997 SM PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAMBDI BURUNDI 31:09 6
7 211 AOUANI Iliass 1995 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURREPR568 ATL. CASONE NOCETO 31:18 7
8 2520 TIONGIK Paul 1990 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANEKEN KENYA 31:23 8
9 201 ALFIERI Luca 2000 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 31:26 9
10 67 VECCHI Enrico 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 31:32 10
11 3025 GASMI Abderrazzak 2001 PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 31:34 11
12 244 URSANO Luca 1999 SM TE049 ASD ATL. VOMANO 31:35 12
13 2523 MWIKYA Patrick mutunga 1994 SM MC025 ATL. POTENZA PICENAKEN KENYA 31:39 13
14 198 BAMOUSSA Abdoullah 1986 SM35 PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 31:42 14
15 131 BOUAMER Omar 1989 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 31:47 15
16 2505 LATAM Abdellah 2000 SM NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S.MAR MOROCCO 31:47 16
17 42 MAGRI Luca 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 31:48 17
18 132 BRUNIER Lorenzo 1996 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 31:49 18
19 3005 CAVAGNA Alain 2001 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 31:53 19
20 176 SALAMI Najibe 1985 SM35 NA992 CAIVANO RUNNERS 32:00 20
21 3030 BEDINI Nicolo' 2002 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 32:04 21
22 205 NJIE Nfamara 1998 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 32:06 22
23 2510 AYACHI Aymen 1993 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANOTUN TUNISIA 32:06 23
24 2501 LOITANYANG Simon Kibet 1994 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICAKEN KENYA 32:07 24
25 262 DELLA PIETRA Samuele 2000 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 32:10 25
26 243 MASSIMI Stefano 1992 SM TE049 ASD ATL. VOMANO 32:12 26
27 271 GIUDICI Marco 1995 SM VB058 SPORT PROJECT VCO 32:12 27
28 245 ZERRAD Mohamed 1993 SM TE049 ASD ATL. VOMANO 32:16 28
29 39 BRASI Iacopo 1994 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:19 29
30 38 TOGNI Manuel 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 32:21 30
31 2507 BUKURU Leonce 2001 PM CS361 COSENZA K42BDI BURUNDI 32:24 31
32 241 EL JEBLI Hajjaj 1995 SM TE049 ASD ATL. VOMANO 32:26 32
33 283 GUERRA Massimo 1998 SM VI626 ATL.VICENTINA 32:27 33
34 175 MUGNOSSO Riccardo 1997 SM NA992 CAIVANO RUNNERS 32:29 34
35 826 SOFFIENTINI Andrea 1988 SM35 RN503 A.S.D. DINAMO SPORT 32:30 35
36 154 CUNEAZ Rene' 1988 SM35 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 32:38 36
37 40 COSTA Isacco 1999 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:41 37
38 820 BELGHITI Mustafa' 1998 SM RN503 A.S.D. DINAMO SPORT 32:44 38
39 106 GHERGUT Emanuel daniel 1996 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 32:48 39
40 41 EL MAZOURY Ahmed 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 32:49 40
41 3098 PALUMBO Andrea 2001 PM PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 32:55 41
42 3006 BARDEA Matteo 2003 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 32:59 42
43 60 OUHDA Ahmed 1997 SM BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA 33:00 43
44 809 JOPPI Raphael 1999 SM PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 33:06 44
45 819 SIMONETTI Giulio 1991 SM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 33:06 45
46 260 BELTRAME Tobia 1994 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 33:08 46
47 153 ASTOLFI Andrea 1994 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 33:12 47
48 824 MORCHID Mohammed 1991 SM RN503 A.S.D. DINAMO SPORT 33:14 48
49 90 PRANNO Andrea 1990 SM CS361 COSENZA K42 33:16 49
50 89 AUCIELLO Giovanni 1980 SM40 CS361 COSENZA K42 33:19 50
51 3004 PEDRANA Stefano 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 33:21 51
52 169 BOUFARS Hicham 1988 SM35 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 33:26 52
53 149 FACCHINETTI Luca 1988 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:27 53
54 3091 GALIMI Niccolo' 2002 PM TS044 TRIESTE ATLETICA 33:27 54
55 3055 ZUGNONI Giovanni 2002 PM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 33:28 55
56 64 KABIR Hicham 1997 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICOEQU EQUIPARATA/O 33:29 56
57 36 BONZI Nicola 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 33:30 57
58 3040 ANTIBO Ivan 2001 PM PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 33:31 58
59 168 UCCELLARI Davide 1991 SM MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 33:31 59
60 257 ROSSI Filippo 1990 SM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 33:32 60
61 839 FARRONATO Daniele 1997 SM TV354 TREVISATLETICA 33:35 61
62 37 SONZOGNI Pietro 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 33:35 62
63 811 BRANCATO Alessandro 1988 SM35 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 33:35 63
64 2509 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANARWA RWANDA 33:36 64
65 836 ZANATTA Paolo 1982 SM40 TV354 TREVISATLETICA 33:36 65
66 3018 MATTIO Elia 2003 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 33:39 66
67 173 ADIM Ismail 1979 SM40 NA992 CAIVANO RUNNERS 33:40 67
68 3049 RONDONI Federico 2002 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 33:42 68
69 45 MINELLA Loris 1986 SM35 BL012 ANA ATL.FELTRE 33:45 69
70 86 FERRATO Gianluca 1993 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 33:46 70
71 107 SALVIA Carmine 1997 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 33:52 71
72 277 NICOLA Francesco 1996 SM VC065 A.S.D.CLIMB RUNNERS 33:54 72
73 817 MOIA Tiziano 1992 SM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 33:58 73
74 115 CUROVICH Adriano 1981 SM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 33:59 74
75 3047 LUSUARDI Fabio 2001 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:04 75
76 32 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 34:05 76
77 76 ABDELKADER Oualid 1982 SM40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 34:07 77
78 258 SCAGLIA Davide 1995 SM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 34:08 78
79 182 TUZZI Giovanni 1995 SM PC084 ATL. PIACENZA 34:10 79
80 282 FURLANI Stefano 1993 SM VI626 ATL.VICENTINA 34:12 80
81 3048 MARAZZOLI Mattia 2003 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:13 81
82 3057 MEI Francesco 2002 PM SS284 A.S.D. ACADEMY OLBIA ATLETICA 34:13 82
83 157 DE ANGELI Fabio 1988 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 34:16 83
84 2503 LABOUITI Moslim 1993 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUIDMAR MOROCCO 34:17 84
85 274 DI PASQUALI Roberto 1992 SM VC065 A.S.D.CLIMB RUNNERS 34:17 85
86 3043 SORCI Thomas 2002 PM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 34:18 86
87 127 ROSSI Matteo 2000 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:19 87
88 165 CORSINI Simone 1992 SM MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 34:20 88
89 3064 MOLMENTI Paolo 2001 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 34:21 89
90 266 MASON Andrea 2000 SM TV339 ATLETICA PONZANO 34:21 90
91 823 DELLA PASQUA Alberto 1991 SM RN503 A.S.D. DINAMO SPORT 34:22 91
92 155 ROGNONI Dario 1974 SM45 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 34:23 92
93 281 TONIN Alderico 2000 SM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 34:24 93
94 275 FERRAROTTI Alessandro m 1993 SM VC065 A.S.D.CLIMB RUNNERS 34:26 94
95 85 BOUCHARD Nicholas 1998 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 34:26 95
96 35 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 34:28 96
97 239 MEI Salvatore 1997 SM SS284 A.S.D. ACADEMY OLBIA ATLETICA 34:29 97
98 269 BORGNOLO Matteo 1996 SM VB058 SPORT PROJECT VCO 34:30 98
99 44 DA RIN DE MONEGO Lorenz 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 34:30 99
100 34 MELI Davide 1995 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 34:33 100
101 63 BATEL Abdellatif 1978 SM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 34:34 101
102 3019 ARTUSI Giovanni 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 34:35 102
103 3041 NUCERA Francesco 2001 PM PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 34:36 103
104 265 BEDINI Davide 1997 SM TV339 ATLETICA PONZANO 34:36 104
105 2512 AMEHDY Radoine 1999 SM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLIMAR MOROCCO 34:38 105
106 238 LIUZZO Antonino 1979 SM40 SR248 SIRACUSATLETICA 34:40 106
107 3059 CAFASSO Alessandro 2002 PM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 34:40 107
108 151 MOSCA Alberto 1978 SM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:41 108
109 3017 GIOLITTI Simone 2003 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 34:41 109
110 43 RUGA Fabio 1981 SM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 34:42 110
111 77 BOUDALIA Said 1968 SM55 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 34:43 111
112 837 GOBBO Simone 1984 SM35 TV354 TREVISATLETICA 34:45 112
113 3045 CAIANI Cesare 2003 PM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 34:47 113
114 125 CASTELLI Girma 1999 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:49 114
115 242 GIANCATERINA Italo 1988 SM35 TE049 ASD ATL. VOMANO 34:50 115
116 2 FRANCHINI Mattia 1989 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 34:51 116
117 79 SOLLA Claudio 1982 SM40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 34:54 117
118 3066 BOVO Jacopo 2002 PM VR761 ATL. INSIEME VERONA 34:55 118
119 261 DE NARDI Martino 1996 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 34:56 119
120 1 DEL BUONO Luigi 1979 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 34:57 120
121 246 ANESI Stefano 1998 SM TN101 ATLETICA TRENTO 34:57 121
122 829 GRASSI Tommaso 1991 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 34:58 122
123 160 CASATI Federico 1987 SM35 MI670 DK RUNNERS MILANO 34:59 123
124 120 REPETTO Emanuele 1990 SM GE042 TEAM 42195 35:01 124
125 78 MERENDA Michele 1981 SM40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 35:03 125
126 93 RICATTI Domenico 1979 SM40 CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 35:04 126
127 3020 BRUSA Edoardo 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35:05 127
128 110 MEI Massimo 1983 SM40 FI021 ATL. CASTELLO 35:05 128
129 51 GENERALI Emanuele 1993 SM BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 35:06 129
130 235 ZUGNONI Graziano 1974 SM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 35:08 130
131 166 D'ALTRI Lorenzo 2000 SM MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 35:09 131
132 3031 RICCI Marco 2003 PM MC001 C.U.S. CAMERINO 35:11 132
133 161 CLAUT Alessandro 1978 SM45 MI670 DK RUNNERS MILANO 35:13 133
134 838 GHENDA Stefano 1993 SM TV354 TREVISATLETICA 35:14 134
135 3042 BORRACCINO Samuel 2003 PM PE175 PASSOLOGICO 35:14 135
136 33 BOSIO Giovanni 1980 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 35:15 136
137 247 GEAT Luca 1993 SM TN101 ATLETICA TRENTO 35:16 137
138 12 MORI Lorenzo 1999 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 35:18 138
139 184 BISOGNO Alessio 1987 SM35 PE175 PASSOLOGICO 35:20 139
140 177 CONTI Domenico 1999 SM PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 35:20 140
141 46 POLESANA Federico 1994 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 35:24 141
142 280 SOLONE Luca 1986 SM35 VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 35:28 142
143 279 PISTORELLO Luca 1999 SM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 35:29 143
144 810 PIRAINO Daniele 1980 SM40 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 35:30 144
145 54 MANTOVANI Jacopo 1980 SM40 BO427 CSI SASSO MARCONI 35:31 145
146 3010 GHINASSI Riccardo 2003 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 35:31 146
147 171 MEOLI Fabrizio 1984 SM35 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 35:32 147
148 224 BIANCONI Matteo 1997 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 35:32 148
149 3068 SERPELLONI Francesco 2002 PM VR761 ATL. INSIEME VERONA 35:37 149
150 109 GRIECO Vincenzo 1999 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:40 150
151 272 TURRONI Alessandro 1988 SM35 VB058 SPORT PROJECT VCO 35:41 151
152 156 CANCLINI Francesco 1996 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 35:42 152
153 3013 MOGETTI Federico 2002 PM BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA 35:43 153
154 82 MATTIO Davide 1997 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35:43 154
155 216 CUOZZO Matteo 1992 SM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 35:43 155
156 3100 GRIFA Mattia 2001 PM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 35:43 156
157 121 SAVIO Ghebrehanna 1993 SM GE042 TEAM 42195 35:43 157
158 158 ROCCA Alessandro 1984 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 35:45 158
159 181 TREVISANI Filippo 1999 SM PC084 ATL. PIACENZA 35:46 159
160 270 GATTONI Marco 1997 SM VB058 SPORT PROJECT VCO 35:48 160
161 219 TANFONI Alessio 1992 SM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 35:49 161
162 21 DI NUNNO Antonio 1991 SM BA041 ATLETICA PRO CANOSA 35:50 162
163 111 MESSINA Saverio 1996 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:56 163
164 172 STINGONE Michele 1991 SM NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 35:58 164
165 174 FALCO Vincenzo 1980 SM40 NA992 CAIVANO RUNNERS 35:59 165
166 3034 GALVANI Michele simone 2003 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 35:59 166
167 147 BIANCHI Marco 1996 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 36:01 167
168 163 GAMBINO Salvatore 1980 SM40 MI670 DK RUNNERS MILANO 36:04 168
169 101 MAGNO Marcello 1997 SM FI004 G.S.IL FIORINO 36:05 169
170 84 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 36:06 170
171 159 AIMAR Paolo 1989 SM MI670 DK RUNNERS MILANO 36:06 171
172 3032 MARIANI Filippo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 36:08 172
173 97 LOMBARDI Nicolo' 1999 SM FC049 ATL. ENDAS CESENA 36:08 173
174 3067 MONTRESOR Riccardo 2001 PM VR761 ATL. INSIEME VERONA 36:09 174
175 23 RIZZI Giovanni 1993 SM BA041 ATLETICA PRO CANOSA 36:13 175
176 88 MUSSO Jacopo alberto 1993 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 36:13 176
177 20 DI GIULIO Antonio 1986 SM35 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 36:14 177
178 214 BORNETI Marco 1988 SM35 RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 36:15 178
179 185 CACCIATORE Francesco 1998 SM PE175 PASSOLOGICO 36:15 179
180 3009 DALL'OSSO Riccardo 2001 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 36:23 180
181 3015 CAMPITELLI Domenico 2001 PM CH175 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO 36:23 181
182 225 GUIDI Francesco 2000 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 36:24 182
183 3021 CAZZANIGA Alessandro 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 36:27 183
184 138 ANTONELLI Luca 1998 SM MC001 C.U.S. CAMERINO 36:28 184
185 223 GARGANO Francesco 1991 SM RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 36:28 185
186 3060 CERNAZ Federico 2003 PM TS044 TRIESTE ATLETICA 36:29 186
187 236 ALVANO Riccardo 1974 SM45 SR248 SIRACUSATLETICA 36:30 187
188 3011 MURGIA Francesco 2001 PM BO427 CSI SASSO MARCONI 36:32 188
189 100 MARTELLI Leonardo 1984 SM35 FI004 G.S.IL FIORINO 36:32 189
190 189 MELCHIORRI Marco 2000 SM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 36:32 190
191 98 CANNUCCI Matteo 1990 SM FI004 G.S.IL FIORINO 36:33 191
192 3065 SPEZZAPRIA Alberto 2003 PM VI626 ATL.VICENTINA 36:34 192
193 99 D'ASCENZI Giordano 1994 SM FI004 G.S.IL FIORINO 36:37 193
194 218 ODDI Stefano 1997 SM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 36:40 194
195 118 MOLINARO Giacomo 1989 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 36:40 195
196 252 BENEDETTI Alessio 1999 SM TN139 S.S. TENNO 36:40 196
197 162 FEZZA Mattia 1983 SM40 MI670 DK RUNNERS MILANO 36:41 197
198 83 SECCO Lorenzo 1988 SM35 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 36:41 198
199 2508 CHAKOUR Nour Eddine 1977 SM45 GE042 TEAM 42195MAR MOROCCO 36:41 199
200 47 SCOPEL Mattia 2000 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 36:42 200
201 3053 AMANTEA Alessandro 2003 PM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 36:43 201
202 3027 MARSILI Paolo 2003 PM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 36:45 202
203 66 ROSA Matteo 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 36:47 203
204 3029 TEI Tomas 2002 PM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 36:48 204
205 179 MARCHESI Giacomo 1990 SM PC084 ATL. PIACENZA 36:50 205
206 828 GRAMENDOLA Antonio ales 1992 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 36:51 206
207 3033 CAPUTO Davide 2002 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 36:52 207
208 3008 CAPPELLETTO Pablo luis 2002 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 36:54 208
209 3099 ZENOBI Elia 2002 PM MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 36:57 209
210 142 CALCINA Eugenio 1984 SM35 MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 37:00 210
211 816 FADI Andrea 1993 SM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 37:02 211
212 61 PEPOLI Davide 1991 SM BR165 ASD IMPERIALI ATLETICA 37:02 212
213 75 LAGANA Mario 1995 SM CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 37:03 213
214 53 BONITO Roberto 1988 SM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 37:04 214
215 208 LOPARDO Antonio 2000 SM PZ543 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 37:05 215
216 230 LUCE Carmine 1997 SM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 37:06 216
217 27 NICOLARDI Michele 1981 SM40 BA705 BITONTO RUNNERS 37:07 217
218 8 IOPPOLO Giorgio 1982 SM40 AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 37:08 218
219 87 GRIGLIO Fabio 1994 SM CN016 ATLETICA SALUZZO 37:08 219
220 178 CUCCHIARA Dario 1987 SM35 PA030 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 37:09 220
221 114 ALBERTI Andrea 1972 SM50 FI177 A.S. ATL. VINCI 37:13 221
222 52 GENERALI Elia 1985 SM35 BO124 ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 37:15 222
223 254 TURRINI Lorenzo 1996 SM TN139 S.S. TENNO 37:17 223
224 14 PASTORINI Michele 1991 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 37:21 224
225 186 GABRIELE Nunzio 1993 SM PE175 PASSOLOGICO 37:23 225
226 128 SALOTTI Fabio 1987 SM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 37:23 226
227 2516 BOUKADDANE Mohammed 1993 SM TN101 ATLETICA TRENTOMAR MOROCCO 37:27 227
228 215 CONTI Emanuele 1986 SM35 RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 37:29 228
229 253 MANTOVANI Denis 1998 SM TN139 S.S. TENNO 37:30 229
230 284 JOVIC Filip 1996 SM VI626 ATL.VICENTINA 37:31 230
231 830 LOSI Gabriele 2000 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 37:35 231
232 140 CIMARELLI Mirco 1991 SM MC001 C.U.S. CAMERINO 37:35 232
233 104 CORSI Damiano 1997 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 37:36 233
234 3024 CARLUCCI Francesco 2001 PM FC049 ATL. ENDAS CESENA 37:36 234
235 234 MAZZINA Davide 1988 SM35 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 37:37 235
236 3056 BELLOFIORE Andrea 2003 PM SR248 SIRACUSATLETICA 37:39 236
237 3062 SPIGARIOL Filippo 2002 PM TV339 ATLETICA PONZANO 37:39 237
238 108 DI PARDO Marco 1995 SM FI021 ATL. CASTELLO 37:40 238
239 68 BRUNNER Robert 1974 SM45 BZ019 SPORTCLUB MERANO 37:43 239
240 145 ROMBINI Mattia 1989 SM MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 37:46 240
241 92 DE GIORGIO Domenico ach 1993 SM CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 37:50 241
242 69 HILLER Arnold 1987 SM35 BZ019 SPORTCLUB MERANO 37:51 242
243 126 DELLA MAGGIORA Mattia 1999 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 37:52 243
244 278 NICOLA Gabriele 2000 SM VC065 A.S.D.CLIMB RUNNERS 37:54 244
245 70 VAN DER HEIDE Daniele 1989 SM BZ019 SPORTCLUB MERANO 37:58 245
246 3022 BENTALHA Yassine 2001 PM FC049 ATL. ENDAS CESENA 38:00 246
247 3054 LEONE Amedeo 2001 PM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 38:01 247
248 55 POLI Alex 1988 SM35 BO427 CSI SASSO MARCONI 38:08 248
249 233 CANCLINI Fabio 1995 SM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 38:15 249
250 276 GARDINI Lorenzo 1998 SM VC065 A.S.D.CLIMB RUNNERS 38:15 250
251 226 MANSUTTI Simone 1998 SM RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU 38:23 251
252 250 GALVAGNO Raul 1989 SM TN119 S.A. VALCHIESE 38:26 252
253 827 BRUGNOLI Andrea 1998 SM MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 38:32 253
254 113 PALCHETTI Ernesto 1996 SM FI021 ATL. CASTELLO 38:35 254
255 818 ROSSETTO Marco 1982 SM40 UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 38:42 255
256 28 MASCIALE Donato 1971 SM50 BA705 BITONTO RUNNERS 38:43 256
257 102 RANFAGNI Alessio 1972 SM50 FI004 G.S.IL FIORINO 38:45 257
258 13 NOTTURNI Gianluca 1999 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 38:49 258
259 49 CAVINA Luca 1989 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 38:54 259
260 221 DE MARCHIS Tommaso 1994 SM RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 38:55 260
261 240 VOLPE Marco 1996 SM SS284 A.S.D. ACADEMY OLBIA ATLETICA 38:59 261
262 10 RANFONE Marco 1994 SM AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 39:08 262
263 144 MORETTI Giovanni 1988 SM35 MC007 GROTTINI TEAM RECANATI ASD 39:14 263
264 95 SPINGOLA Michelangelo 1972 SM50 CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 39:22 264
265 105 DREONI Marco 1995 SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 39:24 265
266 96 CAMPANA Simone 2000 SM FC049 ATL. ENDAS CESENA 39:28 266
267 2506 DIOP Matar 2000 SM CH175 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANOSEN SENEGAL 39:35 267
268 22 DI NUNNO Valerio 1982 SM40 BA041 ATLETICA PRO CANOSA 39:37 268
269 206 CIANO Biagio 1979 SM40 PZ543 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 39:52 269
270 3026 PINTUS Riccardo 2002 PM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 39:57 270
271 7 DOMATTI Andrea 1980 SM40 AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 40:01 271
272 141 CRUCIANI Marco 1995 SM MC001 C.U.S. CAMERINO 40:02 272
273 207 DI MARTINO Umberto 1987 SM35 PZ543 ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 40:07 273
274 231 SALVATI Gioacchino flav 1997 SM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 40:17 274
275 94 SCIGLIANO Luigi 1974 SM45 CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 40:23 275
276 73 ERRIU Efisio 1973 SM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 40:30 276
277 9 QUENDOZ Savino 1968 SM55 AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 40:34 277
278 229 DI FILIPPO Guglielmo 1991 SM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 40:54 278
279 813 RACHKOV Paolo 1992 SM VT050 A.S.D. AT RUNNING 41:01 279
280 251 PANELATTI Luca 1967 SM55 TN119 S.A. VALCHIESE 41:02 280
281 124 PIZZO Fabio 1995 SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 41:26 281
282 91 CICONTE Andrea 1992 SM CS386 ASD CORRICASTROVILLARI 41:35 282
283 3014 VARNER Leonardo 2002 PM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 42:01 283
284 170 ANNUNZIATA Giovanni 1969 SM50 NA033 ASD INTERNATIONAL SECURITY S. 42:31 284
