Ultimo Aggiornamento - Data: 12 marzo 2023 / Ora: 14:17:51

FESTA DEL CROSS 2023

C.I. Individuali e di Società di Corsa Campestre

C.I. Individuale e per Regioni di Cross Cadette/i

Organizzazione: CR FIDAL Umbria - ASD Gubbio Runners - Gubbio (PG)

CdS Cross Juniores M 8 km

RISULTATI - Classifica Ufficiale (12 mar 14:17)

Finale - Cross JM 8 km

Parco del Teatro Romano - 12 mar 2023 - 13:27

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 392 NIHIMBAZWE Lionel 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLYEQU EQUIPARATA/O 25:33 1
2 348 BENZONI Stefano 2004 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:50 2
3 493 ROPELATO Francesco 2005 JM TN109 U.S. QUERCIA 25:59 3
4 519 BOTTEON Andrea 2004 JM TV409 VITTORIO ATLETICA 26:05 4
5 344 MOROTTI Alessandro 2004 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 26:15 5
6 398 FERRARI Emanuele 2004 JM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 27:02 6
7 347 ADAMOLI Mattia 2004 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27:12 7
8 391 MAZZONI Leonardo 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 27:17 8
9 457 ZARETTI Flavio 2005 JM PR068 C.U.S. PARMA 27:20 9
10 422 ANDREIS Luca 2004 JM MI352 EUROATLETICA 2002 27:25 10
11 438 SAMMARTINO Federico 2004 JM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 27:26 11
12 378 ARLATI Martino 2004 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27:36 12
13 437 MARINO Massimiliano 2004 JM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 27:36 13
14 503 RAPALLO Davide 2004 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 27:47 14
15 462 SALATI Pietro 2005 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 27:50 15
16 416 BOLZONI Davide 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 27:52 16
17 520 CAO Francesco 2004 JM TV409 VITTORIO ATLETICA 27:54 17
18 375 MAZZA Francesco 2005 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 27:56 18
19 527 GATTI Gabriele 2005 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 27:59 19
20 530 BELTRAMI Simone 2004 JM VB058 SPORT PROJECT VCO 28:03 20
21 424 SURICO Lorenzo 2004 JM MI352 EUROATLETICA 2002 28:04 21
22 376 OLIVERO Tommaso 2005 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 28:07 22
23 389 PAGLIAI Natnael 2005 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 28:08 23
24 342 CREMASCHINI Giovanni 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 28:11 24
25 400 DA PRATO Nicolo' 2004 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 28:13 25
26 486 CAREDDU Alessandro 2004 JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 28:13 26
27 488 CAREDDU Mattia 2004 JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 28:16 27
28 529 NOVATI Davide 2004 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 28:16 28
29 374 GERBETI Amorin 2005 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 28:19 29
30 339 MONTICONE Stefano 2005 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28:35 30
31 510 ROMANO Giulio massimo 2004 JM TS044 TRIESTE ATLETICA 28:36 31
32 429 LORUSSO Giorgio 2005 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 28:38 32
33 381 RAINERI Francesco 2005 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28:44 33
34 532 PASTORE Davide 2004 JM VB058 SPORT PROJECT VCO 28:47 34
35 484 JAWADI Yahya 2004 JM SR248 SIRACUSATLETICA 28:50 35
36 508 MICOLAUCICH Francesco 2005 JM TS044 TRIESTE ATLETICA 28:55 36
37 407 PALLOTTA Marco 2004 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 28:57 37
38 435 ANTIBO Gabriele 2004 JM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 29:02 38
39 412 SANGINESI Jacopo 2005 JM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 29:06 39
40 441 SALVIATI Matteo 2005 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 29:07 40
41 432 COSTA Matteo 2005 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 29:08 41
42 518 BONA Alvise 2004 JM TV409 VITTORIO ATLETICA 29:12 42
43 417 GOFFI Gabriele 2004 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 29:15 43
44 411 ROSSETTI Niccolo' 2005 JM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 29:15 44
45 379 GILARDONI Daniele 2004 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 29:16 45
46 350 LOSMA Tommaso 2004 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 29:22 46
47 343 EL YABANI Yassin 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 29:23 47
48 453 ZEN Marco 2004 JM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 29:23 48
49 483 DI ROSA Davide 2005 JM SR248 SIRACUSATLETICA 29:24 49
50 397 ARENA Tommaso 2005 JM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 29:25 50
51 454 FONTANA Niccolo' 2004 JM PR068 C.U.S. PARMA 29:25 51
52 479 BASSANO Ferdinando 2004 JM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 29:27 52
53 393 NOVI Francesco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 29:29 53
54 419 VANDELLI Edoardo Giovanni 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 29:34 54
55 521 DE LORENZI Nicolas 2005 JM TV409 VITTORIO ATLETICA 29:41 55
56 466 GUIDETTI Mattia 2004 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 29:42 56
57 495 VANZETTA Nicola 2005 JM TN109 U.S. QUERCIA 29:43 57
58 390 RIZZONE Amerigo 2005 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 29:46 58
59 427 ERCOLIN Lorenzo 2004 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 29:49 59
60 399 MARTINI Leonardo 2005 JM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 29:49 60
61 487 CAREDDU Andrea 2004 JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 30:00 61
62 338 MENNITI Giacomo 2005 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 30:06 62
63 451 EL MAAZOUZI Yahya 2004 JM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 30:08 63
64 456 TOSCANI Alessandro 2004 JM PR068 C.U.S. PARMA 30:09 64
65 433 DI NISO Leonardo 2005 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 30:10 65
66 531 CAPPINI Lorenzo 2005 JM VB058 SPORT PROJECT VCO 30:19 66
67 465 CECCHINI Manuel 2004 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 30:20 67
68 440 PAVAN Daniele 2005 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 30:24 68
69 434 ZURRU Francesco 2005 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 30:25 69
70 425 CONFORTI ANDREONI Gabri 2005 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 30:28 70
71 533 PATERNOSTER Jacopo 2004 JM VB058 SPORT PROJECT VCO 30:29 71
72 382 SUTTI Gabriele 2005 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30:30 72
73 426 ERCOLIN Jacopo 2004 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 30:33 73
74 455 QUINTAVALLA Mattia 2004 JM PR068 C.U.S. PARMA 30:36 74
75 380 MASCHERI Giulio 2005 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30:41 75
76 409 CIARROCCA Giulio 2004 JM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 30:44 76
77 526 BRUSCHI Fabio 2004 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 30:47 77
78 470 ROMITI Gioele 2005 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 30:47 78
79 468 CALBI Joel salvatore 2005 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 30:55 79
80 401 DAL TORRIONE Luca 2005 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 30:58 80
81 431 BRANDOLI Luca 2005 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 31:03 81
82 511 SARTI BELLINA Leonardo 2005 JM TS044 TRIESTE ATLETICA 31:08 82
83 485 PISTRITTO Samuele 2005 JM SR248 SIRACUSATLETICA 31:13 83
84 469 MELLINI Daniele 2005 JM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 31:17 84
85 452 ZANON Riccardo 2005 JM PN039 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 31:22 85
86 509 POLOJAZ Goran 2004 JM TS044 TRIESTE ATLETICA 31:30 86
87 345 PIROLA Matteo 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 31:41 87
88 528 GEROLIN Lorenzo 2005 JM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 31:47 88
89 395 PAPI Emanuele 2004 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 31:50 89
90 337 CHEIK Alessandro cho ha 2004 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 31:54 90
91 355 DE VITO Gabriele 2005 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 32:02 91
92 517 MICHIELETTO Francesco 2005 JM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 32:03 92
93 500 DURBANO Alessio 2004 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 32:04 93
94 442 TAGLIAPIETRA Alvise 2005 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 32:09 94
95 388 BOVO Guglielmo 2004 JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 32:09 95
96 439 CALORE Francesco 2005 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 32:10 96
97 410 DI DOMENICO Giorgio 2004 JM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 32:21 97
98 474 VERDE Matteo 2004 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 32:23 98
99 496 VANZETTA Davide 2005 JM TN109 U.S. QUERCIA 32:25 99
100 373 ALLASIA Gianluca 2004 JM CN016 ATLETICA SALUZZO 32:27 100
101 471 CASCO CASTRO Jason aris 2005 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 32:28 101
102 460 LEPRI Lorenzo 2004 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 32:40 102
103 490 TOCCO Simone 2005 JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 32:54 103
104 512 SESTAN Leonardo 2005 JM TS044 TRIESTE ATLETICA 32:57 104
105 463 SASSI Riccardo 2005 JM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 33:01 105
106 480 FIORILLO Francesco 2004 JM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 33:04 106
107 406 MATCOVICH Bernardo 2005 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 33:04 107
108 449 SERENI LUCARELLI Federi 2005 JM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD 33:31 108
109 446 FIORELLA Alessandro 2005 JM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD 33:47 109
110 515 DE NONI Matteo 2004 JM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 33:54 110
111 354 DE COL Luca 2005 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:12 111
112 356 MASINI Davide 2005 JM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:40 112
113 464 BARTOLI Daniele 2005 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:55 113
114 394 PALERI Marco 2005 JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 35:37 114
115 413 BONFIGLIO Andrea 2004 JM ME112 ASD DUILIA BARCELLONA P.G. 36:04 115
116 467 PALIAGA Victor 2005 JM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 36:50 116
117 414 GANGEMI Antonio 2005 JM ME112 ASD DUILIA BARCELLONA P.G. 37:23 117
118 447 MONNI Emanuele 2005 JM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD 37:33 118
119 481 LUCE Massimo 2004 JM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 37:52 119
120 415 SIRACUSA Luca 2005 JM ME112 ASD DUILIA BARCELLONA P.G. 38:16 120
121 489 NURRA Antonio roberto 2004 JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 38:24 121
122 473 TURCHETTI Federico 2005 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 38:38 122
123 472 PANACCHIA Federico 2005 JM RM071 A.S.D. KRONOS ROMA 40:11 123
408 STORANI Leonardo 2004 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA DNF
436 DI NOTO Daniele angelo 2004 JM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO DNF
514 BUCCIOL Francesco 2005 JM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO DNF
423 DELAINI Davide 2005 JM MI352 EUROATLETICA 2002 DNF
402 ULIVI Michele 2004 JM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA DNF
501 FARASIN Lorenzo 2004 JM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL DNF
516 LOPS Giovanni 2005 JM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO DNF
418 SALIHI Otmane 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb