Ultimo Aggiornamento - Data: 9 luglio 2023 / Ora: 16:10:59
8-9 luglio 2023
Organizzazione: A.S. LA FRATELLANZA 1874 - Modena
Record | PI | 13.27 | DAL MOLIN Paolo | Rovereto | 26/06/2021 |
---|
RISULTATI - Classifica Ufficiale (9 lug 16:10)
Serie 1 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 15:38 - Vento: +0.0
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 205 | CAIANI Andrea | 2003 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 15.09 SB | 0.169 |
2 | 6 | 218 | SARGENTI Andrea | 1994 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 15.16 SB | 0.153 |
3 | 3 | 215 | FALASCA Riccardo | 1997 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 15.17 SB | 0.149 |
4 | 2 | 190 | DI DONATO Emanuele | 1999 | SM | CH173 A.S.D. PIETRO MENNEA ATLETICA | 15.17 SB | 0.153 |
5 | 5 | 199 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 2002 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.23 SB | 0.172 |
Serie 2 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 15:43 - Vento: +1.2
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 210 | ESCALONA Kyan daniel du | 2007 | AM | RM071 A.S.D. KRONOS ROMA | 14.76 SB | 0.155 |
2 | 6 | 195 | RETTORI Francesco | 1997 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY | 15.01 SB | 0.145 |
3 | 4 | 214 | DI MARCO Yuri | 1996 | SM | SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI | 15.12 SB | 0.170 |
4 | 3 | 187 | MASTRIPPOLITO Giovanni | 1998 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 15.14 | 0.153 |
5 | 7 | 200 | PAGANINI Lorenzo | 1999 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 15.18 | 0.156 |
6 | 5 | 212 | CIOCCOLONI Claudio | 1996 | SM | RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | 15.37 | 0.166 |
Serie 3 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 15:51 - Vento: +0.6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 192 | GOHO DISEYSSON Junior t | 2001 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.78 SB | 0.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 207 | ORSATTI Matteo | 1997 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 14.83 SB | 0.174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 193 | BARTOLINI Alexander | 2003 | PM | FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' | 14.94 SB | 0.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 220 | ZANATTA Jacopo | 1996 | SM | TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO | 15.03 SB | 0.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 217 | PITTILINI Davide | 1999 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 15.24 | 0.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 223 | SINISCALCHI Marco | 1994 | SM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 15.27 | 0.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YC: pett. 217 RT 16.5.3 RTI |
Serie 4 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 15:56 - Vento: +0.6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 201 | OKOLUKU Daniel oliseh | 2004 | JM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 14.38 SB | 0.123 |
2 | 2 | 224 | ZAMPESE Giacomo | 2000 | SM | VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA | 14.69 SB | 0.179 |
3 | 6 | 222 | GNOCCHI Edoardo | 2001 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 14.88 | 0.175 |
4 | 7 | 213 | LANZINI Daniele | 2005 | JM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 15.02 | 0.187 |
5 | 3 | 206 | ROVERATO Daniele | 2001 | PM | PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 15.26 | 0.188 |
6 | 4 | 221 | COREN Simone | 2003 | PM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 15.28 | 0.143 |
Serie 5 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 16:02 - Vento: -0.6
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 219 | MARCONI Francesco | 1995 | SM | TV354 TREVISATLETICA | 14.53 | 0.182 |
2 | 5 | 225 | VICENTINI Pietro | 1999 | SM | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 14.86 | 0.181 |
3 | 7 | 189 | BENUZZI Enrico | 2002 | PM | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | 14.91 | 0.145 |
4 | 2 | 198 | PACITTO Andrea | 1996 | SM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 15.15 | 0.145 |
5 | 3 | 208 | POUYE Mouhamed | 2003 | PM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 15.29 | 0.199 |
4 | 216 | FALZOI Giacomo marco | 2002 | PM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | DNS |
Serie 6 - 110 Hs M
Campo Comunale di Atl. Leggera - 9 lug 2023 - 16:09 - Vento: -1.4
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 209 | DENTATO Damiano | 2004 | JM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 14.41 | 0.151 |
2 | 2 | 194 | FERRANTE Francesco | 1996 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 14.42 | 0.160 |
3 | 5 | 186 | PIAZZALUNGA Federico | 2000 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 14.45 | 0.232 |
4 | 6 | 211 | DI PANFILO Mattia | 1999 | SM | RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 14.55 | 0.176 |
5 | 4 | 203 | GHEDINA Vittorio | 2004 | JM | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 14.56 | 0.150 |
6 | 3 | 196 | MULAS Oliver | 2004 | JM | IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI | 14.78 | 0.212 |
RIEPILOGO - 110 Hs M
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Reaction Time | Vento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 201 | OKOLUKU Daniel oliseh | 2004 | JM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 14.38 SB | 0.123 | +0.6 | |
2 | 7 | 209 | DENTATO Damiano | 2004 | JM | RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | 14.41 | 0.151 | -1.4 | |
3 | 2 | 194 | FERRANTE Francesco | 1996 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 14.42 | 0.160 | -1.4 | |
4 | 5 | 186 | PIAZZALUNGA Federico | 2000 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 14.45 | 0.232 | -1.4 | |
5 | 6 | 219 | MARCONI Francesco | 1995 | SM | TV354 TREVISATLETICA | 14.53 | 0.182 | -0.6 | |
6 | 6 | 211 | DI PANFILO Mattia | 1999 | SM | RM363 SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU | 14.55 | 0.176 | -1.4 | |
7 | 4 | 203 | GHEDINA Vittorio | 2004 | JM | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 14.56 | 0.150 | -1.4 | |
8 | 2 | 224 | ZAMPESE Giacomo | 2000 | SM | VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA | 14.69 SB | 0.179 | +0.6 | |
9 | 2 | 210 | ESCALONA Kyan daniel du | 2007 | AM | RM071 A.S.D. KRONOS ROMA | 14.76 SB | 0.155 | +1.2 | |
10 | 6 | 192 | GOHO DISEYSSON Junior t | 2001 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.78 SB | 0.177 | +0.6 | |
10 | 3 | 196 | MULAS Oliver | 2004 | JM | IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI | 14.78 | 0.212 | -1.4 | |
12 | 4 | 207 | ORSATTI Matteo | 1997 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 14.83 SB | 0.174 | +0.6 | |
13 | 5 | 225 | VICENTINI Pietro | 1999 | SM | VR761 ATL. INSIEME VERONA | 14.86 | 0.181 | -0.6 | |
14 | 6 | 222 | GNOCCHI Edoardo | 2001 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 14.88 | 0.175 | +0.6 | |
15 | 7 | 189 | BENUZZI Enrico | 2002 | PM | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | 14.91 | 0.145 | -0.6 | |
16 | 3 | 193 | BARTOLINI Alexander | 2003 | PM | FC542 LIBERTAS ATLETICA FORLI' | 14.94 SB | 0.158 | +0.6 | |
17 | 6 | 195 | RETTORI Francesco | 1997 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY | 15.01 SB | 0.145 | +1.2 | |
18 | 7 | 213 | LANZINI Daniele | 2005 | JM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 15.02 | 0.187 | +0.6 | |
19 | 5 | 220 | ZANATTA Jacopo | 1996 | SM | TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO | 15.03 SB | 0.203 | +0.6 | |
20 | 4 | 205 | CAIANI Andrea | 2003 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 15.09 SB | 0.169 | +0.0 | |
21 | 4 | 214 | DI MARCO Yuri | 1996 | SM | SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI | 15.12 SB | 0.170 | +1.2 | |
22 | 3 | 187 | MASTRIPPOLITO Giovanni | 1998 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 15.14 | 0.153 | +1.2 | |
23 | 2 | 198 | PACITTO Andrea | 1996 | SM | LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | 15.15 | 0.145 | -0.6 | |
24 | 6 | 218 | SARGENTI Andrea | 1994 | SM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 15.16 SB | 0.153 | +0.0 | |
25 | 3 | 215 | FALASCA Riccardo | 1997 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | 15.17 SB | 0.149 | +0.0 | |
26 | 2 | 190 | DI DONATO Emanuele | 1999 | SM | CH173 A.S.D. PIETRO MENNEA ATLETICA | 15.17 SB | 0.153 | +0.0 | |
27 | 7 | 200 | PAGANINI Lorenzo | 1999 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 15.18 | 0.156 | +1.2 | |
28 | 5 | 199 | COMPAGNUCCI Sebastiano | 2002 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.23 SB | 0.172 | +0.0 | |
29 | 2 | 217 | PITTILINI Davide | 1999 | SM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | 15.24 | 0.131 | +0.6 | |
30 | 3 | 206 | ROVERATO Daniele | 2001 | PM | PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 15.26 | 0.188 | +0.6 | |
31 | 7 | 223 | SINISCALCHI Marco | 1994 | SM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 15.27 | 0.173 | +0.6 | |
32 | 4 | 221 | COREN Simone | 2003 | PM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 15.28 | 0.143 | +0.6 | |
33 | 3 | 208 | POUYE Mouhamed | 2003 | PM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 15.29 | 0.199 | -0.6 | |
34 | 5 | 212 | CIOCCOLONI Claudio | 1996 | SM | RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | 15.37 | 0.166 | +1.2 | |
4 | 216 | FALZOI Giacomo marco | 2002 | PM | TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | DNS | -0.6 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb