Ultimo Aggiornamento - Data: 16 luglio 2023 / Ora: 10:30:45

CAMPIONATO di SOCIETA’ MASTER su PISTA - FINALE NAZIONALE

sabato 15 e domenica 16 luglio 2023, Salerno

Organizzazione: SA126 – ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA - Salerno

200Hs H76 MASTER UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 lug 10:30)

Serie 1 - 200Hs MU

Stadio Donato Vestuti - 16 lug 2023 - 10:04 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 6 219 BIANCHI Marcello 1972 SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 30.61 697 90
2 4 2 CONTI Carlo 1968 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 31.86 681 89
3 5 380 NEGRO Antonio 1976 SM45 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 30.18 648 87
4 2 17 LIMONTA Gabriele 1985 SM35 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 32.94 297 78
3 177 BACCARA Luca 1964 SM55 CA002 S G AMSICORA DNS

Serie 2 - 200Hs MU

Stadio Donato Vestuti - 16 lug 2023 - 10:09 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 3 10 MASTROLORENZI Marco cla 1960 SM60 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 31.55 780 96
2 2 163 LOMBARDI Paolo 1965 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 30.84 757 93
3 1 24 BENCIVENNI Roberto 1962 SM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 42.13 159 77
4 4 6 GRAVAGNUOLO Fabio 1967 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 41.05 147 76
5 5 13 SAVASTANO Luca 1980 SM40 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 47.20 0 75
6 23 CORRADINI Alessandro 1958 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA DNS

Serie 3 - 200Hs MU

Stadio Donato Vestuti - 16 lug 2023 - 10:14 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 4 12 FORTUNATO Roberto 1972 SM50 VI626 ATL.VICENTINA 31.89 601 86
2 3 362 SESSA Flavio 1973 SM50 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 32.14 583 85
3 2 341 CENCI Alberto 1962 SM60 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 35.28 522 83
4 1 320 RAPACCIONI Claudio 1954 SM65 RM232 ASD ROMATLETICA 36.71 502 82
5 5 8 TALERICO Salvatore 1969 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 34.53 424 80
6 6 196 DIANA Andrea 1963 SM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 38.05 357 79

Serie 4 - 200Hs MU

Stadio Donato Vestuti - 16 lug 2023 - 10:21 - Vento: -1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 3 9 PALERMO Michele 1968 SM55 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 30.67 771 95
2 6 11 MURTAS Stefano 1967 SM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 31.00 745 92
3 2 3 ROMANO Renzo 1967 SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 31.96 673 88
4 5 369 GAROFALO Giuseppe 1982 SM40 TA408 A.S PODISTICA TARAS 30.15 568 84
5 4 21 GARZILLO Pasquale 1984 SM35 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 30.52 458 81
1 19 CORRIAS Marco 1974 SM45 CA002 S G AMSICORA DNS

Serie 5 - 200Hs MU

Stadio Donato Vestuti - 16 lug 2023 - 10:26 - Vento: +1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePuntiPunti Soc.
1 4 264 GALASSI Sante 1969 SM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.71 1023 100
2 6 5 D'ERRICO Antonio 1964 SM55 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 29.18 890 99
3 1 4 BADIN Giorgio 1971 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 28.76 844 98
4 2 20 COZZOLINO Fausto 1971 SM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 29.24 805 97
5 5 1 CRINO' Fabrizio 1974 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28.68 768 94
6 3 14 ORTELLI Mario 1980 SM40 TA408 A.S PODISTICA TARAS 28.11 731 91

RIEPILOGO - 200Hs MU

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 264 GALASSI Sante 1969 SM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26.71 +1.3 100
2 6 5 D'ERRICO Antonio 1964 SM55 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 29.18 +1.3 99
3 1 4 BADIN Giorgio 1971 SM50 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 28.76 +1.3 98
4 2 20 COZZOLINO Fausto 1971 SM50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 29.24 +1.3 97
5 3 10 MASTROLORENZI Marco cla 1960 SM60 RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA 31.55 +0.2 96
6 3 9 PALERMO Michele 1968 SM55 PA749 ASD SICILIA RUNNING TEAM 30.67 -1.5 95
7 5 1 CRINO' Fabrizio 1974 SM45 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 28.68 +1.3 94
8 2 163 LOMBARDI Paolo 1965 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 30.84 +0.2 93
9 6 11 MURTAS Stefano 1967 SM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 31.00 -1.5 92
10 3 14 ORTELLI Mario 1980 SM40 TA408 A.S PODISTICA TARAS 28.11 +1.3 91
11 6 219 BIANCHI Marcello 1972 SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 30.61 +0.7 90
12 4 2 CONTI Carlo 1968 SM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 31.86 +0.7 89
13 2 3 ROMANO Renzo 1967 SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 31.96 -1.5 88
14 5 380 NEGRO Antonio 1976 SM45 TS546 A.S.D. ATLETICA MASTER TRIESTE 30.18 +0.7 87
15 4 12 FORTUNATO Roberto 1972 SM50 VI626 ATL.VICENTINA 31.89 -0.7 86
16 3 362 SESSA Flavio 1973 SM50 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 32.14 -0.7 85
17 5 369 GAROFALO Giuseppe 1982 SM40 TA408 A.S PODISTICA TARAS 30.15 -1.5 84
18 2 341 CENCI Alberto 1962 SM60 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 35.28 -0.7 83
19 1 320 RAPACCIONI Claudio 1954 SM65 RM232 ASD ROMATLETICA 36.71 -0.7 82
20 4 21 GARZILLO Pasquale 1984 SM35 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 30.52 -1.5 81
21 5 8 TALERICO Salvatore 1969 SM50 RM232 ASD ROMATLETICA 34.53 -0.7 80
22 6 196 DIANA Andrea 1963 SM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 38.05 -0.7 79
23 2 17 LIMONTA Gabriele 1985 SM35 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 32.94 +0.7 78
24 1 24 BENCIVENNI Roberto 1962 SM60 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 42.13 +0.2 77
25 4 6 GRAVAGNUOLO Fabio 1967 SM55 RM014 A.S.D. LIBERATLETICA 41.05 +0.2 76
26 5 13 SAVASTANO Luca 1980 SM40 SA126 ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA 47.20 +0.2 75
3 177 BACCARA Luca 1964 SM55 CA002 S G AMSICORA DNS +0.7
6 23 CORRADINI Alessandro 1958 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA DNS +0.2
1 19 CORRIAS Marco 1974 SM45 CA002 S G AMSICORA DNS -1.5

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb