Ultimo Aggiornamento - Data: 29 luglio 2023 / Ora: 12:19:45

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA

Comprese le Prove multiple - Trofeo "Franco Sar"

4^ Prova del C.d.S. di Marcia

Organizzazione: C.R. FIDAL Puglia - Molfetta, 28-30 luglio 2023

100mH EPTATHLON

RecordPI12.75 +0.0Luminosa BOGLIOLOTokyo (JPN)01/08/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 lug 12:19)

Serie 1 - 100mH EPT

Stadio "M.S. Cozzoli" - 29 lug 2023 - 11:07 - Vento: +1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction TimePunti
1 2 144 CHIARATTI Sara 2001 PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 14.70 0.171882
2 6 143 CARPINELLO Beatrice 2004 JF TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 14.73 0.184878
3 4 145 GENERALI Anna 1990 SF SA128 A.S.D. ATL. AGROPOLI 14.91 0.129854
4 7 152 TOSETTO Elisa 2001 PF MI221 BRACCO ATLETICA 14.95 0.228848
5 5 149 PIRCHER Linda Maria 2001 PF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 14.97 0.151846
6 3 148 PAOLIN Francesca 2002 PF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 15.50 0.174777

Serie 2 - 100mH EPT

Stadio "M.S. Cozzoli" - 29 lug 2023 - 11:11 - Vento: +1.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction TimePunti
1 4 146 GENNARI Rebecca 1999 SF VA130 N. ATL. VARESE 14.28 0.187939
2 8 147 LUNARDON Alice 1998 SF VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 14.36 0.198928
3 3 140 BENUSSI Scilla 2000 SF VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 14.48 0.184912
4 2 141 CALA Teuta 2000 SF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 14.69 0.164883
5 5 142 CANTERGIANI Lucia 2002 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15.14 0.204823
6 7 150 RICCARDI Giulia 2003 PF TN524 G.S. TRILACUM 15.20 0.195815

Serie 3 - 100mH EPT

Stadio "M.S. Cozzoli" - 29 lug 2023 - 11:58 - Vento: +2.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction TimePunti
1 6 151 SALA Chiara 1999 SF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 14.44 0.151917
L'Atleta Pett. 151 ha ricorso secondo quanto previsto dalla RT 17.2.1

RIEPILOGO - 100mH EPT

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneReaction TimeVentoPunti
1 4 146 GENNARI Rebecca 1999 SF VA130 N. ATL. VARESE 14.28 0.187 +1.6 939
2 8 147 LUNARDON Alice 1998 SF VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 14.36 0.198 +1.6 928
3 6 151 SALA Chiara 1999 SF VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 14.44 0.151 +2.6 917
4 3 140 BENUSSI Scilla 2000 SF VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 14.48 0.184 +1.6 912
5 2 141 CALA Teuta 2000 SF RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 14.69 0.164 +1.6 883
6 2 144 CHIARATTI Sara 2001 PF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 14.70 0.171 +1.7 882
7 6 143 CARPINELLO Beatrice 2004 JF TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 14.73 0.184 +1.7 878
8 4 145 GENERALI Anna 1990 SF SA128 A.S.D. ATL. AGROPOLI 14.91 0.129 +1.7 854
9 7 152 TOSETTO Elisa 2001 PF MI221 BRACCO ATLETICA 14.95 0.228 +1.7 848
10 5 149 PIRCHER Linda Maria 2001 PF BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 14.97 0.151 +1.7 846
11 5 142 CANTERGIANI Lucia 2002 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 15.14 0.204 +1.6 823
12 7 150 RICCARDI Giulia 2003 PF TN524 G.S. TRILACUM 15.20 0.195 +1.6 815
13 3 148 PAOLIN Francesca 2002 PF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 15.50 0.174 +1.7 777

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb