Ultimo Aggiornamento - Data: 2 aprile 2023 / Ora: 22:48:40

1°FASE TROFEO MARMOTTE FIDALBRESCIA

+ GARE CADETTI E ALLIEVI

+ GARE CONTORNO ASSOLUTI

Organizzazione: ATL.CHIARI 1964 LIBERTAS - CHIARI

50 Hs H50 EM10

RISULTATI - Classifica Ufficiale (2 apr 11:10)

Serie 1 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:50

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1 MOTTINI Jona 2012 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.74 714
2 3 8 OKOYE Chukwuma danel 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.75 713
3 5 13 DRAGONI Gianluigi gabri 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 9.67 559
4 2 7 PERRICONE Gabriele 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.09 493
5 1 7 ZAMBERLAN Pietro 2012 EM10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 10.28 463
6 6 5 SPAMPATTI Davide 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.37 450

Serie 2 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:51

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 20 SCARPARI Alessio 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.04 500
2 4 12 MONDINI Pietro 2012 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 10.27 465
3 2 8 COLOMBI Simone 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.51 429
4 1 6 RADAELLI Paolo 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.70 401
6 7 PESCE Luca 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA DNS
5 6 FERRARI Andrea 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO DNS

Serie 3 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:52

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 6 AVIGO Gabriele 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 10.30 460
2 2 15 ALBIOLO Paolo 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 10.46 436
3 4 2 MOROLLA Mattia 2012 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 10.79 388
4 1 29 SINGH Abhijot 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.81 385
5 6 4 ZANISI Riccardo 2012 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 11.29 318
5 15 PEDRINELLI Filippo 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. DNS

Serie 4 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:54

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 14 HASNAOUI Salah edine 2012 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 10.87 377
2 3 2 ZANI Cristian 2012 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 11.15 337
3 1 6 STEFINI Andrea 2012 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.18 333
4 2 14 MEZZIO Lorenzo gabriel 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.34 311
5 4 1 SILVESTRI Damiano 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.40 303
6 6 5 MUZIO Sebastiano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 11.89 239

Serie 5 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:55

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 13 BERTELLI Lorenzo 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 9.95 514
2 2 21 UWAGBOE Giacomo 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.59 417
3 1 12 VERMI Gabriel 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 10.62 413
4 5 35 DELFRATE Luca 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.74 395
5 4 17 BEGAJ Enea 2013 EM10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.23 197
6 6 9 TONONI Francesco 2013 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.11 95

Serie 6 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:56

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 32 NOSARI Marco 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.77 391
2 4 7 BALESTRA Federico 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.22 328
3 5 42 LORINI Tommaso paolo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.79 252
4 2 9 BARBI Mattia 2013 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 12.02 223
3 9 LUSETTI Gabriel 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA DNS
6 3 RIVA Mattia 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA DNS

Serie 7 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 09:58

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 20 AMADINI Matteo 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.59 417
2 1 2 VENTURI Leonardo 2012 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 10.94 367
3 3 8 BETTINZOLI Lorenzo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.21 329
4 4 10 SALARI Niccolo' 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 11.53 286
5 2 11 FRONGIA Leonardo 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.67 267
6 6 24 ROMANO Riccardo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.55 48

Serie 8 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 3 MANINI Alessio 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.98 361
2 5 12 CALDERA Stefano 2013 EM10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 11.17 335
3 3 7 RIVETTI Nathan 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.80 251
4 4 36 CAPIZZI Erik 2013 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.82 248
5 1 17 ALIBERTI Leonardo 2012 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.11 211
2 12 ARIENI Marco 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA DNS

Serie 9 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:01

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 5 BERTOLETTI Jonathan 2013 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 11.08 347
2 3 24 FRATUS Michele 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.40 303
3 2 19 MENEGOLI Jacopo 2013 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.69 265
4 1 8 RAMAZZINI Matteo 2013 EM10 BS657 CORRINTIME 11.77 254
5 4 9 CASTRINI Leonardo 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.89 239
6 6 18 BARCHIESI Mattia 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 14.88

Serie 10 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:09

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 19 BACIU Marius 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.30 460
2 3 12 BENELLI Jacopo 2013 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.31 459
3 6 1 CASTELLINI Leonardo 2013 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 302
4 5 27 PELIZZA Riccardo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.64 271
5 4 21 GARDONI Mattia 2013 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 13.52 51
2 19 VOLTOLINI Alessandro 2012 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO DNS

Serie 11 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:10

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 9 COMETTI Andrea 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 10.61 414
2 2 31 BERTOLETTI Guido 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 10.70 401
3 4 15 CAVERZIN Mark 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.89 239
4 3 10 BRUNO Francesco 2013 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.46 169
5 6 7 BATIA Alessio 2013 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 12.63 149
6 1 4 ARGIRO' Flavio 2013 EM10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 13.32 72

Serie 12 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:11

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 6 BIONI Alessandro 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.17 480
2 6 5 DARKO Thomas 2013 EM10 BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 10.19 477
3 3 12 SIFACE Tommaso 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 10.95 365
4 2 4 SENECI Simone 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.99 360
5 1 25 LORINI Gabriele 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.40 176
4 7 BETTINI Alessandro 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. DNS

Serie 13 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:12

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 16 TOMASELLI Angelo 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.22 632
2 4 3 MOROSINOTTO Francesco 2012 EM10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 10.11 489
3 6 26 GAFFURINI Davide 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.33 456
4 1 3 BATTIPAGLIA Matteo 2012 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.58 419
5 2 12 MANZONI Gabriele 2012 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 10.81 385
6 5 21 SCAGLIONI Mauro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 11.06 350

Serie 14 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:13

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 1 18 GRITTI Andrea 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.62 567
2 4 5 VARINI Gabriele 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.05 499
3 5 2 ABONDIO Sebastian 2012 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.50 431
4 3 13 COLLETTO Alessandro 2012 EM10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 10.81 385
5 2 20 BORDIGA Andrea 2013 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 13.33 71
6 5 CAPELLO ZANI Flavio 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. DNS

Serie 15 - 50 Hs H50 EM-EF

Campo Sportivo Chiari - 2 apr 2023 - 10:13

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 14 SERIOLI Giacomo 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.26 467
2 3 11 BREGU Elis 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.53 426
3 5 6 BAIGUINI Fabrizio 2012 EM10 BG228 U.S. ROGNO 10.60 416
4 4 10 PORARIO Filippo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.17 335
5 2 5 TELLAROLI Emanuele 2012 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.48 293

RIEPILOGO - 50 Hs H50 EM-EF

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1 MOTTINI Jona 2012 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 8.74 714
2 3 8 OKOYE Chukwuma danel 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 8.75 713
3 3 16 TOMASELLI Angelo 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 9.22 632
4 1 18 GRITTI Andrea 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.62 567
5 5 13 DRAGONI Gianluigi gabri 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 9.67 559
6 3 13 BERTELLI Lorenzo 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 9.95 514
7 3 20 SCARPARI Alessio 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.04 500
8 4 5 VARINI Gabriele 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.05 499
9 2 7 PERRICONE Gabriele 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.09 493
10 4 3 MOROSINOTTO Francesco 2012 EM10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 10.11 489
11 5 6 BIONI Alessandro 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.17 480
12 6 5 DARKO Thomas 2013 EM10 BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 10.19 477
13 6 14 SERIOLI Giacomo 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.26 467
14 4 12 MONDINI Pietro 2012 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 10.27 465
15 1 7 ZAMBERLAN Pietro 2012 EM10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 10.28 463
16 3 6 AVIGO Gabriele 2012 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 10.30 460
16 1 19 BACIU Marius 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.30 460
18 3 12 BENELLI Jacopo 2013 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.31 459
19 6 26 GAFFURINI Davide 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.33 456
20 6 5 SPAMPATTI Davide 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.37 450
21 2 15 ALBIOLO Paolo 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 10.46 436
22 5 2 ABONDIO Sebastian 2012 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.50 431
23 2 8 COLOMBI Simone 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.51 429
24 3 11 BREGU Elis 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.53 426
25 1 3 BATTIPAGLIA Matteo 2012 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 10.58 419
26 2 21 UWAGBOE Giacomo 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 10.59 417
26 5 20 AMADINI Matteo 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 10.59 417
28 5 6 BAIGUINI Fabrizio 2012 EM10 BG228 U.S. ROGNO 10.60 416
29 5 9 COMETTI Andrea 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 10.61 414
30 1 12 VERMI Gabriel 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 10.62 413
31 1 6 RADAELLI Paolo 2012 EM10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.70 401
31 2 31 BERTOLETTI Guido 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 10.70 401
33 5 35 DELFRATE Luca 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.74 395
34 1 32 NOSARI Marco 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 10.77 391
35 4 2 MOROLLA Mattia 2012 EM10 BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 10.79 388
36 1 29 SINGH Abhijot 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.81 385
36 2 12 MANZONI Gabriele 2012 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 10.81 385
36 3 13 COLLETTO Alessandro 2012 EM10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 10.81 385
39 5 14 HASNAOUI Salah edine 2012 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 10.87 377
40 1 2 VENTURI Leonardo 2012 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 10.94 367
41 3 12 SIFACE Tommaso 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 10.95 365
42 6 3 MANINI Alessio 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.98 361
43 2 4 SENECI Simone 2013 EM10 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.99 360
44 5 21 SCAGLIONI Mauro 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 11.06 350
45 5 5 BERTOLETTI Jonathan 2013 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 11.08 347
46 3 2 ZANI Cristian 2012 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 11.15 337
47 5 12 CALDERA Stefano 2013 EM10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 11.17 335
47 4 10 PORARIO Filippo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.17 335
49 1 6 STEFINI Andrea 2012 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.18 333
50 3 8 BETTINZOLI Lorenzo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.21 329
51 4 7 BALESTRA Federico 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.22 328
52 6 4 ZANISI Riccardo 2012 EM10 BS607 ATL. POMPIANO 11.29 318
53 2 14 MEZZIO Lorenzo gabriel 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.34 311
54 4 1 SILVESTRI Damiano 2012 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.40 303
54 3 24 FRATUS Michele 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.40 303
56 6 1 CASTELLINI Leonardo 2013 EM10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 302
57 2 5 TELLAROLI Emanuele 2012 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 11.48 293
58 4 10 SALARI Niccolo' 2013 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 11.53 286
59 5 27 PELIZZA Riccardo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.64 271
60 2 11 FRONGIA Leonardo 2013 EM10 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. 11.67 267
61 2 19 MENEGOLI Jacopo 2013 EM10 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 11.69 265
62 1 8 RAMAZZINI Matteo 2013 EM10 BS657 CORRINTIME 11.77 254
63 5 42 LORINI Tommaso paolo 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 11.79 252
64 3 7 RIVETTI Nathan 2012 EM10 BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.80 251
65 4 36 CAPIZZI Erik 2013 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.82 248
66 6 5 MUZIO Sebastiano 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 11.89 239
66 4 9 CASTRINI Leonardo 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO 11.89 239
66 4 15 CAVERZIN Mark 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 11.89 239
69 2 9 BARBI Mattia 2013 EM10 BS179 ATLETICA LONATO 12.02 223
70 1 17 ALIBERTI Leonardo 2012 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.11 211
71 4 17 BEGAJ Enea 2013 EM10 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 12.23 197
72 1 25 LORINI Gabriele 2013 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.40 176
73 3 10 BRUNO Francesco 2013 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 12.46 169
74 6 7 BATIA Alessio 2013 EM10 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 12.63 149
75 6 9 TONONI Francesco 2013 EM10 BS278 ATL. CARPENEDOLO 13.11 95
76 1 4 ARGIRO' Flavio 2013 EM10 AICS1 AICS PRO DESENZANESE 13.32 72
77 2 20 BORDIGA Andrea 2013 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 13.33 71
78 4 21 GARDONI Mattia 2013 EM10 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 13.52 51
79 6 24 ROMANO Riccardo 2013 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.55 48
80 6 18 BARCHIESI Mattia 2013 EM10 BG248 ATL. ESTRADA 14.88
6 7 PESCE Luca 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA DNS
5 15 PEDRINELLI Filippo 2012 EM10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. DNS
3 9 LUSETTI Gabriel 2012 EM10 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA DNS
6 3 RIVA Mattia 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA DNS
2 12 ARIENI Marco 2013 EM10 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA DNS
2 19 VOLTOLINI Alessandro 2012 EM10 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO DNS
4 7 BETTINI Alessandro 2012 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. DNS
6 5 CAPELLO ZANI Flavio 2013 EM10 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. DNS
5 6 FERRARI Andrea 2012 EM10 BS364 G.S. ATL. REZZATO DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb