Ultimo Aggiornamento - Data: 1 aprile 2023 / Ora: 14:43:29

RIUNIONE DI APERTURA 2023

1 Aprile 2023

Organizzazione: Comitato Provinciale FIDAL Trieste - Trieste

150 metri Ragazze

RISULTATI - Classifica Ufficiale (1 apr 14:43)

Serie 1 - 150 metri RF

Stadio "G. Grezar" - 1 apr 2023 - 14:22

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 685 MARTINELLI Gaia 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 20.67
2 7 613 FAVETTA Caterina 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 21.48
3 8 708 PATACCOLI Ellis 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 21.67
4 2 664 KIRCHMAYER Angelica 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 21.95
5 6 678 MANDOLINI Anna 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 22.33
6 4 767 STARC Helena 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 22.42
7 5 504 AMBROSI Beatrice 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 22.55

Serie 2 - 150 metri RF

Stadio "G. Grezar" - 1 apr 2023 - 14:27

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 7 559 CAVA Rachele 2010 RF TS087 C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS 23.06
2 3 537 BOLE Beatrice 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 23.15
3 4 747 SARDOC Flora 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.43
4 6 669 LIUZZI Alice 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.76
5 5 554 CASCONE Costanza 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 24.44
6 2 645 GLAVINA Caterina 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 25.46
7 8 720 PIRISI Dora 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 26.30

Serie 3 - 150 metri RF

Stadio "G. Grezar" - 1 apr 2023 - 14:30

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 687 MARUŠIČ Ela 2011 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 21.91
2 2 732 RAZEM Lisa 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 22.64
3 6 666 KOROSEC Asia 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 22.91
4 8 546 BUSATO Alice 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 23.08
5 7 512 BAČAR Sofija 2011 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 23.17
6 3 795 VISENTIN Marianna 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.18
7 4 776 TOGNON Isabella 2011 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 24.16

Serie 4 - 150 metri RF

Stadio "G. Grezar" - 1 apr 2023 - 14:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 632 FRISON Lisa 2011 RF GO047 ATLETICA MONFALCONE 23.71
2 7 770 ŠULIGOJ Tinkara 2010 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 24.22
3 2 788 VARDABASSO Martina 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.72
4 6 667 LA ROCCA Stefania 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 24.86
5 5 607 ELISI Caterina 2011 RF TS087 C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS 24.90
6 8 676 MACOR Giorgia 2011 RF TS536 EVINRUDE 25.44
7 3 695 MILAZZO Margherita 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 28.97

Serie 5 - 150 metri RF

Stadio "G. Grezar" - 1 apr 2023 - 14:38

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 715 PERTOLDI Nicole 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 21.52
2 5 570 CODARIN Afeni 2010 RF TS536 EVINRUDE 22.24
3 4 736 ROSSI Selenia 2010 RF GO047 ATLETICA MONFALCONE 22.57
4 3 789 VARRIALE Viola 2011 RF TS544 SPORTIAMO 22.58
5 7 673 LUPPI Margherita 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 22.87
6 8 752 SCUKA Maja 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.47
7 6 758 SIMEON Carlotta 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.86

RIEPILOGO - 150 metri RF

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 685 MARTINELLI Gaia 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 20.67
2 7 613 FAVETTA Caterina 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 21.48
3 2 715 PERTOLDI Nicole 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 21.52
4 8 708 PATACCOLI Ellis 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 21.67
5 5 687 MARUŠIČ Ela 2011 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 21.91
6 2 664 KIRCHMAYER Angelica 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 21.95
7 5 570 CODARIN Afeni 2010 RF TS536 EVINRUDE 22.24
8 6 678 MANDOLINI Anna 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 22.33
9 4 767 STARC Helena 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 22.42
10 5 504 AMBROSI Beatrice 2010 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 22.55
11 4 736 ROSSI Selenia 2010 RF GO047 ATLETICA MONFALCONE 22.57
12 3 789 VARRIALE Viola 2011 RF TS544 SPORTIAMO 22.58
13 2 732 RAZEM Lisa 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 22.64
14 7 673 LUPPI Margherita 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 22.87
15 6 666 KOROSEC Asia 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 22.91
16 7 559 CAVA Rachele 2010 RF TS087 C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS 23.06
17 8 546 BUSATO Alice 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 23.08
18 3 537 BOLE Beatrice 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 23.15
19 7 512 BAČAR Sofija 2011 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 23.17
20 3 795 VISENTIN Marianna 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.18
21 4 747 SARDOC Flora 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.43
22 4 632 FRISON Lisa 2011 RF GO047 ATLETICA MONFALCONE 23.71
23 6 669 LIUZZI Alice 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 23.76
24 4 776 TOGNON Isabella 2011 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 24.16
25 7 770 ŠULIGOJ Tinkara 2010 RF SLO01 GORIŠKI ŠPORTNI KLUB GOATLETIK 24.22
26 5 554 CASCONE Costanza 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 24.44
27 8 752 SCUKA Maja 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.47
28 2 788 VARDABASSO Martina 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.72
29 6 667 LA ROCCA Stefania 2011 RF TS100 TRIESTE TRASPORTI ATL. GIOV. 24.86
29 6 758 SIMEON Carlotta 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 24.86
31 5 607 ELISI Caterina 2011 RF TS087 C.A. FINCANT. WARTSILA IT APS 24.90
32 8 676 MACOR Giorgia 2011 RF TS536 EVINRUDE 25.44
33 2 645 GLAVINA Caterina 2010 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 25.46
34 8 720 PIRISI Dora 2011 RF TS044 TRIESTE ATLETICA 26.30
35 3 695 MILAZZO Margherita 2010 RF TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 28.97

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb