Ultimo Aggiornamento - Data: 7 maggio 2023 / Ora: 13:43:54

CDS CADETTI E CADETTE - 1 Giornata

Fase Regionale

Organizzazione: CR LAZIO - Roma 7 maggio 2023

80 metri Cadetti

RISULTATI - Classifica Ufficiale (7 mag 11:50)

Serie 1 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:11 - Vento: -1.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 815 STANGHELLINI Dario 2008 CM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 9.24 932
2 1 323 ARDIZZONE Alessandro 2008 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.70 752
3 5 721 PETRIAGGI Edoardo 2009 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.85 699
4 6 524 FELICIANI Giacomo 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.90 681
5 3 511 ERCOLANI Lorenzo 2008 CM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 10.00 647
6 2 382 CANEPUCCIA Francesco ma 2009 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.11 610

Serie 2 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:14 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 775 SAIEVA Filippo 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.90 681
2 3 812 SPUNTARELLI Riccardo 2008 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 10.03 637
3 5 457 D'ANDRILLO Andrea 2008 CM RM005 ATL. SABATINA 10.13 604
4 2 784 SANTUCCI Adriano 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.17 590
5 6 642 MARINO Mattia 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.24 568
6 4 520 FANTILLI Tommaso 2008 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.39 520

Serie 3 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:16 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 550 GASPARRINI Andrea 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.08 620
2 1 794 SCIPIONI Riccardo 2008 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.09 617
3 3 545 GALLO Flavio 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.13 604
4 2 611 LIBERATO Marco 2008 CM RM237 ATLETICA DEI GELSI 10.22 574
5 5 637 MANZINI Emanuele 2008 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.43 508
6 6 553 GAUZZI BROCCOLETTI Ricc 2008 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.46 499

Serie 4 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:18 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 400 CASANO Riccardo 2009 CM LT381 A.S.D. SABAUDIA 2010 10.14 600
2 5 605 LENTINI Francesco 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.25 565
3 6 774 SAGRISTANO Flavio 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.28 555
4 1 305 AFRICANO Tommaso 2008 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 10.38 524
5 4 719 PERSIANO Andrea 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 10.43 508
6 3 516 FALCONIO Francesco 2008 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.61 454

Serie 5 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:21 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 385 CANTIANO Marco 2008 CM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 10.41 514
2 3 584 GUIDI Francesco 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.50 487
3 6 765 RONZISVALLE Giancarlo 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.51 484
4 1 780 SANI Martino 2008 CM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 10.60 457
5 5 818 STRAMANDINO Mathias 2009 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.61 454
6 2 471 DE CESARIS Francesco ma 2009 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10.71 425

Serie 6 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:26 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 810 SPARACINO Christian 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.37 527
2 3 363 BRIZI Xavier costanzo 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.57 466
3 2 683 NIZZA Lorenzo 2008 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 10.58 463
4 1 569 GIROMILETTI Davide 2009 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 10.64 445
5 6 598 KEDROS Riccardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.72 422
6 4 852 CANTIANI Tiziano 2009 CM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 10.75 414

Serie 7 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:28 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 542 GALLI Edoardo 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 10.67 437
2 2 878 ZERBINI Tiziano 2008 CM RM041 GSBR 10.74 417
3 3 312 ALONZI Davide 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10.81 397
4 5 701 PALMISANI Filippo 2009 CM RM364 ASD MONTI AVENTINO 10.88 378
5 1 692 PACINI Jose maria 2008 CM LT381 A.S.D. SABAUDIA 2010 10.88 378
6 6 817 STOICA Nicolas 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10.95 359

Serie 8 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:31 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 474 DE FRANCISCIS Alessandr 2008 CM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 10.77 408
2 6 612 LO PRESTI Davide 2009 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.79 403
3 1 687 OLMEDA Adriano 2008 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10.81 397
4 3 785 SANTUCCI Alessandro 2009 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10.88 378
5 2 864 VITALI Lorenzo 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.19 297
6 5 824 TAMBURRI Leonardo 2009 CM RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 11.26 279

Serie 9 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:34 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 741 IABONI Flavio 2009 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 11.16 304
2 4 364 BRUNETTI Damiano 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 11.17 302
3 2 346 BERNABEI Mattia 2009 CM RM342 ATLETICA TIVOLI 11.35 258
4 1 475 DE MAGGI Giorgio 2009 CM RM041 GSBR 11.36 255
5 5 658 MENOTTI Leonardo 2009 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 11.47 230
6 6 793 SCIMIA Giulio 2009 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.48 228

Serie 10 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:36 - Vento: +0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 489 DI BIAGIO Francesco 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.17 302
2 6 861 VINCIGUERRA Leonardo 2008 CM RM005 ATL. SABATINA 11.30 270
3 2 872 ZANELLI Lorenzo 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.40 246
4 1 567 GIORDANO Cristian 2008 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11.52 219
5 3 752 REGOLI Valerio massimo 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.60 201
6 4 526 FILIPPETTA Manuel 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 12.22 80

Serie 11 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:37 - Vento: +0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 749 RATTI Daniele 2008 CM RM232 ASD ROMATLETICA 10.22 574
2 5 633 MANGANO Francesco 2009 CM RM357 ASD CINECITTA' PROSPORT 10.55 472
3 6 693 PACITTI Federico 2009 CM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.27 277
4 4 731 PIERSANTI Filippo 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.42 48
5 2 454 D'AMICO Emanuele 2008 CM RM041 GSBR 12.62 18
6 1 379 CAMPORESI Jacopo 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 12.73 3

Serie 12 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:40 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 484 DEL PRETE Alessandro 2008 CM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 10.41 514
2 3 695 PAGANI Germano 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.51 484
3 5 438 COMPAGNONE Federico 2009 CM LT302 SSD FORMIA ATL. LEGGERA A R.L. 10.79 403
4 1 356 BORIA Gianluigi 2008 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.07 327
5 6 498 DI MAGGIO Mattia 2009 CM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.42 241
6 2 712 PASQUAZZI Valerio 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.02 116

Serie 13 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:42 - Vento: -2.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 842 TRENTA Paolo 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 11.59 203
2 5 645 MARTORELLI Sebastiano 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.71 6
3 6 405 CASTELLANI Flavio 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 13.09
4 2 666 MONZIO COMPAGNONI Matti 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 14.54
4 372 CALENZO Leonardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS

Serie 14 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:44 - Vento: -2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 3 617 LUCCHETTI Nikos 2009 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.42 511
2 5 327 AVELLA Samuele 2008 CM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 10.51 484
3 2 376 CAMPAGNA Valerio 2009 CM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 11.28 275
4 6 463 DAVOLI Giovanni patrizi 2009 CM RM357 ASD CINECITTA' PROSPORT 11.68 184
5 4 595 IPPOLITO Daniele 2009 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.82 155

Serie 15 - 80 metri CM

Stadio Acquacetosa P. Rosi - 7 mag 2023 - 11:46 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 555 GENANGELI Ludovico 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.95 359
2 6 686 OLIVIERI Matteo 2009 CM RM342 ATLETICA TIVOLI 11.03 338
3 4 360 BRANCHESI Davide 2009 CM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.12 314
4 3 847 VALENTINI Alberto 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 11.54 214
5 2 540 GALENO Angelo cesare 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 12.68 10

RIEPILOGO - 80 metri CM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 4 815 STANGHELLINI Dario 2008 CM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 9.24 -1.8 932
2 1 323 ARDIZZONE Alessandro 2008 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 9.70 -1.8 752
3 5 721 PETRIAGGI Edoardo 2009 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.85 -1.8 699
4 6 524 FELICIANI Giacomo 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.90 -1.8 681
4 1 775 SAIEVA Filippo 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 9.90 -1.3 681
6 3 511 ERCOLANI Lorenzo 2008 CM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 10.00 -1.8 647
7 3 812 SPUNTARELLI Riccardo 2008 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 10.03 -1.3 637
8 4 550 GASPARRINI Andrea 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.08 -1.3 620
9 1 794 SCIPIONI Riccardo 2008 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.09 -1.3 617
10 2 382 CANEPUCCIA Francesco ma 2009 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.11 -1.8 610
11 5 457 D'ANDRILLO Andrea 2008 CM RM005 ATL. SABATINA 10.13 -1.3 604
11 3 545 GALLO Flavio 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.13 -1.3 604
13 2 400 CASANO Riccardo 2009 CM LT381 A.S.D. SABAUDIA 2010 10.14 -0.9 600
14 2 784 SANTUCCI Adriano 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.17 -1.3 590
15 2 611 LIBERATO Marco 2008 CM RM237 ATLETICA DEI GELSI 10.22 -1.3 574
15 3 749 RATTI Daniele 2008 CM RM232 ASD ROMATLETICA 10.22 +0.3 574
17 6 642 MARINO Mattia 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.24 -1.3 568
18 5 605 LENTINI Francesco 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.25 -0.9 565
19 6 774 SAGRISTANO Flavio 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.28 -0.9 555
20 5 810 SPARACINO Christian 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.37 +0.2 527
21 1 305 AFRICANO Tommaso 2008 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 10.38 -0.9 524
22 4 520 FANTILLI Tommaso 2008 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.39 -1.3 520
23 4 385 CANTIANO Marco 2008 CM RS022 ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD 10.41 -0.5 514
23 4 484 DEL PRETE Alessandro 2008 CM RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 10.41 -0.2 514
25 3 617 LUCCHETTI Nikos 2009 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.42 -2.0 511
26 5 637 MANZINI Emanuele 2008 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.43 -1.3 508
26 4 719 PERSIANO Andrea 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 10.43 -0.9 508
28 6 553 GAUZZI BROCCOLETTI Ricc 2008 CM RM113 ASD NISSOLINO ATL. AREA ROMA 10.46 -1.3 499
29 3 584 GUIDI Francesco 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.50 -0.5 487
30 6 765 RONZISVALLE Giancarlo 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.51 -0.5 484
30 3 695 PAGANI Germano 2008 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 10.51 -0.2 484
30 5 327 AVELLA Samuele 2008 CM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 10.51 -2.0 484
33 5 633 MANGANO Francesco 2009 CM RM357 ASD CINECITTA' PROSPORT 10.55 +0.3 472
34 3 363 BRIZI Xavier costanzo 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 10.57 +0.2 466
35 2 683 NIZZA Lorenzo 2008 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 10.58 +0.2 463
36 1 780 SANI Martino 2008 CM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 10.60 -0.5 457
37 3 516 FALCONIO Francesco 2008 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 10.61 -0.9 454
37 5 818 STRAMANDINO Mathias 2009 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10.61 -0.5 454
39 1 569 GIROMILETTI Davide 2009 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 10.64 +0.2 445
40 4 542 GALLI Edoardo 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 10.67 -0.7 437
41 2 471 DE CESARIS Francesco ma 2009 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10.71 -0.5 425
42 6 598 KEDROS Riccardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 10.72 +0.2 422
43 2 878 ZERBINI Tiziano 2008 CM RM041 GSBR 10.74 -0.7 417
44 4 852 CANTIANI Tiziano 2009 CM RS521 ASD NISSOLINO ATL. VELLETRI 10.75 +0.2 414
45 4 474 DE FRANCISCIS Alessandr 2008 CM RM243 SPORT RACE S.S.D. A R.L. 10.77 -0.3 408
46 6 612 LO PRESTI Davide 2009 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.79 -0.3 403
46 5 438 COMPAGNONE Federico 2009 CM LT302 SSD FORMIA ATL. LEGGERA A R.L. 10.79 -0.2 403
48 3 312 ALONZI Davide 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10.81 -0.7 397
48 1 687 OLMEDA Adriano 2008 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 10.81 -0.3 397
50 5 701 PALMISANI Filippo 2009 CM RM364 ASD MONTI AVENTINO 10.88 -0.7 378
50 3 785 SANTUCCI Alessandro 2009 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10.88 -0.3 378
51 1 692 PACINI Jose maria 2008 CM LT381 A.S.D. SABAUDIA 2010 10.88 -0.7 378
53 6 817 STOICA Nicolas 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 10.95 -0.7 359
53 5 555 GENANGELI Ludovico 2008 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.95 -1.2 359
55 6 686 OLIVIERI Matteo 2009 CM RM342 ATLETICA TIVOLI 11.03 -1.2 338
56 1 356 BORIA Gianluigi 2008 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.07 -0.2 327
57 4 360 BRANCHESI Davide 2009 CM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 11.12 -1.2 314
58 3 741 IABONI Flavio 2009 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 11.16 -0.3 304
59 4 364 BRUNETTI Damiano 2009 CM RM005 ATL. SABATINA 11.17 -0.3 302
59 5 489 DI BIAGIO Francesco 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.17 +0.1 302
61 2 864 VITALI Lorenzo 2009 CM RM232 ASD ROMATLETICA 11.19 -0.3 297
62 5 824 TAMBURRI Leonardo 2009 CM RS048 AMATORI TOP RUNNERS CAST. ROM. 11.26 -0.3 279
63 6 693 PACITTI Federico 2009 CM RM555 A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 11.27 +0.3 277
64 2 376 CAMPAGNA Valerio 2009 CM RS024 A.S.D. RUNNERS CIAMPINO 11.28 -2.0 275
65 6 861 VINCIGUERRA Leonardo 2008 CM RM005 ATL. SABATINA 11.30 +0.1 270
66 2 346 BERNABEI Mattia 2009 CM RM342 ATLETICA TIVOLI 11.35 -0.3 258
67 1 475 DE MAGGI Giorgio 2009 CM RM041 GSBR 11.36 -0.3 255
68 2 872 ZANELLI Lorenzo 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 11.40 +0.1 246
69 6 498 DI MAGGIO Mattia 2009 CM RM365 CSAIN VELOCEMENTE ACADEMY 11.42 -0.2 241
70 5 658 MENOTTI Leonardo 2009 CM RM038 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 11.47 -0.3 230
71 6 793 SCIMIA Giulio 2009 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.48 -0.3 228
72 1 567 GIORDANO Cristian 2008 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 11.52 +0.1 219
73 3 847 VALENTINI Alberto 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 11.54 -1.2 214
74 3 842 TRENTA Paolo 2009 CM RS152 GIOVANNI SCAVO VELLETRI 11.59 -2.6 203
75 3 752 REGOLI Valerio massimo 2008 CM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.60 +0.1 201
76 6 463 DAVOLI Giovanni patrizi 2009 CM RM357 ASD CINECITTA' PROSPORT 11.68 -2.0 184
77 4 595 IPPOLITO Daniele 2009 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 11.82 -2.0 155
78 2 712 PASQUAZZI Valerio 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.02 -0.2 116
79 4 526 FILIPPETTA Manuel 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 12.22 +0.1 80
80 4 731 PIERSANTI Filippo 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.42 +0.3 48
81 2 454 D'AMICO Emanuele 2008 CM RM041 GSBR 12.62 +0.3 18
82 2 540 GALENO Angelo cesare 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 12.68 -1.2 10
83 5 645 MARTORELLI Sebastiano 2009 CM RM367 A.S.D. P. ASTRA ATLETICA 12.71 -2.6 6
84 1 379 CAMPORESI Jacopo 2009 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA 12.73 +0.3 3
85 6 405 CASTELLANI Flavio 2009 CM RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 13.09 -2.6
86 2 666 MONZIO COMPAGNONI Matti 2009 CM RM362 A.S.D. ATLETICA TOR TRE TESTE 14.54 -2.6
4 372 CALENZO Leonardo 2009 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI DNS -2.6

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb