Ultimo Aggiornamento - Data: 23 aprile 2023 / Ora: 16:52:53

4° QUEEN ATLETICA GAMES

PAVIA (PV) - 23 APRILE 2023

Organizzazione: PV108 - C.U.S. PAVIA - QA SPORT ASD - PAVIA (PV)

120 metri ASSOLUTI UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (23 apr 16:50)

Serie 1 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:17 - Vento: +0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1345 SALARIS Nicolo' 2004 JM CO056 G.S. BERNATESE 12.81
2 2 1337 ROSSI Davide 1996 SM CO056 G.S. BERNATESE 13.10
3 5 1394 VALETTI Davide 2001 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 13.11
4 3 1218 KOUASSI Nzelibesse Dona 1987 SM35 MI060 ATL. LEGNANO 13.18
5 1 6002 SCARRONE Gabriele 1997 SM SR128 A.S. DIL. MILONE 13.56
6 6 1256 MARTINES Eric 2001 PM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 13.69

Serie 2 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:20 - Vento: -2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 1016 ATCHORI ESSOH Alexi 1993 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.36
2 3 1149 DI NUNNO Simone 1999 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 13.38
3 2 1269 MILANI Thomas 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 13.43
4 4 1094 CASARICO Mattia 1997 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.46
5 1 1007 AKWANNOR Vanni picco 1998 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.49
6 5 1292 PAPETTI Alessandro 1997 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.81

Serie 3 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:23 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1139 D'ORONZO Alessandro 2002 PM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 13.40
2 5 1049 BLESIO Andrea 1995 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.44
3 4 1045 BIFULCO Matteo 1996 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 13.72
4 2 1072 CANAVESI Stefano 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 13.91
6 1000 ABDELGAWWAD Ahmed Moham 2000 SM PV108 C.U.S. PAVIA DNS
1 1242 MAIFREDI Oscar 2000 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. DNS

Serie 4 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:28 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1230 LISSONI Jacopo 2005 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.48
2 5 1340 ROVERONI Yary 2001 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.65
3 6 1011 AMATO Simone 2002 PM VA460 N.ATL. ARCONATE 13.84
4 1 1366 SIVIERO Alberto 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 13.84
5 3 1209 HU Si hao 2005 JM MI770 ATLETICA MENEGHINA 14.19
6 4 1184 GARDA Ivan 1997 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.38

Serie 5 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:30 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1018 BADJI Bokar 1988 SM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.29
2 3 1101 CATTANEO Elia 1998 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 13.87
3 1 1241 MAGRINI Alessandro 1997 SM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 13.95
4 5 1102 CAZZOLA Thomas 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.12
5 2 1397 VERONESI Ivan 1997 SM MI798 MILANO ATLETICA 14.13
6 6 1296 PASQUATO Stefano 1982 SM40 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 14.23

Serie 6 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:33 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 2 1313 POZZI Giorgio 2003 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13.80
2 5 1367 SOTTOCASA Matteo 2001 PM CO056 G.S. BERNATESE 13.87
3 6 1125 COPPOLA Fabio 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.09
4 3 1118 COLOMBINI Gabriel 2003 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.33
5 4 1058 BORDIGNON Matteo 1999 SM MI770 ATLETICA MENEGHINA 14.46
6 1 1156 DOZIO Mauro 1987 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 14.85

Serie 7 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:35 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1061 BOSELLI Giacomo 2005 JM PR068 C.U.S. PARMA 13.89
2 1 1143 DALMASSO Daniele 1996 SM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 14.44
3 5 1152 DISTEFANO Giulio vincen 2003 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.59
4 3 1053 BOGANI Giulio 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 14.70
5 6 1245 MANCUSO Giuseppe 1987 SM35 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.82
6 2 1154 DONGIACOMO Pasquale 1979 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15.40

Serie 8 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:38 - Vento: -1.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 1386 TORELLI Francesco 2002 PM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 14.61
2 5 6001 BAIA Simone 2002 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.62
3 3 1376 TANZI Tommaso 2006 AM PR068 C.U.S. PARMA 14.77
4 2 1175 FUMAGALLI Patrick yuri 2003 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 15.02
5 4 1316 PROSERPIO Fabrizio 2006 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 15.30
6 6 1008 ALFARANO Mattia jacopo 1990 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 15.32

Serie 9 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:40 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1188 GAUDIO Valerio 1979 SM40 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 14.33
2 4 1314 PRADELLA Andrea 1981 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14.73
3 6 1107 CHIARMASSO Alessandro 1978 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.56
4 5 1039 BERTIGLIA Alberto 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.83
5 2 1231 LOGLISCI Antonio 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16.46
6 1 1297 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 16.80

Serie 10 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:43 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1176 FUMAGALLI Riccardo 2007 AM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.69
2 2 1372 TABONI Francesco 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 14.15
3 3 1047 BIZZOZERO Riccardo 2006 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 15.76
4 4 1272 MITRA Simone 2007 AM AL028 ACQUIRUNNERS 16.28
6 1381 TESTA Tommaso 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 DNS

Serie 11 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:44 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 1081 CAPUZZO Francesco 2002 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13.99
2 4 1321 RANDAZZO Luca 1991 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.35
3 2 1134 COSTARELLI Gianluca 2005 JM AL028 ACQUIRUNNERS 14.59
4 3 1025 BARZAGHI Lorenzo 2005 JM CO037 POLISPORTIVA COLVERDE 15.61
6 1104 CERIBELLI Riccardo 2004 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI DNS

Serie 12 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:47 - Vento: +0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 1500 CAPANO Giovanni 2000 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.46
2 6 1373 TAGLIENTE Antonello 1976 SM45 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.14
3 5 1268 MERINO CAMPOVERDE Josep 2007 AM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 15.25
4 2 1147 DEL RIO Aldo 1946 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 17.84
5 4 1392 VACONDIO Fabrizio 1956 SM65 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 19.40

Serie 13 - 120 metri M

Campo Comunale di Atletica - 23 apr 2023 - 16:49 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 4 1284 NDIAYE Mame moussa 1999 SM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.76
2 3 1221 LANDOLINA Gioele 2002 PM MI062 VIRTUS GROANE 13.83
3 6 1288 PADOAN Nicolo' 2007 AM PV108 C.U.S. PAVIA 16.10
2 1055 BONACINA Nicola 2007 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS

RIEPILOGO - 120 metri M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVento
1 4 1284 NDIAYE Mame moussa 1999 SM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.76 -0.5
2 4 1345 SALARIS Nicolo' 2004 JM CO056 G.S. BERNATESE 12.81 +0.7
3 2 1337 ROSSI Davide 1996 SM CO056 G.S. BERNATESE 13.10 +0.7
4 5 1394 VALETTI Davide 2001 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 13.11 +0.7
5 3 1218 KOUASSI Nzelibesse Dona 1987 SM35 MI060 ATL. LEGNANO 13.18 +0.7
6 4 1018 BADJI Bokar 1988 SM35 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 13.29 -0.9
7 6 1016 ATCHORI ESSOH Alexi 1993 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.36 -2.0
8 3 1149 DI NUNNO Simone 1999 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 13.38 -2.0
9 3 1139 D'ORONZO Alessandro 2002 PM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 13.40 -0.5
10 2 1269 MILANI Thomas 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 13.43 -2.0
11 5 1049 BLESIO Andrea 1995 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.44 -0.5
12 4 1094 CASARICO Mattia 1997 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.46 -2.0
13 2 1230 LISSONI Jacopo 2005 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.48 -1.0
14 1 1007 AKWANNOR Vanni picco 1998 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.49 -2.0
15 1 6002 SCARRONE Gabriele 1997 SM SR128 A.S. DIL. MILONE 13.56 +0.7
16 5 1340 ROVERONI Yary 2001 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13.65 -1.0
17 6 1256 MARTINES Eric 2001 PM PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 13.69 +0.7
17 5 1176 FUMAGALLI Riccardo 2007 AM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.69 -0.6
19 4 1045 BIFULCO Matteo 1996 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 13.72 -0.5
20 2 1313 POZZI Giorgio 2003 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13.80 -1.0
21 5 1292 PAPETTI Alessandro 1997 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.81 -2.0
22 3 1221 LANDOLINA Gioele 2002 PM MI062 VIRTUS GROANE 13.83 -0.5
23 6 1011 AMATO Simone 2002 PM VA460 N.ATL. ARCONATE 13.84 -1.0
24 1 1366 SIVIERO Alberto 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 13.84 -1.0
25 3 1101 CATTANEO Elia 1998 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 13.87 -0.9
25 5 1367 SOTTOCASA Matteo 2001 PM CO056 G.S. BERNATESE 13.87 -1.0
27 4 1061 BOSELLI Giacomo 2005 JM PR068 C.U.S. PARMA 13.89 +0.5
28 2 1072 CANAVESI Stefano 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 13.91 -0.5
29 1 1241 MAGRINI Alessandro 1997 SM VR825 C.U.S. VERONA SEZ. ATLETICA 13.95 -0.9
30 5 1081 CAPUZZO Francesco 2002 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13.99 +0.2
31 6 1125 COPPOLA Fabio 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.09 -1.0
32 5 1102 CAZZOLA Thomas 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.12 -0.9
33 2 1397 VERONESI Ivan 1997 SM MI798 MILANO ATLETICA 14.13 -0.9
34 2 1372 TABONI Francesco 2007 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 14.15 -0.6
35 3 1209 HU Si hao 2005 JM MI770 ATLETICA MENEGHINA 14.19 -1.0
36 6 1296 PASQUATO Stefano 1982 SM40 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 14.23 -0.9
37 3 1118 COLOMBINI Gabriel 2003 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 14.33 -1.0
37 3 1188 GAUDIO Valerio 1979 SM40 MI939 RAPTORS MILANO SRL SSD 14.33 -0.2
39 4 1321 RANDAZZO Luca 1991 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.35 +0.2
40 4 1184 GARDA Ivan 1997 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14.38 -1.0
41 1 1143 DALMASSO Daniele 1996 SM TO226 SAFATLETICA PIEMONTE ASD 14.44 +0.5
42 4 1058 BORDIGNON Matteo 1999 SM MI770 ATLETICA MENEGHINA 14.46 -1.0
42 3 1500 CAPANO Giovanni 2000 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.46 +0.1
44 5 1152 DISTEFANO Giulio vincen 2003 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.59 +0.5
44 2 1134 COSTARELLI Gianluca 2005 JM AL028 ACQUIRUNNERS 14.59 +0.2
46 1 1386 TORELLI Francesco 2002 PM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 14.61 -1.3
47 5 6001 BAIA Simone 2002 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.62 -1.3
48 3 1053 BOGANI Giulio 1999 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 14.70 +0.5
49 4 1314 PRADELLA Andrea 1981 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 14.73 -0.2
50 3 1376 TANZI Tommaso 2006 AM PR068 C.U.S. PARMA 14.77 -1.3
51 6 1245 MANCUSO Giuseppe 1987 SM35 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 14.82 +0.5
52 1 1156 DOZIO Mauro 1987 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 14.85 -1.0
53 2 1175 FUMAGALLI Patrick yuri 2003 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 15.02 -1.3
54 6 1373 TAGLIENTE Antonello 1976 SM45 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 15.14 +0.1
55 5 1268 MERINO CAMPOVERDE Josep 2007 AM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 15.25 +0.1
56 4 1316 PROSERPIO Fabrizio 2006 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 15.30 -1.3
57 6 1008 ALFARANO Mattia jacopo 1990 SM MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 15.32 -1.3
58 2 1154 DONGIACOMO Pasquale 1979 SM40 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 15.40 +0.5
59 6 1107 CHIARMASSO Alessandro 1978 SM45 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.56 -0.2
60 3 1025 BARZAGHI Lorenzo 2005 JM CO037 POLISPORTIVA COLVERDE 15.61 +0.2
61 3 1047 BIZZOZERO Riccardo 2006 AM MI801 @TLETICA MEDA 014 15.76 -0.6
62 5 1039 BERTIGLIA Alberto 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 15.83 -0.2
63 6 1288 PADOAN Nicolo' 2007 AM PV108 C.U.S. PAVIA 16.10 -0.5
64 4 1272 MITRA Simone 2007 AM AL028 ACQUIRUNNERS 16.28 -0.6
65 2 1231 LOGLISCI Antonio 1973 SM50 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16.46 -0.2
66 1 1297 PATELLI Emilio 1955 SM65 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 16.80 -0.2
67 2 1147 DEL RIO Aldo 1946 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 17.84 +0.1
68 4 1392 VACONDIO Fabrizio 1956 SM65 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 19.40 +0.1
6 1000 ABDELGAWWAD Ahmed Moham 2000 SM PV108 C.U.S. PAVIA DNS -0.5
1 1242 MAIFREDI Oscar 2000 SM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. DNS -0.5
6 1381 TESTA Tommaso 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 DNS -0.6
6 1104 CERIBELLI Riccardo 2004 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI DNS +0.2
2 1055 BONACINA Nicola 2007 AM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS -0.5

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb