Ultimo Aggiornamento - Data: 1 aprile 2023 / Ora: 17:21:29

MANIFESTAZIONE DI APERTURA

Organizzazione: ATLETICA PERUGIA - PERUGIA

60 metri Ragazzi

RISULTATI - Classifica Ufficiale (1 apr 17:21)

Serie 1 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:00

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 304 CASASOLI Lorenzo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 8.38
2 5 288 GUCCIARDI Pierfrancesco 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 8.48
3 6 65 CHERUBINI Diego 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 8.67
4 4 319 MESCOLINI Riccardo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 8.87
5 3 33 RICCI Diego 2010 RM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.89
6 2 13 PAGONI Riccardo 2010 RM AR500 EVOLUTION SSD 9.36

Serie 2 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:02

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 274 MAZZITELLI Alessandro 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 8.91
2 5 169 MELILLO Mattia 2011 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.06
3 2 183 LUPATELLI Vittorio 2010 RM PG068 ATLETICA UMBERTIDE 9.10
4 1 77 GARDI Michele 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 9.10
5 6 98 BARBIERI Gabriele 2010 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.22
4 69 D'ONOFRIO Francesco maria 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM DNS

Serie 3 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:04

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 7 MATTEUCCI Cosimo 2010 RM AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 9.17
2 4 180 BELARDINELLI Giorgio 2010 RM PG068 ATLETICA UMBERTIDE 9.34
3 3 134 ROSMINI Lorenzo 2010 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 9.73
4 1 270 MARCONI Santiago 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.84
5 5 170 MODICA Gabriel 2010 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.54
6 2 293 PAPI Leonardo 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 10.63

Serie 4 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:07

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 5 302 BURACCIONI Filippo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 9.03
2 2 201 MARIANUCCI Nicola 2011 RM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 9.59
3 4 213 IMBERGAMO Martino 2010 RM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD 10.53
4 6 131 COLTRIOLI Nicolo' 2011 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 10.83
5 3 159 BIBIANI Gabriele 2011 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.89

Serie 5 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:09

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 3 349 RANUCCI Pietro emo 2010 RM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 8.53
2 5 289 MALAFOGLIA Kevin 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 9.03
3 4 278 RICCARELLI Francesco 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.19
4 2 241 DE ANSERIS Luigi 2010 RM PG098 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD 9.57
6 212 GUERRA Nicola 2011 RM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD DNS

Serie 6 - 60 metri

Stadio Santa Giuliana - 1 apr 2023 - 16:12

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 6 268 GSCHLEIER Samuel 2011 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.94
2 3 198 GIOBBI Tommaso 2011 RM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 10.03
3 5 346 PACELLI Alessio 2011 RM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 10.10
4 2 11 DONZELLI Duccio 2011 RM AR500 EVOLUTION SSD 10.60
5 4 135 SASSOLI Mattia 2011 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 12.07

RIEPILOGO - 60 metri

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 1 304 CASASOLI Lorenzo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 8.38
2 5 288 GUCCIARDI Pierfrancesco 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 8.48
3 3 349 RANUCCI Pietro emo 2010 RM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 8.53
4 6 65 CHERUBINI Diego 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 8.67
5 4 319 MESCOLINI Riccardo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 8.87
6 3 33 RICCI Diego 2010 RM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 8.89
7 3 274 MAZZITELLI Alessandro 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 8.91
8 5 302 BURACCIONI Filippo 2010 RM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 9.03
8 5 289 MALAFOGLIA Kevin 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 9.03
10 5 169 MELILLO Mattia 2011 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 9.06
11 2 183 LUPATELLI Vittorio 2010 RM PG068 ATLETICA UMBERTIDE 9.10
12 1 77 GARDI Michele 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM 9.10
13 6 7 MATTEUCCI Cosimo 2010 RM AR419 ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO 9.17
14 4 278 RICCARELLI Francesco 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.19
15 6 98 BARBIERI Gabriele 2010 RM PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9.22
16 4 180 BELARDINELLI Giorgio 2010 RM PG068 ATLETICA UMBERTIDE 9.34
17 2 13 PAGONI Riccardo 2010 RM AR500 EVOLUTION SSD 9.36
18 2 241 DE ANSERIS Luigi 2010 RM PG098 GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD 9.57
19 2 201 MARIANUCCI Nicola 2011 RM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 9.59
20 3 134 ROSMINI Lorenzo 2010 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 9.73
21 1 270 MARCONI Santiago 2010 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.84
22 6 268 GSCHLEIER Samuel 2011 RM SI452 UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA 9.94
23 3 198 GIOBBI Tommaso 2011 RM PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO 10.03
24 5 346 PACELLI Alessio 2011 RM TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 10.10
25 4 213 IMBERGAMO Martino 2010 RM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD 10.53
26 5 170 MODICA Gabriel 2010 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.54
27 2 11 DONZELLI Duccio 2011 RM AR500 EVOLUTION SSD 10.60
28 2 293 PAPI Leonardo 2010 RM TR023 A.S.D. AVIS NARNI 10.63
29 6 131 COLTRIOLI Nicolo' 2011 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 10.83
30 3 159 BIBIANI Gabriele 2011 RM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 10.89
31 4 135 SASSOLI Mattia 2011 RM PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO 12.07
4 69 D'ONOFRIO Francesco maria 2010 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM DNS
6 212 GUERRA Nicola 2011 RM PG079 ATLETICA IL COLLE ASD DNS

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb