Ultimo Aggiornamento - Data: 16 luglio 2023 / Ora: 20:02:51

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTI LOMBARDIA - 2^ GIORNATA

BRESCIA - 16 LUGLIO 2023

Organizzazione: POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - SAN POLINO - BRESCIA

200m M.

RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 lug 20:02)

Serie 1 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:31 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 8 1478 VALETTI Davide 2001 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 21.59 911
2 5 1289 MARELLI Davide 1994 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 21.67 901
3 6 1135 COLOMBO Matteo 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 22.00 858
4 4 1485 VASOLI Alessandro 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 22.04 852
5 7 1051 BERGAMASCHI Filippo 2003 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 22.05 851
6 2 1163 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.21 831
7 1 1087 CAGLIO Samuele 2001 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.85 751
3 1453 TACCHINI Mattia 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. DNS

Serie 2 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:34 - Vento: -0.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 1096 CANNAVO' Cristian 2003 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 21.93 867
2 7 1143 CORSELLI Lorenzo 1999 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 22.30 819
3 6 1071 BORDIGA Andrea 2000 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 22.31 818
4 1 1047 BEN EL BOUKRIA Hamza 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 22.63 778
5 4 1346 PARIETTI Simone 2002 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 22.76 762
6 3 1042 BAZZANI Matteo 2007 AM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 22.83 754
7 2 1283 MANIGRASSO Simone 1990 SM RM05 G.S. PARALIMPICO FIAMME GIALLE 23.56 667
8 1319 MOLTENI Diego 2005 JM CO014 ATL. MARIANO COMENSE DQ
Serie 2 corsia 8 squalifica per invasione di corsia (regola 17.3)

Serie 3 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:36 - Vento: -1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 4 1125 CESARONI Alessandro 1995 SM BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 22.52 792
2 3 1130 CHIRIVI' Federico 2001 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 22.67 773
3 1 1000 ABDELGAWWAD Ahmed moham 2000 SM PV108 C.U.S. PAVIA 22.79 758
4 2 1020 ARRIGONI Davide 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 22.85 751
5 6 1223 GEROSA Niccolo' 2002 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.13 717
6 8 1011 ALGHISI Marco 2001 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 23.43 682
5 1377 POZZI Giorgio 2003 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS
7 1286 MANZONI Daniele 2005 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS

Serie 4 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:39 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 1251 LAZZARINI Elia 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 22.82 755
2 2 1401 RENATI Davide 2006 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 23.11 720
3 8 1482 VALTELLINA Simone 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 23.20 709
4 4 1023 ASTOLFI Alessandro 2002 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.25 703
5 6 1133 COLOMBINI Gabriel 2003 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 23.38 688
6 1 1033 BALSAMO Michele 2002 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.51 673
7 3 1229 GRANDE Alessandro 2001 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.52 672
8 7 1378 POZZONI Davide 2000 SM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 23.68 653

Serie 5 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:42 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 1247 LAMANNA Lorenzo pablo 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23.13 717
2 6 1281 MANGANONI Daniel 2003 PM BS179 ATLETICA LONATO 23.41 685
3 3 1484 VANONCINI Simone 2000 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 23.60 663
4 1 1196 FERRARI Alessandro 2001 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23.65 657
5 8 1421 SALA Alessandro 2001 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 23.77 643
6 4 1320 MOLTENI Filippo 2005 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.78 642
7 1154 CRISPO Luca roberto 1999 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS
2 1148 COSANI Alessandro 2004 JM MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO DNS

Serie 6 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:45 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 8 1435 SEVESO Matteo 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.72 649
2 5 1227 GOFFI Mattia 2004 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.76 644
3 4 1129 CHIODA Gabriele 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 23.79 641
4 2 1099 CAPRIOLI Marco 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.89 630
5 6 1444 SIVIERO Alberto 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 24.21 594
6 7 1236 GUERINONI Lorenzo 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 24.62 550
3 1460 TOFANELLI Andrea 1994 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO DNS
(FC) 1 1600 FUSAR BASSINI Gabriele(FC) 2000 SM CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 23.55

Serie 7 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:47 - Vento:

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 1412 ROSATI DUMANGANE Mateus 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.31 696
2 8 1464 TONONI Lorenzo 2006 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.63 659
3 3 1327 MOTTA Giovanni 1994 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 24.07 610
4 7 1048 BENEDICT Steven thomas 1979 SM40 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 24.09 607
5 2 1284 MANINI Nicolo' 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 24.10 606
6 5 1092 CAMOZZI Guido 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 24.43 570
7 4 1365 PINARDI Matteo 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 24.77 535

Serie 8 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:50 - Vento: -0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 7 1240 IKECHI William 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 24.09 607
2 6 1204 FOSCHETTI Ibrahim 1997 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 24.31 583
3 3 1015 AMBROSI Artiom 2006 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 24.70 542
4 5 1181 ELLI Ivan 2005 JM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 24.74 538
5 4 1036 BARUFFALDI Paolo 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 24.84 527
6 8 1477 VALENTINI Leonardo 2001 PM BS179 ATLETICA LONATO 24.89 522
7 2 1352 PATERLINI Ian 2007 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 25.15 496

Serie 9 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:53 - Vento: -0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 8 1060 BLANCATO Alexio 2002 PM PV108 C.U.S. PAVIA 24.62 550
2 5 1178 DUCOLI Matteo 2006 AM BS179 ATLETICA LONATO 24.72 540
3 6 1273 MAFFAZIOLI Dawit 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 24.81 530
4 3 1059 BETTINI Andrea 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 25.11 500
5 4 1359 PERITORE Lorenzo 2002 PM MI759 LA FENICE 25.17 494
6 7 1305 MERDAD Youssef 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 26.03 411
7 2 1416 RUBETTI Gabriele 2003 PM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 26.06 408

Serie 10 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:56 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 8 1201 FONTANA Leonardo 1995 SM PR068 C.U.S. PARMA 23.27 701
2 7 1209 FURLAN Fabio 2007 AM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 23.86 633
3 2 1085 BURANI Riccardo 2006 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 25.06 505
4 5 1222 GELATI Luca 1986 SM35 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 26.44 373
5 3 1358 PERATELLO Matteo 2003 PM MI759 LA FENICE 26.93 331
6 6 1070 BONZI Angelo 1969 SM50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 30.24 100
7 4 1185 ETUGALL PEDECE Gnanasir 1945 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 34.32

Serie 11 - 200m M.

Campo di Atletica “G. Gabric" - 16 lug 2023 - 19:59 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 3 1113 CATTANEO Elia 1998 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 23.41 685
2 5 1407 RIZZI Leonardo 2002 PM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 24.46 567
3 4 1116 CAVALLI Andrea 1995 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 24.68 544
4 7 1041 BAZZANI Andrea 1963 SM60 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 30.17 104
5 2 1397 RAPELLA Giambattista 1958 SM65 SWISS SVIZZERA 38.96
6 1451 STUPIA Alberto 1999 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS
8 1147 CORTI Luca 2007 AM VA731 ATL. GALLARATESE DNS

RIEPILOGO - 200m M.

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVentoPunti Soc.
1 8 1478 VALETTI Davide 2001 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 21.59 -0.4 911
2 5 1289 MARELLI Davide 1994 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 21.67 -0.4 901
3 5 1096 CANNAVO' Cristian 2003 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 21.93 -0.7 867
4 6 1135 COLOMBO Matteo 2000 SM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 22.00 -0.4 858
5 4 1485 VASOLI Alessandro 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 22.04 -0.4 852
6 7 1051 BERGAMASCHI Filippo 2003 PM MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 22.05 -0.4 851
7 2 1163 DALL'OZZO Cristian 1997 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.21 -0.4 831
8 7 1143 CORSELLI Lorenzo 1999 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 22.30 -0.7 819
9 6 1071 BORDIGA Andrea 2000 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 22.31 -0.7 818
10 4 1125 CESARONI Alessandro 1995 SM BS303 OLYMPIA ATHLETIC TEAM 22.52 -1.2 792
11 1 1047 BEN EL BOUKRIA Hamza 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 22.63 -0.7 778
12 3 1130 CHIRIVI' Federico 2001 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 22.67 -1.2 773
13 4 1346 PARIETTI Simone 2002 PM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 22.76 -0.7 762
14 1 1000 ABDELGAWWAD Ahmed moham 2000 SM PV108 C.U.S. PAVIA 22.79 -1.2 758
15 5 1251 LAZZARINI Elia 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 22.82 -0.4 755
16 3 1042 BAZZANI Matteo 2007 AM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 22.83 -0.7 754
17 1 1087 CAGLIO Samuele 2001 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 22.85 -0.4 751
17 2 1020 ARRIGONI Davide 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 22.85 -1.2 751
19 2 1401 RENATI Davide 2006 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 23.11 -0.4 720
20 6 1223 GEROSA Niccolo' 2002 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.13 -1.2 717
20 5 1247 LAMANNA Lorenzo pablo 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23.13 -0.9 717
22 8 1482 VALTELLINA Simone 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 23.20 -0.4 709
23 4 1023 ASTOLFI Alessandro 2002 PM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.25 -0.4 703
24 8 1201 FONTANA Leonardo 1995 SM PR068 C.U.S. PARMA 23.27 -0.4 701
25 6 1412 ROSATI DUMANGANE Mateus 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.31 696
26 6 1133 COLOMBINI Gabriel 2003 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 23.38 -0.4 688
27 6 1281 MANGANONI Daniel 2003 PM BS179 ATLETICA LONATO 23.41 -0.9 685
27 3 1113 CATTANEO Elia 1998 SM CO976 A.S.D. ATLETICA ANDROMEDA 23.41 -0.2 685
29 8 1011 ALGHISI Marco 2001 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 23.43 -1.2 682
30 1 1033 BALSAMO Michele 2002 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.51 -0.4 673
31 3 1229 GRANDE Alessandro 2001 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.52 -0.4 672
32 2 1283 MANIGRASSO Simone 1990 SM RM05 G.S. PARALIMPICO FIAMME GIALLE 23.56 -0.7 667
33 3 1484 VANONCINI Simone 2000 SM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 23.60 -0.9 663
34 8 1464 TONONI Lorenzo 2006 AM BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.63 659
35 1 1196 FERRARI Alessandro 2001 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23.65 -0.9 657
36 7 1378 POZZONI Davide 2000 SM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 23.68 -0.4 653
37 8 1435 SEVESO Matteo 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.72 -0.2 649
38 5 1227 GOFFI Mattia 2004 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.76 -0.2 644
39 8 1421 SALA Alessandro 2001 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 23.77 -0.9 643
40 4 1320 MOLTENI Filippo 2005 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 23.78 -0.9 642
41 4 1129 CHIODA Gabriele 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 23.79 -0.2 641
42 7 1209 FURLAN Fabio 2007 AM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 23.86 -0.4 633
43 2 1099 CAPRIOLI Marco 2003 PM VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. 23.89 -0.2 630
44 3 1327 MOTTA Giovanni 1994 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 24.07 610
45 7 1048 BENEDICT Steven thomas 1979 SM40 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 24.09 607
45 7 1240 IKECHI William 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 24.09 -0.9 607
47 2 1284 MANINI Nicolo' 2004 JM BS179 ATLETICA LONATO 24.10 606
48 6 1444 SIVIERO Alberto 2007 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 24.21 -0.2 594
49 6 1204 FOSCHETTI Ibrahim 1997 SM BS364 G.S. ATL. REZZATO 24.31 -0.9 583
50 5 1092 CAMOZZI Guido 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 24.43 570
51 5 1407 RIZZI Leonardo 2002 PM BS035 ASD ATLETICA JACOBS ACADEMY 24.46 -0.2 567
52 7 1236 GUERINONI Lorenzo 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 24.62 -0.2 550
52 8 1060 BLANCATO Alexio 2002 PM PV108 C.U.S. PAVIA 24.62 -0.8 550
54 4 1116 CAVALLI Andrea 1995 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 24.68 -0.2 544
55 3 1015 AMBROSI Artiom 2006 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 24.70 -0.9 542
56 5 1178 DUCOLI Matteo 2006 AM BS179 ATLETICA LONATO 24.72 -0.8 540
57 5 1181 ELLI Ivan 2005 JM CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 24.74 -0.9 538
58 4 1365 PINARDI Matteo 2000 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 24.77 535
59 6 1273 MAFFAZIOLI Dawit 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 24.81 -0.8 530
60 4 1036 BARUFFALDI Paolo 2005 JM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 24.84 -0.9 527
61 8 1477 VALENTINI Leonardo 2001 PM BS179 ATLETICA LONATO 24.89 -0.9 522
62 2 1085 BURANI Riccardo 2006 AM VA990 MALPENSA ATLETICA 25.06 -0.4 505
63 3 1059 BETTINI Andrea 2006 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 25.11 -0.8 500
64 2 1352 PATERLINI Ian 2007 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 25.15 -0.9 496
65 4 1359 PERITORE Lorenzo 2002 PM MI759 LA FENICE 25.17 -0.8 494
66 7 1305 MERDAD Youssef 2007 AM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 26.03 -0.8 411
67 2 1416 RUBETTI Gabriele 2003 PM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 26.06 -0.8 408
68 5 1222 GELATI Luca 1986 SM35 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 26.44 -0.4 373
69 3 1358 PERATELLO Matteo 2003 PM MI759 LA FENICE 26.93 -0.4 331
70 7 1041 BAZZANI Andrea 1963 SM60 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 30.17 -0.2 104
71 6 1070 BONZI Angelo 1969 SM50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 30.24 -0.4 100
72 4 1185 ETUGALL PEDECE Gnanasir 1945 SM75 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 34.32 -0.4
73 2 1397 RAPELLA Giambattista 1958 SM65 SWISS SVIZZERA 38.96 -0.2
8 1319 MOLTENI Diego 2005 JM CO014 ATL. MARIANO COMENSE DQ -0.7
3 1453 TACCHINI Mattia 2003 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. DNS -0.4
5 1377 POZZI Giorgio 2003 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA DNS -1.2
7 1286 MANZONI Daniele 2005 JM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS -1.2
7 1154 CRISPO Luca roberto 1999 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS -0.9
2 1148 COSANI Alessandro 2004 JM MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO DNS -0.9
3 1460 TOFANELLI Andrea 1994 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO DNS -0.2
6 1451 STUPIA Alberto 1999 SM MI774 TEAM-A LOMBARDIA DNS -0.2
8 1147 CORTI Luca 2007 AM VA731 ATL. GALLARATESE DNS -0.2
(FC) 1 1600 FUSAR BASSINI Gabriele(FC) 2000 SM CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 23.55 -0.2

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb