Ultimo Aggiornamento - Data: 16 settembre 2023 / Ora: 21:12:12
11^ Prova Trofeo Oxyburn
Organizzazione: MI189 - ATL. AMBROSIANA - MI212 - NUOVA ATLETICA ASTRO - CORMANO
RISULTATI - Classifica Ufficiale (16 set 21:12)
Serie 1 - 60m RF
Centro Sportivo Cormano - 16 set 2023 - 15:00
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | CORBETTA Aurora | 2010 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 8.70 | 717 |
2 | 4 | 72 | PATANE' Ilaria | 2011 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 8.78 | 701 |
3 | 2 | 44 | GELMETTI Arianna | 2011 | RF | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | 8.99 | 660 |
Serie 2 - 60m RF
Centro Sportivo Cormano - 16 set 2023 - 15:02
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | CARNEVALE Diana | 2010 | RF | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 9.38 | 584 |
2 | 4 | 74 | PLUMARI Greta | 2010 | RF | MI352 EUROATLETICA 2002 | 9.71 | 520 |
2 | 28 | DE NAPOLI Alyssa | 2011 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | DNS |
RIEPILOGO - 60m RF
Clas. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti Soc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | CORBETTA Aurora | 2010 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 8.70 | 717 |
2 | 4 | 72 | PATANE' Ilaria | 2011 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 8.78 | 701 |
3 | 2 | 44 | GELMETTI Arianna | 2011 | RF | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | 8.99 | 660 |
4 | 3 | 19 | CARNEVALE Diana | 2010 | RF | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | 9.38 | 584 |
5 | 4 | 74 | PLUMARI Greta | 2010 | RF | MI352 EUROATLETICA 2002 | 9.71 | 520 |
2 | 28 | DE NAPOLI Alyssa | 2011 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | DNS |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb