Ultimo Aggiornamento - Data: 3 settembre 2023 / Ora: 14:57:12

19° MEETING GIOVANILE - CITTA' DI CAPRENEDOLO

Organizzazione: ATLETICA CARPENEDOLO - Carpenedolo

60m RM

RISULTATI - Classifica Ufficiale (3 set 14:57)

Serie 1 - 60m RM

ATLETHIC CENTER - 2 set 2023 - 17:30

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 10138 MEMMOLA Gabriele 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.13 686
2 6 10111 TOMASONI Diego 2010 RM BS607 ATL. POMPIANO 8.38 606
3 4 10141 TURATTI Luca francois 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.41 596
4 3 10136 FEBBRARI Alessandro 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.44 587
5 2 10149 LEONARDI Nicolo' 2011 RM BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 8.54 557

Serie 2 - 60m RM

ATLETHIC CENTER - 2 set 2023 - 17:32

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 10170 CONTER Nicolo' 2010 RM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 8.46 581
2 4 10074 RUGGERI Edoardo 2010 RM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.51 566
3 3 10115 CASADEI Lorenzo 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 8.60 539
4 2 10112 UBERTI Christian 2011 RM BS607 ATL. POMPIANO 8.89 457
5 5 10081 ABATE Filippo 2010 RM BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.33 344

Serie 3 - 60m RM

ATLETHIC CENTER - 2 set 2023 - 17:35

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 6 10169 BOSELLI Stefano 2010 RM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 9.10 401
2 5 10038 FIORA Giovanni 2010 RM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.48 308
3 4 10068 ERMINI Andrea 2011 RM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.73 253
4 3 10117 FERRARI Davide 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 9.74 251
5 2 10114 BANFI Marco 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 9.81 236

RIEPILOGO - 60m RM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti Soc.
1 5 10138 MEMMOLA Gabriele 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.13 686
2 6 10111 TOMASONI Diego 2010 RM BS607 ATL. POMPIANO 8.38 606
3 4 10141 TURATTI Luca francois 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.41 596
4 3 10136 FEBBRARI Alessandro 2010 RM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 8.44 587
5 6 10170 CONTER Nicolo' 2010 RM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 8.46 581
6 4 10074 RUGGERI Edoardo 2010 RM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.51 566
7 2 10149 LEONARDI Nicolo' 2011 RM BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 8.54 557
8 3 10115 CASADEI Lorenzo 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 8.60 539
9 2 10112 UBERTI Christian 2011 RM BS607 ATL. POMPIANO 8.89 457
10 6 10169 BOSELLI Stefano 2010 RM BS854 ATLETICA MONTICHIARI 9.10 401
11 5 10081 ABATE Filippo 2010 RM BS364 G.S. ATL. REZZATO 9.33 344
12 5 10038 FIORA Giovanni 2010 RM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.48 308
13 4 10068 ERMINI Andrea 2011 RM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.73 253
14 3 10117 FERRARI Davide 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 9.74 251
15 2 10114 BANFI Marco 2010 RM BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 9.81 236

WISE: Sport Events Management - by FIDAL SERVIZI & AM-Linkweb