Last Update - Date: 16 July 2024 / Time: 23:16:05

XXXV^ Meeting Arcobaleno EAP - AtleticaEuropa

Manifestazione Internazionale di Atletica Leggera

17 luglio 2024

Organization: SV022 - ASD Centro Atletica Celle Ligure - Celle Ligure

80m CADETTI (U16M) - Entry List


Entry List by Event and Season Best

Bib Athlete Year Cat. Club SB
118 RABEZZANA Giacomo 2009 U16 M AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. 9.42
89 BIALE Andrea 2009 U16 M SV019 ATLETICA VARAZZE 9.43
121 STELLA Alessandro 2009 U16 M CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 9.44
119 RONC Emilien 2009 U16 M AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.54
102 LEQUIO Lorenzo 2009 U16 M CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 9.57
108 MASCHERPA Lorenzo 2010 U16 M TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 9.77
104 LICINI Ismael 2009 U16 M SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 9.85
90 BORETTAZ Andre' 2009 U16 M AO002 ATLETICA PONT DONNAS 9.87
97 DEGIORGI Nicolo' 2009 U16 M BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 9.87
100 DI BARTOLO Mattia 2010 U16 M SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 9.91
112 PALLAVICINI Pietro 2009 U16 M MI160 S.O.I. INVERUNO 9.93
125 UWAMANAM Daniel kevin j 2009 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 9.97
115 PEDEMONTE Elia 2009 U16 M GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.03
123 TERUZZI Luca 2009 U16 M CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 10.05
103 LEVEROTTI Giacomo 2009 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 10.07
113 PALMADA Shanuka 2010 U16 M ESP ESPANA 10.07
94 COLLEONI Edoardo 2009 U16 M CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 10.10
98 DELLA PIETRA Luca 2010 U16 M AL028 ACQUIRUNNERS 10.17
95 CORDERO Gabriele 2010 U16 M TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 10.20
99 DELORENZI Simone 2009 U16 M AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 10.23
111 ODONE Francesco 2009 U16 M MI160 S.O.I. INVERUNO 10.28
117 PITET Joel 2009 U16 M AO002 ATLETICA PONT DONNAS 10.30
91 BOZZO Gabriele 2009 U16 M GE133 ATLETICA DUE PERLE 10.39
107 MARZARIO Nicolo 2009 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 10.42
93 CINQUEGRANO Martino 2010 U16 M GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA 10.44
101 FAZIO Daniel 2010 U16 M SV019 ATLETICA VARAZZE 10.45
92 CANTO Andrea 2009 U16 M GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.48
105 MAGISTRONI Mattia 2009 U16 M PV421 ATL. CASORATE PRIMO 10.56
96 CROSA Lorenzo 2010 U16 M GE010 ATHLE TEAM GENOVA ASD 10.58
124 TREVISAN Edoardo 2009 U16 M NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 10.58
88 BECCARIA Alessandro 2009 U16 M CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 10.62
110 NEBIU Lorenzo 2009 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 10.66
106 MANFREDI Luca 2009 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 10.88
114 PASSANITI Giulio 2009 U16 M SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 11.02
120 ROSSI Samuel 2010 U16 M PV421 ATL. CASORATE PRIMO 11.06
109 NEAGU Matteo gheorghe 2010 U16 M MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 11.44
116 PIROMALLI Giovanni 2010 U16 M GE008 C.F.F.S.D. COGOLETO ATLETICA 11.71
122 STOMEO Isaac 2009 U16 M PV421 ATL. CASORATE PRIMO 12.05
126 VIGNOLO Simone 2010 U16 M GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA
Total: 39

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb