Ultimo Aggiornamento - Data: 29 giugno 2024 / Ora: 10:42:50

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA

Comprese le Prove multiple - Trofeo "Franco Sar"

4^ Prova del C.d.S. di Marcia

Organizzazione: SP573 Atletica Spezia Duferco - La Spezia, 29-30 giugno 2024

100 metri DECATHLON

RecordPI9.80 +0.1Lamont Marcell JACOBSTokyo (JPN)01/08/2021

RISULTATI - Classifica Ufficiale (29 giu 10:42)

Serie 1 - 100m DEC

Campo di Atletica A. Montagna - 29 giu 2024 - 10:35 - Vento: -1.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 6 193 GENNAI Leonardo Tobias 2001 SM PI071 CUS PISA 11.36 PB 782
2 7 194 LAVINO Riccardo 2000 SM RC366 ATLETICA BARBAS 11.70 711
3 5 198 NICOLA Riccardo 1998 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.70= SB 711
4 3 190 DEMICHELIS Simone 1999 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.96 659
5 2 196 MENGHI NDIAYE Yoro 2002 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.08 635
6 4 197 MODUGNO Lorenzo 2000 SM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.42 SB 571

Serie 2 - 100m DEC

Campo di Atletica A. Montagna - 29 giu 2024 - 10:41 - Vento: -1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti
1 5 191 DESTER Dario(I) 2000 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.96 870
2 7 195 MELLANO Lorenzo 2004 PM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.18 821
3 6 200 ZANDARCO Simon 1998 SM BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 11.19 819
4 4 189 CERRATO Andrea 1999 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.24 808
5 3 188 ARRIUS Alessandro 2001 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.25 806
6 2 199 PALETTI Nicola 2001 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 11.42 769
7 8 192 FRAGIACOMO Jan 2000 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 11.45 763

RIEPILOGO - 100m DEC

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti
1 5 191 DESTER Dario(I) 2000 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.96 -1.1 870
2 7 195 MELLANO Lorenzo 2004 PM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.18 -1.1 821
3 6 200 ZANDARCO Simon 1998 SM BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA 11.19 -1.1 819
4 4 189 CERRATO Andrea 1999 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.24 -1.1 808
5 3 188 ARRIUS Alessandro 2001 SM VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 11.25 -1.1 806
6 6 193 GENNAI Leonardo Tobias 2001 SM PI071 CUS PISA 11.36 PB -1.4 782
7 2 199 PALETTI Nicola 2001 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 11.42 -1.1 769
8 8 192 FRAGIACOMO Jan 2000 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 11.45 -1.1 763
9 7 194 LAVINO Riccardo 2000 SM RC366 ATLETICA BARBAS 11.70 -1.4 711
10 5 198 NICOLA Riccardo 1998 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.70 = SB -1.4 711
11 3 190 DEMICHELIS Simone 1999 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11.96 -1.4 659
12 2 196 MENGHI NDIAYE Yoro 2002 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12.08 -1.4 635
13 4 197 MODUGNO Lorenzo 2000 SM TS099 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 12.42 SB -1.4 571

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb