Ultimo Aggiornamento - Data: 26 giugno 2024 / Ora: 18:02:40

XVIII^ Meeting Sotto le Stelle

26 GIUGNO 2024

Organizzazione: ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS - AVELLINO

100m UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (26 giu 18:02)

Serie 1 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 16:59 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 12 CIMMINO Emanuele 2008 AM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 11.57 726
2 4 8 BOVE Domenico 2002 PM SA127 IDEATLETICA AURORA 12.17 574
3 1 5 BARCA Lorenzo 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.28 548
4 6 13 COLETTA Alessandro 2008 AM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 12.66 463
5 3 14 D'AMBROSIO Angelo 1994 SM SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 12.95 403
6 2 15 DE ALTERIS Vincenzo 2007 AM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 13.15 365

Serie 2 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:01 - Vento: +1.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 6 45 PASTORE Antonio 2003 PM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 10.96 898
2 3 36 LOPES Antonio 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.98 398
3 4 35 LODATO Giulio 2008 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 13.80 252
4 2 4 ATTANASIO Salvatore 2008 AM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 14.09 208
5 1 46 PECORARO Carlo 2007 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 15.78 36
5 2 ANTONUCCI Nunzio 1959 SM65 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO DNS

Serie 3 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:04 - Vento: +2.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 44 PARUOLO Kristian 2007 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 12.27 551
2 4 47 PETRUNYAK Denis 2002 PM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.62 472
2 2 27 GAGLIARDI Antonio 2006 JM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 12.62 472
4 6 399 NAPOLITANO Alessandro aniello 2005 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 12.86 422
5 1 6 BASILIO Onofrio 1976 SM45 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 13.05 384
6 3 397 ASCIONE Vincenzo 1973 SM50 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 14.01 220

Serie 4 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:07 - Vento: -0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 29 HAPAN PEDIGE Tharusha d 2006 JM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.20 567
2 4 32 KALUTARA KANKANAMALAGE 2004 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.36 530
3 5 21 DE SANTIS Andrea 2007 AM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.51 496
4 6 30 IUCOLANO Daniele 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.68 459
5 2 11 CASTRONUOVO Paolo 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.77 440
6 1 23 DI MARE Gabriele 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.79 436

Serie 5 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:10 - Vento: +0.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 4 33 KEITA Musa 2006 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 11.96 625
2 2 17 DE MARINO Manuel 2008 AM SA127 IDEATLETICA AURORA 11.99 618
3 6 22 DI LORENZO Gianfranco 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.15 579
4 3 9 BRASILE Pio pasquale 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.17 574
5 5 39 MARTIGNETTI Emilio 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.19 569
6 1 19 DE NICOLA Pasquale 1996 SM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.38 525

Serie 6 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:13 - Vento: +0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 4 52 SANTORIELLO Renato 2006 JM AV802 A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI 11.79 668
2 3 37 DE MATTEO Antonio 2007 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 11.83 658
3 2 43 PANARO Michele 2007 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.84 655
4 5 51 RUGGIERO Simone 2006 JM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.00 615
5 1 20 DE PRISCO Christian 2007 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 12.03 608
6 6 48 PORRECA Mario 2004 PM NA988 ATLETICA ARENACCIA 12.11 588

Serie 7 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:16 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 3 3 ASSANTI Ugo 1992 SM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.15 842
2 4 55 VERRUSO Antonio 2002 PM BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG 11.30 800
3 2 50 ROMELLI Adriano 2003 PM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.40 772
4 5 26 FUSCO Leone 2006 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 11.55 731
5 6 25 FISCALE Pasquale 2003 PM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.76 676
5 1 38 MARSEGLIA Mattia 2001 SM NA988 ATLETICA ARENACCIA 11.76 676

Serie 8 - 100m U

CONI Avellino - 26 giu 2024 - 17:20 - Vento: +0.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazionePunti
1 5 53 TANCREDI Raffaele 2005 JM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.20 828
2 6 7 BOCCIA Gaetano 2006 JM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.35 786
3 3 42 PACE Paolo 2007 AM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.46 755
4 2 34 LANCELLOTTI Mariano 2008 AM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.88 645
5 4 49 RALLO Biagio 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.55 487

RIEPILOGO - 100m U

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SOCIETA'PrestazioneVentoPunti
1 6 45 PASTORE Antonio 2003 PM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 10.96 +1.8 898
2 3 3 ASSANTI Ugo 1992 SM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.15 +0.8 842
3 5 53 TANCREDI Raffaele 2005 JM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.20 +0.0 828
4 4 55 VERRUSO Antonio 2002 PM BN800 LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG 11.30 +0.8 800
5 6 7 BOCCIA Gaetano 2006 JM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.35 +0.0 786
6 2 50 ROMELLI Adriano 2003 PM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.40 +0.8 772
7 3 42 PACE Paolo 2007 AM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.46 +0.0 755
8 5 26 FUSCO Leone 2006 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 11.55 +0.8 731
9 5 12 CIMMINO Emanuele 2008 AM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 11.57 -0.1 726
10 6 25 FISCALE Pasquale 2003 PM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.76 +0.8 676
10 1 38 MARSEGLIA Mattia 2001 SM NA988 ATLETICA ARENACCIA 11.76 +0.8 676
12 4 52 SANTORIELLO Renato 2006 JM AV802 A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI 11.79 +0.0 668
13 3 37 DE MATTEO Antonio 2007 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 11.83 +0.0 658
14 2 43 PANARO Michele 2007 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 11.84 +0.0 655
15 2 34 LANCELLOTTI Mariano 2008 AM PZ037 CLUB ATLETICO POTENZA 11.88 +0.0 645
16 4 33 KEITA Musa 2006 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 11.96 +0.2 625
17 2 17 DE MARINO Manuel 2008 AM SA127 IDEATLETICA AURORA 11.99 +0.2 618
18 5 51 RUGGIERO Simone 2006 JM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.00 +0.0 615
19 1 20 DE PRISCO Christian 2007 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 12.03 +0.0 608
20 6 48 PORRECA Mario 2004 PM NA988 ATLETICA ARENACCIA 12.11 +0.0 588
21 6 22 DI LORENZO Gianfranco 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.15 +0.2 579
22 4 8 BOVE Domenico 2002 PM SA127 IDEATLETICA AURORA 12.17 -0.1 574
22 3 9 BRASILE Pio pasquale 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.17 +0.2 574
24 5 39 MARTIGNETTI Emilio 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.19 +0.2 569
25 3 29 HAPAN PEDIGE Tharusha d 2006 JM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.20 -0.2 567
26 5 44 PARUOLO Kristian 2007 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 12.27 +2.6 551
27 1 5 BARCA Lorenzo 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.28 -0.1 548
28 4 32 KALUTARA KANKANAMALAGE 2004 PM NA064 A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI 12.36 -0.2 530
29 1 19 DE NICOLA Pasquale 1996 SM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.38 +0.2 525
30 5 21 DE SANTIS Andrea 2007 AM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 12.51 -0.2 496
31 4 49 RALLO Biagio 2008 AM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.55 +0.0 487
32 2 27 GAGLIARDI Antonio 2006 JM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 12.62 +2.6 472
33 4 47 PETRUNYAK Denis 2002 PM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.62 +2.6 472
34 6 13 COLETTA Alessandro 2008 AM CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 12.66 -0.1 463
35 6 30 IUCOLANO Daniele 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.68 -0.2 459
36 2 11 CASTRONUOVO Paolo 2006 JM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 12.77 -0.2 440
37 1 23 DI MARE Gabriele 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.79 -0.2 436
38 6 399 NAPOLITANO Alessandro aniello 2005 JM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 12.86 +2.6 422
39 3 14 D'AMBROSIO Angelo 1994 SM SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 12.95 -0.1 403
40 3 36 LOPES Antonio 2006 JM NA965 RUNNING CLUB NAPOLI 12.98 +1.8 398
41 1 6 BASILIO Onofrio 1976 SM45 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 13.05 +2.6 384
42 2 15 DE ALTERIS Vincenzo 2007 AM AV208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 13.15 -0.1 365
43 4 35 LODATO Giulio 2008 AM SA608 ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' 13.80 +1.8 252
44 3 397 ASCIONE Vincenzo 1973 SM50 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 14.01 +2.6 220
45 2 4 ATTANASIO Salvatore 2008 AM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 14.09 +1.8 208
46 1 46 PECORARO Carlo 2007 AM CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 15.78 +1.8 36
5 2 ANTONUCCI Nunzio 1959 SM65 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO DNS +1.8

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb