Ultimo Aggiornamento - Data: 6 settembre 2024 / Ora: 18:15:54

CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA SU PISTA CSI 2024

Riccione, 5-8 Settembre 2024

Organizzazione: CSI - Riccione

80m CM

RecordMPICM9.23 Lorenzo PAISSANGrosseto05/09/2014

RISULTATI - Classifica Ufficiale (6 set 18:15)

Serie 1 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:33 - Vento: -0.4

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 475 RIGAMONTI Loris 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 10.10 614
2 4 1375 FLORESTA Gabriele 2010 CM TN010 POL. DILETTANTISTICA BORGO 11.59 203
3 6 1269 DECARLI QUISPE Jorge lu 2009 CM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM 11.79 161
4 3 1457 PALUSELLI Nikita 2010 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 12.28 70
5 7 1308 FONTANARI Christian 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 12.30 67
6 8 615 CATTINI Marco 2010 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 12.86
7 2 438 BACCILIERI Mario 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 13.36

Serie 2 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:37 - Vento: +0.8

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 1424 DELLAGIACOMA Mattia 2010 CM TN016 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 11.27 277
2 5 1165 MATTA Alessandro 2010 CM SU001 A.S.D. OLYMPIA VILLACIDRO 11.41 244
3 3 1846 GROLLA Giacomo 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.71 177
4 1 805 ACQUAFRESCA Federico 2010 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 11.71 177
5 8 1479 TOMASI Pietro 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 11.76 167
6 4 1087 NEGRI Davide 2009 CM RE005 U.S. FOLGORE 11.85 149
7 2 1623 MAROSO Alex 2010 CM VI001 POL. MONTECCHIO PRECALCINO 12.06 109
8 7 129 FERRARI Davide 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 12.43 46

Serie 3 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:39 - Vento: +1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 1614 BRAZZALE Giosue' 2009 CM VI001 POL. MONTECCHIO PRECALCINO 11.00 345
2 2 1325 TAMANINI Elia 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 11.21 292
3 5 1480 VENICA Filippo 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 11.28 275
4 3 1123 COUTANDIN Stefano 2010 CM SB001 FOR FUN SPORTS TEAM 11.61 199
5 7 124 BANFI Marco 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 11.66 188
6 8 364 VITETTA Gioele 2010 CM IM001 U. S. PIGNESE ASD 11.95 129
7 6 1384 RIPPA Leonardo 2010 CM TN010 POL. DILETTANTISTICA BORGO 11.95 129
1 548 CARDULLO Andrea frances 2009 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO DNS

Serie 4 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:41 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1813 BISSON Giovanni 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.00 345
2 1 1063 MABILLI Simone 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 11.05 332
3 7 171 NEGRETTI Luca 2009 CM CO002 G.S. VILLA GUARDIA 11.07 327
4 3 1951 FATTORI Francesco 2010 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 11.29 272
5 6 609 CAMMARANO Gabriele 2009 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 11.31 267
6 8 844 GUSSONI Sebastiano 2010 CM MS003 A.S.D. POLISPORTIVA PONTREMOLE 11.37 253
7 5 2100 RINALDI Lorenzo 2010 CM VI015 A.S.D. SALF ALTOPADOVANA 11.39 248
8 4 453 ESPOSITO Davide 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 11.44 237

Serie 5 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:44 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1459 RIZZOLI Duc huy 2010 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.46 499
2 3 288 DEL PIA Gabriele 2009 CM FO001 EDUCARE CON IL MOVIMENTO 10.78 405
3 4 1465 CENDAK Marco 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 10.79 403
4 6 1257 FESTA Giacomo 2010 CM TN001 JUNIOR SPORT AVIO 10.85 386
5 5 1982 GARZIERA Marco 2009 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 10.87 380
6 8 226 ZAJC Oscar 2010 CM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 10.91 370
7 7 813 MANFREDI Luca 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 11.07 327
8 1 1925 CRACCO Isacco 2009 CM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 11.37 253

Serie 6 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:47 - Vento: -0.3

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 1 1458 PIAZZI Simone 2009 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.39 520
2 5 1317 MONTAGNI Damiano 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 10.51 484
3 8 1937 SANDRI Matteo 2009 CM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 10.60 457
4 4 1044 BERTOLINI Elia 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.68 434
5 7 1000 AMADORI Niccolo` 2010 CM PT003 IL CLUB DEGLI ATLETI DI QUARRA 10.78 405
6 2 43 DAL ZOTTO Alberto 2010 CM BL007 SANTA GIUSTINA 10.85 386
7 6 46 DELLA VECCHIA Federico 2009 CM BL007 SANTA GIUSTINA 11.08 325
8 3 1894 TREVISAN Marco 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.42 241

Serie 7 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:50 - Vento: -1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 8 1066 MIANI Amos 2010 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.32 542
2 6 1712 FERRARI Lorenzo 2009 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.43 508
3 4 1133 BARLASCINI Alessandro 2010 CM SO001 G.S.D. CSI MORBEGNO 10.61 454
4 2 1651 FORALOSSO Mattia 2009 CM VI002 A.S.D. RISORGIVE APS 10.68 434
5 3 2061 FERRACIN Francesco 2010 CM VI014 A.S.D. ATLETICA ARDENS 10.76 411
6 7 2015 NEGRIN Alberto 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.78 405
7 1 1088 NEGRI Lorenzo 2009 CM RE005 U.S. FOLGORE 10.91 370
5 1658 IDIOMETRI Nicolo` 2010 CM VI002 A.S.D. RISORGIVE APS DNS

Serie 8 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:54 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1914 PRETTO Jacopo 2010 CM VI006 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 10.10 614
2 5 1430 NONES Alessio 2010 CM TN016 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 10.20 581
3 1 195 CICERO SANTALENA Leonar 2010 CM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 10.30 549
4 8 2006 CAMPONOGARA Mattia 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.49 490
5 6 815 MARZARIO Nicolo` 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 10.57 466
6 7 147 GASPERI Gabriele 2009 CM CB001 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 10.72 422
7 3 622 FAVA Dario 2010 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.92 367
8 4 687 FUMAGALLI Claudio 2009 CM MI008 ATLETICA TREZZANO GANDHI 11.71 177

Serie 9 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 17:56 - Vento: +0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 1945 BONANTINI Marco 2010 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 10.13 604
2 4 1488 MORELLATO Alberto 2009 CM TV001 ASD U.S. TREVIGNANO 10.19 584
3 2 1464 BUSSANI Pietro 2009 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 10.21 577
4 1 491 NOVATI Tommaso 2010 CM LC005 POLISPORTIVA BERNATE A.S.D. 10.23 571
5 3 544 BINETTI Edoardo 2010 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 10.23 571
6 7 889 RECROSIO Gioele 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 10.29 552
7 6 879 LOMBARDO Nicolo` 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 10.31 545
8 8 1881 STELLA Mattia 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.35 533

Serie 10 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 18:02 - Vento: +1.7

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 812 LEVEROTTI Giacomo 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 9.92 675
2 8 1741 PIAZZO Massimo 2009 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.13 604
3 5 1828 DANAZZO Andrea 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.25 565
4 3 1746 STEPHENS Stefano edgar 2010 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.25 565
5 2 1041 BAGARI Cristian 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.30 549
6 1 509 LUTRINI Jacopo 2009 CM LO002 ASD AIRONE 10.37 527
7 4 1990 OLIVA Martino 2010 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 10.41 514
7 1966 BONOLLO Tommaso 2010 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. DNS

Serie 11 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 18:04 - Vento: -0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 885 MOSTINI Andrea 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 9.98 654
2 7 1456 NERI Manolo 2009 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.07 624
3 6 580 COULIBALY Gabriele 2009 CM MI006 ATLETICA CASSANO DÍADDA 10.12 607
4 8 1096 CASALETTI Christian 2010 CM RE006 A.S.D. ATLETICA REGGIO 10.21 577
5 3 1337 RIVA Alessandro 2009 CM TN004 A.S.D. ATLETICA TIONE 10.29 552
6 4 113 ZONI Roberto 2009 CM BS002 LIBERTAS RODENGO SAIANO APS 10.46 499
7 1 127 CASADEI Lorenzo 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 10.49 490
8 5 674 BIELLA Simone 2009 CM MI008 ATLETICA TREZZANO GANDHI 10.76 411

Serie 12 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 18:09 - Vento: -0.6

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 467 PASQUALE Cristian 2009 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 9.67 763
2 8 1469 DI MITRI Giordano 2009 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 9.85 699
3 7 1786 FORLIN Sebastiano 2009 CM VI004 ATLETICA UNION CREAZZO A.S.D. 9.88 688
4 1 834 GOGA Gabriel christian 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 10.01 644
5 4 1053 CISSE Lamine 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.02 640
6 5 2009 FAEDO Michele 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.12 607
7 3 1005 LANDI Jacopo 2009 CM PT003 IL CLUB DEGLI ATLETI DI QUARRA 10.15 597
8 6 1837 FABRIS Giovanni 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.31 545

Serie 13 - 80 m. CM

Stadio Italo Nicoletti - 6 set 2024 - 18:13 - Vento: -0.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 1098 DI LEMBO Gabriele 2009 CM RE006 A.S.D. ATLETICA REGGIO 9.41 861
2 1 562 INGLESE Federico 2009 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 9.52 819
3 7 1821 CAVION Amin pietro 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 9.53 815
4 6 1218 BIALE Andrea 2009 CM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.55 808
5 3 1964 VILLA Leonardo ambrogio 2009 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 9.63 778
6 5 828 CUTURI Nicola 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 9.88 688
7 8 1816 BUSON Pietro 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 9.94 668
8 4 832 GIANNETTI Gabriele 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 10.05 630

RIEPILOGO - 80 m. CM

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 2 1098 DI LEMBO Gabriele 2009 CM RE006 A.S.D. ATLETICA REGGIO 9.41 -0.1 861
2 1 562 INGLESE Federico 2009 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 9.52 -0.1 819
3 7 1821 CAVION Amin pietro 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 9.53 -0.1 815
4 6 1218 BIALE Andrea 2009 CM SV003 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 1975 9.55 -0.1 808
5 3 1964 VILLA Leonardo ambrogio 2009 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 9.63 -0.1 778
6 2 467 PASQUALE Cristian 2009 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 9.67 -0.6 763
7 8 1469 DI MITRI Giordano 2009 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 9.85 -0.6 699
8 7 1786 FORLIN Sebastiano 2009 CM VI004 ATLETICA UNION CREAZZO A.S.D. 9.88 -0.6 688
8 5 828 CUTURI Nicola 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 9.88 -0.1 688
10 6 812 LEVEROTTI Giacomo 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 9.92 +1.7 675
11 8 1816 BUSON Pietro 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 9.94 -0.1 668
12 2 885 MOSTINI Andrea 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 9.98 -0.5 654
13 1 834 GOGA Gabriel christian 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 10.01 -0.6 644
14 4 1053 CISSE Lamine 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.02 -0.6 640
15 4 832 GIANNETTI Gabriele 2009 CM MS002 A.S.D. A.FA.P.H. MASSA 10.05 -0.1 630
16 7 1456 NERI Manolo 2009 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.07 -0.5 624
17 5 475 RIGAMONTI Loris 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 10.10 -0.4 614
17 2 1914 PRETTO Jacopo 2010 CM VI006 S.S. ATLETICA ARZIGNANO A.S.D. 10.10 +0.5 614
19 6 580 COULIBALY Gabriele 2009 CM MI006 ATLETICA CASSANO DÍADDA 10.12 -0.5 607
19 5 2009 FAEDO Michele 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.12 -0.6 607
21 5 1945 BONANTINI Marco 2010 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 10.13 +0.9 604
21 8 1741 PIAZZO Massimo 2009 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.13 +1.7 604
23 3 1005 LANDI Jacopo 2009 CM PT003 IL CLUB DEGLI ATLETI DI QUARRA 10.15 -0.6 597
24 4 1488 MORELLATO Alberto 2009 CM TV001 ASD U.S. TREVIGNANO 10.19 +0.9 584
25 5 1430 NONES Alessio 2010 CM TN016 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 10.20 +0.5 581
26 2 1464 BUSSANI Pietro 2009 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 10.21 +0.9 577
26 8 1096 CASALETTI Christian 2010 CM RE006 A.S.D. ATLETICA REGGIO 10.21 -0.5 577
28 1 491 NOVATI Tommaso 2010 CM LC005 POLISPORTIVA BERNATE A.S.D. 10.23 +0.9 571
29 3 544 BINETTI Edoardo 2010 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO 10.23 +0.9 571
30 5 1828 DANAZZO Andrea 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.25 +1.7 565
31 3 1746 STEPHENS Stefano edgar 2010 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.25 +1.7 565
32 7 889 RECROSIO Gioele 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 10.29 +0.9 552
32 3 1337 RIVA Alessandro 2009 CM TN004 A.S.D. ATLETICA TIONE 10.29 -0.5 552
34 1 195 CICERO SANTALENA Leonar 2010 CM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 10.30 +0.5 549
34 2 1041 BAGARI Cristian 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.30 +1.7 549
36 6 879 LOMBARDO Nicolo` 2009 CM NO001 A.S.D. SI-SPORT 10.31 +0.9 545
36 6 1837 FABRIS Giovanni 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.31 -0.6 545
38 8 1066 MIANI Amos 2010 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.32 -1.0 542
39 8 1881 STELLA Mattia 2009 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 10.35 +0.9 533
40 1 509 LUTRINI Jacopo 2009 CM LO002 ASD AIRONE 10.37 +1.7 527
41 1 1458 PIAZZI Simone 2009 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.39 -0.3 520
42 4 1990 OLIVA Martino 2010 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 10.41 +1.7 514
43 6 1712 FERRARI Lorenzo 2009 CM VI003 CSI ATLETICA COLLI BERICI 10.43 -1.0 508
44 2 1459 RIZZOLI Duc huy 2010 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 10.46 +1.2 499
44 4 113 ZONI Roberto 2009 CM BS002 LIBERTAS RODENGO SAIANO APS 10.46 -0.5 499
46 8 2006 CAMPONOGARA Mattia 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.49 +0.5 490
46 1 127 CASADEI Lorenzo 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 10.49 -0.5 490
48 5 1317 MONTAGNI Damiano 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 10.51 -0.3 484
49 6 815 MARZARIO Nicolo` 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 10.57 +0.5 466
50 8 1937 SANDRI Matteo 2009 CM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 10.60 -0.3 457
51 4 1133 BARLASCINI Alessandro 2010 CM SO001 G.S.D. CSI MORBEGNO 10.61 -1.0 454
52 4 1044 BERTOLINI Elia 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 10.68 -0.3 434
52 2 1651 FORALOSSO Mattia 2009 CM VI002 A.S.D. RISORGIVE APS 10.68 -1.0 434
54 7 147 GASPERI Gabriele 2009 CM CB001 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 10.72 +0.5 422
55 3 2061 FERRACIN Francesco 2010 CM VI014 A.S.D. ATLETICA ARDENS 10.76 -1.0 411
55 5 674 BIELLA Simone 2009 CM MI008 ATLETICA TREZZANO GANDHI 10.76 -0.5 411
57 3 288 DEL PIA Gabriele 2009 CM FO001 EDUCARE CON IL MOVIMENTO 10.78 +1.2 405
57 7 1000 AMADORI Niccolo` 2010 CM PT003 IL CLUB DEGLI ATLETI DI QUARRA 10.78 -0.3 405
57 7 2015 NEGRIN Alberto 2009 CM VI010 G.S. ATLETICA VALCHIAMPO A.S.D 10.78 -1.0 405
60 4 1465 CENDAK Marco 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 10.79 +1.2 403
61 6 1257 FESTA Giacomo 2010 CM TN001 JUNIOR SPORT AVIO 10.85 +1.2 386
61 2 43 DAL ZOTTO Alberto 2010 CM BL007 SANTA GIUSTINA 10.85 -0.3 386
63 5 1982 GARZIERA Marco 2009 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. 10.87 +1.2 380
64 8 226 ZAJC Oscar 2010 CM CO005 LIETO COLLE A.S.D. 10.91 +1.2 370
64 1 1088 NEGRI Lorenzo 2009 CM RE005 U.S. FOLGORE 10.91 -1.0 370
66 3 622 FAVA Dario 2010 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 10.92 +0.5 367
67 4 1614 BRAZZALE Giosue' 2009 CM VI001 POL. MONTECCHIO PRECALCINO 11.00 +1.7 345
67 2 1813 BISSON Giovanni 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.00 -0.1 345
69 1 1063 MABILLI Simone 2009 CM RE003 A.S.D. ATL.CASTELNUOVO NE'MONT 11.05 -0.1 332
70 7 171 NEGRETTI Luca 2009 CM CO002 G.S. VILLA GUARDIA 11.07 -0.1 327
70 7 813 MANFREDI Luca 2009 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 11.07 +1.2 327
72 6 46 DELLA VECCHIA Federico 2009 CM BL007 SANTA GIUSTINA 11.08 -0.3 325
73 2 1325 TAMANINI Elia 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 11.21 +1.7 292
74 6 1424 DELLAGIACOMA Mattia 2010 CM TN016 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 11.27 +0.8 277
75 5 1480 VENICA Filippo 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 11.28 +1.7 275
76 3 1951 FATTORI Francesco 2010 CM VI008 A.S.D. G.S. LEONICENA 11.29 -0.1 272
77 6 609 CAMMARANO Gabriele 2009 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 11.31 -0.1 267
78 8 844 GUSSONI Sebastiano 2010 CM MS003 A.S.D. POLISPORTIVA PONTREMOLE 11.37 -0.1 253
78 1 1925 CRACCO Isacco 2009 CM VI007 POLISPORTIVA VALDAGNO A.S.D. 11.37 +1.2 253
80 5 2100 RINALDI Lorenzo 2010 CM VI015 A.S.D. SALF ALTOPADOVANA 11.39 -0.1 248
81 5 1165 MATTA Alessandro 2010 CM SU001 A.S.D. OLYMPIA VILLACIDRO 11.41 +0.8 244
82 3 1894 TREVISAN Marco 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.42 -0.3 241
83 4 453 ESPOSITO Davide 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 11.44 -0.1 237
84 4 1375 FLORESTA Gabriele 2010 CM TN010 POL. DILETTANTISTICA BORGO 11.59 -0.4 203
85 3 1123 COUTANDIN Stefano 2010 CM SB001 FOR FUN SPORTS TEAM 11.61 +1.7 199
86 7 124 BANFI Marco 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 11.66 +1.7 188
87 3 1846 GROLLA Giacomo 2010 CM VI005 POLISPORTIVA DUEVILLE A.S.D. 11.71 +0.8 177
87 4 687 FUMAGALLI Claudio 2009 CM MI008 ATLETICA TREZZANO GANDHI 11.71 +0.5 177
88 1 805 ACQUAFRESCA Federico 2010 CM MS001 ATLETICA ALTA TOSCANA 11.71 +0.8 177
90 8 1479 TOMASI Pietro 2010 CM TS001 A.S.D. TRIESTE ATLETICA A.P.S. 11.76 +0.8 167
91 6 1269 DECARLI QUISPE Jorge lu 2009 CM TN002 A.S.D. G.S. TRILACUM 11.79 -0.4 161
92 4 1087 NEGRI Davide 2009 CM RE005 U.S. FOLGORE 11.85 +0.8 149
93 8 364 VITETTA Gioele 2010 CM IM001 U. S. PIGNESE ASD 11.95 +1.7 129
94 6 1384 RIPPA Leonardo 2010 CM TN010 POL. DILETTANTISTICA BORGO 11.95 +1.7 129
95 2 1623 MAROSO Alex 2010 CM VI001 POL. MONTECCHIO PRECALCINO 12.06 +0.8 109
96 3 1457 PALUSELLI Nikita 2010 CM TN019 U.S. CORNACCI TESERO A.S.D. 12.28 -0.4 70
97 7 1308 FONTANARI Christian 2010 CM TN003 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 12.30 -0.4 67
98 7 129 FERRARI Davide 2010 CM BS005 A.S.D. MOTUS ATLETICA 12.43 +0.8 46
99 8 615 CATTINI Marco 2010 CM MI007 A.S.D. ATLETICA RAVELLO 12.86 -0.4
100 2 438 BACCILIERI Mario 2010 CM LC004 TEAM ALTO LAMBRO A.S.D. 13.36 -0.4
1 548 CARDULLO Andrea frances 2009 CM MI003 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO DNS +1.7
5 1658 IDIOMETRI Nicolo` 2010 CM VI002 A.S.D. RISORGIVE APS DNS -1.0
7 1966 BONOLLO Tommaso 2010 CM VI009 U.S. SUMMANO A.S.D. DNS +1.7

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb